#node1	node2	node1_string_internal_id	node2_string_internal_id	node1_external_id	node2_external_id	neighborhood_on_chromosome	gene_fusion	phylogenetic_cooccurrence	homology	coexpression	experimentally_determined_interaction	database_annotated	automated_textmining	combined_score
PSMA5	PSMD3	4435972	4435463	9606.ENSP00000271308	9606.ENSP00000264639	0.0	0	0.0	0.0	0.737	0.989	0.9	0.746	0.999
ADRM1	PSMA1	4451336	4448731	9606.ENSP00000478877	9606.ENSP00000414359	0.0	0	0.0	0.0	0.807	0.959	0.9	0.123	0.999
PSMD13	PSMD3	4447954	4435463	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000264639	0.0	0	0.0	0.0	0.877	0.971	0.9	0.896	0.999
PSMB4	PSMA4	4436872	4432626	9606.ENSP00000290541	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.919	0.994	0.9	0.658	0.999
PSMD14	PSMA4	4447392	4432626	9606.ENSP00000386541	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.956	0.992	0.9	0.322	0.999
PSMD12	PSMD7	4441829	4433080	9606.ENSP00000348442	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.956	0.992	0.9	0.918	0.999
PSMB3	PSMC4	4451799	4432671	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.0	0.0	0.848	0.992	0.9	0.566	0.999
PSMD4	PSMD2	4443212	4438562	9606.ENSP00000357879	9606.ENSP00000310129	0.0	0	0.0	0.0	0.781	0.992	0.9	0.807	0.999
ADRM1	PSMD14	4451336	4447392	9606.ENSP00000478877	9606.ENSP00000386541	0.0	0	0.0	0.0	0.304	0.936	0.9	0.918	0.999
PSMD6	PSMD3	4448980	4435463	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000264639	0.0	0	0.0	0.0	0.88	0.973	0.9	0.948	0.999
PSMD6	PSMA4	4448980	4432626	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.902	0.957	0.9	0.178	0.999
PSMC3	ADRM1	4451553	4451336	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000478877	0.0	0	0.0	0.0	0.684	0.963	0.9	0.67	0.999
PSMD2	PSMD10	4438562	4433032	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000217958	0.0	0	0.0	0.0	0.156	0.992	0.9	0.564	0.999
PSMA6	PSMC4	4434884	4432671	9606.ENSP00000261479	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.222	0.0	0.681	0.992	0.9	0.455	0.999
PSMB7	PSMD8	4434704	4432854	9606.ENSP00000259457	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.608	0.989	0.9	0.648	0.999
PSMD2	PSMA6	4438562	4434884	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000261479	0.0	0	0.0	0.0	0.686	0.992	0.9	0.44	0.999
PSMB2	PSMA2	4444140	4433278	9606.ENSP00000362334	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.259	0.0	0.99	0.994	0.9	0.735	0.999
PSMD1	PSMD8	4438504	4432854	9606.ENSP00000309474	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.766	0.993	0.9	0.796	0.999
PSMB10	PSMA2	4442129	4433278	9606.ENSP00000351314	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.243	0.0	0.684	0.964	0.9	0.53	0.999
PSMA8	PSMC5	4438656	4438605	9606.ENSP00000311121	9606.ENSP00000310572	0.0	0	0.252	0.0	0.7	0.957	0.9	0.432	0.999
PSMC5	PSMC1	4438605	4434851	9606.ENSP00000310572	9606.ENSP00000261303	0.0	0	0.41	0.922	0.99	0.994	0.9	0.961	0.999
PSMD1	PSMB4	4438504	4436872	9606.ENSP00000309474	9606.ENSP00000290541	0.0	0	0.0	0.0	0.548	0.992	0.9	0.724	0.999
PSMD11	PSMD10	4434931	4433032	9606.ENSP00000261712	9606.ENSP00000217958	0.0	0	0.0	0.0	0.177	0.993	0.9	0.706	0.999
ADRM1	PSMD7	4451336	4433080	9606.ENSP00000478877	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.417	0.957	0.9	0.869	0.999
PSMA1	PSMB7	4448731	4434704	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000259457	0.0	0	0.0	0.0	0.885	0.992	0.9	0.675	0.999
PSMD6	PSMB2	4448980	4444140	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000362334	0.0	0	0.0	0.0	0.908	0.956	0.9	0.513	0.999
PSMD13	PSMA2	4447954	4433278	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.0	0.0	0.681	0.963	0.9	0.577	0.999
PSMA1	PSMA7	4448731	4443629	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000359910	0.0	0	0.385	0.832	0.982	0.992	0.9	0.696	0.999
PSMD2	PSMC1	4438562	4434851	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000261303	0.0	0	0.0	0.0	0.91	0.994	0.9	0.789	0.999
PSMD2	PSMA5	4438562	4435972	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000271308	0.0	0	0.0	0.0	0.879	0.992	0.9	0.75	0.999
PSMB1	PSMA3	4435028	4432961	9606.ENSP00000262193	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.322	0.0	0.958	0.993	0.9	0.806	0.999
PSMA5	PSMD7	4435972	4433080	9606.ENSP00000271308	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.929	0.992	0.9	0.565	0.999
PSMB4	PSMA5	4436872	4435972	9606.ENSP00000290541	9606.ENSP00000271308	0.0	0	0.0	0.0	0.956	0.993	0.9	0.736	0.999
PSMA6	PSMA3	4434884	4432961	9606.ENSP00000261479	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.383	0.79	0.995	0.994	0.9	0.837	0.999
PSMC3	PSMD1	4451553	4438504	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000309474	0.0	0	0.0	0.0	0.93	0.993	0.9	0.818	0.999
PSMB3	PSMD11	4451799	4434931	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000261712	0.0	0	0.0	0.0	0.438	0.994	0.9	0.743	0.999
PSMB3	PSMA8	4451799	4438656	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000311121	0.0	0	0.0	0.0	0.822	0.959	0.9	0.493	0.999
PSMB10	PSMA3	4442129	4432961	9606.ENSP00000351314	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.262	0.0	0.706	0.949	0.9	0.528	0.999
PSMD3	PSMC1	4435463	4434851	9606.ENSP00000264639	9606.ENSP00000261303	0.0	0	0.0	0.0	0.938	0.992	0.9	0.716	0.999
PSMB8	PSMB9	4444469	4444464	9606.ENSP00000364016	9606.ENSP00000363993	0.0	0	0.362	0.764	0.931	0.962	0.9	0.953	0.999
PSMD11	PSMD7	4434931	4433080	9606.ENSP00000261712	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.984	0.994	0.9	0.916	0.999
PSMB3	PSMD3	4451799	4435463	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000264639	0.0	0	0.0	0.0	0.702	0.985	0.9	0.444	0.999
PSMA5	PSMA4	4435972	4432626	9606.ENSP00000271308	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.419	0.827	0.985	0.992	0.9	0.874	0.999
USP14	PSMC1	4434912	4434851	9606.ENSP00000261601	9606.ENSP00000261303	0.0	0	0.0	0.0	0.893	0.979	0.9	0.654	0.999
PSMD6	PSMA7	4448980	4443629	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000359910	0.0	0	0.0	0.0	0.731	0.961	0.9	0.447	0.999
PSMD11	PSMC4	4434931	4432671	9606.ENSP00000261712	9606.ENSP00000157812	0.0	0	0.0	0.0	0.892	0.994	0.9	0.882	0.999
PSMD6	PSMB1	4448980	4435028	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000262193	0.0	0	0.0	0.0	0.929	0.954	0.9	0.391	0.999
PSMA7	PSMB5	4443629	4442653	9606.ENSP00000359910	9606.ENSP00000355325	0.0	0	0.0	0.0	0.755	0.991	0.9	0.58	0.999
PSMA2	PSMA3	4433278	4432961	9606.ENSP00000223321	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.382	0.79	0.996	0.994	0.9	0.88	0.999
PSMB5	PSMD3	4442653	4435463	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000264639	0.0	0	0.0	0.0	0.46	0.987	0.9	0.319	0.999
PSMD14	PSMA7	4447392	4443629	9606.ENSP00000386541	9606.ENSP00000359910	0.0	0	0.0	0.0	0.541	0.989	0.9	0.519	0.999
PSMA7	PSMA6	4443629	4434884	9606.ENSP00000359910	9606.ENSP00000261479	0.0	0	0.419	0.818	0.966	0.992	0.9	0.675	0.999
PSMB4	PSMB1	4436872	4435028	9606.ENSP00000290541	9606.ENSP00000262193	0.0	0	0.0	0.0	0.948	0.993	0.9	0.815	0.999
PSMD6	PSMD8	4448980	4432854	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.722	0.97	0.9	0.894	0.999
PSMC3	PSMA6	4451553	4434884	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000261479	0.059	0	0.212	0.0	0.728	0.989	0.9	0.655	0.999
PSMD4	PSMD12	4443212	4441829	9606.ENSP00000357879	9606.ENSP00000348442	0.0	0	0.0	0.0	0.763	0.992	0.9	0.87	0.999
PSMB5	PSMA4	4442653	4432626	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.702	0.994	0.9	0.645	0.999
PSMB8	PSMD8	4444469	4432854	9606.ENSP00000364016	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.653	0.96	0.9	0.497	0.999
ADRM1	PSMD8	4451336	4432854	9606.ENSP00000478877	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.58	0.961	0.9	0.871	0.999
PSMC4	PSMA4	4432671	4432626	9606.ENSP00000157812	9606.ENSP00000044462	0.059	0	0.0	0.0	0.871	0.992	0.9	0.333	0.999
PSMB5	PSMD11	4442653	4434931	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000261712	0.0	0	0.0	0.0	0.296	0.99	0.9	0.586	0.999
PSMC3	PSMA2	4451553	4433278	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.202	0.0	0.794	0.991	0.9	0.477	0.999
PSMA7	PSMD12	4443629	4441829	9606.ENSP00000359910	9606.ENSP00000348442	0.0	0	0.0	0.0	0.618	0.992	0.9	0.544	0.999
PSMA1	PSMC4	4448731	4432671	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.0	0.0	0.851	0.992	0.9	0.678	0.999
ADRM1	PSMD12	4451336	4441829	9606.ENSP00000478877	9606.ENSP00000348442	0.0	0	0.0	0.0	0.38	0.967	0.9	0.869	0.999
PSMD2	PSMD1	4438562	4438504	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000309474	0.0	0	0.0	0.546	0.991	0.993	0.9	0.87	0.999
PSMD3	PSMD8	4435463	4432854	9606.ENSP00000264639	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.87	0.993	0.9	0.948	0.999
PSMB9	PSMA7	4444464	4443629	9606.ENSP00000363993	9606.ENSP00000359910	0.0	0	0.0	0.0	0.581	0.99	0.9	0.531	0.999
PSMB9	PSMA3	4444464	4432961	9606.ENSP00000363993	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.0	0.0	0.798	0.983	0.9	0.683	0.999
PSMD4	PSMD8	4443212	4432854	9606.ENSP00000357879	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.894	0.994	0.9	0.874	0.999
PSMA1	PSMD13	4448731	4447954	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000396937	0.0	0	0.0	0.0	0.851	0.965	0.9	0.564	0.999
PSMA5	PSMC4	4435972	4432671	9606.ENSP00000271308	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.0	0.0	0.892	0.992	0.9	0.709	0.999
PSMD13	PSMA4	4447954	4432626	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.828	0.963	0.9	0.386	0.999
PSMD12	PSMA6	4441829	4434884	9606.ENSP00000348442	9606.ENSP00000261479	0.0	0	0.0	0.0	0.658	0.991	0.9	0.613	0.999
PSMD14	PSMB2	4447392	4444140	9606.ENSP00000386541	9606.ENSP00000362334	0.0	0	0.0	0.0	0.743	0.991	0.9	0.693	0.999
PSMA6	PSMC1	4434884	4434851	9606.ENSP00000261479	9606.ENSP00000261303	0.0	0	0.0	0.0	0.858	0.992	0.9	0.618	0.999
PSMB3	PSMA4	4451799	4432626	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.957	0.993	0.9	0.725	0.999
PSMD13	PSMB1	4447954	4435028	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000262193	0.0	0	0.0	0.0	0.829	0.961	0.9	0.415	0.999
PSMB5	PSMA3	4442653	4432961	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.0	0.0	0.724	0.994	0.9	0.734	0.999
PSMC2	PSMD14	4447684	4447392	9606.ENSP00000391211	9606.ENSP00000386541	0.0	0	0.0	0.0	0.838	0.992	0.9	0.763	0.999
PSMD4	PSMC1	4443212	4434851	9606.ENSP00000357879	9606.ENSP00000261303	0.0	0	0.0	0.0	0.915	0.992	0.9	0.775	0.999
PSMD7	PSMC4	4433080	4432671	9606.ENSP00000219313	9606.ENSP00000157812	0.0	0	0.0	0.0	0.871	0.994	0.9	0.868	0.999
PSMB6	PSMB1	4435950	4435028	9606.ENSP00000270586	9606.ENSP00000262193	0.0	0	0.202	0.606	0.951	0.992	0.9	0.778	0.999
PSMD2	PSMB1	4438562	4435028	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000262193	0.0	0	0.0	0.0	0.513	0.992	0.9	0.418	0.999
PSMC3	PSMB6	4451553	4435950	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000270586	0.0	0	0.0	0.0	0.738	0.992	0.9	0.586	0.999
PSMB3	PSMB1	4451799	4435028	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000262193	0.0	0	0.241	0.734	0.978	0.993	0.9	0.706	0.999
PSMD3	PSMD10	4435463	4433032	9606.ENSP00000264639	9606.ENSP00000217958	0.0	0	0.0	0.0	0.106	0.992	0.9	0.64	0.999
PSMB4	PSMA3	4436872	4432961	9606.ENSP00000290541	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.0	0.0	0.918	0.993	0.9	0.834	0.999
PSMB5	PSMA8	4442653	4438656	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000311121	0.0	0	0.0	0.0	0.725	0.959	0.9	0.341	0.999
PSMB8	PSMA7	4444469	4443629	9606.ENSP00000364016	9606.ENSP00000359910	0.0	0	0.231	0.0	0.507	0.991	0.9	0.425	0.999
PSMD1	PSMA4	4438504	4432626	9606.ENSP00000309474	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.848	0.992	0.9	0.559	0.999
PSMB1	PSMA2	4435028	4433278	9606.ENSP00000262193	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.297	0.0	0.987	0.994	0.9	0.916	0.999
PSMB3	PSMA1	4451799	4448731	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000414359	0.0	0	0.0	0.0	0.966	0.994	0.9	0.742	0.999
PSMD6	PSMD11	4448980	4434931	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000261712	0.0	0	0.0	0.0	0.853	0.972	0.9	0.896	0.999
PSMD13	PSMC4	4447954	4432671	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000157812	0.0	0	0.0	0.0	0.838	0.97	0.9	0.829	0.999
PSMC2	PSMB7	4447684	4434704	9606.ENSP00000391211	9606.ENSP00000259457	0.0	0	0.0	0.0	0.783	0.989	0.9	0.594	0.999
PSMA5	PSMD11	4435972	4434931	9606.ENSP00000271308	9606.ENSP00000261712	0.0	0	0.0	0.0	0.909	0.992	0.9	0.706	0.999
PSMC3	PSMD9	4451553	4449949	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000440485	0.0	0	0.0	0.0	0.076	0.964	0.9	0.818	0.999
PSMD13	PSMA5	4447954	4435972	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000271308	0.0	0	0.0	0.0	0.684	0.964	0.9	0.617	0.999
PSMA1	PSMD3	4448731	4435463	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000264639	0.0	0	0.0	0.0	0.814	0.989	0.9	0.596	0.999
PSMD14	PSMD7	4447392	4433080	9606.ENSP00000386541	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.932	0.994	0.9	0.92	0.999
PSMD11	PSMA4	4434931	4432626	9606.ENSP00000261712	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.886	0.992	0.9	0.47	0.999
PSMB5	PSMD1	4442653	4438504	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000309474	0.0	0	0.0	0.0	0.345	0.991	0.9	0.727	0.999
PSMB10	PSMA6	4442129	4434884	9606.ENSP00000351314	9606.ENSP00000261479	0.0	0	0.277	0.0	0.729	0.944	0.9	0.595	0.999
PSMB1	PSMC1	4435028	4434851	9606.ENSP00000262193	9606.ENSP00000261303	0.0	0	0.0	0.0	0.909	0.994	0.9	0.566	0.999
PSMC5	PSMA3	4438605	4432961	9606.ENSP00000310572	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.226	0.0	0.817	0.994	0.9	0.714	0.999
PSMC3	PSMA7	4451553	4443629	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000359910	0.059	0	0.211	0.0	0.763	0.99	0.9	0.541	0.999
PSMA1	PSMA3	4448731	4432961	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.358	0.733	0.994	0.994	0.9	0.889	0.999
PSMC1	PSMA3	4434851	4432961	9606.ENSP00000261303	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.231	0.0	0.891	0.992	0.9	0.54	0.999
PSMC5	PSMD10	4438605	4433032	9606.ENSP00000310572	9606.ENSP00000217958	0.0	0	0.0	0.0	0.112	0.993	0.9	0.679	0.999
PSMC6	PSMA7	4448198	4443629	9606.ENSP00000401802	9606.ENSP00000359910	0.059	0	0.248	0.0	0.807	0.992	0.9	0.515	0.999
PSMB2	PSMB5	4444140	4442653	9606.ENSP00000362334	9606.ENSP00000355325	0.0	0	0.0	0.0	0.815	0.994	0.9	0.87	0.999
PSMD13	PSMC5	4447954	4438605	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000310572	0.0	0	0.0	0.0	0.825	0.97	0.9	0.743	0.999
PSMD3	PSMA4	4435463	4432626	9606.ENSP00000264639	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.859	0.991	0.9	0.534	0.999
PSMD14	USP14	4447392	4434912	9606.ENSP00000386541	9606.ENSP00000261601	0.0	0	0.0	0.0	0.887	0.991	0.9	0.919	0.999
PSMD13	PSMD12	4447954	4441829	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000348442	0.0	0	0.0	0.0	0.851	0.971	0.9	0.941	0.999
PSMA8	PSMC4	4438656	4432671	9606.ENSP00000311121	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.225	0.0	0.679	0.96	0.9	0.226	0.999
PSMD6	USP14	4448980	4434912	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000261601	0.0	0	0.0	0.0	0.829	0.892	0.9	0.666	0.999
PSMB4	PSMD11	4436872	4434931	9606.ENSP00000290541	9606.ENSP00000261712	0.0	0	0.0	0.0	0.587	0.993	0.9	0.532	0.999
PSMB10	PSMA4	4442129	4432626	9606.ENSP00000351314	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.311	0.608	0.796	0.944	0.9	0.437	0.999
PSMB9	PSMA4	4444464	4432626	9606.ENSP00000363993	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.0	0.0	0.798	0.983	0.9	0.692	0.999
PSMA1	PSMD2	4448731	4438562	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000310129	0.0	0	0.0	0.0	0.577	0.991	0.9	0.597	0.999
PSMA5	PSMA2	4435972	4433278	9606.ENSP00000271308	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.429	0.838	0.992	0.994	0.9	0.932	0.999
PSMA1	PSMC2	4448731	4447684	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000391211	0.0	0	0.0	0.0	0.894	0.992	0.9	0.622	0.999
PSMB9	PSMB4	4444464	4436872	9606.ENSP00000363993	9606.ENSP00000290541	0.0	0	0.0	0.0	0.811	0.991	0.9	0.81	0.999
PSMD3	PSMA3	4435463	4432961	9606.ENSP00000264639	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.0	0.0	0.749	0.989	0.9	0.561	0.999
PSMA1	PSMD7	4448731	4433080	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.806	0.992	0.9	0.503	0.999
PSMB2	PSMD11	4444140	4434931	9606.ENSP00000362334	9606.ENSP00000261712	0.0	0	0.0	0.0	0.654	0.994	0.9	0.436	0.999
PSMD6	PSMD7	4448980	4433080	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.885	0.972	0.9	0.896	0.999
PSMB3	PSMD14	4451799	4447392	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000386541	0.0	0	0.0	0.0	0.443	0.994	0.9	0.255	0.999
PSMB6	PSMA2	4435950	4433278	9606.ENSP00000270586	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.0	0.0	0.951	0.989	0.9	0.738	0.999
PSMD4	PSMB7	4443212	4434704	9606.ENSP00000357879	9606.ENSP00000259457	0.0	0	0.0	0.0	0.687	0.989	0.9	0.372	0.999
PSMB8	PSMA3	4444469	4432961	9606.ENSP00000364016	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.0	0.0	0.665	0.992	0.9	0.688	0.999
PSMC2	PSMC5	4447684	4438605	9606.ENSP00000391211	9606.ENSP00000310572	0.0	0	0.323	0.926	0.99	0.992	0.9	0.905	0.999
PSMD10	PSMD8	4433032	4432854	9606.ENSP00000217958	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.145	0.99	0.9	0.595	0.999
PSMC2	PSMC4	4447684	4432671	9606.ENSP00000391211	9606.ENSP00000157812	0.0	0	0.353	0.887	0.99	0.992	0.9	0.923	0.999
PSMD2	PSMB4	4438562	4436872	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000290541	0.0	0	0.0	0.0	0.503	0.993	0.9	0.612	0.999
PSMD13	PSMD10	4447954	4433032	9606.ENSP00000396937	9606.ENSP00000217958	0.0	0	0.0	0.0	0.116	0.904	0.9	0.952	0.999
PSMD2	PSMD8	4438562	4432854	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.784	0.994	0.9	0.782	0.999
PSMB3	PSMD13	4451799	4447954	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000396937	0.0	0	0.0	0.0	0.842	0.96	0.9	0.548	0.999
PSMB3	PSMB2	4451799	4444140	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000362334	0.0	0	0.211	0.0	0.982	0.993	0.9	0.957	0.999
PSMA1	PSMB2	4448731	4444140	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000362334	0.0	0	0.0	0.0	0.99	0.991	0.9	0.781	0.999
PSMB3	PSMB6	4451799	4435950	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000270586	0.0	0	0.0	0.652	0.952	0.992	0.9	0.729	0.999
PSMB9	PSMA6	4444464	4434884	9606.ENSP00000363993	9606.ENSP00000261479	0.0	0	0.0	0.0	0.678	0.992	0.9	0.595	0.999
PSMD14	PSMA6	4447392	4434884	9606.ENSP00000386541	9606.ENSP00000261479	0.0	0	0.0	0.0	0.938	0.992	0.9	0.472	0.999
PSMB2	PSMD7	4444140	4433080	9606.ENSP00000362334	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.789	0.994	0.9	0.582	0.999
PSMD6	PSMD4	4448980	4443212	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000357879	0.0	0	0.0	0.0	0.844	0.96	0.9	0.866	0.999
PSMC5	PSMD7	4438605	4433080	9606.ENSP00000310572	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.903	0.994	0.9	0.793	0.999
PSMB5	PSMB4	4442653	4436872	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000290541	0.0	0	0.0	0.0	0.792	0.992	0.9	0.852	0.999
PSMB8	PSMC4	4444469	4432671	9606.ENSP00000364016	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.0	0.0	0.668	0.963	0.9	0.497	0.999
ADRM1	PSMD13	4451336	4447954	9606.ENSP00000478877	9606.ENSP00000396937	0.0	0	0.0	0.0	0.266	0.964	0.9	0.832	0.999
PSMB5	PSMC4	4442653	4432671	9606.ENSP00000355325	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.0	0.0	0.695	0.994	0.9	0.607	0.999
PSMC2	PSMD2	4447684	4438562	9606.ENSP00000391211	9606.ENSP00000310129	0.0	0	0.0	0.0	0.903	0.992	0.9	0.816	0.999
PSMA7	PSMD2	4443629	4438562	9606.ENSP00000359910	9606.ENSP00000310129	0.0	0	0.0	0.0	0.745	0.991	0.9	0.444	0.999
PSMC2	PSMD12	4447684	4441829	9606.ENSP00000391211	9606.ENSP00000348442	0.0	0	0.0	0.0	0.927	0.992	0.9	0.822	0.999
PSMD4	PSMB4	4443212	4436872	9606.ENSP00000357879	9606.ENSP00000290541	0.0	0	0.0	0.0	0.777	0.991	0.9	0.603	0.999
PSMD6	PSMA3	4448980	4432961	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.0	0.0	0.752	0.97	0.9	0.444	0.999
PSMC6	PSMA8	4448198	4438656	9606.ENSP00000401802	9606.ENSP00000311121	0.059	0	0.248	0.0	0.78	0.949	0.9	0.428	0.999
PSMB3	PSMA6	4451799	4434884	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000261479	0.0	0	0.0	0.0	0.955	0.994	0.9	0.679	0.999
PSMD2	USP14	4438562	4434912	9606.ENSP00000310129	9606.ENSP00000261601	0.0	0	0.0	0.0	0.648	0.979	0.9	0.693	0.999
PSMD1	PSMA3	4438504	4432961	9606.ENSP00000309474	9606.ENSP00000216455	0.0	0	0.0	0.0	0.914	0.992	0.9	0.457	0.999
PSMA2	PSMD7	4433278	4433080	9606.ENSP00000223321	9606.ENSP00000219313	0.0	0	0.0	0.0	0.827	0.992	0.9	0.552	0.999
PSMA1	PSMD12	4448731	4441829	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000348442	0.0	0	0.0	0.0	0.608	0.992	0.9	0.649	0.999
PSMD9	PSMC6	4449949	4448198	9606.ENSP00000440485	9606.ENSP00000401802	0.0	0	0.0	0.0	0.106	0.918	0.9	0.888	0.999
PSMB2	PSMB1	4444140	4435028	9606.ENSP00000362334	9606.ENSP00000262193	0.0	0	0.0	0.68	0.978	0.993	0.9	0.902	0.999
PSMD6	PSMA8	4448980	4438656	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000311121	0.0	0	0.0	0.0	0.727	0.947	0.9	0.418	0.999
PSMC3	PSMB7	4451553	4434704	9606.ENSP00000481029	9606.ENSP00000259457	0.059	0	0.0	0.0	0.742	0.99	0.9	0.582	0.999
PSMB1	PSMD8	4435028	4432854	9606.ENSP00000262193	9606.ENSP00000215071	0.0	0	0.0	0.0	0.883	0.989	0.9	0.642	0.999
PSMB7	PSMC4	4434704	4432671	9606.ENSP00000259457	9606.ENSP00000157812	0.059	0	0.0	0.0	0.705	0.992	0.9	0.585	0.999
PSMD6	PSMD14	4448980	4447392	9606.ENSP00000418695	9606.ENSP00000386541	0.0	0	0.0	0.0	0.929	0.971	0.9	0.891	0.999
PSMA1	PSMD14	4448731	4447392	9606.ENSP00000414359	9606.ENSP00000386541	0.0	0	0.0	0.0	0.917	0.992	0.9	0.573	0.999
PSMC5	USP14	4438605	4434912	9606.ENSP00000310572	9606.ENSP00000261601	0.0	0	0.0	0.0	0.842	0.985	0.9	0.658	0.999
PSMD11	PSMA2	4434931	4433278	9606.ENSP00000261712	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.0	0.0	0.721	0.992	0.9	0.716	0.999
PSMB4	PSMA2	4436872	4433278	9606.ENSP00000290541	9606.ENSP00000223321	0.0	0	0.0	0.0	0.954	0.994	0.9	0.718	0.999
PSMC5	PSMC4	4438605	4432671	9606.ENSP00000310572	9606.ENSP00000157812	0.0	0	0.4	0.91	0.99	0.994	0.9	0.904	0.999
PSMB3	PSMC3	4451799	4451553	9606.ENSP00000483688	9606.ENSP00000481029	0.059	0	0.0	0.0	0.866	0.992	0.9	0.609	0.999
PSMA2	PSMA4	4433278	4432626	9606.ENSP00000223321	9606.ENSP00000044462	0.0	0	0.361	0.858	0.995	0.994	0.9	0.922	0.999
