Protein 1 | Protein 2 | Combine Score |
---|---|---|
GNG11 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
GNG3 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
GNG4 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
GNG10 | GNB2 | 0.9990000000000001 |
GNG2 | GNB5 | 0.9990000000000001 |
GNG7 | GNB2 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNG3 | 0.9990000000000001 |
GNG7 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
CRHR2 | CRH | 0.9990000000000001 |
GNB2 | GNGT1 | 0.9990000000000001 |
GNG3 | GNB5 | 0.9990000000000001 |
GNG7 | GNB5 | 0.9990000000000001 |
GNG4 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNG7 | 0.9990000000000001 |
GNGT1 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNG4 | 0.9990000000000001 |
GNG4 | GNB2 | 0.9990000000000001 |
GNG2 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
GNB2 | GNG3 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNG10 | 0.9990000000000001 |
GNGT1 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNG11 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNGT1 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNG2 | 0.9990000000000001 |
GNB5 | GNGT1 | 0.9990000000000001 |
GNG11 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
GNG13 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
GNG7 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
CRHR1 | CRH | 0.9990000000000001 |
GNG13 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
GNG2 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
GNG2 | GNB2 | 0.9990000000000001 |
GNB1 | GNG13 | 0.9990000000000001 |
GNG3 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
GNG10 | GNB4 | 0.9990000000000001 |
GNG10 | GNB3 | 0.9990000000000001 |
GNG4 | GNB5 | 0.9990000000000001 |
VIP | VIPR2 | 0.997 |
GCG | GLP1R | 0.997 |
POMC | CRH | 0.997 |
POMC | MC4R | 0.996 |
GCG | GCGR | 0.995 |
ADCYAP1 | VIPR2 | 0.9940000000000001 |
GNAS | GNG2 | 0.993 |
CALCA | PTH | 0.992 |
GNB1 | GNAS | 0.992 |
NPS | CALCA | 0.991 |
AVP | CRH | 0.99 |
GNG4 | GNG11 | 0.99 |
GNG10 | GNG11 | 0.99 |
NPS | VIP | 0.988 |
POMC | NPS | 0.988 |
POMC | CRHR1 | 0.987 |
AVP | AVPR2 | 0.987 |
VIP | CALCA | 0.987 |
POMC | AVP | 0.986 |
NPS | CRH | 0.985 |
CALCA | IAPP | 0.985 |
GCG | IAPP | 0.9840000000000001 |
GNB1 | GLP1R | 0.9840000000000001 |
GNG4 | GNAS | 0.9840000000000001 |
GLP1R | GNG2 | 0.983 |
GNB2 | GNG11 | 0.981 |
GNG2 | GNAL | 0.98 |
MC4R | CRH | 0.9790000000000001 |
GCG | POMC | 0.978 |
GCG | GNG2 | 0.978 |
GNAS | ADCY2 | 0.978 |
NPS | MC4R | 0.978 |
GHRH | CRH | 0.978 |
ADCYAP1 | CRH | 0.978 |
POMC | GHRH | 0.977 |
ADCYAP1 | NPS | 0.976 |
LHCGR | LHB | 0.975 |
GHRH | VIP | 0.9740000000000001 |
GNB1 | GCG | 0.973 |
GNB1 | GNAL | 0.972 |
GCG | CALCA | 0.972 |
GNAL | ADCY3 | 0.971 |
ADCYAP1 | GCG | 0.971 |
GNG3 | GNG13 | 0.971 |
ADCYAP1 | GHRH | 0.97 |
POMC | CRHR2 | 0.97 |
POMC | CALCA | 0.97 |
GCG | GHRH | 0.9690000000000001 |
NPS | AVP | 0.9690000000000001 |
VIP | CRH | 0.9690000000000001 |
GNAS | GNB3 | 0.9690000000000001 |
GNAS | PTH | 0.968 |
ADCY5 | GNAS | 0.968 |
GNAL | ADCY8 | 0.968 |
ADCYAP1 | CALCA | 0.9670000000000001 |
GNAS | ADCY1 | 0.9670000000000001 |
GNAS | ADCY9 | 0.9670000000000001 |
GNAS | GNAL | 0.9670000000000001 |
NPS | VIPR2 | 0.966 |
POMC | VIP | 0.966 |
GCG | PTH | 0.966 |
CALCA | CRH | 0.966 |
GNB2 | GNG13 | 0.966 |
NPS | GHRH | 0.966 |
CRHR1 | NPS | 0.965 |
GNAS | ADCY6 | 0.965 |
GNG4 | GNGT1 | 0.965 |
NPS | CRHR2 | 0.965 |
GCG | NPS | 0.965 |
GNAS | GNB4 | 0.9640000000000001 |
POMC | HTR7 | 0.9640000000000001 |
DRD1 | ADCY9 | 0.9640000000000001 |
HTR7 | CALCA | 0.9640000000000001 |
ADCY5 | GNAL | 0.9640000000000001 |
POMC | PTH | 0.9640000000000001 |
GCG | VIPR2 | 0.963 |
ADCY5 | DRD1 | 0.963 |
GNAS | GNB2 | 0.9620000000000001 |
GCG | GNB4 | 0.9620000000000001 |
NPS | HTR7 | 0.9620000000000001 |
GNAS | ADRB3 | 0.9620000000000001 |
ADRB3 | GNB3 | 0.9620000000000001 |
GCG | GNB2 | 0.9620000000000001 |
GNB5 | GNG13 | 0.9620000000000001 |
GNAL | ADCY9 | 0.961 |
AVP | VIP | 0.961 |
GCGR | CRH | 0.96 |
ADCY7 | DRD1 | 0.96 |
GNG10 | GNG13 | 0.96 |
GNAS | GNGT1 | 0.96 |
GNAS | LHCGR | 0.9590000000000001 |
DRD1 | ADCY2 | 0.9590000000000001 |
GCG | CRH | 0.9590000000000001 |
ADCY2 | GNAL | 0.9590000000000001 |
ADCYAP1 | CRHR1 | 0.9590000000000001 |
GNG3 | GNGT1 | 0.9590000000000001 |
CRH | VIPR2 | 0.958 |
VIP | HTR7 | 0.9570000000000001 |
GLP1R | CRH | 0.9570000000000001 |
GNAS | AVPR2 | 0.9570000000000001 |
DRD1 | ADCY1 | 0.9570000000000001 |
GHRH | CALCA | 0.9570000000000001 |
HTR7 | CRH | 0.9570000000000001 |
DRD1 | ADCY4 | 0.9570000000000001 |
CRHR1 | DRD1 | 0.956 |
AVP | CALCA | 0.956 |
AVP | PTH | 0.956 |
GLP1R | IAPP | 0.956 |
POMC | ADRB3 | 0.956 |
GHRH | VIPR2 | 0.955 |
DRD1 | CALY | 0.955 |
ADCY7 | GNAL | 0.955 |
GNG10 | GNB5 | 0.955 |
NPS | DRD1 | 0.955 |
GHRH | PTH | 0.955 |
GNAS | ADCY8 | 0.955 |
GNB5 | GNG11 | 0.955 |
GNG2 | GNG11 | 0.955 |
VIP | PTH | 0.9540000000000001 |
CRHR1 | VIP | 0.9540000000000001 |
GCG | AVP | 0.9540000000000001 |
GLP1R | VIP | 0.9540000000000001 |
GNAL | GNGT1 | 0.9540000000000001 |
DRD1 | ADCY8 | 0.9540000000000001 |
POMC | DRD1 | 0.953 |
GCG | MC4R | 0.953 |
NPS | IAPP | 0.953 |
GHRH | GNAS | 0.953 |
CRHR1 | AVP | 0.9520000000000001 |
ADCY7 | GNAS | 0.9520000000000001 |
GNG7 | GNGT1 | 0.9520000000000001 |
ADCYAP1 | GCGR | 0.9520000000000001 |
GNGT1 | GNG13 | 0.9520000000000001 |
DRD1 | CRH | 0.9520000000000001 |
GNG4 | GNG13 | 0.9520000000000001 |
GNAS | ADCY4 | 0.951 |
ADCYAP1 | GLP1R | 0.951 |
GCGR | VIP | 0.95 |
GNAL | ADCY4 | 0.95 |
GNB1 | AVPR2 | 0.95 |
ADCYAP1 | POMC | 0.95 |
AVPR2 | GNG2 | 0.95 |
GNAS | GNG13 | 0.9490000000000001 |
GCG | ADRB3 | 0.9490000000000001 |
ADRB3 | CRH | 0.9490000000000001 |
ADRB3 | CALCA | 0.9490000000000001 |
POMC | IAPP | 0.9490000000000001 |
GNG3 | GNG11 | 0.9490000000000001 |
POMC | GLP1R | 0.9490000000000001 |
GNAS | GNB5 | 0.948 |
GNG7 | GNG13 | 0.948 |
GNAS | ADCY3 | 0.948 |
DRD1 | ADCY6 | 0.948 |
ADCYAP1 | CRHR2 | 0.9470000000000001 |
ADCY2 | ADCY1 | 0.9470000000000001 |
GLP1R | MC4R | 0.9470000000000001 |
DRD1 | ADCY3 | 0.9470000000000001 |
POMC | LHB | 0.9470000000000001 |
AVP | GHRH | 0.946 |
GLP1R | CALCA | 0.946 |
GNB1 | ADCY1 | 0.946 |
GCG | HTR7 | 0.945 |
AVP | ADRB3 | 0.945 |
VIP | ADRB3 | 0.945 |
AVPR2 | LHCGR | 0.945 |
ADCY5 | ADCY2 | 0.945 |
NPS | ADRB3 | 0.945 |
GCG | ADCY4 | 0.945 |
GCG | ADCY7 | 0.945 |
POMC | GNAS | 0.945 |
CALCA | VIPR2 | 0.943 |
GCG | ADCY1 | 0.943 |
GCG | ADCY8 | 0.9420000000000001 |
ADCY1 | GNG13 | 0.9420000000000001 |
GNAL | ADCY1 | 0.9420000000000001 |
GCG | ADCY9 | 0.9420000000000001 |
GNG10 | GNAS | 0.9420000000000001 |
GCG | GNG7 | 0.941 |
GCG | ADCY6 | 0.941 |
ADORA2B | ADCY9 | 0.941 |
AVPR2 | ADCY6 | 0.941 |
CRHR1 | HTR7 | 0.941 |
GCG | ADCY2 | 0.941 |
ADCY5 | GCG | 0.941 |
DRD1 | VIP | 0.941 |
GNAS | GNG3 | 0.941 |
GCG | GNB3 | 0.941 |
CRHR1 | MC4R | 0.941 |
ADCY7 | ADORA2B | 0.941 |
VIP | IAPP | 0.94 |
AVP | HTR7 | 0.94 |
MC4R | IAPP | 0.94 |
PTH | CRH | 0.94 |
GCG | ADCY3 | 0.94 |
VIP | CRHR2 | 0.9390000000000001 |
GCGR | PTH | 0.9390000000000001 |
MC4R | ADCY3 | 0.9390000000000001 |
CRHR1 | CALCA | 0.9390000000000001 |
MC4R | ADCY8 | 0.9390000000000001 |
CRHR1 | GNG3 | 0.9390000000000001 |
ADCY2 | ADORA2B | 0.9390000000000001 |
NPS | GLP1R | 0.9390000000000001 |
MC4R | GNB3 | 0.9390000000000001 |
CRHR2 | MC4R | 0.9390000000000001 |
DRD1 | GNG7 | 0.9390000000000001 |
GCG | CRHR1 | 0.9390000000000001 |
ADCY5 | GNG7 | 0.938 |
GHRH | MC4R | 0.938 |
DRD1 | CRHR2 | 0.938 |
CRHR1 | GNG13 | 0.938 |
GCGR | IAPP | 0.938 |
AVP | CRHR2 | 0.938 |
POMC | AVPR2 | 0.937 |
GLP1R | PTH | 0.937 |
GCGR | GNAS | 0.937 |
GCG | GNB5 | 0.937 |
GNG2 | ADCY1 | 0.937 |
GCGR | CALCA | 0.937 |
POMC | ADCY3 | 0.937 |
GCGR | ADCY4 | 0.937 |
POMC | ADCY8 | 0.9359999999999999 |
GNAS | MC4R | 0.9359999999999999 |
GNAL | ADCY6 | 0.9359999999999999 |
GNAS | GNG11 | 0.9359999999999999 |
GCGR | ADCY7 | 0.9359999999999999 |
ADCY4 | ADORA2B | 0.9359999999999999 |
ADORA2B | ADCY8 | 0.9359999999999999 |
GCG | GNG10 | 0.935 |
GCG | GNG3 | 0.935 |
ADORA2B | ADCY1 | 0.935 |
GCG | GNG11 | 0.935 |
GCG | GNG4 | 0.935 |
ADCY5 | ADORA2B | 0.935 |
ADCYAP1 | GNB3 | 0.935 |
ADCY8 | GNG13 | 0.935 |
GNAS | HTR7 | 0.935 |
GCG | GNG13 | 0.935 |
GCG | GNGT1 | 0.935 |
CRHR2 | HTR7 | 0.935 |
GNAS | LHB | 0.935 |
GNG2 | GNG13 | 0.934 |
GNAS | ADORA2B | 0.934 |
ADCYAP1 | ADCY8 | 0.934 |
GNG7 | GNAS | 0.934 |
ADCYAP1 | PTH | 0.934 |
NPS | LHB | 0.9329999999999999 |
ADCY6 | ADORA2B | 0.9329999999999999 |
AVPR2 | PTH | 0.9329999999999999 |
ADCYAP1 | ADCY1 | 0.9329999999999999 |
GCGR | ADCY1 | 0.9329999999999999 |
GCGR | GNB2 | 0.9329999999999999 |
ADCY2 | GNG13 | 0.932 |
POMC | GCGR | 0.932 |
GCGR | ADCY2 | 0.932 |
CRHR1 | ADCY8 | 0.932 |
CRHR1 | GHRH | 0.932 |
ADCY3 | GNG13 | 0.932 |
GCGR | ADCY9 | 0.932 |
DRD1 | AVPR2 | 0.932 |
ADCY5 | CRHR1 | 0.9309999999999999 |
GNB1 | ADCY3 | 0.9309999999999999 |
AVP | VIPR2 | 0.9309999999999999 |
PTH | VIPR2 | 0.9309999999999999 |
NPS | ADORA2B | 0.9309999999999999 |
PTH | IAPP | 0.9309999999999999 |
VIP | ADCY1 | 0.93 |
CRHR1 | PTH | 0.93 |
DRD1 | GNAS | 0.93 |
CRHR1 | GNAS | 0.93 |
ADCYAP1 | IAPP | 0.93 |
GHRH | CRHR2 | 0.93 |
ADCY9 | GNB3 | 0.93 |
ADCY6 | PTH | 0.93 |
GNB1 | ADCY8 | 0.93 |
GHRH | IAPP | 0.929 |
GNB1 | DRD1 | 0.929 |
GCGR | GHRH | 0.929 |
GNG4 | GLP1R | 0.929 |
GNG2 | ADORA2B | 0.929 |
AVP | MC4R | 0.929 |
ADCYAP1 | LHB | 0.929 |
ADCYAP1 | VIP | 0.929 |
ADCY7 | GNG13 | 0.929 |
GNB1 | ADCY6 | 0.929 |
POMC | LHCGR | 0.9279999999999999 |
VIP | ADORA2B | 0.9279999999999999 |
ADRB3 | ADCY6 | 0.9279999999999999 |
ADCYAP1 | AVP | 0.9279999999999999 |
ADCYAP1 | DRD1 | 0.9279999999999999 |
ADRB3 | PTH | 0.9279999999999999 |
GLP1R | GNB2 | 0.9279999999999999 |
ADCY5 | ADCY9 | 0.9279999999999999 |
ADCY9 | ADCY8 | 0.927 |
CRHR2 | ADCY9 | 0.927 |
ADCYAP1 | MC4R | 0.927 |
HTR7 | LHCGR | 0.927 |
GCG | VIP | 0.927 |
CRHR1 | ADCY2 | 0.927 |
ADCY2 | VIPR2 | 0.927 |
ADORA2B | ADCY3 | 0.927 |
GCG | AVPR2 | 0.927 |
GCG | TAAR2 | 0.927 |
ADCY6 | ADCY9 | 0.927 |
ADCY7 | ADCY9 | 0.927 |
CRHR1 | ADRB3 | 0.927 |
GCGR | ADCY3 | 0.927 |
ADCY1 | VIPR2 | 0.927 |
ADORA2B | GNB3 | 0.9259999999999999 |
ADCY5 | GCGR | 0.9259999999999999 |
NPS | PTH | 0.9259999999999999 |
CRH | LHB | 0.9259999999999999 |
GNB1 | ADCY2 | 0.9259999999999999 |
ADCY9 | ADCY3 | 0.9259999999999999 |
ADCY5 | GLP1R | 0.9259999999999999 |
GCG | CRHR2 | 0.9259999999999999 |
ADCY7 | VIPR2 | 0.9259999999999999 |
CRHR1 | ADCY1 | 0.9259999999999999 |
CRH | IAPP | 0.9259999999999999 |
CRHR2 | CALCA | 0.9259999999999999 |
CRHR1 | ADCY7 | 0.9259999999999999 |
ADCY5 | ADRB3 | 0.925 |
HTR7 | LHB | 0.925 |
ADCY8 | GNB3 | 0.925 |
GNB1 | ADCY5 | 0.925 |
VIP | ADCY8 | 0.925 |
ADCY7 | GNB3 | 0.925 |
GHRH | ADRB3 | 0.925 |
GLP1R | GNAS | 0.925 |
ADCY5 | GNB2 | 0.925 |
GCGR | ADCY6 | 0.925 |
GNG7 | ADCY9 | 0.924 |
GNG10 | GNGT1 | 0.924 |
DRD1 | GNB5 | 0.924 |
GNG7 | ADCY4 | 0.924 |
GLP1R | ADCY8 | 0.924 |
ADCY9 | GNB5 | 0.924 |
VIPR2 | IAPP | 0.924 |
VIP | ADCY2 | 0.924 |
ADCY4 | VIPR2 | 0.924 |
GNG7 | VIPR2 | 0.924 |
DRD1 | AVP | 0.924 |
ADCY4 | ADCY9 | 0.924 |
CRHR1 | ADCY9 | 0.924 |
MC4R | LHCGR | 0.924 |
GCGR | ADCY8 | 0.924 |
ADCY5 | VIPR2 | 0.924 |
VIPR2 | ADCY3 | 0.924 |
ADCY6 | GNB3 | 0.924 |
GNG7 | ADCY2 | 0.924 |
GNB1 | GCGR | 0.9229999999999999 |
ADCY4 | GNB2 | 0.9229999999999999 |
HTR7 | GNB3 | 0.9229999999999999 |
ADCY5 | VIP | 0.9229999999999999 |
POMC | ADCY2 | 0.9229999999999999 |
ADCY5 | AVPR2 | 0.9229999999999999 |
GCGR | GNB4 | 0.9229999999999999 |
ADRB3 | CRHR2 | 0.9229999999999999 |
ADCY1 | ADCY9 | 0.9229999999999999 |
CALCA | ADORA2B | 0.9229999999999999 |
CRHR2 | GNG3 | 0.9229999999999999 |
ADCY2 | ADCY9 | 0.9229999999999999 |
HTR7 | ADCY8 | 0.9229999999999999 |
GLP1R | GNB4 | 0.9229999999999999 |
AVPR2 | ADCY3 | 0.922 |
ADCY7 | VIP | 0.922 |
ADCY1 | GNB3 | 0.922 |
ADCY1 | PTH | 0.922 |
GCGR | GNG2 | 0.922 |
POMC | VIPR2 | 0.922 |
GNB2 | ADCY9 | 0.922 |
GCG | TAAR5 | 0.922 |
DRD1 | GNG3 | 0.922 |
ADCY2 | GNB5 | 0.922 |
DRD1 | GNB3 | 0.922 |
GCG | ADORA2B | 0.922 |
DRD1 | LHCGR | 0.922 |
ADCY2 | GNB3 | 0.922 |
CRHR1 | GNG7 | 0.922 |
PTH | ADCY3 | 0.922 |
ADCY2 | GNB2 | 0.9209999999999999 |
GLP1R | ADCY1 | 0.9209999999999999 |
GCGR | MC4R | 0.9209999999999999 |
ADCY1 | ADCY8 | 0.9209999999999999 |
POMC | ADCY7 | 0.9209999999999999 |
ADCY2 | ADCY8 | 0.9209999999999999 |
POMC | ADCY9 | 0.9209999999999999 |
ADCYAP1 | ADCY2 | 0.9209999999999999 |
HTR7 | ADCY1 | 0.9209999999999999 |
ADCY5 | GNB3 | 0.9209999999999999 |
ADCY7 | GNB2 | 0.9209999999999999 |
ADCY7 | CRHR2 | 0.9209999999999999 |
ADCY4 | PTH | 0.9209999999999999 |
GNB2 | ADCY1 | 0.9209999999999999 |
ADCY8 | PTH | 0.9209999999999999 |
DRD1 | GNG13 | 0.9209999999999999 |
ADRB3 | ADCY8 | 0.9209999999999999 |
VIP | MC4R | 0.9209999999999999 |
ADCY9 | PTH | 0.9209999999999999 |
DRD1 | GNG2 | 0.9209999999999999 |
GCG | GNAS | 0.92 |
GNB5 | ADCY3 | 0.92 |
ADCY6 | GNB2 | 0.92 |
ADCY4 | GNB5 | 0.92 |
POMC | ADCY1 | 0.92 |
GHRH | GLP1R | 0.92 |
DRD1 | MC4R | 0.92 |
VIP | ADCY6 | 0.92 |
ADCY4 | GNG13 | 0.92 |
ADCY9 | VIPR2 | 0.92 |
AVPR2 | ADCY4 | 0.92 |
POMC | ADORA2B | 0.92 |
CRHR1 | AVPR2 | 0.92 |
ADCY6 | VIPR2 | 0.92 |
DRD1 | ADORA2B | 0.92 |
ADCY3 | LHB | 0.92 |
GNG4 | ADCY8 | 0.92 |
ADCY4 | GNB3 | 0.92 |
GNG4 | MC4R | 0.92 |
ADCY7 | ADRB3 | 0.919 |
ADRB3 | ADCY4 | 0.919 |
ADRB3 | ADCY3 | 0.919 |
GNB2 | ADCY3 | 0.919 |
GNB1 | GNB2 | 0.919 |
ADCYAP1 | ADCY7 | 0.919 |
GNB1 | CRHR1 | 0.919 |
GNB2 | ADCY8 | 0.919 |
DRD1 | LHB | 0.919 |
DRD1 | CALCA | 0.919 |
ADCY2 | PTH | 0.919 |
ADCY5 | PTH | 0.919 |
HTR7 | ADCY9 | 0.919 |
ADCY2 | HTR7 | 0.919 |
DRD1 | HTR7 | 0.919 |
ADCY5 | HTR7 | 0.919 |
GNG7 | GNAL | 0.919 |
VIP | ADCY4 | 0.919 |
TAAR5 | GNB3 | 0.919 |
CRHR1 | GNB3 | 0.919 |
GNB1 | ADCY9 | 0.919 |
MC4R | GNG3 | 0.9179999999999999 |
HTR7 | GNB5 | 0.9179999999999999 |
CALCA | MC4R | 0.9179999999999999 |
ADCYAP1 | ADCY5 | 0.9179999999999999 |
ADCYAP1 | ADCY6 | 0.9179999999999999 |
VIP | ADCY9 | 0.9179999999999999 |
GNG7 | ADCY1 | 0.9179999999999999 |
TAAR2 | AVPR2 | 0.9179999999999999 |
ADCY6 | GNB4 | 0.9179999999999999 |
MC4R | GNG13 | 0.9179999999999999 |
VIP | ADCY3 | 0.9179999999999999 |
ADCY8 | LHB | 0.9179999999999999 |
GNG4 | ADCY9 | 0.9179999999999999 |
POMC | ADCY4 | 0.9179999999999999 |
ADCY3 | GNB3 | 0.9179999999999999 |
ADCY5 | CRHR2 | 0.9179999999999999 |
GNG7 | ADCY8 | 0.9179999999999999 |
ADCY5 | CRH | 0.9179999999999999 |
ADRB3 | ADCY9 | 0.9179999999999999 |
ADCY5 | MC4R | 0.9179999999999999 |
CRHR2 | PTH | 0.9179999999999999 |
ADCY5 | ADCY1 | 0.9179999999999999 |
LHCGR | PTH | 0.9179999999999999 |
GHRH | ADCY1 | 0.9179999999999999 |
ADCY5 | POMC | 0.9179999999999999 |
CRHR1 | GNB5 | 0.9179999999999999 |
GNG7 | ADORA2B | 0.9179999999999999 |
GLP1R | ADCY2 | 0.9179999999999999 |
ADRB3 | GNB2 | 0.917 |
ADCY3 | GNB4 | 0.917 |
ADCY7 | GNB4 | 0.917 |
ADCY4 | GNB4 | 0.917 |
GNB1 | CRHR2 | 0.917 |
ADCY1 | GNB4 | 0.917 |
ADRB3 | GNB4 | 0.917 |
GHRH | LHB | 0.917 |
NPS | AVPR2 | 0.917 |
ADCY5 | GNB5 | 0.917 |
ADCY5 | GNB4 | 0.917 |
ADCY8 | GNB5 | 0.917 |
GNB2 | ADORA2B | 0.917 |
POMC | ADCY6 | 0.917 |
ADCY9 | GNB4 | 0.917 |
AVP | ADCY6 | 0.917 |
ADCY8 | GNB4 | 0.917 |
ADCY7 | PTH | 0.917 |
ADCYAP1 | ADCY3 | 0.917 |
ADCY6 | GNB5 | 0.917 |
GNG7 | ADCY6 | 0.917 |
GNG10 | ADCY9 | 0.917 |
ADORA2B | GNB4 | 0.917 |
GNB1 | ADCY7 | 0.917 |
AVPR2 | CRH | 0.917 |
ADCY8 | VIPR2 | 0.917 |
ADRB3 | HTR7 | 0.917 |
GNB1 | ADRB3 | 0.917 |
ADCY5 | ADCY8 | 0.917 |
GNB1 | ADCY4 | 0.917 |
ADCY7 | GNB5 | 0.917 |
GNB1 | ADORA2B | 0.917 |
GLP1R | ADRB3 | 0.917 |
ADCY1 | GNB5 | 0.917 |
DRD1 | GLP1R | 0.917 |
ADCY2 | GNB4 | 0.917 |
GNG2 | ADCY4 | 0.917 |
ADCYAP1 | HTR7 | 0.917 |
DRD1 | GHRH | 0.917 |
ADCY4 | ADCY3 | 0.917 |
ADCYAP1 | ADCY4 | 0.917 |
DRD1 | PTH | 0.917 |
GCG | DRD1 | 0.917 |
ADORA2B | GNB5 | 0.9159999999999999 |
ADCY5 | CALCA | 0.9159999999999999 |
AVPR2 | GNG13 | 0.9159999999999999 |
ADCY7 | HTR7 | 0.9159999999999999 |
CRHR1 | GNG4 | 0.9159999999999999 |
ADCY2 | ADCY3 | 0.9159999999999999 |
GHRH | LHCGR | 0.9159999999999999 |
GCGR | NPS | 0.9159999999999999 |
CRHR2 | ADCY8 | 0.9159999999999999 |
GNB1 | TAAR5 | 0.9159999999999999 |
TAAR5 | GNG13 | 0.9159999999999999 |
HTR7 | ADCY6 | 0.9159999999999999 |
DRD1 | TAAR5 | 0.9159999999999999 |
ADCY5 | GNG13 | 0.9159999999999999 |
ADRB3 | ADCY1 | 0.9159999999999999 |
HTR7 | ADCY3 | 0.9159999999999999 |
GCGR | DRD1 | 0.9159999999999999 |
MC4R | GNB5 | 0.9159999999999999 |
GCGR | GNB3 | 0.9159999999999999 |
DRD1 | IAPP | 0.9159999999999999 |
HTR7 | ADCY4 | 0.9159999999999999 |
TAAR2 | GNB3 | 0.9159999999999999 |
ADRB3 | MC4R | 0.9159999999999999 |
GNAL | GNG13 | 0.9159999999999999 |
ADCY2 | CRHR2 | 0.9159999999999999 |
GLP1R | GNB3 | 0.9159999999999999 |
ADCY1 | GNG3 | 0.9159999999999999 |
CRHR1 | ADORA2B | 0.9159999999999999 |
GNB1 | TAAR2 | 0.9159999999999999 |
CRHR1 | GNB4 | 0.9159999999999999 |
ADRB3 | ADCY2 | 0.9159999999999999 |
GNG10 | AVPR2 | 0.9159999999999999 |
CRHR1 | ADCY4 | 0.9159999999999999 |
ADCY7 | ADCY3 | 0.915 |
ADCY5 | GNG3 | 0.915 |
TAAR2 | GNB2 | 0.915 |
AVPR2 | GNB3 | 0.915 |
GNB2 | TAAR5 | 0.915 |
CRHR2 | GNB5 | 0.915 |
GNAS | CRH | 0.915 |
GNAS | CALCA | 0.915 |
ADRB3 | GNB5 | 0.915 |
AVPR2 | TAAR5 | 0.915 |
GLP1R | ADCY6 | 0.915 |
AVP | LHB | 0.915 |
AVPR2 | GNB5 | 0.915 |
HTR7 | GNB4 | 0.915 |
GLP1R | ADCY9 | 0.915 |
MC4R | PTH | 0.915 |
ADCYAP1 | ADRB3 | 0.915 |
HTR7 | GNB2 | 0.915 |
ADCY2 | GNG2 | 0.915 |
AVPR2 | GNB4 | 0.915 |
MC4R | GNB4 | 0.915 |
NPS | ADCY3 | 0.915 |
TAAR2 | GNB5 | 0.915 |
TAAR2 | GNB4 | 0.915 |
VIPR2 | GNB5 | 0.915 |
AVPR2 | GNG3 | 0.915 |
GCGR | ADRB3 | 0.915 |
DRD1 | GNB4 | 0.915 |
CRHR2 | GNG13 | 0.915 |
ADCY6 | ADCY3 | 0.915 |
GHRH | HTR7 | 0.915 |
GCGR | GNG4 | 0.915 |
GNB2 | MC4R | 0.915 |
GNB1 | MC4R | 0.915 |
GNB1 | HTR7 | 0.915 |
GNB5 | TAAR5 | 0.915 |
DRD1 | GNB2 | 0.915 |
GNG4 | AVPR2 | 0.915 |
AVPR2 | CALCA | 0.915 |
TAAR5 | GNB4 | 0.915 |
GNB1 | VIPR2 | 0.915 |
NPS | ADCY8 | 0.915 |
AVPR2 | GNB2 | 0.915 |
GNG7 | HTR7 | 0.914 |
ADORA2B | CRH | 0.914 |
GNAS | TAAR2 | 0.914 |
VIPR2 | GNB4 | 0.914 |
GNG7 | MC4R | 0.914 |
GLP1R | ADCY3 | 0.914 |
CRHR2 | GNB4 | 0.914 |
HTR7 | MC4R | 0.914 |
GNG4 | HTR7 | 0.914 |
GNG4 | CRHR2 | 0.914 |
CRHR1 | LHB | 0.914 |
DRD1 | GNGT1 | 0.914 |
CRHR2 | GNB2 | 0.914 |
GNG7 | ADCY3 | 0.914 |
GCGR | GNB5 | 0.914 |
CRHR2 | GNB3 | 0.914 |
ADCYAP1 | GNG3 | 0.914 |
DRD1 | GNG11 | 0.914 |
GLP1R | ADCY4 | 0.914 |
VIP | AVPR2 | 0.914 |
ADCY3 | TAAR5 | 0.914 |
CRHR1 | LHCGR | 0.914 |
DRD1 | ADRB3 | 0.914 |
GLP1R | GNB5 | 0.914 |
GNG3 | ADCY8 | 0.914 |
ADORA2B | LHCGR | 0.914 |
DRD1 | TAAR2 | 0.914 |
CRHR1 | GNB2 | 0.914 |
DRD1 | GNAL | 0.914 |
ADORA2B | GNG13 | 0.914 |
ADRB3 | ADORA2B | 0.914 |
AVPR2 | GNGT1 | 0.914 |
CALCA | ADCY6 | 0.914 |
ADCY2 | GNG3 | 0.914 |
ADCY5 | ADCY4 | 0.914 |
HTR7 | GNG3 | 0.914 |
GNG2 | MC4R | 0.914 |
MC4R | ADCY9 | 0.914 |
GNG7 | AVPR2 | 0.914 |
GCGR | LHCGR | 0.914 |
GNAS | TAAR5 | 0.914 |
GNB2 | VIPR2 | 0.914 |
GNG7 | CRHR2 | 0.914 |
VIPR2 | GNB3 | 0.914 |
ADCY7 | GLP1R | 0.914 |
AVPR2 | GNG11 | 0.914 |
ADCY8 | CRH | 0.914 |
