Hydroxymethylglutaryl-CoA synthase

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol HMGCS1
Aliases HMGCS1 HMGCS
Chromosomal Location   5
Length 520
Uniprot ID Q01581
EC number 2.3.3.10
Protein family Information(Pfam) PF08540;PF01154;
PDB id 2P8U;
InterPro ID IPR000590;IPR013746;IPR013528;IPR010122;IPR016039;
dbSNP None

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
NFYC NFYA 0.999
NFYA NFYB 0.999
LSS CYP51A1 0.999
HMGCS1 HMGCR 0.999
NSDHL MSMO1 0.999
NFYC NFYB 0.999
NCOA1 CREBBP 0.999
LSS SQLE 0.998
FDFT1 SQLE 0.997
FDFT1 FDPS 0.997
RXRA NCOA2 0.997
MSMO1 CYP51A1 0.997
IDI1 MVD 0.997
RXRA NCOA1 0.997
SQLE MSMO1 0.997
HADH HADHB 0.995
HADH ACAA1 0.995
FDPS MVD 0.995
HMGCS1 SQLE 0.994
MVK HMGCR 0.994
IDI1 FDPS 0.994
NSDHL SQLE 0.993
SQLE CYP51A1 0.993
PPARA NCOA1 0.993
HMGCS1 MSMO1 0.993
MVK MVD 0.992
FDFT1 LSS 0.992
FDFT1 CYP51A1 0.992
LSS NSDHL 0.992
LSS MSMO1 0.992
FDFT1 MSMO1 0.991
RXRA CREBBP 0.991
HADH ACAT1 0.991
HMGCR SQLE 0.991
HADH ACAT2 0.991
ACAT2 HMGCS1 0.989
HADH ACAA2 0.989
FDPS HMGCS1 0.989
IDI1 SQLE 0.989
RXRA MED1 0.989
IDI1 HMGCS1 0.988
PPARA FABP1 0.988
IDI1 MSMO1 0.987
NCOA2 CREBBP 0.987
TBL1XR1 SMARCD3 0.986
HMGCS1 CYP51A1 0.986
FDFT1 IDI1 0.986
NSDHL CYP51A1 0.985
NCOA2 CARM1 0.984
CARM1 CREBBP 0.984
HMGCS1 ACAT1 0.984
SMARCD3 TBL1X 0.982
ACAA1 EHHADH 0.981
SREBF2 HMGCS1 0.978
LSS MVD 0.978
HMGCS1 MVD 0.978
ACAT1 OXCT1 0.978
HMGCR CYP51A1 0.977
NCOA6 TGS1 0.977
ACAA2 EHHADH 0.977
HADHB EHHADH 0.976
IDI1 HMGCR 0.976
NCOA1 CARM1 0.976
IDI1 CYP51A1 0.975
SREBF2 DHCR7 0.973
FDFT1 NSDHL 0.973
IDI1 NSDHL 0.972
NSDHL HMGCS1 0.972
ACAT2 EHHADH 0.971
SREBF1 HMGCS1 0.97
LSS IDI1 0.97
HMGCL OXCT1 0.97
HMGCR MSMO1 0.97
ACAA1 HMGCS1 0.97
FDFT1 MVD 0.97
NCOA6 MED1 0.97
MED1 TGS1 0.969
HELZ2 TGS1 0.969
SREBF2 SQLE 0.969
HADHB HMGCS1 0.969
SREBF2 CYP51A1 0.968
NCOA1 NCOA6 0.968
ACAT1 EHHADH 0.967
FDFT1 SREBF2 0.967
PPARA MED1 0.966
NCOA6 CREBBP 0.966
NCOA1 MED1 0.966
HELZ2 PPARA 0.965
HELZ2 CARM1 0.964
ACAA2 ACAT1 0.964
PPARA CREBBP 0.964
OXCT2 ACAT1 0.964
NCOA2 MED1 0.963
SREBF2 FDPS 0.963
LSS DHCR7 0.961
ACAT2 OXCT1 0.961
HMGCL HMGCS1 0.961
NCOA2 PPARA 0.961
LSS SREBF2 0.96
HMGCLL1 AUH 0.959
MVK SREBF2 0.958
RXRA PPARA 0.958
NCOA2 NCOA1 0.958
AUH HMGCL 0.958
NCOA2 NCOA6 0.957
HMGCS1 ACAA2 0.956
HMGCLL1 ACAA2 0.956
HMGCL ACAT1 0.956
NFYA HMGCS1 0.956
HADH OXCT1 0.956
PPARA EHHADH 0.955
IDI1 SREBF2 0.955
AACS ACAT1 0.955
HMGCL ACAT2 0.954
HMGCL ACAA1 0.954
NSDHL DHCR7 0.953
SREBF2 HMGCR 0.953
RXRA NCOA6 0.953
HMGCLL1 OXCT1 0.953
FDPS HMGCR 0.952
HELZ2 NCOA6 0.952
HMGCL ACAA2 0.952
CHD9 HELZ2 0.952
CARM1 MED1 0.951
HMGCLL1 ACAA1 0.951
HMGCLL1 ACAT2 0.951
MED1 CREBBP 0.951
OXCT2 ACAT2 0.95
AACS HMGCS1 0.95
FABP1 EHHADH 0.949
HMGCL OXCT2 0.948
HMGCS1 OXCT1 0.948
HMGCS1 NFYB 0.947
ACAT2 ACAT1 0.947
SREBF2 MVD 0.946
CARM1 TGS1 0.946
HELZ2 NCOA1 0.945
CHD9 TGS1 0.945
RXRA SMARCD3 0.944
HMGCL EHHADH 0.943
FDPS CYP51A1 0.943
NCOA6 CARM1 0.943
TBL1XR1 CREBBP 0.942
HELZ2 MED1 0.942
HMGCLL1 ACAT1 0.942
CHD9 SMARCD3 0.941
HADHB ACAT1 0.94
PPARA HMGCS1 0.94
HELZ2 CREBBP 0.94
LSS FDPS 0.939
FDFT1 HMGCS1 0.939
HMGCL HADHB 0.939
CREBBP TGS1 0.938
FDPS SQLE 0.938
FDFT1 HMGCR 0.936
TBL1XR1 TBL1X 0.936
MVD HMGCR 0.936
CHD9 PPARA 0.936
AUH HMGCS1 0.936
CHD9 RXRA 0.936
ACAT2 AACS 0.935
MVD CYP51A1 0.935
OXCT2 HMGCS1 0.933
HADH EHHADH 0.933
NFYC SREBF2 0.933
ACAA1 ACAT1 0.932
CHD9 CREBBP 0.932
CREBBP SMARCD3 0.932
EHHADH OXCT1 0.932
HMGCL AACS 0.932
HMGCS1 EHHADH 0.932
HADH HMGCS1 0.932
HADH AACS 0.931
LSS HMGCS1 0.93
HADH OXCT2 0.929
SREBF2 NFYA 0.929
DHCR7 SQLE 0.929
HMGCLL1 OXCT2 0.928
MVD SQLE 0.928
CREBBP TBL1X 0.928
CHD9 MED1 0.927
CHD9 NCOA6 0.927
RXRA FABP1 0.926
ACAT2 HADHB 0.926
CARM1 SMARCD3 0.926
HMGCS1 FABP1 0.925
MVK IDI1 0.925
HADHB ACAA2 0.925
RXRA CARM1 0.924
NCOA1 SMARCD3 0.924
MVK FDPS 0.924
FDFT1 MVK 0.924
FDFT1 CARM1 0.923
FDFT1 PPARA 0.923
PPARA NCOA6 0.922
NCOA2 SMARCD3 0.922
RXRA TBL1X 0.921
CHD9 NCOA1 0.921
CHD9 CARM1 0.921
RXRA EHHADH 0.921
HMGCLL1 HMGCS1 0.921
ACAT2 ACAA1 0.919
HMGCLL1 HADHB 0.919
DHCR7 HMGCS1 0.918
HELZ2 SMARCD3 0.918
RXRA HELZ2 0.918
NCOA6 SMARCD3 0.916
RXRA HMGCS1 0.916
ACAT2 ACAA2 0.915
HMGCLL1 AACS 0.915
MED1 SMARCD3 0.915
PPARA SMARCD3 0.915
HMGCS1 ACLY 0.914
OXCT2 EHHADH 0.913
FDFT1 NFYC 0.913
NCOA1 TGS1 0.913
AACS EHHADH 0.912
NCOA1 FABP1 0.912
MVK HMGCS1 0.912
NCOA1 TBL1X 0.912
TBL1XR1 NCOA6 0.912
CHD9 NCOA2 0.912
HMGCS1 CREBBP 0.911
FDFT1 FABP1 0.91
NFYB CYP51A1 0.91
FABP1 CREBBP 0.91
NCOA6 TBL1X 0.91
TBL1XR1 NCOA2 0.91
SREBF2 NFYB 0.91
FDPS NFYB 0.909
CHD9 TBL1XR1 0.909
CARM1 TBL1X 0.908
CHD9 TBL1X 0.908
MED1 FABP1 0.908
NCOA2 TGS1 0.908
MED1 TBL1X 0.908
CARM1 HMGCS1 0.907
AACS OXCT1 0.907
PPARA CARM1 0.907
TBL1XR1 MED1 0.907
NCOA2 TBL1X 0.907
RXRA TBL1XR1 0.907
FDFT1 RXRA 0.906
TBL1XR1 CARM1 0.906
NFYA SQLE 0.906
FDPS NFYA 0.906
NFYC FDPS 0.906
PPARA TGS1 0.906
FDFT1 CREBBP 0.905
NFYC CYP51A1 0.905
ACAT1 ACLY 0.905
IDI1 NFYB 0.905
NCOA1 HMGCS1 0.905
SQLE NFYB 0.905
HELZ2 NCOA2 0.904
MVK NFYC 0.904
MVK NFYB 0.904
NCOA1 EHHADH 0.904
TBL1XR1 NCOA1 0.903
NCOA2 HMGCS1 0.903
FDFT1 NCOA2 0.903
FDFT1 NCOA1 0.903
CREBBP EHHADH 0.903
HELZ2 TBL1X 0.903
DHCR7 MSMO1 0.903
MED1 EHHADH 0.903
HELZ2 TBL1XR1 0.903
HELZ2 FABP1 0.902
TGS1 TBL1X 0.902
NCOA2 FABP1 0.902
SMARCD3 TGS1 0.902
DHCR7 NFYB 0.902
TBL1XR1 TGS1 0.902
FDFT1 NFYB 0.901
NSDHL FDPS 0.901
HMGCS1 SMARCD3 0.901
FABP1 TBL1X 0.901
FABP1 SMARCD3 0.901
NFYC IDI1 0.901
NFYC SQLE 0.901
IDI1 DHCR7 0.901
HMGCS1 MED1 0.9
FDFT1 TBL1X 0.9
IDI1 NFYA 0.9
CARM1 FABP1 0.9
TBL1XR1 FABP1 0.9
NFYC HMGCS1 0.9
HMGCS1 TGS1 0.9
TBL1XR1 PPARA 0.9
PPARA TBL1X 0.9
CHD9 HMGCS1 0.9
RXRA TGS1 0.9
FDFT1 TGS1 0.9
CHD9 FABP1 0.9
NFYC DHCR7 0.9
TBL1XR1 HMGCS1 0.9
FDFT1 HELZ2 0.9
MVK NFYA 0.9
FDFT1 MED1 0.9
HELZ2 HMGCS1 0.9
FDFT1 SMARCD3 0.9
DHCR7 NFYA 0.9
NCOA6 HMGCS1 0.9
FDFT1 NFYA 0.9
NCOA6 FABP1 0.9
NFYA CYP51A1 0.9
FDFT1 TBL1XR1 0.9
FDFT1 CHD9 0.9
FDFT1 NCOA6 0.9
FABP1 TGS1 0.9
HMGCS1 TBL1X 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 4802 (NFYC) 4800 (NFYA) 4047 (LSS) 3157 (HMGCS1) 50814 (NSDHL) 8648 (NCOA1) 2222 (FDFT1) 6256 (RXRA) 6307 (MSMO1) 3422 (IDI1) 6713 (SQLE) 3033 (HADH) 2224 (FDPS) 4598 (MVK) 5465 (PPARA) 3156 (HMGCR) 39 (ACAT2) 10499 (NCOA2) 79718 (TBL1XR1) 10498 (CARM1) 6604 (SMARCD3) 30 (ACAA1) 6721 (SREBF2) 38 (ACAT1) 23054 (NCOA6) 10449 (ACAA2) 3032 (HADHB) 6720 (SREBF1) 3155 (HMGCL) 5469 (MED1) 85441 (HELZ2) 64064 (OXCT2) 54511 (HMGCLL1) 549 (AUH) 65985 (AACS) 2168 (FABP1) 1387 (CREBBP) 4597 (MVD) 1962 (EHHADH) 1717 (DHCR7) 4801 (NFYB) 96764 (TGS1) 1595 (CYP51A1) 6907 (TBL1X) 5019 (OXCT1) 47 (ACLY)
4802 (NFYC) 1.00 0.93 0.16 0.22 0.17 0.69 0.34 0.81 0.14 0.16 0.14 0.16 0.32 0.38 0.79 0.35 0.33 0.71 0.69 0.55 0.49 0.32 0.82 0.15 0.54 0.44 0.41 0.87 0.33 0.73 0.55 0.16 0.20 0.24 0.36 0.39 0.71 0.28 0.39 0.22 0.89 0.34 0.27 0.70 0.22 0.35
4800 (NFYA) 0.93 1.00 0.16 0.25 0.18 0.59 0.37 0.78 0.14 0.16 0.14 0.16 0.37 0.42 0.75 0.38 0.37 0.59 0.69 0.47 0.40 0.35 0.88 0.15 0.44 0.49 0.44 0.93 0.36 0.63 0.49 0.16 0.22 0.27 0.40 0.44 0.67 0.31 0.43 0.24 0.96 0.37 0.31 0.71 0.25 0.38
4047 (LSS) 0.16 0.16 1.00 0.20 0.36 0.16 0.17 0.16 0.18 0.34 0.18 0.20 0.20 0.18 0.16 0.20 0.17 0.16 0.16 0.20 0.13 0.20 0.16 0.28 0.16 0.17 0.20 0.16 0.20 0.16 0.16 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.24 0.16 0.20 0.21 0.16 0.20 0.20
3157 (HMGCS1) 0.22 0.25 0.20 1.00 0.26 0.34 0.42 0.27 0.18 0.20 0.18 0.20 0.29 0.43 0.23 0.32 0.49 0.33 0.39 0.31 0.35 0.44 0.29 0.32 0.33 0.44 0.36 0.25 0.44 0.29 0.30 0.34 0.22 0.18 0.40 0.41 0.35 0.56 0.38 0.20 0.29 0.44 0.22 0.41 0.67 0.55
50814 (NSDHL) 0.17 0.18 0.36 0.26 1.00 0.19 0.27 0.17 0.55 0.36 0.55 0.86 0.28 0.22 0.18 0.56 0.25 0.19 0.20 0.23 0.18 0.38 0.18 0.37 0.18 0.24 0.46 0.19 0.22 0.17 0.19 0.36 0.27 0.27 0.28 0.28 0.21 0.25 0.49 0.49 0.19 0.29 0.37 0.20 0.26 0.25
8648 (NCOA1) 0.69 0.59 0.16 0.34 0.19 1.00 0.53 0.67 0.14 0.16 0.14 0.16 0.22 0.53 0.64 0.51 0.52 0.95 0.70 0.57 0.80 0.50 0.63 0.15 0.84 0.51 0.47 0.62 0.52 0.81 0.67 0.16 0.24 0.17 0.56 0.58 0.64 0.40 0.60 0.18 0.62 0.53 0.22 0.70 0.34 0.53
2222 (FDFT1) 0.34 0.37 0.17 0.42 0.27 0.53 1.00 0.41 0.16 0.17 0.16 0.17 0.55 0.51 0.36 0.43 0.49 0.50 0.58 0.40 0.49 0.47 0.43 0.24 0.49 0.47 0.40 0.37 0.43 0.45 0.41 0.29 0.27 0.21 0.50 0.54 0.46 0.42 0.50 0.22 0.43 0.52 0.26 0.62 0.42 0.51
6256 (RXRA) 0.81 0.78 0.16 0.27 0.17 0.67 0.41 1.00 0.14 0.16 0.14 0.16 0.33 0.45 0.80 0.42 0.41 0.67 0.65 0.57 0.47 0.40 0.70 0.14 0.56 0.50 0.48 0.80 0.44 0.78 0.56 0.16 0.26 0.24 0.43 0.44 0.67 0.31 0.46 0.22 0.77 0.41 0.28 0.68 0.27 0.42
6307 (MSMO1) 0.14 0.14 0.18 0.18 0.55 0.14 0.16 0.14 1.00 0.18 0.77 0.31 0.18 0.17 0.14 0.31 0.16 0.14 0.14 0.18 0.12 0.27 0.14 0.26 0.14 0.16 0.27 0.14 0.18 0.14 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.31 0.37 0.14 0.18 0.72 0.14 0.18 0.18
3422 (IDI1) 0.16 0.16 0.34 0.20 0.36 0.16 0.17 0.16 0.18 1.00 0.18 0.20 0.20 0.18 0.16 0.20 0.17 0.16 0.16 0.20 0.13 0.20 0.16 0.28 0.16 0.17 0.20 0.16 0.20 0.16 0.16 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 0.20 0.24 0.16 0.20 0.21 0.16 0.20 0.20
6713 (SQLE) 0.14 0.14 0.18 0.18 0.55 0.14 0.16 0.14 0.77 0.18 1.00 0.31 0.18 0.17 0.14 0.31 0.16 0.14 0.14 0.18 0.12 0.27 0.14 0.26 0.14 0.16 0.27 0.14 0.18 0.14 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.31 0.37 0.14 0.18 0.72 0.14 0.18 0.18
3033 (HADH) 0.16 0.16 0.20 0.20 0.86 0.16 0.17 0.16 0.31 0.20 0.31 1.00 0.20 0.18 0.16 0.73 0.17 0.16 0.16 0.20 0.13 0.29 0.16 0.28 0.16 0.17 0.87 0.16 0.20 0.16 0.16 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.20 0.20 1.00 0.40 0.16 0.20 0.32 0.16 0.20 0.20
2224 (FDPS) 0.32 0.37 0.20 0.29 0.28 0.22 0.55 0.33 0.18 0.20 0.18 0.20 1.00 0.30 0.28 0.27 0.31 0.22 0.31 0.29 0.21 0.32 0.28 0.26 0.22 0.50 0.43 0.35 0.23 0.23 0.41 0.34 0.22 0.37 0.27 0.27 0.30 0.22 0.26 0.28 0.36 0.34 0.34 0.31 0.29 0.33
4598 (MVK) 0.38 0.42 0.18 0.43 0.22 0.53 0.51 0.45 0.17 0.18 0.17 0.18 0.30 1.00 0.38 0.51 0.51 0.52 0.58 0.42 0.49 0.48 0.46 0.20 0.51 0.50 0.44 0.42 0.65 0.46 0.46 0.31 0.43 0.20 0.53 0.55 0.47 0.45 0.52 0.25 0.46 0.52 0.27 0.62 0.43 0.72
5465 (PPARA) 0.79 0.75 0.16 0.23 0.18 0.64 0.36 0.80 0.14 0.16 0.14 0.16 0.28 0.38 1.00 0.37 0.36 0.63 0.54 0.49 0.42 0.35 0.71 0.15 0.49 0.42 0.41 0.77 0.32 0.75 0.49 0.16 0.21 0.21 0.37 0.40 0.71 0.27 0.39 0.20 0.74 0.36 0.24 0.58 0.23 0.36
3156 (HMGCR) 0.35 0.38 0.20 0.32 0.56 0.51 0.43 0.42 0.31 0.20 0.31 0.73 0.27 0.51 0.37 1.00 0.42 0.48 0.54 0.36 0.45 0.44 0.42 0.21 0.47 0.43 0.51 0.38 0.42 0.45 0.42 0.20 0.29 0.23 0.47 0.50 0.43 0.39 0.63 0.50 0.43 0.44 0.33 0.58 0.32 0.50
39 (ACAT2) 0.33 0.37 0.17 0.49 0.25 0.52 0.49 0.41 0.16 0.17 0.16 0.17 0.31 0.51 0.36 0.42 1.00 0.50 0.57 0.39 0.49 0.74 0.43 0.67 0.49 0.91 0.62 0.37 0.42 0.45 0.41 0.29 0.26 0.20 0.50 0.53 0.54 0.41 0.50 0.21 0.42 0.51 0.25 0.62 0.40 0.56
10499 (NCOA2) 0.71 0.59 0.16 0.33 0.19 0.95 0.50 0.67 0.14 0.16 0.14 0.16 0.22 0.52 0.63 0.48 0.50 1.00 0.69 0.57 0.81 0.48 0.64 0.16 0.80 0.49 0.45 0.62 0.50 0.80 0.69 0.16 0.24 0.17 0.54 0.58 0.64 0.40 0.56 0.18 0.63 0.51 0.22 0.74 0.33 0.51
79718 (TBL1XR1) 0.69 0.69 0.16 0.39 0.20 0.70 0.58 0.65 0.14 0.16 0.14 0.16 0.31 0.58 0.54 0.54 0.57 0.69 1.00 0.62 0.67 0.53 0.68 0.17 0.68 0.60 0.53 0.65 0.49 0.66 0.68 0.16 0.28 0.23 0.63 0.66 0.60 0.46 0.58 0.22 0.70 0.58 0.29 0.95 0.39 0.58
10498 (CARM1) 0.55 0.47 0.20 0.31 0.23 0.57 0.40 0.57 0.18 0.20 0.18 0.20 0.29 0.42 0.49 0.36 0.39 0.57 0.62 1.00 0.49 0.40 0.45 0.20 0.56 0.42 0.39 0.44 0.34 0.60 0.52 0.34 0.21 0.19 0.37 0.39 0.55 0.30 0.40 0.20 0.47 0.58 0.22 0.64 0.31 0.41
6604 (SMARCD3) 0.49 0.40 0.13 0.35 0.18 0.80 0.49 0.47 0.12 0.13 0.12 0.13 0.21 0.49 0.42 0.45 0.49 0.81 0.67 0.49 1.00 0.45 0.45 0.15 0.79 0.47 0.40 0.40 0.50 0.71 0.64 0.13 0.24 0.17 0.56 0.59 0.56 0.40 0.56 0.17 0.47 0.50 0.22 0.71 0.35 0.50
30 (ACAA1) 0.32 0.35 0.20 0.44 0.38 0.50 0.47 0.40 0.27 0.20 0.27 0.29 0.32 0.48 0.35 0.44 0.74 0.48 0.53 0.40 0.45 1.00 0.40 0.51 0.46 0.69 0.56 0.35 0.41 0.44 0.38 0.73 0.26 0.21 0.46 0.49 0.51 0.39 0.50 0.35 0.40 0.49 0.28 0.58 0.52 0.51
6721 (SREBF2) 0.82 0.88 0.16 0.29 0.18 0.63 0.43 0.70 0.14 0.16 0.14 0.16 0.28 0.46 0.71 0.42 0.43 0.64 0.68 0.45 0.45 0.40 1.00 0.15 0.48 0.47 0.43 0.84 0.40 0.62 0.47 0.16 0.23 0.21 0.47 0.50 0.66 0.36 0.47 0.20 0.84 0.43 0.25 0.73 0.29 0.44
38 (ACAT1) 0.15 0.15 0.28 0.32 0.37 0.15 0.24 0.14 0.26 0.28 0.26 0.28 0.26 0.20 0.15 0.21 0.67 0.16 0.17 0.20 0.15 0.51 0.15 1.00 0.15 0.61 0.51 0.16 0.27 0.14 0.16 0.29 0.37 0.30 0.29 0.23 0.27 0.33 0.29 0.25 0.16 0.26 0.21 0.17 0.25 0.29
23054 (NCOA6) 0.54 0.44 0.16 0.33 0.18 0.84 0.49 0.56 0.14 0.16 0.14 0.16 0.22 0.51 0.49 0.47 0.49 0.80 0.68 0.56 0.79 0.46 0.48 0.15 1.00 0.48 0.44 0.44 0.47 0.79 0.67 0.16 0.24 0.17 0.53 0.56 0.62 0.39 0.56 0.18 0.48 0.49 0.22 0.71 0.33 0.49
10449 (ACAA2) 0.44 0.49 0.17 0.44 0.24 0.51 0.47 0.50 0.16 0.17 0.16 0.17 0.50 0.50 0.42 0.43 0.91 0.49 0.60 0.42 0.47 0.69 0.47 0.61 0.48 1.00 0.72 0.48 0.41 0.47 0.56 0.29 0.26 0.34 0.47 0.51 0.58 0.39 0.48 0.26 0.53 0.49 0.33 0.63 0.37 0.55
3032 (HADHB) 0.41 0.44 0.20 0.36 0.46 0.47 0.40 0.48 0.27 0.20 0.27 0.87 0.43 0.44 0.41 0.51 0.62 0.45 0.53 0.39 0.40 0.56 0.43 0.51 0.44 0.72 1.00 0.43 0.42 0.45 0.49 0.29 0.30 0.61 0.41 0.44 0.52 0.40 0.83 0.30 0.47 0.42 0.33 0.57 0.33 0.45
6720 (SREBF1) 0.87 0.93 0.16 0.25 0.19 0.62 0.37 0.80 0.14 0.16 0.14 0.16 0.35 0.42 0.77 0.38 0.37 0.62 0.65 0.44 0.40 0.35 0.84 0.16 0.44 0.48 0.43 1.00 0.36 0.63 0.48 0.16 0.22 0.26 0.40 0.44 0.65 0.31 0.43 0.23 0.92 0.38 0.30 0.67 0.25 0.39
3155 (HMGCL) 0.33 0.36 0.20 0.44 0.22 0.52 0.43 0.44 0.18 0.20 0.18 0.20 0.23 0.65 0.32 0.42 0.42 0.50 0.49 0.34 0.50 0.41 0.40 0.27 0.47 0.41 0.42 0.36 1.00 0.45 0.40 0.20 0.77 0.23 0.46 0.48 0.38 0.54 0.53 0.20 0.39 0.43 0.24 0.51 0.44 0.43
5469 (MED1) 0.73 0.63 0.16 0.29 0.17 0.81 0.45 0.78 0.14 0.16 0.14 0.16 0.23 0.46 0.75 0.45 0.45 0.80 0.66 0.60 0.71 0.44 0.62 0.14 0.79 0.47 0.45 0.63 0.45 1.00 0.61 0.16 0.22 0.17 0.47 0.49 0.70 0.33 0.50 0.17 0.64 0.45 0.22 0.71 0.29 0.45
85441 (HELZ2) 0.55 0.49 0.16 0.30 0.19 0.67 0.41 0.56 0.14 0.16 0.14 0.16 0.41 0.46 0.49 0.42 0.41 0.69 0.68 0.52 0.64 0.38 0.47 0.16 0.67 0.56 0.49 0.48 0.40 0.61 1.00 0.16 0.24 0.31 0.46 0.50 0.54 0.37 0.47 0.23 0.52 0.42 0.30 0.70 0.30 0.43
64064 (OXCT2) 0.16 0.16 0.20 0.34 0.36 0.16 0.29 0.16 0.18 0.20 0.18 0.20 0.34 0.31 0.16 0.20 0.29 0.16 0.16 0.34 0.13 0.73 0.16 0.29 0.16 0.29 0.29 0.16 0.20 0.16 0.16 1.00 0.20 0.20 0.20 0.21 0.34 0.20 0.20 0.24 0.16 0.34 0.21 0.16 1.00 0.34
54511 (HMGCLL1) 0.20 0.22 0.20 0.22 0.27 0.24 0.27 0.26 0.18 0.20 0.18 0.20 0.22 0.43 0.21 0.29 0.26 0.24 0.28 0.21 0.24 0.26 0.23 0.37 0.24 0.26 0.30 0.22 0.77 0.22 0.24 0.20 1.00 0.28 0.30 0.31 0.23 0.36 0.34 0.21 0.23 0.28 0.23 0.29 0.22 0.28
549 (AUH) 0.24 0.27 0.20 0.18 0.27 0.17 0.21 0.24 0.18 0.20 0.18 0.20 0.37 0.20 0.21 0.23 0.20 0.17 0.23 0.19 0.17 0.21 0.21 0.30 0.17 0.34 0.61 0.26 0.23 0.17 0.31 0.20 0.28 1.00 0.23 0.23 0.21 0.26 0.52 0.25 0.27 0.22 0.28 0.23 0.18 0.22
65985 (AACS) 0.36 0.40 0.20 0.40 0.28 0.56 0.50 0.43 0.18 0.20 0.18 0.20 0.27 0.53 0.37 0.47 0.50 0.54 0.63 0.37 0.56 0.46 0.47 0.29 0.53 0.47 0.41 0.40 0.46 0.47 0.46 0.20 0.30 0.23 1.00 0.64 0.45 0.48 0.55 0.24 0.46 0.52 0.29 0.67 0.40 0.51
2168 (FABP1) 0.39 0.44 0.21 0.41 0.28 0.58 0.54 0.44 0.18 0.21 0.18 0.21 0.27 0.55 0.40 0.50 0.53 0.58 0.66 0.39 0.59 0.49 0.50 0.23 0.56 0.51 0.44 0.44 0.48 0.49 0.50 0.21 0.31 0.23 0.64 1.00 0.47 0.49 0.57 0.24 0.49 0.55 0.28 0.69 0.41 0.54
1387 (CREBBP) 0.71 0.67 0.20 0.35 0.21 0.64 0.46 0.67 0.18 0.20 0.18 0.20 0.30 0.47 0.71 0.43 0.54 0.64 0.60 0.55 0.56 0.51 0.66 0.27 0.62 0.58 0.52 0.65 0.38 0.70 0.54 0.34 0.23 0.21 0.45 0.47 1.00 0.34 0.46 0.21 0.66 0.47 0.25 0.65 0.32 0.50
4597 (MVD) 0.28 0.31 0.20 0.56 0.25 0.40 0.42 0.31 0.18 0.20 0.18 0.20 0.22 0.45 0.27 0.39 0.41 0.40 0.46 0.30 0.40 0.39 0.36 0.33 0.39 0.39 0.40 0.31 0.54 0.33 0.37 0.20 0.36 0.26 0.48 0.49 0.34 1.00 0.48 0.20 0.35 0.43 0.23 0.48 0.56 0.42
1962 (EHHADH) 0.39 0.43 0.20 0.38 0.49 0.60 0.50 0.46 0.31 0.20 0.31 1.00 0.26 0.52 0.39 0.63 0.50 0.56 0.58 0.40 0.56 0.50 0.47 0.29 0.56 0.48 0.83 0.43 0.53 0.50 0.47 0.20 0.34 0.52 0.55 0.57 0.46 0.48 1.00 0.29 0.47 0.51 0.30 0.62 0.38 0.51
1717 (DHCR7) 0.22 0.24 0.24 0.20 0.49 0.18 0.22 0.22 0.37 0.24 0.37 0.40 0.28 0.25 0.20 0.50 0.21 0.18 0.22 0.20 0.17 0.35 0.20 0.25 0.18 0.26 0.30 0.23 0.20 0.17 0.23 0.24 0.21 0.25 0.24 0.24 0.21 0.20 0.29 1.00 0.24 0.23 0.37 0.22 0.20 0.29
4801 (NFYB) 0.89 0.96 0.16 0.29 0.19 0.62 0.43 0.77 0.14 0.16 0.14 0.16 0.36 0.46 0.74 0.43 0.42 0.63 0.70 0.47 0.47 0.40 0.84 0.16 0.48 0.53 0.47 0.92 0.39 0.64 0.52 0.16 0.23 0.27 0.46 0.49 0.66 0.35 0.47 0.24 1.00 0.43 0.31 0.73 0.29 0.44
96764 (TGS1) 0.34 0.37 0.20 0.44 0.29 0.53 0.52 0.41 0.18 0.20 0.18 0.20 0.34 0.52 0.36 0.44 0.51 0.51 0.58 0.58 0.50 0.49 0.43 0.26 0.49 0.49 0.42 0.38 0.43 0.45 0.42 0.34 0.28 0.22 0.52 0.55 0.47 0.43 0.51 0.23 0.43 1.00 0.27 0.62 0.44 0.52
1595 (CYP51A1) 0.27 0.31 0.21 0.22 0.37 0.22 0.26 0.28 0.72 0.21 0.72 0.32 0.34 0.27 0.24 0.33 0.25 0.22 0.29 0.22 0.22 0.28 0.25 0.21 0.22 0.33 0.33 0.30 0.24 0.22 0.30 0.21 0.23 0.28 0.29 0.28 0.25 0.23 0.30 0.37 0.31 0.27 1.00 0.29 0.22 0.28
