Adenine phosphoribosyltransferase

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol APRT
Aliases APRT
Chromosomal Location  16
Length 180
Uniprot ID P07741
EC number 2.4.2.7
Protein family Information(Pfam) PF00156;
PDB id 1OPU;1ORE;1ZN7;1ZN8;1ZN9;4X44;4X45;6FCH;6FCI;6FCL;6FD4;6FD5;6FD6;6HGP;6HGQ;6HGR;6HGS;
InterPro ID IPR005764;IPR000836;IPR029057;
dbSNP rs104894506 rs200392753 rs104894508 rs8191494 rs28999113 rs281860266

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
ADSL ATIC 0.998
ADA ADK 0.997
ADA PNP 0.996
ADSL APRT 0.995
APRT ADK 0.992
GMPS GMPR 0.992
PNP ADK 0.989
GMPS APRT 0.989
ADSL ADK 0.989
APRT HPRT1 0.989
GMPR2 GMPS 0.986
APRT PNP 0.984
APRT GDA 0.984
PNP GDA 0.984
AMPD3 ADK 0.98
AK2 ADK 0.979
GMPS HPRT1 0.977
AMPD3 APRT 0.976
ADK AMPD2 0.976
APRT ATIC 0.975
PNP HPRT1 0.974
ITPA ENTPD6 0.974
ITPA ENTPD5 0.973
ADSL AMPD3 0.973
APRT AMPD2 0.971
ADA NT5E 0.971
AMPD1 ADK 0.97
NT5M AK3 0.969
ENPP3 ENTPD3 0.969
ADK NT5E 0.968
NT5C2 DCK 0.968
ENPP1 ENTPD3 0.968
ENTPD8 ENPP1 0.967
APRT AK2 0.967
APRT GUK1 0.967
ADSL AK2 0.967
ENTPD1 ENPP1 0.965
ADSL AMPD1 0.964
AK8 ADK 0.964
ENTPD1 NT5E 0.963
PNP DCK 0.963
AMPD1 APRT 0.962
ADA DCK 0.962
AK9 ADK 0.961
AK9 APRT 0.961
APRT AK8 0.961
AK3 ADK 0.961
GMPS ITPA 0.96
ITPA ATIC 0.959
APRT GMPR 0.959
GMPS GUK1 0.959
ENTPD1 ADK 0.958
ADSL AMPD2 0.957
AMPD1 ATIC 0.957
ENPP1 ENTPD5 0.957
AMPD1 ITPA 0.957
ENPP3 ENTPD1 0.956
NT5C2 NT5C1A 0.956
AK1 ADK 0.955
ITPA GUK1 0.955
AMPD3 GMPR 0.955
HPRT1 GDA 0.953
ENPP3 ENTPD8 0.953
AK4 ADK 0.952
HPRT1 ATIC 0.952
ITPA GMPR 0.951
GMPR2 ITPA 0.951
APRT AK1 0.95
APRT DCK 0.949
AK4 APRT 0.948
GMPR AMPD2 0.948
ENPP3 ENTPD5 0.948
ITPA ENTPD1 0.947
APRT AK5 0.947
AK9 ITPA 0.947
GMPR2 APRT 0.946
AK3 APRT 0.946
ITPA ENTPD3 0.946
PNP NT5C2 0.945
AK3 AMPD2 0.945
ENPP3 ENTPD6 0.945
AK9 GUK1 0.945
DCK AMPD2 0.944
NT5C NT5C1A 0.944
AMPD1 HPRT1 0.944
ENTPD6 ENPP1 0.943
HPRT1 AMPD2 0.943
ADSL AK8 0.942
ADSL AK9 0.942
GMPR2 AMPD2 0.942
AMPD3 AK3 0.942
ENTPD8 ADK 0.941
ADSL AK3 0.941
AMPD3 HPRT1 0.941
ENTPD5 ATIC 0.941
GMPR2 AMPD3 0.94
GMPR ATIC 0.94
PNP NT5E 0.94
GMPR2 ATIC 0.94
DCK NT5C 0.94
ITPA NT5C 0.939
ADSL AK1 0.938
NT5M ITPA 0.938
ADSL AK4 0.938
NT5M DCK 0.938
ITPA ENTPD8 0.937
ITPA NT5C1A 0.937
AMPD1 GMPR 0.937
GMPR2 GMPR 0.937
NT5C2 ADK 0.937
ADK AK7 0.936
AMPD3 ITPA 0.935
GMPR2 AMPD1 0.935
ITPA HPRT1 0.935
ADA NT5C2 0.935
APRT AK7 0.934
ITPA APRT 0.934
NT5M NT5C1A 0.933
AMPD3 ATIC 0.933
DCK NT5C1A 0.932
ATIC NT5C1A 0.932
NT5C2 NT5C 0.932
ADSL NT5C2 0.932
HPRT1 GMPR 0.931
ENTPD1 AMPD2 0.929
APRT NT5E 0.929
AK9 AK3 0.929
ENSG00000279624 ATIC 0.927
ADSL NT5C1A 0.927
AK5 ADK 0.927
ADSL ENTPD8 0.926
HPRT1 NT5E 0.926
GMPS NT5C2 0.926
GMPR2 GUK1 0.925
ADSL AK7 0.925
AMPD3 ENTPD8 0.925
ENPP1 ADK 0.924
ADK NT5C1A 0.923
ITPA AMPD2 0.923
NT5M NT5C2 0.923
GMPS NT5E 0.923
PNP NT5C1A 0.923
AK3 PDE4B 0.922
ADSL NT5E 0.922
GUK1 HPRT1 0.922
AMPD3 DCK 0.922
ENTPD8 ATIC 0.922
APRT PDE8B 0.922
NT5C2 HPRT1 0.921
NT5E ATIC 0.921
ENTPD8 AMPD2 0.921
ADA NT5C1A 0.921
DCK NT5E 0.92
AMPD1 ENTPD8 0.92
ENTPD3 ADK 0.92
APRT ADA 0.92
ENTPD1 ATIC 0.92
AMPD2 ATIC 0.919
GUK1 GMPR 0.919
ENTPD6 ATIC 0.918
ENTPD3 ATIC 0.918
AMPD1 AK3 0.918
ITPA NT5E 0.918
AK3 NT5E 0.917
AMPD3 ENTPD3 0.917
GMPR2 HPRT1 0.917
ITPA NT5C2 0.917
AK3 PDE4D 0.916
AK4 DCK 0.916
APRT ENTPD3 0.916
ADSL DCK 0.916
GUK1 DCK 0.916
AK2 DCK 0.916
ADSL ENTPD1 0.915
ADSL ENTPD3 0.915
ENTPD3 GMPR 0.915
PDE2A DCK 0.915
ADA NT5C 0.914
ADSL AK5 0.914
ADK PDE1B 0.913
PNP NT5C 0.913
AMPD1 DCK 0.913
AMPD1 AMPD2 0.913
AK3 DCK 0.913
PDE4A ADK 0.913
PDE4D DCK 0.912
NT5M NT5E 0.911
ADK PDE8B 0.911
TAF9 ADK 0.911
NT5M ADK 0.91
ADSL PDE8B 0.91
APRT NT5C2 0.91
PDE8A ADK 0.91
GUK1 NT5C 0.91
PDE2A ADK 0.909
ENPP1 AMPD2 0.909
PDE7A DCK 0.909
AK3 PDE4A 0.909
ENPP1 HPRT1 0.909
ENTPD1 ENTPD3 0.909
APRT PDE8A 0.909
ENTPD8 ENTPD3 0.909
PDE7A ADK 0.909
NT5M ADA 0.908
AMPD1 ENPP1 0.908
AK3 ENTPD8 0.908
PDE8A DCK 0.907
GMPS ENTPD5 0.907
AK9 DCK 0.907
APRT ENPP1 0.907
AK8 DCK 0.907
AK5 DCK 0.907
HPRT1 NT5C1A 0.907
APRT PDE1B 0.907
APRT NT5C1A 0.907
GMPS ENTPD6 0.907
AK1 DCK 0.907
DCK AK7 0.907
AK3 PDE4C 0.907
TAF9 APRT 0.907
ENPP3 APRT 0.907
APRT NT5C 0.907
ENSG00000279624 APRT 0.906
APRT PDE11A 0.906
AMPD3 ENTPD1 0.906
AK3 ENTPD1 0.906
PDE4B ADK 0.906
APRT PDE2A 0.906
AK3 ENTPD3 0.906
AMPD3 ENPP1 0.906
PDE10A APRT 0.906
ENTPD8 ENTPD1 0.906
ENPP1 GMPR 0.905
APRT ENTPD5 0.905
ENPP1 DCK 0.905
ADSL PDE2A 0.905
GMPS ENTPD3 0.905
NT5C2 ATIC 0.905
ENTPD3 AMPD2 0.905
ENTPD1 HPRT1 0.905
ADSL PDE11A 0.905
PDE4A DCK 0.905
GMPS ENTPD8 0.905
ADSL PDE10A 0.905
GMPS ENTPD1 0.905
PDE4D ADK 0.905
PDE10A ADK 0.904
AMPD1 ENTPD1 0.904
PDE7B ADK 0.904
ENTPD3 DCK 0.904
PDE4C ADK 0.904
DCK PDE11A 0.904
ADSL PDE4B 0.904
PDE10A DCK 0.904
ADK PDE11A 0.904
NT5M APRT 0.904
ENPP3 ADK 0.904
ADSL PDE4C 0.904
ADSL PDE4A 0.904
ADSL TAF9 0.904
ADSL PDE4D 0.904
APRT ENTPD6 0.904
PDE10A AK3 0.903
APRT PDE4D 0.903
AK3 PDE8A 0.903
AMPD1 ENTPD3 0.903
AK3 PDE8B 0.903
DCK PDE1B 0.903
ENTPD5 GMPR 0.903
APRT PDE7B 0.903
AK3 PDE7B 0.903
ENTPD8 DCK 0.903
PDE4A APRT 0.903
APRT PDE4B 0.903
NT5M PNP 0.903
AK3 PDE11A 0.903
APRT PDE4C 0.903
PDE7B DCK 0.903
APRT ENTPD8 0.903
PDE7A APRT 0.903
PDE7A AK3 0.903
AK3 PDE2A 0.903
ADSL PDE7B 0.902
ENTPD1 GMPR 0.902
ENTPD1 GUK1 0.902
GMPR2 ENTPD5 0.902
ENPP3 HPRT1 0.902
AMPD1 ENPP3 0.902
ADSL PDE7A 0.902
GUK1 ENTPD3 0.902
ADSL NT5C 0.902
NT5M GUK1 0.902
GMPR2 ENTPD1 0.902
GMPR2 ENTPD6 0.902
PDE4C DCK 0.902
ENTPD8 GUK1 0.902
APRT ENTPD1 0.902
GMPR2 ENTPD8 0.902
HPRT1 NT5C 0.902
GUK1 NT5E 0.902
ENTPD6 GMPR 0.902
GMPR2 ENTPD3 0.902
PDE4B DCK 0.902
ADK NT5C 0.902
DCK PDE8B 0.902
ENTPD8 GMPR 0.902
AK3 ENPP1 0.901
ADSL PDE1B 0.901
ENPP3 GMPR 0.901
AK3 PDE1B 0.901
GMPR2 ENPP3 0.901
ENPP3 AK3 0.901
ENPP3 DCK 0.901
GMPR2 ENPP1 0.901
AK3 NT5C 0.9
GUK1 NT5C2 0.9
ENTPD6 HPRT1 0.9
ENPP3 AMPD3 0.9
GMPS NT5C1A 0.9
ENTPD8 HPRT1 0.9
ENTPD5 HPRT1 0.9
NT5C ATIC 0.9
NT5M ATIC 0.9
AK3 NT5C2 0.9
ADSL ENPP1 0.9
ADSL PDE8A 0.9
GUK1 NT5C1A 0.9
ADK ATIC 0.9
ENTPD3 HPRT1 0.9
GMPS NT5C 0.9
ENTPD1 DCK 0.9
GMPS NT5M 0.9
ADSL NT5M 0.9
GMPS ENPP3 0.9
TAF9 DCK 0.9
AK3 NT5C1A 0.9
ADSL ENPP3 0.9
GMPS ENPP1 0.9
ENPP3 AMPD2 0.9
NT5M HPRT1 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 158 (ADSL) 100 (ADA) 353 (APRT) 8833 (GMPS) 4860 (PNP) 51292 (GMPR2) 272 (AMPD3) 204 (AK2) 132 (ADK) 3704 (ITPA) 270 (AMPD1) 56953 (NT5M) 5169 (ENPP3) 22978 (NT5C2) 5167 (ENPP1) 377841 (ENTPD8) 953 (ENTPD1) 158067 (AK8) 221264 (AK9) 50808 (AK3) 203 (AK1) 3251 (HPRT1) 205 (AK4) 2766 (GMPR) 1633 (DCK) 30833 (NT5C) 955 (ENTPD6) 957 (ENTPD5) 471 (ATIC) 26289 (AK5) 2987 (GUK1) 4907 (NT5E) 956 (ENTPD3) 271 (AMPD2) 5138 (PDE2A) 5141 (PDE4A) 5144 (PDE4D) 102157402 (TAF9) 5151 (PDE8A) 5150 (PDE7A) 5142 (PDE4B) 10846 (PDE10A) 27115 (PDE7B) 5143 (PDE4C) 9615 (GDA) 84618 (NT5C1A) 122481 (AK7) 8622 (PDE8B) 5153 (PDE1B) 50940 (PDE11A)
158 (ADSL) 1.00 0.18 0.15 0.23 0.15 0.20 0.18 0.16 0.14 0.16 0.19 0.17 0.14 0.16 0.13 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.16 0.17 0.20 0.15 0.15 0.17 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15 0.17 0.18 0.12 0.13 0.13 0.14 0.13 0.14 0.13 0.12 0.14 0.15 0.18 0.16 0.17 0.14 0.15 0.14
100 (ADA) 0.18 1.00 0.25 0.20 0.38 0.22 0.75 0.18 0.26 0.41 0.72 0.22 0.55 0.51 0.55 0.22 0.54 0.41 0.16 0.54 0.15 0.59 0.16 0.22 0.36 0.28 0.30 0.50 0.51 0.16 0.18 0.27 0.54 0.75 0.44 0.50 0.58 0.43 0.39 0.25 0.55 0.23 0.25 0.56 0.78 0.57 0.16 0.25 0.44 0.24
353 (APRT) 0.15 0.25 1.00 0.16 0.61 0.20 0.23 0.27 0.34 0.18 0.19 0.12 0.21 0.25 0.35 0.13 0.22 0.27 0.21 0.27 0.19 0.42 0.22 0.20 0.26 0.32 0.17 0.20 0.22 0.20 0.27 0.15 0.22 0.23 0.31 0.39 0.30 0.45 0.16 0.14 0.37 0.34 0.14 0.21 0.21 0.22 0.22 0.14 0.18 0.27
8833 (GMPS) 0.23 0.20 0.16 1.00 0.17 0.24 0.21 0.18 0.16 0.18 0.22 0.19 0.16 0.19 0.15 0.20 0.20 0.19 0.20 0.18 0.19 0.18 0.19 0.24 0.18 0.17 0.21 0.19 0.19 0.20 0.18 0.19 0.20 0.21 0.13 0.15 0.15 0.16 0.15 0.17 0.15 0.14 0.17 0.17 0.20 0.18 0.19 0.17 0.17 0.17
4860 (PNP) 0.15 0.38 0.61 0.17 1.00 0.20 0.38 0.27 0.39 0.27 0.19 0.13 0.27 0.37 0.36 0.13 0.35 0.37 0.19 0.40 0.17 0.52 0.20 0.20 0.45 0.35 0.17 0.32 0.31 0.18 0.27 0.15 0.35 0.38 0.41 0.39 0.46 0.41 0.25 0.14 0.40 0.27 0.14 0.36 0.26 0.37 0.20 0.14 0.30 0.25
51292 (GMPR2) 0.20 0.22 0.20 0.24 0.20 1.00 0.19 0.16 0.16 0.17 0.19 0.17 0.17 0.17 0.20 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.17 1.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.17 0.16 0.15 0.17 0.19 0.16 0.16 0.16 0.17 0.14 0.14 0.16 0.15 0.14 0.16 0.22 0.16 0.17 0.14 0.16 0.17
272 (AMPD3) 0.18 0.75 0.23 0.21 0.38 0.19 1.00 0.16 0.26 0.41 1.00 0.23 0.30 0.53 0.42 0.23 0.56 0.40 0.16 0.58 0.15 0.54 0.16 0.19 0.35 0.28 0.26 0.50 0.54 0.16 0.16 0.24 0.56 1.00 0.43 0.52 0.59 0.44 0.40 0.21 0.57 0.21 0.21 0.61 0.52 0.62 0.16 0.21 0.44 0.22
204 (AK2) 0.16 0.18 0.27 0.18 0.27 0.16 0.16 1.00 0.54 0.14 0.16 0.14 0.14 0.59 0.16 0.14 0.14 1.00 0.74 0.74 1.00 0.27 1.00 0.16 0.63 0.14 0.14 0.14 0.27 0.74 0.82 0.12 0.14 0.16 0.12 0.12 0.12 1.00 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12 0.18 0.12 1.00 0.11 0.12 0.14
132 (ADK) 0.14 0.26 0.34 0.16 0.39 0.16 0.26 0.54 1.00 0.18 0.16 0.12 0.17 0.47 0.21 0.13 0.23 0.58 0.58 0.48 0.45 0.29 0.50 0.16 0.56 0.26 0.14 0.21 0.23 0.58 0.54 0.12 0.23 0.26 0.22 0.25 0.26 0.45 0.17 0.11 0.26 0.18 0.11 0.24 0.18 0.25 0.57 0.11 0.19 0.16
3704 (ITPA) 0.16 0.41 0.18 0.18 0.27 0.17 0.41 0.14 0.18 1.00 0.26 0.22 0.63 0.35 0.60 0.62 0.73 0.27 0.14 0.33 0.13 0.44 0.14 0.17 0.29 0.24 0.75 0.71 0.38 0.14 0.14 0.22 0.73 0.41 0.34 0.34 0.43 0.29 0.28 0.20 0.37 0.19 0.20 0.36 0.28 0.38 0.14 0.20 0.31 0.21
270 (AMPD1) 0.19 0.72 0.19 0.22 0.19 0.19 1.00 0.16 0.16 0.26 1.00 0.26 0.26 0.24 0.30 0.26 0.26 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19 0.17 0.19 0.17 0.26 0.26 0.26 0.52 0.17 0.16 0.24 0.26 1.00 0.21 0.21 0.24 0.17 0.21 0.21 0.21 0.24 0.21 0.21 0.72 0.24 0.17 0.21 0.21 0.26
56953 (NT5M) 0.17 0.22 0.12 0.19 0.13 0.17 0.23 0.14 0.12 0.22 0.26 1.00 0.29 0.63 0.22 0.25 0.22 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.17 0.13 0.82 0.25 0.22 0.18 0.14 0.14 1.00 0.22 0.23 0.22 0.28 0.22 0.12 0.35 0.43 0.25 0.34 0.43 0.34 0.24 0.75 0.14 0.43 0.37 0.42
5169 (ENPP3) 0.14 0.55 0.21 0.16 0.27 0.17 0.30 0.14 0.17 0.63 0.26 0.29 1.00 0.32 0.71 0.43 0.50 0.21 0.12 0.24 0.12 0.36 0.12 0.17 0.21 0.30 0.75 0.51 0.22 0.12 0.14 0.41 0.50 0.30 0.32 0.35 0.33 0.22 0.34 0.50 0.34 0.36 0.50 0.37 0.58 0.34 0.12 0.50 0.41 0.42
22978 (NT5C2) 0.16 0.51 0.25 0.19 0.37 0.17 0.53 0.59 0.47 0.35 0.24 0.63 0.32 1.00 0.43 0.19 0.47 0.67 0.49 0.69 0.43 0.53 0.49 0.17 0.56 0.61 0.22 0.43 0.43 0.46 0.59 1.00 0.47 0.53 0.46 0.51 0.60 0.60 0.43 0.37 0.55 0.29 0.37 0.57 0.27 0.83 0.50 0.37 0.49 0.33
5167 (ENPP1) 0.13 0.55 0.35 0.15 0.36 0.20 0.42 0.16 0.21 0.60 0.30 0.22 0.71 0.43 1.00 0.31 0.55 0.34 0.12 0.38 0.11 0.52 0.12 0.20 0.35 0.33 0.75 0.55 0.40 0.11 0.16 0.41 0.55 0.42 0.58 0.55 0.61 0.51 0.36 0.50 0.57 0.41 0.50 0.45 0.40 0.45 0.12 0.50 0.46 0.41
377841 (ENTPD8) 0.17 0.22 0.13 0.20 0.13 0.17 0.23 0.14 0.13 0.62 0.26 0.25 0.43 0.19 0.31 1.00 0.83 0.14 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.17 0.13 0.21 1.00 0.77 0.19 0.15 0.14 0.22 0.83 0.23 0.13 0.16 0.14 0.13 0.18 0.20 0.15 0.17 0.20 0.18 0.24 0.20 0.14 0.20 0.19 0.20
953 (ENTPD1) 0.17 0.54 0.22 0.20 0.35 0.17 0.56 0.14 0.23 0.73 0.26 0.22 0.50 0.47 0.55 0.83 1.00 0.36 0.15 0.49 0.14 0.50 0.14 0.17 0.31 0.27 1.00 0.93 0.42 0.15 0.14 0.22 1.00 0.56 0.41 0.46 0.56 0.39 0.36 0.20 0.51 0.20 0.20 0.52 0.31 0.53 0.14 0.20 0.40 0.22
158067 (AK8) 0.17 0.41 0.27 0.19 0.37 0.17 0.40 1.00 0.58 0.27 0.17 0.14 0.21 0.67 0.34 0.14 0.36 1.00 0.79 0.81 0.79 0.50 0.79 0.17 0.74 0.18 0.15 0.33 0.39 0.79 0.82 0.13 0.36 0.40 0.35 0.35 0.48 0.80 0.26 0.12 0.40 0.14 0.12 0.38 0.23 0.38 0.91 0.12 0.30 0.14
221264 (AK9) 0.17 0.16 0.21 0.20 0.19 0.17 0.16 0.74 0.58 0.14 0.17 0.14 0.12 0.49 0.12 0.15 0.15 0.79 1.00 0.65 0.85 0.21 0.89 0.17 0.66 0.13 0.15 0.14 0.21 0.96 0.74 0.13 0.15 0.16 0.10 0.12 0.11 0.63 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.17 0.14 0.89 0.12 0.13 0.13
50808 (AK3) 0.17 0.54 0.27 0.18 0.40 0.17 0.58 0.74 0.48 0.33 0.17 0.14 0.24 0.69 0.38 0.15 0.49 0.81 0.65 1.00 0.62 0.58 0.75 0.17 0.62 0.21 0.15 0.43 0.45 0.61 0.74 0.13 0.49 0.58 0.40 0.49 0.57 0.75 0.35 0.12 0.54 0.15 0.12 0.56 0.25 0.57 0.63 0.12 0.37 0.14
203 (AK1) 0.17 0.15 0.19 0.19 0.17 0.17 0.15 1.00 0.45 0.13 0.17 0.14 0.12 0.43 0.11 0.14 0.14 0.79 0.85 0.62 1.00 0.19 0.94 0.17 0.48 0.13 0.15 0.14 0.19 0.86 0.82 0.13 0.14 0.15 0.10 0.11 0.11 0.63 0.11 0.12 0.11 0.10 0.12 0.12 0.16 0.13 0.90 0.12 0.12 0.12
3251 (HPRT1) 0.16 0.59 0.42 0.18 0.52 0.20 0.54 0.27 0.29 0.44 0.19 0.14 0.36 0.53 0.52 0.14 0.50 0.50 0.21 0.58 0.19 1.00 0.21 0.20 0.52 0.22 0.17 0.46 0.56 0.20 0.27 0.15 0.50 0.54 0.48 0.49 0.55 0.51 0.35 0.14 0.53 0.16 0.14 0.53 0.34 0.53 0.21 0.14 0.42 0.16
205 (AK4) 0.17 0.16 0.22 0.19 0.20 0.17 0.16 1.00 0.50 0.14 0.17 0.14 0.12 0.49 0.12 0.15 0.14 0.79 0.89 0.75 0.94 0.21 1.00 0.17 0.53 0.13 0.15 0.14 0.21 0.84 0.82 0.13 0.14 0.16 0.10 0.11 0.11 0.72 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.13 0.17 0.13 0.88 0.12 0.12 0.13
2766 (GMPR) 0.20 0.22 0.20 0.24 0.20 1.00 0.19 0.16 0.16 0.17 0.19 0.17 0.17 0.17 0.20 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.17 1.00 0.17 0.17 0.17 0.17 0.20 0.17 0.16 0.15 0.17 0.19 0.16 0.16 0.16 0.17 0.14 0.14 0.16 0.15 0.14 0.16 0.22 0.16 0.17 0.14 0.16 0.17
1633 (DCK) 0.15 0.36 0.26 0.18 0.45 0.17 0.35 0.63 0.56 0.29 0.17 0.13 0.21 0.56 0.35 0.13 0.31 0.74 0.66 0.62 0.48 0.52 0.53 0.17 1.00 0.19 0.15 0.29 0.45 0.65 0.63 0.13 0.31 0.35 0.41 0.31 0.42 0.57 0.22 0.12 0.33 0.14 0.12 0.33 0.22 0.33 0.65 0.12 0.27 0.14
30833 (NT5C) 0.15 0.28 0.32 0.17 0.35 0.17 0.28 0.14 0.26 0.24 0.26 0.82 0.30 0.61 0.33 0.21 0.27 0.18 0.13 0.21 0.13 0.22 0.13 0.17 0.19 1.00 0.25 0.26 0.22 0.13 0.14 1.00 0.27 0.28 0.36 0.42 0.35 0.25 0.35 0.43 0.40 0.46 0.43 0.37 0.24 0.70 0.13 0.43 0.39 0.48
955 (ENTPD6) 0.17 0.30 0.17 0.21 0.17 0.17 0.26 0.14 0.14 0.75 0.26 0.25 0.75 0.22 0.75 1.00 1.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.17 0.15 0.17 0.15 0.25 1.00 1.00 0.25 0.15 0.14 0.22 1.00 0.26 0.20 0.20 0.22 0.15 0.20 0.20 0.20 0.22 0.20 0.20 0.30 0.22 0.15 0.20 0.20 0.25
957 (ENTPD5) 0.17 0.50 0.20 0.19 0.32 0.17 0.50 0.14 0.21 0.71 0.26 0.22 0.51 0.43 0.55 0.77 0.93 0.33 0.14 0.43 0.14 0.46 0.14 0.17 0.29 0.26 1.00 1.00 0.39 0.14 0.14 0.22 0.93 0.50 0.39 0.42 0.53 0.36 0.33 0.20 0.47 0.20 0.20 0.46 0.30 0.47 0.14 0.20 0.37 0.21
471 (ATIC) 0.16 0.51 0.22 0.19 0.31 0.20 0.54 0.27 0.23 0.38 0.52 0.18 0.22 0.43 0.40 0.19 0.42 0.39 0.21 0.45 0.19 0.56 0.21 0.20 0.45 0.22 0.25 0.39 1.00 0.20 0.27 0.22 0.42 0.54 0.40 0.38 0.42 0.38 0.30 0.20 0.40 0.17 0.20 0.42 0.33 0.43 0.22 0.20 0.35 0.19
26289 (AK5) 0.17 0.16 0.20 0.20 0.18 0.17 0.16 0.74 0.58 0.14 0.17 0.14 0.12 0.46 0.11 0.15 0.15 0.79 0.96 0.61 0.86 0.20 0.84 0.17 0.65 0.13 0.15 0.14 0.20 1.00 0.74 0.13 0.15 0.16 0.10 0.12 0.11 0.54 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.16 0.14 0.90 0.12 0.13 0.12
2987 (GUK1) 0.16 0.18 0.27 0.18 0.27 0.16 0.16 0.82 0.54 0.14 0.16 0.14 0.14 0.59 0.16 0.14 0.14 0.82 0.74 0.74 0.82 0.27 0.82 0.16 0.63 0.14 0.14 0.14 0.27 0.74 1.00 0.12 0.14 0.16 0.12 0.12 0.12 0.82 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.12 0.18 0.12 0.82 0.11 0.12 0.14
4907 (NT5E) 0.15 0.27 0.15 0.19 0.15 0.15 0.24 0.12 0.12 0.22 0.24 1.00 0.41 1.00 0.41 0.22 0.22 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 1.00 0.22 0.22 0.22 0.13 0.12 1.00 0.22 0.24 0.37 0.37 0.41 0.13 0.37 0.37 0.37 0.41 0.37 0.37 0.27 1.00 0.13 0.37 0.37 0.48
956 (ENTPD3) 0.17 0.54 0.22 0.20 0.35 0.17 0.56 0.14 0.23 0.73 0.26 0.22 0.50 0.47 0.55 0.83 1.00 0.36 0.15 0.49 0.14 0.50 0.14 0.17 0.31 0.27 1.00 0.93 0.42 0.15 0.14 0.22 1.00 0.56 0.41 0.46 0.56 0.39 0.36 0.20 0.51 0.20 0.20 0.52 0.31 0.53 0.14 0.20 0.40 0.22
271 (AMPD2) 0.18 0.75 0.23 0.21 0.38 0.19 1.00 0.16 0.26 0.41 1.00 0.23 0.30 0.53 0.42 0.23 0.56 0.40 0.16 0.58 0.15 0.54 0.16 0.19 0.35 0.28 0.26 0.50 0.54 0.16 0.16 0.24 0.56 1.00 0.43 0.52 0.59 0.44 0.40 0.21 0.57 0.21 0.21 0.61 0.52 0.62 0.16 0.21 0.44 0.22
5138 (PDE2A) 0.12 0.44 0.31 0.13 0.41 0.16 0.43 0.12 0.22 0.34 0.21 0.22 0.32 0.46 0.58 0.13 0.41 0.35 0.10 0.40 0.10 0.48 0.10 0.16 0.41 0.36 0.20 0.39 0.40 0.10 0.12 0.37 0.41 0.43 1.00 0.79 0.82 0.47 0.60 1.00 0.79 0.72 1.00 0.66 0.23 0.48 0.11 1.00 0.72 0.69
5141 (PDE4A) 0.13 0.50 0.39 0.15 0.39 0.16 0.52 0.12 0.25 0.34 0.21 0.28 0.35 0.51 0.55 0.16 0.46 0.35 0.12 0.49 0.11 0.49 0.11 0.16 0.31 0.42 0.20 0.42 0.38 0.12 0.12 0.37 0.46 0.52 0.79 1.00 0.86 0.55 0.71 1.00 0.97 0.82 1.00 0.84 0.26 0.58 0.12 1.00 0.80 0.77
5144 (PDE4D) 0.13 0.58 0.30 0.15 0.46 0.16 0.59 0.12 0.26 0.43 0.24 0.22 0.33 0.60 0.61 0.14 0.56 0.48 0.11 0.57 0.11 0.55 0.11 0.16 0.42 0.35 0.22 0.53 0.42 0.11 0.12 0.41 0.56 0.59 0.82 0.86 1.00 0.59 0.68 1.00 0.88 0.60 1.00 0.78 0.25 0.64 0.11 1.00 0.79 0.58
102157402 (TAF9) 0.14 0.43 0.45 0.16 0.41 0.17 0.44 1.00 0.45 0.29 0.17 0.12 0.22 0.60 0.51 0.13 0.39 0.80 0.63 0.75 0.63 0.51 0.72 0.17 0.57 0.25 0.15 0.36 0.38 0.54 0.82 0.13 0.39 0.44 0.47 0.55 0.59 1.00 0.28 0.12 0.58 0.30 0.12 0.42 0.22 0.42 0.65 0.12 0.32 0.23
5151 (PDE8A) 0.13 0.39 0.16 0.15 0.25 0.14 0.40 0.11 0.17 0.28 0.21 0.35 0.34 0.43 0.36 0.18 0.36 0.26 0.11 0.35 0.11 0.35 0.11 0.14 0.22 0.35 0.20 0.33 0.30 0.11 0.11 0.37 0.36 0.40 0.60 0.71 0.68 0.28 1.00 1.00 0.69 0.67 1.00 0.83 0.23 0.50 0.11 1.00 0.88 0.75
5150 (PDE7A) 0.14 0.25 0.14 0.17 0.14 0.14 0.21 0.11 0.11 0.20 0.21 0.43 0.50 0.37 0.50 0.20 0.20 0.12 0.12 0.12 0.12 0.14 0.12 0.14 0.12 0.43 0.20 0.20 0.20 0.12 0.11 0.37 0.20 0.21 1.00 1.00 1.00 0.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.37 0.12 1.00 1.00 1.00
