Phospholipase A2 group IB

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol PLA2G1B
Aliases PLA2G1B PLA2 PLA2A PPLA2
Chromosomal Location 12
Length 148
Uniprot ID P04054
EC number 3.1.1.4
Protein family Information(Pfam) PF00068;
PDB id 1YSK;3ELO;
InterPro ID IPR001211;IPR033112;IPR016090;IPR036444;IPR033113;
dbSNP rs5632 rs5636 rs5635

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
MAPK3 MAPK1 0.987
ALOX5 PTGS2 0.975
ALOX5 PTGS1 0.973
LPCAT1 CHPT1 0.971
PLA2G4A MAPK14 0.971
PLA2G1B PLA2G7 0.97
PLA2G4A MAPK3 0.9690000000000001
PLA2G4A MAPK1 0.968
ALOX15 PTGS2 0.9590000000000001
PTGS1 ALOX12 0.958
ALOX15 PTGS1 0.958
CEPT1 PEMT 0.9570000000000001
PLA2G7 LPCAT2 0.955
PLD2 MAPK3 0.955
LPCAT2 CHPT1 0.953
PEMT CHPT1 0.9520000000000001
PTGS2 ALOX12 0.951
CYP2C9 CYP4F2 0.95
PLD2 MAPK1 0.948
CEPT1 LPCAT2 0.948
PTGS2 PLA2G4A 0.946
PLA2G16 CHPT1 0.945
CYP4A11 CYP2C9 0.943
CYP2B6 CYP4A11 0.943
CYP2J2 CYP4F2 0.9420000000000001
CYP2J2 CYP4F3 0.941
CYP2J2 CYP4A11 0.941
PLA2G1B MAPK3 0.94
CYP2C9 CYP4F3 0.94
MAPK3 MAPK14 0.94
ALOX5 CYP4F3 0.9390000000000001
CYP2B6 CYP4F3 0.938
PLA2G1B MAPK1 0.937
PTGS2 CYP2C9 0.9359999999999999
PTGS2 CYP2B6 0.9359999999999999
CYP2B6 CYP4F2 0.9359999999999999
PLD2 CHPT1 0.9359999999999999
ALOX5 CYP2B6 0.935
CYP4F8 CYP2B6 0.935
CEPT1 LPCAT1 0.934
CYP4F8 CYP2J2 0.9329999999999999
CEPT1 PLA2G16 0.9329999999999999
PTGS2 CYP4F3 0.9329999999999999
ALOX5 CYP2J2 0.932
ALOX15 CYP2B6 0.932
PTGS1 CYP2C9 0.932
PLA2G1B MAPK14 0.93
CYP4F8 PTGS2 0.93
ALOX15 CYP2J2 0.929
CYP4F8 CYP2C9 0.929
CEPT1 PLD1 0.929
ALOX12 CYP4F3 0.9279999999999999
PTGS2 CYP4F2 0.9279999999999999
PLD1 PEMT 0.9279999999999999
PLD1 CHPT1 0.9279999999999999
LPCAT1 PEMT 0.9259999999999999
ALOX15 CYP4F3 0.9259999999999999
CYP2B6 ALOX12 0.9259999999999999
ALOX5 CYP2C9 0.9259999999999999
PTGS1 CYP2B6 0.925
ALOX15 CYP2C9 0.922
CYP2J2 ALOX12 0.9209999999999999
PNPLA6 PLA2G16 0.92
CYP2J2 PTGS2 0.92
PLA2G6 PLA2G1B 0.92
ALOX5 CYP4F2 0.919
CEPT1 PLD2 0.919
ALOX12 CYP4F2 0.917
PLB1 PLA2G16 0.9159999999999999
PNPLA6 PLA2G15 0.9159999999999999
LPCAT2 PEMT 0.9159999999999999
CYP4A11 ALOX12 0.915
CYP2C9 ALOX12 0.915
ALOX15 CYP4F2 0.914
ALOX5 CYP4A11 0.914
PTGS1 CYP4F2 0.9129999999999999
CYP2B6 CYP2C9 0.912
PTGS2 CYP4A11 0.912
CYP2J2 PTGS1 0.912
PLD2 PEMT 0.912
CYP2J2 CYP2C9 0.912
ALOX15 ALOX5 0.912
ALOX5 ALOX12 0.912
PTGS1 CYP4F3 0.9109999999999999
CYP2J2 CYP2B6 0.91
LPCAT1 PLA2G7 0.91
CYP4A11 CYP4F2 0.91
PLA2G16 PLD2 0.91
PLD1 PLA2G16 0.909
ALOX15 CYP4A11 0.909
CYP4A11 CYP4F3 0.909
CYP4F8 CYP4A11 0.9079999999999999
LPCAT1 LPCAT2 0.9079999999999999
PTGS1 CYP4A11 0.9079999999999999
CYP4F8 PTGS1 0.907
ALOX15 ALOX12 0.905
CEPT1 CHPT1 0.904
PLA2G16 LPCAT2 0.904
CYP4F8 CYP4F3 0.902
CYP4F8 CYP4F2 0.902
CYP4F8 ALOX5 0.9009999999999999
PLA2G16 LPCAT1 0.9009999999999999
CYP4F8 ALOX15 0.9
CYP4F8 ALOX12 0.9
PLA2G16 FADS2 0.9
TMEM86B ENPP2 0.9
PLA2G16 PEMT 0.9
PLA2G1B PLA2G15 0.899
PLA2G4A PLA2G7 0.8959999999999999
ALOX5 PLA2G4A 0.894
PLA2G4A PTGS1 0.889
PTGS2 PTGS1 0.889
MAPK14 MAPK1 0.889
PLA2G6 PLA2G15 0.888
PTGS2 PLA2G1B 0.879
LYPLA1 PLA2G15 0.87
ALOX5 PLA2G1B 0.87
PLB1 LYPLA1 0.8690000000000001
PAFAH2 LPCAT1 0.868
PLA2G1B ALOX12 0.868
PAFAH2 LPCAT2 0.868
PLA2G4A PLD2 0.8640000000000001
PLA2G1B PLA2R1 0.86
PLA2G4A ALOX12 0.858
ALOX15 PLA2G4A 0.858
PNPLA6 PLA2G6 0.855
PLA2G16 PLA2G15 0.85
PNPLA6 LYPLA1 0.845
CPB1 PNLIP 0.843
PLA2G6 PLA2G7 0.8420000000000001
PNPLA6 PLB1 0.841
PLA2G4A PLD1 0.84
PTGS1 PLA2G1B 0.8390000000000001
PLA2G6 PLA2G16 0.8370000000000001
CPB1 PLA2G1B 0.8320000000000001
CYP4F2 CYP4F3 0.825
PLD1 PLA2G6 0.8240000000000001
ALOX15 PLA2G1B 0.8240000000000001
PLB1 PLA2G15 0.821
PTGS2 MAPK3 0.821
ALOX5 PLA2G6 0.821
PLAA PLA2G1B 0.816
PLA2G6 PLD2 0.816
ALOX15 PLA2G6 0.815
PLA2G1B LPCAT2 0.812
PAFAH2 PLA2G7 0.81
PLD1 PLD2 0.807
PLA2G16 PLA2G1B 0.8029999999999999
PTGS1 PLA2G6 0.8029999999999999
PLA2G16 PLA2G7 0.797
PLA2G1B LPCAT1 0.7959999999999999
PTGS2 PLA2G6 0.7929999999999999
PLA2G1B ENPP2 0.7909999999999999
LPCAT1 PLA2G15 0.789
ANXA1 PLA2G4A 0.7859999999999999
PLA2G6 ALOX12 0.7859999999999999
PTGS2 MAPK14 0.785
PLA2G4A LPCAT2 0.782
PLA2G4A PLA2G6 0.778
PLA2G1B CYP4A11 0.777
PLA2G1B PLD2 0.777
CEPT1 PLB1 0.774
PLA2G4A PLA2G16 0.772
LYPLA1 LPCAT1 0.7709999999999999
LYPLA1 LPCAT2 0.77
PLA2G4A PLA2G15 0.763
PLA2G4A CHPT1 0.762
PAFAH2 PLA2G4A 0.759
PNPLA6 PLA2G4A 0.757
PLA2G1B CYP4F3 0.754
ANXA1 PLA2G1B 0.754
CYP2B6 PLA2G1B 0.754
PTGS2 MAPK1 0.753
PLA2G1B FADS2 0.753
PLB1 PLA2G1B 0.7509999999999999
CEPT1 PLA2G1B 0.7509999999999999
PLA2G4A PEMT 0.7490000000000001
PLA2G4A PLB1 0.746
PLD1 LPCAT1 0.745
PLA2G1B CHPT1 0.7440000000000001
PAFAH2 PLA2G16 0.7440000000000001
PLD1 PLA2G1B 0.742
TMEM86B PLA2G1B 0.738
PLA2G4A PLA2G1B 0.737
PLA2G7 PLA2G15 0.737
PLA2G4A ENPP2 0.737
LPCAT1 PLD2 0.736
PLA2G4A FADS2 0.736
PLA2G6 ENPP2 0.731
PLD1 LPCAT2 0.73
PLA2G4A LYPLA1 0.728
PLA2G6 TMEM86B 0.725
PLA2G4A LPCAT1 0.723
PLA2G6 CYP2B6 0.722
PLA2G1B CYP4F2 0.72
PLA2G6 LYPLA1 0.72
PLA2G4A CYP2B6 0.7190000000000001
PLA2G6 FADS2 0.718
PNPLA6 PLA2G1B 0.716
PLD2 LPCAT2 0.715
PLA2G1B CYP2C9 0.713
PAFAH2 PLA2G1B 0.7120000000000001
LYPLA1 PLA2G1B 0.7120000000000001
PLA2G1B PEMT 0.7120000000000001
PLA2G6 PEMT 0.711
PNLIP PLA2G1B 0.711
CYP2J2 PLA2G1B 0.708
LPCAT2 PLA2G15 0.7070000000000001
CYP4F8 PLA2G1B 0.706
PAFAH2 PLA2G6 0.706
PLA2G6 CYP4F3 0.705
PLA2G7 CRP 0.703
PLA2G1B CRP 0.701
PLA2G6 MAPK3 0.7
PLB1 PLD2 0.7
PLA2G6 CYP4F2 0.7
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 5595 (MAPK3) 240 (ALOX5) 79888 (LPCAT1) 5321 (PLA2G4A) 5319 (PLA2G1B) 246 (ALOX15) 5742 (PTGS1) 10390 (CEPT1) 7941 (PLA2G7) 5338 (PLD2) 54947 (LPCAT2) 10400 (PEMT) 5743 (PTGS2) 1559 (CYP2C9) 11145 (PLA2G16) 1579 (CYP4A11) 1555 (CYP2B6) 1573 (CYP2J2) 11283 (CYP4F8) 239 (ALOX12) 5337 (PLD1) 10908 (PNPLA6) 8398 (PLA2G6) 151056 (PLB1) 255043 (TMEM86B) 1432 (MAPK14) 10434 (LYPLA1) 5051 (PAFAH2) 1360 (CPB1) 8529 (CYP4F2) 9373 (PLAA) 301 (ANXA1) 5406 (PNLIP) 5594 (MAPK1) 56994 (CHPT1) 4051 (CYP4F3) 23659 (PLA2G15) 9415 (FADS2) 5168 (ENPP2) 22925 (PLA2R1) 1401 (CRP)
5595 (MAPK3) 1.00 0.47 0.24 0.23 0.36 0.44 0.21 0.35 0.28 0.47 0.24 0.32 0.50 0.38 0.54 0.33 0.36 0.23 0.33 0.43 0.47 0.20 0.28 0.18 0.45 0.85 0.20 0.26 0.15 0.37 0.54 0.51 0.21 0.98 0.43 0.34 0.30 0.21 0.44 0.19 0.49
240 (ALOX5) 0.47 1.00 0.13 0.30 0.45 0.76 0.28 0.14 0.28 0.52 0.13 0.15 0.64 0.46 0.45 0.41 0.43 0.29 0.42 0.67 0.52 0.16 0.24 0.15 0.45 0.50 0.17 0.29 0.13 0.43 0.63 0.58 0.17 0.47 0.31 0.43 0.25 0.27 0.57 0.16 0.59
79888 (LPCAT1) 0.24 0.13 1.00 0.12 0.11 0.17 0.19 0.23 0.19 0.13 0.94 0.23 0.16 0.22 0.39 0.19 0.18 0.19 0.14 0.19 0.13 0.15 0.26 0.15 0.18 0.16 0.18 0.14 0.13 0.19 0.12 0.12 0.16 0.22 0.20 0.20 0.50 0.15 0.19 0.09 0.10
5321 (PLA2G4A) 0.23 0.30 0.12 1.00 0.80 0.35 0.18 0.13 0.74 0.50 0.12 0.13 0.24 0.28 0.70 0.24 0.26 0.18 0.23 0.26 0.50 1.00 0.66 0.66 0.32 0.20 0.63 0.64 0.20 0.22 0.22 0.45 0.71 0.22 0.24 0.25 0.77 0.15 0.73 0.10 0.35
5319 (PLA2G1B) 0.36 0.45 0.11 0.80 1.00 0.41 0.16 0.12 0.61 0.57 0.12 0.13 0.38 0.30 0.69 0.27 0.30 0.17 0.29 0.34 0.57 0.81 0.55 0.54 0.42 0.38 0.47 0.50 0.17 0.28 0.43 0.57 0.71 0.37 0.26 0.28 0.59 0.15 0.70 0.13 0.55
246 (ALOX15) 0.44 0.76 0.17 0.35 0.41 1.00 0.27 0.17 0.39 0.41 0.17 0.23 0.63 0.45 0.44 0.39 0.41 0.30 0.36 0.73 0.41 0.23 0.30 0.18 0.42 0.45 0.22 0.38 0.16 0.42 0.47 0.57 0.25 0.45 0.30 0.41 0.35 0.27 0.53 0.16 0.50
5742 (PTGS1) 0.21 0.28 0.19 0.18 0.16 0.27 1.00 0.21 0.25 0.18 0.19 0.19 0.60 0.48 0.26 0.50 0.42 0.55 0.41 0.34 0.18 0.20 0.35 0.23 0.25 0.16 0.25 0.21 0.20 0.52 0.17 0.16 0.21 0.20 0.20 0.47 0.20 0.53 0.25 0.12 0.14
10390 (CEPT1) 0.35 0.14 0.23 0.13 0.12 0.17 0.21 1.00 0.19 0.14 0.23 0.23 0.17 0.23 0.29 0.20 0.19 0.20 0.16 0.20 0.14 0.15 0.28 0.17 0.19 0.21 0.19 0.15 0.14 0.19 0.13 0.12 0.16 0.32 0.72 0.21 0.21 0.15 0.19 0.09 0.10
7941 (PLA2G7) 0.28 0.28 0.19 0.74 0.61 0.39 0.25 0.19 1.00 0.46 0.19 0.23 0.30 0.36 0.61 0.31 0.32 0.27 0.27 0.35 0.46 0.73 0.70 0.68 0.44 0.24 0.65 0.88 0.30 0.30 0.25 0.41 0.66 0.28 0.31 0.33 0.78 0.25 0.57 0.13 0.27
5338 (PLD2) 0.47 0.52 0.13 0.50 0.57 0.41 0.18 0.14 0.46 1.00 0.12 0.13 0.48 0.33 0.67 0.29 0.35 0.17 0.37 0.39 1.00 0.60 0.47 0.43 0.51 0.51 0.48 0.38 0.18 0.29 0.70 0.54 0.49 0.47 0.31 0.30 0.44 0.14 0.56 0.16 0.54
54947 (LPCAT2) 0.24 0.13 0.94 0.12 0.12 0.17 0.19 0.23 0.19 0.12 1.00 0.23 0.16 0.23 0.41 0.19 0.19 0.19 0.14 0.19 0.12 0.15 0.26 0.15 0.18 0.16 0.18 0.14 0.13 0.19 0.12 0.12 0.16 0.23 0.20 0.20 0.53 0.15 0.20 0.09 0.10
10400 (PEMT) 0.32 0.15 0.23 0.13 0.13 0.23 0.19 0.23 0.23 0.13 0.23 1.00 0.19 0.28 0.38 0.23 0.23 0.23 0.15 0.23 0.13 0.13 0.28 0.16 0.19 0.21 0.19 0.16 0.14 0.23 0.13 0.16 0.14 0.32 0.23 0.23 0.27 0.14 0.28 0.08 0.13
5743 (PTGS2) 0.50 0.64 0.16 0.24 0.38 0.63 0.60 0.17 0.30 0.48 0.16 0.19 1.00 0.55 0.48 0.52 0.63 0.44 0.47 0.66 0.48 0.20 0.29 0.18 0.47 0.53 0.21 0.28 0.16 0.60 0.55 0.51 0.21 0.50 0.30 0.51 0.26 0.53 0.45 0.16 0.49
1559 (CYP2C9) 0.38 0.46 0.22 0.28 0.30 0.45 0.48 0.23 0.36 0.33 0.23 0.28 0.55 1.00 0.42 0.84 0.83 0.76 0.66 0.50 0.33 0.29 0.40 0.25 0.40 0.34 0.28 0.31 0.22 0.75 0.35 0.37 0.31 0.38 0.32 0.80 0.30 0.54 0.43 0.16 0.34
11145 (PLA2G16) 0.54 0.45 0.39 0.70 0.69 0.44 0.26 0.29 0.61 0.67 0.41 0.38 0.48 0.42 1.00 0.36 0.38 0.28 0.34 0.44 0.67 0.81 0.67 0.64 0.49 0.52 0.58 0.48 0.22 0.38 0.53 0.50 0.71 0.55 0.35 0.37 0.70 0.25 0.63 0.16 0.47
1579 (CYP4A11) 0.33 0.41 0.19 0.24 0.27 0.39 0.50 0.20 0.31 0.29 0.19 0.23 0.52 0.84 0.36 1.00 0.86 0.81 0.83 0.43 0.29 0.23 0.35 0.22 0.34 0.31 0.25 0.27 0.19 0.86 0.32 0.35 0.25 0.33 0.28 0.87 0.26 0.43 0.38 0.16 0.32
1555 (CYP2B6) 0.36 0.43 0.18 0.26 0.30 0.41 0.42 0.19 0.32 0.35 0.19 0.23 0.63 0.83 0.38 0.86 1.00 0.76 0.71 0.44 0.35 0.23 0.32 0.21 0.37 0.34 0.24 0.29 0.18 0.73 0.39 0.37 0.25 0.36 0.32 0.79 0.28 0.43 0.38 0.16 0.36
1573 (CYP2J2) 0.23 0.29 0.19 0.18 0.17 0.30 0.55 0.20 0.27 0.17 0.19 0.23 0.44 0.76 0.28 0.81 0.76 1.00 0.55 0.37 0.17 0.23 0.35 0.22 0.25 0.17 0.25 0.20 0.19 0.76 0.16 0.17 0.25 0.22 0.19 0.69 0.21 0.48 0.29 0.13 0.15
11283 (CYP4F8) 0.33 0.42 0.14 0.23 0.29 0.36 0.41 0.16 0.27 0.37 0.14 0.15 0.47 0.66 0.34 0.83 0.71 0.55 1.00 0.36 0.37 0.16 0.27 0.17 0.33 0.33 0.19 0.28 0.15 0.65 0.43 0.38 0.17 0.32 0.32 0.69 0.24 0.41 0.35 0.16 0.38
239 (ALOX12) 0.43 0.67 0.19 0.26 0.34 0.73 0.34 0.20 0.35 0.39 0.19 0.23 0.66 0.50 0.44 0.43 0.44 0.37 0.36 1.00 0.39 0.28 0.40 0.25 0.62 0.44 0.29 0.29 0.21 0.45 0.44 0.47 0.31 0.44 0.27 0.44 0.27 0.32 0.48 0.16 0.42
5337 (PLD1) 0.47 0.52 0.13 0.50 0.57 0.41 0.18 0.14 0.46 1.00 0.12 0.13 0.48 0.33 0.67 0.29 0.35 0.17 0.37 0.39 1.00 0.60 0.47 0.43 0.51 0.51 0.48 0.38 0.18 0.29 0.70 0.54 0.49 0.47 0.31 0.30 0.44 0.14 0.56 0.16 0.54
10908 (PNPLA6) 0.20 0.16 0.15 1.00 0.81 0.23 0.20 0.15 0.73 0.60 0.15 0.13 0.20 0.29 0.81 0.23 0.23 0.23 0.16 0.28 0.60 1.00 0.81 0.81 0.33 0.14 1.00 0.61 0.25 0.23 0.13 0.16 0.71 0.20 0.15 0.23 1.00 0.15 1.00 0.08 0.13
8398 (PLA2G6) 0.28 0.24 0.26 0.66 0.55 0.30 0.35 0.28 0.70 0.47 0.26 0.28 0.29 0.40 0.67 0.35 0.32 0.35 0.27 0.40 0.47 0.81 1.00 0.80 0.53 0.22 0.71 0.50 0.43 0.35 0.21 0.21 0.71 0.27 0.25 0.37 0.60 0.32 0.59 0.16 0.18
151056 (PLB1) 0.18 0.15 0.15 0.66 0.54 0.18 0.23 0.17 0.68 0.43 0.15 0.16 0.18 0.25 0.64 0.22 0.21 0.22 0.17 0.25 0.43 0.81 0.80 1.00 0.33 0.13 0.68 0.54 0.26 0.21 0.14 0.13 0.71 0.17 0.16 0.23 0.59 0.17 0.45 0.10 0.11
255043 (TMEM86B) 0.45 0.45 0.18 0.32 0.42 0.42 0.25 0.19 0.44 0.51 0.18 0.19 0.47 0.40 0.49 0.34 0.37 0.25 0.33 0.62 0.51 0.33 0.53 0.33 1.00 0.47 0.37 0.37 0.28 0.35 0.53 0.50 0.36 0.46 0.29 0.35 0.32 0.21 0.58 0.16 0.47
1432 (MAPK14) 0.85 0.50 0.16 0.20 0.38 0.45 0.16 0.21 0.24 0.51 0.16 0.21 0.53 0.34 0.52 0.31 0.34 0.17 0.33 0.44 0.51 0.14 0.22 0.13 0.47 1.00 0.15 0.24 0.11 0.36 0.57 0.53 0.15 0.85 0.35 0.32 0.25 0.14 0.45 0.20 0.51
10434 (LYPLA1) 0.20 0.17 0.18 0.63 0.47 0.22 0.25 0.19 0.65 0.48 0.18 0.19 0.21 0.28 0.58 0.25 0.24 0.25 0.19 0.29 0.48 1.00 0.71 0.68 0.37 0.15 1.00 0.49 0.30 0.24 0.15 0.15 0.77 0.19 0.18 0.26 0.60 0.21 0.54 0.11 0.13
5051 (PAFAH2) 0.26 0.29 0.14 0.64 0.50 0.38 0.21 0.15 0.88 0.38 0.14 0.16 0.28 0.31 0.48 0.27 0.29 0.20 0.28 0.29 0.38 0.61 0.50 0.54 0.37 0.24 0.49 1.00 0.23 0.24 0.30 0.44 0.66 0.25 0.35 0.28 0.66 0.17 0.46 0.11 0.29
1360 (CPB1) 0.15 0.13 0.13 0.20 0.17 0.16 0.20 0.14 0.30 0.18 0.13 0.14 0.16 0.22 0.22 0.19 0.18 0.19 0.15 0.21 0.18 0.25 0.43 0.26 0.28 0.11 0.30 0.23 1.00 0.18 0.12 0.11 0.27 0.14 0.13 0.20 0.20 0.15 0.28 0.09 0.10
8529 (CYP4F2) 0.37 0.43 0.19 0.22 0.28 0.42 0.52 0.19 0.30 0.29 0.19 0.23 0.60 0.75 0.38 0.86 0.73 0.76 0.65 0.45 0.29 0.23 0.35 0.21 0.35 0.36 0.24 0.24 0.18 1.00 0.33 0.40 0.25 0.38 0.23 0.84 0.24 0.48 0.41 0.16 0.34
9373 (PLAA) 0.54 0.63 0.12 0.22 0.43 0.47 0.17 0.13 0.25 0.70 0.12 0.13 0.55 0.35 0.53 0.32 0.39 0.16 0.43 0.44 0.70 0.13 0.21 0.14 0.53 0.57 0.15 0.30 0.12 0.33 1.00 0.59 0.14 0.53 0.36 0.33 0.24 0.14 0.46 0.16 0.61
301 (ANXA1) 0.51 0.58 0.12 0.45 0.57 0.57 0.16 0.12 0.41 0.54 0.12 0.16 0.51 0.37 0.50 0.35 0.37 0.17 0.38 0.47 0.54 0.16 0.21 0.13 0.50 0.53 0.15 0.44 0.11 0.40 0.59 1.00 0.18 0.51 0.35 0.36 0.40 0.19 0.55 0.20 0.63
5406 (PNLIP) 0.21 0.17 0.16 0.71 0.71 0.25 0.21 0.16 0.66 0.49 0.16 0.14 0.21 0.31 0.71 0.25 0.25 0.25 0.17 0.31 0.49 0.71 0.71 0.71 0.36 0.15 0.77 0.66 0.27 0.25 0.14 0.18 1.00 0.21 0.16 0.25 0.71 0.16 0.71 0.09 0.14
5594 (MAPK1) 0.98 0.47 0.22 0.22 0.37 0.45 0.20 0.32 0.28 0.47 0.23 0.32 0.50 0.38 0.55 0.33 0.36 0.22 0.32 0.44 0.47 0.20 0.27 0.17 0.46 0.85 0.19 0.25 0.14 0.38 0.53 0.51 0.21 1.00 0.41 0.34 0.30 0.21 0.44 0.19 0.48
56994 (CHPT1) 0.43 0.31 0.20 0.24 0.26 0.30 0.20 0.72 0.31 0.31 0.20 0.23 0.30 0.32 0.35 0.28 0.32 0.19 0.32 0.27 0.31 0.15 0.25 0.16 0.29 0.35 0.18 0.35 0.13 0.23 0.36 0.35 0.16 0.41 1.00 0.29 0.32 0.15 0.30 0.13 0.31
4051 (CYP4F3) 0.34 0.43 0.20 0.25 0.28 0.41 0.47 0.21 0.33 0.30 0.20 0.23 0.51 0.80 0.37 0.87 0.79 0.69 0.69 0.44 0.30 0.23 0.37 0.23 0.35 0.32 0.26 0.28 0.20 0.84 0.33 0.36 0.25 0.34 0.29 1.00 0.27 0.43 0.40 0.16 0.33
23659 (PLA2G15) 0.30 0.25 0.50 0.77 0.59 0.35 0.20 0.21 0.78 0.44 0.53 0.27 0.26 0.30 0.70 0.26 0.28 0.21 0.24 0.27 0.44 1.00 0.60 0.59 0.32 0.25 0.60 0.66 0.20 0.24 0.24 0.40 0.71 0.30 0.32 0.27 1.00 0.17 0.55 0.11 0.26
9415 (FADS2) 0.21 0.27 0.15 0.15 0.15 0.27 0.53 0.15 0.25 0.14 0.15 0.14 0.53 0.54 0.25 0.43 0.43 0.48 0.41 0.32 0.14 0.15 0.32 0.17 0.21 0.14 0.21 0.17 0.15 0.48 0.14 0.19 0.16 0.21 0.15 0.43 0.17 1.00 0.32 0.09 0.14
5168 (ENPP2) 0.44 0.57 0.19 0.73 0.70 0.53 0.25 0.19 0.57 0.56 0.20 0.28 0.45 0.43 0.63 0.38 0.38 0.29 0.35 0.48 0.56 1.00 0.59 0.45 0.58 0.45 0.54 0.46 0.28 0.41 0.46 0.55 0.71 0.44 0.30 0.40 0.55 0.32 1.00 0.16 0.58
22925 (PLA2R1) 0.19 0.16 0.09 0.10 0.13 0.16 0.12 0.09 0.13 0.16 0.09 0.08 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.16 0.16 0.16 0.08 0.16 0.10 0.16 0.20 0.11 0.11 0.09 0.16 0.16 0.20 0.09 0.19 0.13 0.16 0.11 0.09 0.16 1.00 0.16
1401 (CRP) 0.49 0.59 0.10 0.35 0.55 0.50 0.14 0.10 0.27 0.54 0.10 0.13 0.49 0.34 0.47 0.32 0.36 0.15 0.38 0.42 0.54 0.13 0.18 0.11 0.47 0.51 0.13 0.29 0.10 0.34 0.61 0.63 0.14 0.48 0.31 0.33 0.26 0.14 0.58 0.16 1.00
Association with High Altitude
Protein Official symbol Source Organism Tissue of Expression Level of hypoxia Altitude Duration of experiment Level of expression Fold change Experiment details geographical location ethnicity of the patients Control group Control (Fold change) Reference (PMID)
PLA2G1B Human Blood - 3250 m 4 day upregulated 1.61 Microarray Himalayas Indians 1 Sea level healthy individuals 24465776
PLA2G1B Human Blood - 3250 m 4 day upregulated 1.61 Microarray Himalayas Indians 1 Sea level healthy individuals 24465776
Association with TF
TF TF Entrez Gene Gene Entrez Type PMID Database
Association with miRNA
miRTarBase ID miRNA Species (miRNA) Protein Official Symbol Human Entrez ID Species (Target Gene) Experiments Support Type References (PMID)
Gene Ontology
ID GO ID GO Term GO Type
5319 GO:0007165 signal transduction GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0015758 glucose transport GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0030593 neutrophil chemotaxis GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0005615 extracellular space GOTERM_CC_DIRECT
5319 GO:0006633 fatty acid biosynthetic process GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0007015 actin filament organization GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0005576 extracellular region GOTERM_CC_DIRECT
5319 GO:0019370 leukotriene biosynthetic process GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0032637 interleukin-8 production GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0036148 phosphatidylglycerol acyl-chain remodeling GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0036150 phosphatidylserine acyl-chain remodeling GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0005509 calcium ion binding GOTERM_MF_DIRECT
5319 GO:0006644 phospholipid metabolic process GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0006654 phosphatidic acid biosynthetic process GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0050714 positive regulation of protein secretion GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0000187 activation of MAPK activity GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0002227 innate immune response in mucosa GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0036149 phosphatidylinositol acyl-chain remodeling GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0002446 neutrophil mediated immunity GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0045740 positive regulation of DNA replication GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0050778 positive regulation of immune response GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0050830 defense response to Gram-positive bacterium GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0032869 cellular response to insulin stimulus GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0050482 arachidonic acid secretion GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0009986 cell surface GOTERM_CC_DIRECT
5319 GO:0035556 intracellular signal transduction GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0019731 antibacterial humoral response GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0045944 positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0044240 multicellular organism lipid catabolic process GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0005102 receptor binding GOTERM_MF_DIRECT
5319 GO:0036152 phosphatidylethanolamine acyl-chain remodeling GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0030141 secretory granule GOTERM_CC_DIRECT
5319 GO:0048146 positive regulation of fibroblast proliferation GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0051092 positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0004623 phospholipase activity GOTERM_MF_DIRECT
5319 GO:0010524 positive regulation of calcium ion transport into cytosol GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0036151 phosphatidylcholine acyl-chain remodeling GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0032052 clathrin heavy chain binding GOTERM_MF_DIRECT
5319 GO:0047498 protein N-terminus binding GOTERM_MF_DIRECT
5319 GO:0016042 lipid catabolic process GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0032431 activation of phospholipase A2 activity GOTERM_BP_DIRECT
5319 GO:0046470 phosphatidylcholine metabolic process GOTERM_BP_DIRECT
Pathways
Human Entrez ID KEGG ID KEGG Term
5319 hsa00591 Linoleic acid metabolism
5319 hsa00590 Arachidonic acid metabolism
5319 hsa00592 alpha-Linolenic acid metabolism
