Beta-1,4-galactosyltransferase 2

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol B4GALT2
Aliases B4GALT2
Chromosomal Location :1
Length 372
Uniprot ID O60909
EC number 2.4.1.-; 2.4.1.38; 2.4.1.22; 2.4.1.90
Protein family Information(Pfam) PF02709;PF13733;
PDB id None
InterPro ID IPR003859;IPR027791;IPR027995;IPR029044;
dbSNP rs1859728 rs35904809

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
GALE GALT 0.999
A4GALT B3GALNT1 0.99
FUT2 FUT3 0.983
ACAN FMOD 0.981
FUT1 FUT3 0.978
ACAN LUM 0.978
FUT5 FUT2 0.976
FUT5 FUT1 0.975
FUT6 FUT1 0.974
ST3GAL6 FUT4 0.974
PRELP B4GALT2 0.973
FUT4 FUT1 0.971
FUT2 FUT6 0.971
FUT2 FUT4 0.97
FUT1 FUT9 0.968
B4GALT2 ST3GAL3 0.966
ACAN OMD 0.965
OMD OGN 0.964
GCNT3 B3GNT3 0.963
MGAT5B POMGNT1 0.962
GLB1 LCT 0.96
FUT2 FUT9 0.959
ST3GAL6 FUT9 0.959
FUT2 B3GALT5 0.958
B3GALT5 FUT1 0.956
ST6GAL2 B4GALT2 0.955
B3GNT4 B4GALT2 0.955
ST3GAL6 FUT3 0.955
ST3GAL6 FUT6 0.954
ACAN PRELP 0.954
GCNT2 B3GNT3 0.953
FUT8 B4GALT2 0.95
B4GALT2 B3GNT2 0.95
ST3GAL6 FUT1 0.949
ST3GAL6 GCNT2 0.948
MGAT5B B4GALT2 0.947
ST3GAL6 FUT5 0.946
B3GALT5 FUT3 0.946
FUT2 B3GALT1 0.946
FUT6 B4GALT2 0.944
ACAN KERA 0.943
B3GNT4 FUT1 0.943
ACAN OGN 0.943
B3GALT1 FUT1 0.943
B3GNT3 FUT6 0.943
GCNT2 B4GALT2 0.942
LUM OGN 0.942
B3GALT5 B4GALT2 0.942
B4GALT2 FUT9 0.942
B4GALT2 ST6GAL1 0.941
ST3GAL6 FUT2 0.94
B3GALT1 B4GALT2 0.94
B3GNT3 FUT3 0.938
ST3GAL6 B3GNT3 0.938
GCNT2 FUT1 0.938
FMOD LUM 0.938
PRELP OGN 0.935
GCNT2 B3GNT2 0.935
FMOD OGN 0.935
B3GAT1 B4GALT2 0.934
FUT1 B4GALT2 0.934
KERA OGN 0.933
B3GNT5 B4GALT2 0.933
B3GALT1 FUT3 0.932
B3GNT3 B4GALT2 0.931
B3GNT3 FUT1 0.931
FUT5 B3GNT3 0.931
B3GALT2 FUT1 0.931
FUT2 B3GNT4 0.931
GCNT2 FUT3 0.93
FUT1 B3GNT2 0.93
ST3GAL6 B3GNT2 0.929
FUT5 B4GALT2 0.928
GALT B4GALT2 0.927
FUT2 GCNT2 0.927
ST3GAL6 B4GALT2 0.926
FMOD PRELP 0.926
FUT2 B3GNT3 0.924
FUT2 B4GALT2 0.924
B3GNT4 FUT6 0.924
GCNT2 FUT4 0.923
FUT6 B3GNT2 0.922
GCNT2 FUT6 0.922
FUT2 B3GALT2 0.921
FUT4 B3GNT3 0.92
B3GNT4 FUT3 0.92
FUT4 B3GNT2 0.92
FUT5 B3GNT4 0.92
B3GALT2 B4GALT2 0.92
B4GALT2 FUT3 0.92
B3GNT2 LUM 0.919
B3GALT2 FUT3 0.918
GCNT2 FUT9 0.918
B4GALT2 B3GAT2 0.917
B3GNT2 FUT9 0.917
KERA LUM 0.917
OMD FMOD 0.917
PRELP LUM 0.916
FMOD KERA 0.916
FUT5 B3GNT2 0.915
FUT5 GCNT2 0.915
OMD PRELP 0.914
A4GALT B4GALT2 0.913
B4GALT2 GLB1 0.913
POMGNT1 B4GALT2 0.911
B4GALT2 OGN 0.911
OMD LUM 0.911
GALE B4GALT2 0.91
B3GALNT1 B4GALT2 0.91
B3GALT5 B3GNT5 0.91
FUT4 FUT3 0.909
FUT4 FUT6 0.909
FUT5 FUT4 0.909
FUT4 FUT9 0.909
FUT2 B3GNT2 0.909
B4GALT2 LUM 0.908
FUT5 FUT9 0.908
FUT6 FUT9 0.908
PRELP KERA 0.908
FUT3 B3GNT2 0.908
FUT3 FUT9 0.908
FUT4 B3GNT4 0.907
ST3GAL6 B3GNT4 0.907
OMD KERA 0.907
FMOD B4GALT2 0.907
FUT4 B4GALT2 0.907
B3GNT2 OGN 0.905
B3GNT3 FUT9 0.905
B3GALT5 B3GALNT1 0.905
B3GNT4 FUT9 0.905
B4GALT2 ST8SIA2 0.904
B3GALT2 B3GNT5 0.904
PRELP ST3GAL3 0.902
B4GALT2 B3GNT1 0.902
GCNT3 B4GALT2 0.902
B3GNT2 KERA 0.901
B3GNT3 LUM 0.901
OMD B3GNT3 0.901
FMOD B3GNT4 0.901
OMD B3GNT2 0.901
B3GNT4 LUM 0.901
OMD B3GNT4 0.901
B3GNT4 KERA 0.901
FMOD B3GNT3 0.901
PRELP B3GNT3 0.901
ST3GAL6 LUM 0.901
B3GNT4 OGN 0.901
PRELP B3GNT2 0.901
PRELP B3GNT4 0.901
B3GNT3 OGN 0.901
FMOD B3GNT2 0.901
B3GNT3 KERA 0.901
ST3GAL6 KERA 0.9
ACAN ST3GAL3 0.9
ACAN B4GALT2 0.9
ACAN B3GNT3 0.9
ST3GAL6 OMD 0.9
FMOD B3GNT1 0.9
LUM ST3GAL3 0.9
ACAN B3GNT1 0.9
B3GALT1 B3GNT5 0.9
OMD B3GNT1 0.9
B3GNT1 KERA 0.9
ST3GAL6 ACAN 0.9
CDK11A B4GALT2 0.9
ACAN B3GNT4 0.9
ST3GAL3 OGN 0.9
B3GNT1 OGN 0.9
CDK11B B4GALT2 0.9
KERA ST3GAL3 0.9
ST3GAL6 PRELP 0.9
OMD B4GALT2 0.9
B3GNT1 LUM 0.9
OMD ST3GAL3 0.9
ACAN B3GNT2 0.9
ST3GAL6 OGN 0.9
ST3GAL6 FMOD 0.9
B4GALT2 LCT 0.9
FMOD ST3GAL3 0.9
B4GALT2 KERA 0.9
PRELP B3GNT1 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 2582 (GALE) 53947 (A4GALT) 2524 (FUT2) 176 (ACAN) 2523 (FUT1) 2527 (FUT5) 2528 (FUT6) 10402 (ST3GAL6) 5549 (PRELP) 2526 (FUT4) 8704 (B4GALT2) 9245 (GCNT3) 146664 (MGAT5B) 2720 (GLB1) 10317 (B3GALT5) 84620 (ST6GAL2) 79369 (B3GNT4) 2651 (GCNT2) 2530 (FUT8) 8708 (B3GALT1) 10331 (B3GNT3) 4060 (LUM) 2331 (FMOD) 27087 (B3GAT1) 11081 (KERA) 84002 (B3GNT5) 8707 (B3GALT2) 2592 (GALT) 10678 (B3GNT2) 55624 (POMGNT1) 8706 (B3GALNT1) 2525 (FUT3) 11041 (B3GNT1) 728642 (CDK11A) 6487 (ST3GAL3) 984 (CDK11B) 10690 (FUT9) 4969 (OGN) 3938 (LCT) 6480 (ST6GAL1) 135152 (B3GAT2) 8128 (ST8SIA2)
2582 (GALE) 1.00 0.20 0.16 0.46 0.16 0.16 0.16 0.19 0.21 0.16 0.15 0.16 0.51 0.59 0.14 0.20 0.14 0.16 0.14 0.14 0.14 0.47 0.17 0.16 0.38 0.15 0.14 0.47 0.14 0.43 0.14 0.16 0.46 0.14 0.19 0.37 0.16 0.51 0.16 0.48 0.16 0.22
53947 (A4GALT) 0.20 1.00 0.73 0.16 0.73 0.73 0.73 0.60 0.16 0.73 1.00 0.59 0.59 0.17 0.66 0.51 0.66 0.59 0.63 0.66 0.66 0.16 0.13 0.59 0.28 0.66 0.66 0.29 0.66 0.66 0.66 0.73 0.66 0.31 0.60 0.31 0.73 0.16 0.20 0.60 0.59 0.51
2524 (FUT2) 0.16 0.73 1.00 0.15 1.00 0.91 0.91 0.54 0.13 0.91 0.64 0.59 0.44 0.15 0.58 0.51 0.58 0.59 0.79 0.58 0.58 0.14 0.13 0.59 0.28 0.58 0.58 0.21 0.58 0.44 0.58 0.90 0.51 0.23 0.55 0.21 0.91 0.14 0.18 0.47 0.59 0.38
176 (ACAN) 0.46 0.16 0.15 1.00 0.15 0.15 0.15 0.17 0.77 0.15 0.14 0.13 0.52 0.48 0.13 0.16 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.95 1.00 0.13 0.48 0.13 0.13 0.49 0.13 0.44 0.13 0.15 0.46 0.13 0.17 0.37 0.15 0.96 0.15 0.47 0.13 0.21
2523 (FUT1) 0.16 0.73 1.00 0.15 1.00 0.91 0.91 0.54 0.13 0.91 0.64 0.59 0.44 0.15 0.58 0.51 0.58 0.59 0.79 0.58 0.58 0.14 0.13 0.59 0.28 0.58 0.58 0.21 0.58 0.44 0.58 0.90 0.51 0.23 0.55 0.21 0.91 0.14 0.18 0.47 0.59 0.38
2527 (FUT5) 0.16 0.73 0.91 0.15 0.91 1.00 1.00 0.55 0.13 1.00 0.66 0.59 0.46 0.15 0.60 0.51 0.59 0.59 0.81 0.60 0.59 0.14 0.13 0.59 0.28 0.59 0.60 0.22 0.59 0.45 0.59 0.97 0.53 0.24 0.56 0.21 1.00 0.15 0.19 0.48 0.59 0.39
2528 (FUT6) 0.16 0.73 0.91 0.15 0.91 1.00 1.00 0.55 0.13 1.00 0.66 0.59 0.46 0.15 0.60 0.51 0.59 0.59 0.81 0.60 0.59 0.14 0.13 0.59 0.28 0.59 0.60 0.22 0.59 0.45 0.59 0.97 0.53 0.24 0.56 0.21 1.00 0.15 0.19 0.48 0.59 0.39
10402 (ST3GAL6) 0.19 0.60 0.54 0.17 0.54 0.55 0.55 1.00 0.15 0.55 0.54 0.49 0.40 0.18 0.49 0.86 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.16 0.15 0.49 0.32 0.49 0.49 0.26 0.49 0.40 0.49 0.55 0.45 0.28 0.97 0.25 0.55 0.17 0.22 0.79 0.49 0.65
5549 (PRELP) 0.21 0.16 0.13 0.77 0.13 0.13 0.13 0.15 1.00 0.13 0.13 0.13 0.25 0.23 0.12 0.16 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.69 1.00 0.13 0.48 0.12 0.12 0.26 0.12 0.24 0.12 0.14 0.23 0.18 0.15 0.22 0.13 0.69 0.13 0.24 0.13 0.30
2526 (FUT4) 0.16 0.73 0.91 0.15 0.91 1.00 1.00 0.55 0.13 1.00 0.66 0.59 0.46 0.15 0.60 0.51 0.59 0.59 0.81 0.60 0.59 0.14 0.13 0.59 0.28 0.59 0.60 0.22 0.59 0.45 0.59 0.97 0.53 0.24 0.56 0.21 1.00 0.15 0.19 0.48 0.59 0.39
8704 (B4GALT2) 0.15 1.00 0.64 0.14 0.64 0.66 0.66 0.54 0.13 0.66 1.00 0.59 0.47 0.15 0.70 0.51 0.68 0.59 0.57 0.70 0.68 0.14 0.13 0.59 0.28 0.66 0.70 0.21 0.68 0.46 0.68 0.65 0.54 0.23 0.54 0.21 0.66 0.14 0.18 0.47 0.59 0.37
9245 (GCNT3) 0.16 0.59 0.59 0.13 0.59 0.59 0.59 0.49 0.13 0.59 0.59 1.00 0.78 0.14 0.69 0.41 0.78 0.78 0.50 0.69 0.78 0.13 0.10 0.61 0.23 0.78 0.69 0.23 0.78 0.89 0.69 0.59 0.78 0.25 0.49 0.25 0.59 0.13 0.16 0.49 0.61 0.41
146664 (MGAT5B) 0.51 0.59 0.44 0.52 0.44 0.46 0.46 0.40 0.25 0.46 0.47 0.78 1.00 0.50 0.51 0.41 0.58 0.78 0.40 0.51 0.58 0.54 0.21 0.61 0.48 0.62 0.51 0.56 0.58 0.81 0.53 0.47 0.85 0.20 0.39 0.43 0.46 0.59 0.16 0.68 0.61 0.36
2720 (GLB1) 0.59 0.17 0.15 0.48 0.15 0.15 0.15 0.18 0.23 0.15 0.15 0.14 0.50 1.00 0.14 0.17 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.50 0.21 0.14 0.48 0.14 0.14 0.48 0.14 0.44 0.14 0.15 0.46 0.14 0.18 0.38 0.15 0.52 0.45 0.49 0.14 0.22
10317 (B3GALT5) 0.14 0.66 0.58 0.13 0.58 0.60 0.60 0.49 0.12 0.60 0.70 0.69 0.51 0.14 1.00 0.46 0.94 0.69 0.52 1.00 0.94 0.12 0.11 0.69 0.24 0.90 1.00 0.19 0.94 0.51 0.98 0.59 0.60 0.21 0.49 0.19 0.60 0.13 0.16 0.42 0.69 0.34
84620 (ST6GAL2) 0.20 0.51 0.51 0.16 0.51 0.51 0.51 0.86 0.16 0.51 0.51 0.41 0.41 0.17 0.46 1.00 0.46 0.41 0.45 0.46 0.46 0.16 0.13 0.41 0.28 0.46 0.46 0.29 0.46 0.46 0.46 0.51 0.46 0.31 0.86 0.31 0.51 0.16 0.20 1.00 0.41 0.73
79369 (B3GNT4) 0.14 0.66 0.58 0.13 0.58 0.59 0.59 0.49 0.12 0.59 0.68 0.78 0.58 0.14 0.94 0.46 1.00 0.78 0.52 0.94 1.00 0.12 0.11 0.69 0.24 0.97 0.94 0.20 1.00 0.59 0.93 0.59 0.71 0.22 0.49 0.19 0.59 0.13 0.16 0.43 0.69 0.35
2651 (GCNT2) 0.16 0.59 0.59 0.13 0.59 0.59 0.59 0.49 0.13 0.59 0.59 0.78 0.78 0.14 0.69 0.41 0.78 1.00 0.50 0.69 0.78 0.13 0.10 0.61 0.23 0.78 0.69 0.23 0.78 0.89 0.69 0.59 0.78 0.25 0.49 0.25 0.59 0.13 0.16 0.49 0.61 0.41
2530 (FUT8) 0.14 0.63 0.79 0.13 0.79 0.81 0.81 0.49 0.12 0.81 0.57 0.50 0.40 0.13 0.52 0.45 0.52 0.50 1.00 0.52 0.52 0.13 0.11 0.50 0.26 0.52 0.52 0.19 0.52 0.39 0.52 0.80 0.46 0.21 0.50 0.18 0.81 0.13 0.16 0.42 0.50 0.34
8708 (B3GALT1) 0.14 0.66 0.58 0.13 0.58 0.60 0.60 0.49 0.12 0.60 0.70 0.69 0.51 0.14 1.00 0.46 0.94 0.69 0.52 1.00 0.94 0.12 0.11 0.69 0.24 0.90 1.00 0.19 0.94 0.51 0.98 0.59 0.60 0.21 0.49 0.19 0.60 0.13 0.16 0.42 0.69 0.34
10331 (B3GNT3) 0.14 0.66 0.58 0.13 0.58 0.59 0.59 0.49 0.12 0.59 0.68 0.78 0.58 0.14 0.94 0.46 1.00 0.78 0.52 0.94 1.00 0.12 0.11 0.69 0.24 0.97 0.94 0.20 1.00 0.59 0.93 0.59 0.71 0.22 0.49 0.19 0.59 0.13 0.16 0.43 0.69 0.35
4060 (LUM) 0.47 0.16 0.14 0.95 0.14 0.14 0.14 0.16 0.69 0.14 0.14 0.13 0.54 0.50 0.12 0.16 0.12 0.13 0.13 0.12 0.12 1.00 1.00 0.13 0.48 0.12 0.12 0.51 0.12 0.46 0.12 0.14 0.48 0.13 0.16 0.40 0.14 0.91 0.14 0.49 0.13 0.21
2331 (FMOD) 0.17 0.13 0.13 1.00 0.13 0.13 0.13 0.15 1.00 0.13 0.13 0.10 0.21 0.21 0.11 0.13 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 1.00 1.00 0.10 0.38 0.11 0.11 0.21 0.11 0.21 0.11 0.13 0.21 0.11 0.15 0.21 0.13 1.00 0.13 0.21 0.10 0.13
27087 (B3GAT1) 0.16 0.59 0.59 0.13 0.59 0.59 0.59 0.49 0.13 0.59 0.59 0.61 0.61 0.14 0.69 0.41 0.69 0.61 0.50 0.69 0.69 0.13 0.10 1.00 0.23 0.69 0.69 0.23 0.69 0.69 0.69 0.59 0.89 0.25 0.49 0.25 0.59 0.13 0.16 0.49 1.00 0.41
11081 (KERA) 0.38 0.28 0.28 0.48 0.28 0.28 0.28 0.32 0.48 0.28 0.28 0.23 0.48 0.48 0.24 0.28 0.24 0.23 0.26 0.24 0.24 0.48 0.38 0.23 1.00 0.24 0.24 0.48 0.24 0.48 0.24 0.28 0.48 0.24 0.32 0.48 0.28 0.48 0.28 0.48 0.23 0.28
84002 (B3GNT5) 0.15 0.66 0.58 0.13 0.58 0.59 0.59 0.49 0.12 0.59 0.66 0.78 0.62 0.14 0.90 0.46 0.97 0.78 0.52 0.90 0.97 0.12 0.11 0.69 0.24 1.00 0.90 0.20 0.97 0.63 0.90 0.59 0.72 0.22 0.49 0.20 0.59 0.13 0.16 0.44 0.69 0.36
8707 (B3GALT2) 0.14 0.66 0.58 0.13 0.58 0.60 0.60 0.49 0.12 0.60 0.70 0.69 0.51 0.14 1.00 0.46 0.94 0.69 0.52 1.00 0.94 0.12 0.11 0.69 0.24 0.90 1.00 0.19 0.94 0.51 0.98 0.59 0.60 0.21 0.49 0.19 0.60 0.13 0.16 0.42 0.69 0.34
2592 (GALT) 0.47 0.29 0.21 0.49 0.21 0.22 0.22 0.26 0.26 0.22 0.21 0.23 0.56 0.48 0.19 0.29 0.20 0.23 0.19 0.19 0.20 0.51 0.21 0.23 0.48 0.20 0.19 1.00 0.20 0.61 0.20 0.22 0.51 0.27 0.25 0.48 0.22 0.54 0.15 0.55 0.23 0.29
10678 (B3GNT2) 0.14 0.66 0.58 0.13 0.58 0.59 0.59 0.49 0.12 0.59 0.68 0.78 0.58 0.14 0.94 0.46 1.00 0.78 0.52 0.94 1.00 0.12 0.11 0.69 0.24 0.97 0.94 0.20 1.00 0.59 0.93 0.59 0.71 0.22 0.49 0.19 0.59 0.13 0.16 0.43 0.69 0.35
55624 (POMGNT1) 0.43 0.66 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.40 0.24 0.45 0.46 0.89 0.81 0.44 0.51 0.46 0.59 0.89 0.39 0.51 0.59 0.46 0.21 0.69 0.48 0.63 0.51 0.61 0.59 1.00 0.53 0.47 0.81 0.21 0.38 0.41 0.45 0.47 0.15 0.62 0.69 0.37
8706 (B3GALNT1) 0.14 0.66 0.58 0.13 0.58 0.59 0.59 0.49 0.12 0.59 0.68 0.69 0.53 0.14 0.98 0.46 0.93 0.69 0.52 0.98 0.93 0.12 0.11 0.69 0.24 0.90 0.98 0.20 0.93 0.53 1.00 0.59 0.61 0.22 0.49 0.19 0.59 0.13 0.16 0.43 0.69 0.35
2525 (FUT3) 0.16 0.73 0.90 0.15 0.90 0.97 0.97 0.55 0.14 0.97 0.65 0.59 0.47 0.15 0.59 0.51 0.59 0.59 0.80 0.59 0.59 0.14 0.13 0.59 0.28 0.59 0.59 0.22 0.59 0.47 0.59 1.00 0.53 0.24 0.56 0.22 0.97 0.15 0.18 0.49 0.59 0.40
11041 (B3GNT1) 0.46 0.66 0.51 0.46 0.51 0.53 0.53 0.45 0.23 0.53 0.54 0.78 0.85 0.46 0.60 0.46 0.71 0.78 0.46 0.60 0.71 0.48 0.21 0.89 0.48 0.72 0.60 0.51 0.71 0.81 0.61 0.53 1.00 0.22 0.44 0.42 0.53 0.50 0.17 0.67 0.89 0.39
728642 (CDK11A) 0.14 0.31 0.23 0.13 0.23 0.24 0.24 0.28 0.18 0.24 0.23 0.25 0.20 0.14 0.21 0.31 0.22 0.25 0.21 0.21 0.22 0.13 0.11 0.25 0.24 0.22 0.21 0.27 0.22 0.21 0.22 0.24 0.22 1.00 0.28 0.84 0.24 0.13 0.14 0.27 0.25 0.30
6487 (ST3GAL3) 0.19 0.60 0.55 0.17 0.55 0.56 0.56 0.97 0.15 0.56 0.54 0.49 0.39 0.18 0.49 0.86 0.49 0.49 0.50 0.49 0.49 0.16 0.15 0.49 0.32 0.49 0.49 0.25 0.49 0.38 0.49 0.56 0.44 0.28 1.00 0.24 0.56 0.17 0.22 0.78 0.49 0.64
984 (CDK11B) 0.37 0.31 0.21 0.37 0.21 0.21 0.21 0.25 0.22 0.21 0.21 0.25 0.43 0.38 0.19 0.31 0.19 0.25 0.18 0.19 0.19 0.40 0.21 0.25 0.48 0.20 0.19 0.48 0.19 0.41 0.19 0.22 0.42 0.84 0.24 1.00 0.21 0.39 0.14 0.46 0.25 0.29
10690 (FUT9) 0.16 0.73 0.91 0.15 0.91 1.00 1.00 0.55 0.13 1.00 0.66 0.59 0.46 0.15 0.60 0.51 0.59 0.59 0.81 0.60 0.59 0.14 0.13 0.59 0.28 0.59 0.60 0.22 0.59 0.45 0.59 0.97 0.53 0.24 0.56 0.21 1.00 0.15 0.19 0.48 0.59 0.39
4969 (OGN) 0.51 0.16 0.14 0.96 0.14 0.15 0.15 0.17 0.69 0.15 0.14 0.13 0.59 0.52 0.13 0.16 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.91 1.00 0.13 0.48 0.13 0.13 0.54 0.13 0.47 0.13 0.15 0.50 0.13 0.17 0.39 0.15 1.00 0.15 0.51 0.13 0.22
3938 (LCT) 0.16 0.20 0.18 0.15 0.18 0.19 0.19 0.22 0.13 0.19 0.18 0.16 0.16 0.45 0.16 0.20 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.14 0.13 0.16 0.28 0.16 0.16 0.15 0.16 0.15 0.16 0.18 0.17 0.14 0.22 0.14 0.19 0.15 1.00 0.21 0.16 0.17
6480 (ST6GAL1) 0.48 0.60 0.47 0.47 0.47 0.48 0.48 0.79 0.24 0.48 0.47 0.49 0.68 0.49 0.42 1.00 0.43 0.49 0.42 0.42 0.43 0.49 0.21 0.49 0.48 0.44 0.42 0.55 0.43 0.62 0.43 0.49 0.67 0.27 0.78 0.46 0.48 0.51 0.21 1.00 0.49 0.61
135152 (B3GAT2) 0.16 0.59 0.59 0.13 0.59 0.59 0.59 0.49 0.13 0.59 0.59 0.61 0.61 0.14 0.69 0.41 0.69 0.61 0.50 0.69 0.69 0.13 0.10 1.00 0.23 0.69 0.69 0.23 0.69 0.69 0.69 0.59 0.89 0.25 0.49 0.25 0.59 0.13 0.16 0.49 1.00 0.41
8128 (ST8SIA2) 0.22 0.51 0.38 0.21 0.38 0.39 0.39 0.65 0.30 0.39 0.37 0.41 0.36 0.22 0.34 0.73 0.35 0.41 0.34 0.34 0.35 0.21 0.13 0.41 0.28 0.36 0.34 0.29 0.35 0.37 0.35 0.40 0.39 0.30 0.64 0.29 0.39 0.22 0.17 0.61 0.41 1.00
Association with High Altitude
Protein Official symbol Source Organism Tissue of Expression Level of hypoxia Altitude Duration of experiment Level of expression Fold change Experiment details geographical location ethnicity of the patients Control group Control (Fold change) Reference (PMID)
B4GALT2 Toad Liver - 3464 m 33 day downregulated -3.266871608 RNA-seq Tibetan Plateau Asiatic toad 1 Zoige (High altitute Toad) Vs Chengdu (Low altitude toad) - 28673260
Association with TF
TF TF Entrez Gene Gene Entrez Type PMID Database
Association with miRNA
miRTarBase ID miRNA Species (miRNA) Protein Official Symbol Human Entrez ID Species (Target Gene) Experiments Support Type References (PMID)
MIRT046876 hsa-miR-221-3p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens CLASH Functional MTI (Weak) 23622248
MIRT049075 hsa-miR-92a-3p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens CLASH Functional MTI (Weak) 23622248
MIRT050596 hsa-miR-20a-5p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens CLASH Functional MTI (Weak) 23622248
MIRT739512 hsa-miR-296-3p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT740229 hsa-miR-3145-5p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT740607 hsa-miR-3173-3p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT742785 hsa-miR-380-5p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT748724 hsa-miR-4779 Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT750167 hsa-miR-519d-5p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT751103 hsa-miR-563 Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT751525 hsa-miR-583 Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT758665 hsa-miR-6891-5p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
MIRT758797 hsa-miR-6895-5p Homo sapiens B4GALT2 8704 Homo sapiens PAR-CLIP Functional MTI (Weak) 26701625
Gene Ontology
ID GO ID GO Term GO Type
8704 GO:0046872 metal ion binding GOTERM_MF_DIRECT
8704 GO:0000139 Golgi membrane GOTERM_CC_DIRECT
8704 GO:0006486 protein glycosylation GOTERM_BP_DIRECT
8704 GO:0003945 GTPase activity GOTERM_MF_DIRECT
8704 GO:0003831 catalytic activity GOTERM_MF_DIRECT
8704 GO:0004461 isocitrate dehydrogenase GOTERM_MF_DIRECT
8704 GO:0007626 locomotory behavior GOTERM_BP_DIRECT
8704 GO:0008542 visual learning GOTERM_BP_DIRECT
8704 GO:0008378 RNA polymerase II carboxy-terminal domain kinase activity GOTERM_MF_DIRECT
8704 GO:0016021 integral component of membrane GOTERM_CC_DIRECT
8704 GO:0007613 memory GOTERM_BP_DIRECT
8704 GO:0032580 Golgi cisterna membrane GOTERM_CC_DIRECT
8704 GO:0005975 carbohydrate metabolic process GOTERM_BP_DIRECT
8704 GO:0018146 keratan sulfate biosynthetic process GOTERM_BP_DIRECT
8704 GO:0021680 cerebellar Purkinje cell layer development GOTERM_BP_DIRECT
Pathways
Human Entrez ID KEGG ID KEGG Term
8704 hsa00052 Galactose metabolism
8704 hsa00510 N-Glycan biosynthesis
8704 hsa00533 Glycosaminoglycan biosynthesis - keratan sulfate
8704 hsa00601 Glycosphingolipid biosynthesis - lacto and neolacto series
8704 hsa00514 Other types of O-glycan biosynthesis
8704 hsa01100 Metabolic pathways
Association with Disease
Protein Official Symbol Human Entrez ID Disease Name Disease Id Disease Semantic Type Semantic score DSI DPI Disease Type
Association with Drug
Protein Official Symbol Human Entrez ID drug_claim_primary_name drug_name drug_chembl_id interaction_types