Lumican

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol LUM
Aliases LUM LDC SLRR2D
Chromosomal Location  12
Length 338
Uniprot ID P51884
EC number None
Protein family Information(Pfam) PF13516;PF13855;PF01462;
PDB id None
InterPro ID IPR001611;IPR003591;IPR032675;IPR000372;IPR027219;
dbSNP rs147975710

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
COL1A2 COL1A1 0.999
COL5A2 COL1A2 0.996
COL3A1 COL1A2 0.995
COL1A2 LUM 0.995
COL3A1 COL1A1 0.994
COL5A2 COL1A1 0.994
COL5A2 COL3A1 0.993
ITGB1 ITGA2 0.986
COL5A1 COL1A1 0.986
COL5A1 COL1A2 0.985
ACAN FMOD 0.981
COL3A1 LUM 0.978
ACAN LUM 0.978
CHST1 LUM 0.974
COL1A2 DCN 0.974
CHST6 LUM 0.974
CHST1 KERA 0.973
PRELP B4GALT2 0.973
B4GALT3 PRELP 0.973
CHST5 LUM 0.973
COL5A2 COL5A1 0.972
COL5A1 COL3A1 0.969
TGFB1 DCN 0.969
ITGB1 COL1A1 0.969
LUM COL1A1 0.968
CHST6 KERA 0.968
B4GALT2 ST3GAL3 0.966
COL1A1 DCN 0.966
B4GALT1 ST3GAL3 0.965
ACAN OMD 0.965
OMD OGN 0.964
ST3GAL6 B4GALT1 0.963
COL4A2 COL3A1 0.963
B4GALT4 B3GNT2 0.962
COL4A2 COL1A1 0.962
ITGA2 COL1A1 0.962
TGFB2 DCN 0.961
B3GNT7 KERA 0.958
ITGB1 TGFB1 0.958
COL3A1 ITGA2 0.956
B3GNT4 B4GALT2 0.955
FMOD TGFB3 0.955
COL5A1 COL4A2 0.954
ACAN PRELP 0.954
COL1A2 ITGA2 0.954
COL5A2 COL4A2 0.954
COL4A2 COL1A2 0.953
B4GALT1 B3GNT4 0.952
COL1A2 COL5A3 0.95
B4GALT2 B3GNT2 0.95
COL5A2 COL11A1 0.949
FMOD TGFB1 0.949
COL4A4 COL4A3 0.949
B4GALT1 B3GNT2 0.948
TGFB3 DCN 0.945
TGFB2 FMOD 0.945
COL11A1 COL1A2 0.945
B4GALT4 B3GNT3 0.943
ACAN OGN 0.943
COL5A1 COL5A3 0.943
ST3GAL6 B4GALT4 0.943
ACAN KERA 0.943
COL4A2 LUM 0.942
LUM OGN 0.942
ITGB1 COL3A1 0.941
LUM DCN 0.941
B4GALT1 B3GNT3 0.94
COL11A1 LUM 0.94
ITGB1 COL4A2 0.939
FMOD LUM 0.938
ST3GAL6 B3GNT3 0.938
CHST2 LUM 0.937
B4GALT3 B3GNT4 0.937
B4GALT3 B3GNT2 0.936
TGFB2 TGFB3 0.936
PRELP OGN 0.935
COL11A1 COL4A2 0.935
COL11A1 COL3A1 0.935
FMOD OGN 0.935
COL11A1 COL1A1 0.935
ITGB1 COL5A2 0.935
ITGB1 COL5A1 0.934
TGFB2 TGFB1 0.934
COL4A2 COL5A3 0.933
B4GALT3 ST3GAL3 0.933
KERA OGN 0.933
ITGB1 TGFB3 0.933
CHST5 KERA 0.932
COL5A2 LUM 0.932
COL4A6 COL1A2 0.932
B3GNT3 B4GALT2 0.931
ITGB1 COL1A2 0.931
B4GALT3 B3GNT3 0.931
COL4A6 COL5A2 0.93
TGFB2 LUM 0.93
ST3GAL6 B4GALT3 0.929
COL4A2 ITGA2 0.929
ST3GAL6 B3GNT2 0.929
COL11A1 ITGA2 0.929
COL4A4 COL1A2 0.928
COL3A1 COL5A3 0.928
COL11A2 COL1A2 0.928
COL4A6 COL5A1 0.928
LUM TGFB1 0.928
COL4A6 COL1A1 0.927
ITGB1 COL11A1 0.927
COL5A2 COL5A3 0.927
COL4A4 ITGB1 0.926
B3GNT7 LUM 0.926
FMOD PRELP 0.926
ST3GAL6 B4GALT2 0.926
COL4A3 COL1A1 0.926
COL3A1 DCN 0.925
COL4A6 COL3A1 0.925
COL4A6 COL11A1 0.925
COL4A4 COL5A1 0.925
COL4A3 COL3A1 0.924
COL4A4 COL5A2 0.924
COL4A3 COL5A1 0.923
ITGB1 LUM 0.923
COL4A3 ITGA2 0.923
COL4A4 COL11A1 0.923
COL4A3 COL1A2 0.923
COL11A2 COL4A2 0.923
COL4A6 COL5A3 0.923
COL4A6 COL11A2 0.923
COL4A4 COL5A3 0.922
COL4A4 COL11A2 0.922
COL4A4 COL3A1 0.922
COL4A4 COL1A1 0.922
COL4A3 COL5A2 0.922
B4GALT1 B3GNT1 0.921
LUM TGFB3 0.921
COL5A3 COL1A1 0.921
ITGB1 COL4A6 0.921
COL4A3 COL11A1 0.92
ITGB1 COL11A2 0.919
B3GNT2 LUM 0.919
COL5A2 COL11A2 0.919
LUM COL5A3 0.918
COL4A6 COL4A2 0.918
COL4A3 COL4A2 0.917
OMD FMOD 0.917
KERA LUM 0.917
CHST5 OGN 0.917
COL4A3 COL5A3 0.917
COL11A2 COL1A1 0.916
COL4A3 COL11A2 0.916
COL11A2 LUM 0.916
PRELP LUM 0.916
COL4A3 COL4A6 0.916
FMOD KERA 0.916
COL4A4 COL4A6 0.915
COL4A3 ITGB1 0.915
COL11A2 COL3A1 0.914
OMD PRELP 0.914
COL4A6 ITGA2 0.914
COL4A4 ITGA2 0.914
B3GNT7 OGN 0.914
COL4A4 COL4A2 0.914
COL5A1 COL11A1 0.912
B4GALT2 OGN 0.911
OMD LUM 0.911
COL11A2 COL5A3 0.91
COL4A3 LUM 0.91
B4GALT3 LUM 0.91
ITGA2 LUM 0.91
B4GALT5 KERA 0.91
COL11A1 COL5A3 0.91
CHST6 OGN 0.91
COL11A2 ITGA2 0.91
COL4A6 LUM 0.909
PRELP KERA 0.908
B4GALT2 LUM 0.908
ACAN CHST2 0.908
B4GALT3 OGN 0.908
COL4A4 LUM 0.908
COL11A2 COL11A1 0.907
OMD KERA 0.907
ST3GAL6 B3GNT4 0.907
FMOD B4GALT2 0.907
B4GALT4 KERA 0.906
TGFB3 TGFB1 0.906
ACAN CHST1 0.905
B4GALT4 OGN 0.905
B4GALT3 FMOD 0.905
B4GALT1 LUM 0.905
B3GNT2 OGN 0.905
B4GALT4 LUM 0.904
COL11A2 COL5A1 0.904
B4GALT4 FMOD 0.904
ST3GAL2 FMOD 0.902
CHST1 OGN 0.902
ACAN B4GALT5 0.902
ST3GAL1 OGN 0.902
PRELP ST3GAL3 0.902
FMOD CHST1 0.902
B4GALT4 B3GNT4 0.902
ST3GAL2 OGN 0.902
B4GALT2 B3GNT1 0.902
OMD B3GNT4 0.901
B3GNT4 LUM 0.901
PRELP B3GNT3 0.901
B3GNT3 OGN 0.901
B3GNT3 KERA 0.901
ACAN B4GALT6 0.901
PRELP B3GNT2 0.901
OMD B3GNT2 0.901
B3GNT4 OGN 0.901
FMOD B3GNT7 0.901
ST3GAL6 LUM 0.901
ST3GAL1 LUM 0.901
FMOD B3GNT3 0.901
OMD B3GNT3 0.901
B3GNT4 KERA 0.901
B3GNT3 LUM 0.901
FMOD B3GNT4 0.901
ACAN CHST6 0.901
CHST2 KERA 0.901
PRELP B3GNT4 0.901
PRELP B3GNT7 0.901
B4GALT1 OGN 0.901
FMOD B3GNT2 0.901
B3GNT2 KERA 0.901
OMD B3GNT7 0.901
B4GALT3 B3GNT1 0.901
ST3GAL6 ACAN 0.9
OMD B3GNT1 0.9
ST3GAL4 ACAN 0.9
B4GALT1 FMOD 0.9
ST3GAL4 PRELP 0.9
PRELP CHST6 0.9
LUM ST3GAL3 0.9
OMD CHST2 0.9
ST3GAL2 OMD 0.9
ST3GAL6 FMOD 0.9
B4GALT5 LUM 0.9
OMD CHST6 0.9
ACAN B4GALT2 0.9
B4GALT4 PRELP 0.9
B4GALT3 ACAN 0.9
B4GALT2 KERA 0.9
ST3GAL4 LUM 0.9
B4GALT4 ACAN 0.9
ST3GAL4 KERA 0.9
ST3GAL6 KERA 0.9
KERA ST3GAL3 0.9
OMD B4GALT6 0.9
ACAN B3GNT1 0.9
B3GNT1 OGN 0.9
B4GALT3 KERA 0.9
B3GNT1 KERA 0.9
OMD CHST1 0.9
B4GALT6 KERA 0.9
B4GALT1 KERA 0.9
B4GALT5 OGN 0.9
B4GALT5 PRELP 0.9
FMOD ST3GAL3 0.9
ST3GAL1 OMD 0.9
B4GALT6 LUM 0.9
COL5A1 LUM 0.9
B4GALT1 PRELP 0.9
ST3GAL2 LUM 0.9
OMD ST3GAL3 0.9
FMOD CHST2 0.9
ST3GAL2 PRELP 0.9
FMOD CHST6 0.9
ACAN B3GNT4 0.9
ST3GAL6 OMD 0.9
ACAN B3GNT7 0.9
B4GALT1 OMD 0.9
FMOD B4GALT6 0.9
OMD B4GALT5 0.9
ST3GAL6 PRELP 0.9
ST3GAL2 KERA 0.9
B4GALT3 OMD 0.9
PRELP B3GNT1 0.9
ST3GAL1 KERA 0.9
FMOD CHST5 0.9
FMOD B3GNT1 0.9
ST3GAL1 ACAN 0.9
B3GNT1 LUM 0.9
B4GALT4 OMD 0.9
ACAN ST3GAL3 0.9
B4GALT5 FMOD 0.9
ST3GAL1 PRELP 0.9
PRELP B4GALT6 0.9
ST3GAL6 OGN 0.9
ST3GAL1 FMOD 0.9
ST3GAL4 OMD 0.9
OMD B4GALT2 0.9
OMD CHST5 0.9
ACAN CHST5 0.9
ST3GAL4 FMOD 0.9
PRELP CHST1 0.9
ACAN B3GNT3 0.9
PRELP CHST5 0.9
PRELP CHST2 0.9
B4GALT6 OGN 0.9
ACAN B4GALT1 0.9
ST3GAL4 OGN 0.9
CHST2 OGN 0.9
ACAN B3GNT2 0.9
ST3GAL3 OGN 0.9
ACAN ST3GAL2 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 1277 (COL1A1) 1278 (COL1A2) 4060 (LUM) 1281 (COL3A1) 3673 (ITGA2) 2331 (FMOD) 1634 (DCN) 11081 (KERA) 8704 (B4GALT2) 5549 (PRELP) 1289 (COL5A1) 6487 (ST3GAL3) 4969 (OGN) 2683 (B4GALT1) 10678 (B3GNT2) 7040 (TGFB1) 7043 (TGFB3) 1284 (COL4A2) 79369 (B3GNT4) 50509 (COL5A3) 1301 (COL11A1) 1285 (COL4A3) 10331 (B3GNT3) 8702 (B4GALT4) 1290 (COL5A2) 8703 (B4GALT3) 3688 (ITGB1) 1302 (COL11A2) 11041 (B3GNT1) 1288 (COL4A6) 9435 (CHST2) 8534 (CHST1) 9334 (B4GALT5) 9331 (B4GALT6) 93010 (B3GNT7) 4166 (CHST6) 176 (ACAN) 23563 (CHST5) 6483 (ST3GAL2) 10402 (ST3GAL6) 7042 (TGFB2) 1286 (COL4A4) 6482 (ST3GAL1) 6484 (ST3GAL4)
1277 (COL1A1) 1.00 0.98 0.85 0.94 0.56 0.82 0.76 0.48 0.13 0.55 0.84 0.16 0.81 0.19 0.12 0.69 0.67 0.91 0.12 0.69 0.76 0.80 0.12 0.13 0.61 0.13 0.67 0.89 0.55 0.61 0.16 0.16 0.13 0.13 0.12 0.16 0.87 0.16 0.14 0.16 0.65 1.00 0.16 0.16
1278 (COL1A2) 0.98 1.00 0.83 0.93 0.57 0.82 0.76 0.48 0.13 0.52 0.83 0.15 0.80 0.19 0.12 0.69 0.67 0.89 0.12 0.67 0.81 0.79 0.12 0.13 0.56 0.13 0.67 0.93 0.57 0.56 0.15 0.15 0.13 0.13 0.12 0.16 0.85 0.15 0.13 0.15 0.65 1.00 0.16 0.15
4060 (LUM) 0.85 0.83 1.00 0.83 0.62 1.00 0.83 0.48 0.14 0.69 0.77 0.16 0.91 0.18 0.12 0.63 0.62 0.89 0.12 0.82 0.76 0.78 0.12 0.14 0.68 0.14 0.65 0.87 0.48 0.68 0.16 0.16 0.14 0.14 0.12 0.16 0.95 0.16 0.14 0.16 0.61 1.00 0.16 0.16
1281 (COL3A1) 0.94 0.93 0.83 1.00 0.55 0.82 0.73 0.48 0.13 0.54 0.89 0.15 0.77 0.18 0.11 0.65 0.62 0.88 0.11 0.70 0.74 0.85 0.11 0.13 0.59 0.13 0.71 0.86 0.51 0.59 0.15 0.15 0.13 0.13 0.11 0.16 0.83 0.15 0.13 0.15 0.62 1.00 0.16 0.15
3673 (ITGA2) 0.56 0.57 0.62 0.55 1.00 0.21 0.52 0.48 0.12 0.31 0.58 0.13 0.54 0.19 0.11 0.61 0.60 0.51 0.11 0.56 0.43 0.48 0.11 0.12 0.19 0.12 0.76 0.53 0.49 0.19 0.13 0.14 0.12 0.12 0.11 0.16 0.51 0.13 0.12 0.14 0.67 0.26 0.16 0.14
2331 (FMOD) 0.82 0.82 1.00 0.82 0.21 1.00 1.00 0.38 0.13 1.00 0.82 0.15 1.00 0.13 0.11 0.21 0.21 0.82 0.11 0.82 0.82 0.82 0.11 0.13 0.82 0.13 0.21 0.82 0.21 0.82 0.15 0.15 0.13 0.13 0.11 0.13 1.00 0.15 0.13 0.15 0.21 0.82 0.13 0.15
1634 (DCN) 0.76 0.76 0.83 0.73 0.52 1.00 1.00 0.48 0.13 0.61 0.68 0.16 0.87 0.18 0.12 0.64 0.63 0.78 0.12 0.58 0.67 0.65 0.12 0.13 0.54 0.13 0.63 0.77 0.48 0.54 0.16 0.16 0.13 0.13 0.12 0.16 0.86 0.16 0.14 0.16 0.62 0.82 0.16 0.16
11081 (KERA) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.38 0.48 1.00 0.28 0.48 0.48 0.32 0.48 0.28 0.24 0.48 0.48 0.48 0.24 0.48 0.48 0.64 0.24 0.28 0.48 0.28 0.48 0.48 0.48 0.48 0.32 0.32 0.28 0.28 0.24 0.28 0.48 0.32 0.28 0.32 0.48 0.48 0.28 0.32
8704 (B4GALT2) 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.28 1.00 0.13 0.12 0.54 0.14 0.82 0.68 0.12 0.11 0.14 0.68 0.12 0.14 0.14 0.68 1.00 0.14 1.00 0.12 0.14 0.54 0.14 0.36 0.36 1.00 1.00 0.68 0.34 0.14 0.36 0.48 0.54 0.11 0.16 0.51 0.54
5549 (PRELP) 0.55 0.52 0.69 0.54 0.31 1.00 0.61 0.48 0.13 1.00 0.67 0.15 0.69 0.17 0.12 0.24 0.23 0.71 0.12 0.83 0.64 0.59 0.12 0.13 0.75 0.13 0.24 0.64 0.23 0.75 0.15 0.15 0.13 0.13 0.12 0.16 0.77 0.15 0.14 0.15 0.23 1.00 0.16 0.15
1289 (COL5A1) 0.84 0.83 0.77 0.89 0.58 0.82 0.68 0.48 0.12 0.67 1.00 0.14 0.71 0.19 0.11 0.61 0.60 0.81 0.11 0.79 0.70 0.81 0.11 0.12 0.54 0.12 0.65 0.80 0.49 0.54 0.14 0.14 0.12 0.12 0.11 0.16 0.78 0.14 0.13 0.14 0.60 1.00 0.16 0.14
6487 (ST3GAL3) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.13 0.15 0.16 0.32 0.54 0.15 0.14 1.00 0.17 0.46 0.49 0.14 0.13 0.17 0.49 0.15 0.16 0.17 0.49 0.54 0.17 0.54 0.13 0.16 0.44 0.17 0.43 0.43 0.54 0.54 0.49 0.40 0.17 0.43 0.93 0.97 0.13 0.18 1.00 0.97
4969 (OGN) 0.81 0.80 0.91 0.77 0.54 1.00 0.87 0.48 0.14 0.69 0.71 0.17 1.00 0.18 0.13 0.67 0.65 0.86 0.13 0.64 0.72 0.69 0.13 0.14 0.64 0.14 0.64 0.83 0.50 0.64 0.17 0.17 0.14 0.14 0.13 0.16 0.96 0.17 0.15 0.17 0.65 0.82 0.16 0.17
2683 (B4GALT1) 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.13 0.18 0.28 0.82 0.17 0.19 0.46 0.18 1.00 0.67 0.20 0.18 0.17 0.67 0.17 0.18 0.18 0.67 0.82 0.13 0.82 0.20 0.18 0.59 0.13 0.31 0.31 0.82 0.82 0.67 0.34 0.17 0.31 0.40 0.47 0.19 0.16 0.51 0.47
10678 (B3GNT2) 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.24 0.68 0.12 0.11 0.49 0.13 0.67 1.00 0.11 0.10 0.13 1.00 0.11 0.12 0.13 1.00 0.68 0.13 0.68 0.11 0.12 0.71 0.13 0.32 0.32 0.68 0.68 1.00 0.31 0.13 0.32 0.43 0.49 0.10 0.14 0.46 0.49
7040 (TGFB1) 0.69 0.69 0.63 0.65 0.61 0.21 0.64 0.48 0.12 0.24 0.61 0.14 0.67 0.20 0.11 1.00 0.94 0.63 0.11 0.40 0.49 0.57 0.11 0.12 0.20 0.12 0.67 0.64 0.62 0.20 0.14 0.14 0.12 0.12 0.11 0.16 0.63 0.14 0.12 0.14 0.88 0.26 0.16 0.14
7043 (TGFB3) 0.67 0.67 0.62 0.62 0.60 0.21 0.63 0.48 0.11 0.23 0.60 0.13 0.65 0.18 0.10 0.94 1.00 0.62 0.10 0.39 0.47 0.56 0.10 0.11 0.19 0.11 0.66 0.63 0.60 0.19 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.16 0.62 0.13 0.11 0.13 0.88 0.26 0.16 0.13
1284 (COL4A2) 0.91 0.89 0.89 0.88 0.51 0.82 0.78 0.48 0.14 0.71 0.81 0.17 0.86 0.17 0.13 0.63 0.62 1.00 0.13 0.79 0.86 0.82 0.13 0.14 0.85 0.14 0.62 0.96 0.46 0.85 0.17 0.17 0.14 0.14 0.13 0.16 0.94 0.17 0.15 0.17 0.61 1.00 0.16 0.17
79369 (B3GNT4) 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.24 0.68 0.12 0.11 0.49 0.13 0.67 1.00 0.11 0.10 0.13 1.00 0.11 0.12 0.13 1.00 0.68 0.13 0.68 0.11 0.12 0.71 0.13 0.32 0.32 0.68 0.68 1.00 0.31 0.13 0.32 0.43 0.49 0.10 0.14 0.46 0.49
50509 (COL5A3) 0.69 0.67 0.82 0.70 0.56 0.82 0.58 0.48 0.12 0.83 0.79 0.15 0.64 0.17 0.11 0.40 0.39 0.79 0.11 1.00 0.70 0.71 0.11 0.12 0.72 0.12 0.46 0.75 0.33 0.72 0.15 0.15 0.12 0.12 0.11 0.16 0.74 0.15 0.13 0.15 0.39 1.00 0.16 0.15
1301 (COL11A1) 0.76 0.81 0.76 0.74 0.43 0.82 0.67 0.48 0.14 0.64 0.70 0.16 0.72 0.18 0.12 0.49 0.47 0.86 0.12 0.70 1.00 0.73 0.12 0.14 0.74 0.14 0.49 0.91 0.39 0.74 0.16 0.16 0.14 0.14 0.12 0.16 0.81 0.16 0.15 0.16 0.47 1.00 0.16 0.16
1285 (COL4A3) 0.80 0.79 0.78 0.85 0.48 0.82 0.65 0.64 0.14 0.59 0.81 0.17 0.69 0.18 0.13 0.57 0.56 0.82 0.13 0.71 0.73 1.00 0.13 0.14 0.66 0.14 0.63 0.81 0.42 0.66 0.17 0.17 0.14 0.14 0.13 0.21 0.78 0.17 0.15 0.17 0.56 1.00 0.21 0.17
10331 (B3GNT3) 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.24 0.68 0.12 0.11 0.49 0.13 0.67 1.00 0.11 0.10 0.13 1.00 0.11 0.12 0.13 1.00 0.68 0.13 0.68 0.11 0.12 0.71 0.13 0.32 0.32 0.68 0.68 1.00 0.31 0.13 0.32 0.43 0.49 0.10 0.14 0.46 0.49
8702 (B4GALT4) 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.28 1.00 0.13 0.12 0.54 0.14 0.82 0.68 0.12 0.11 0.14 0.68 0.12 0.14 0.14 0.68 1.00 0.14 1.00 0.12 0.14 0.54 0.14 0.36 0.36 1.00 1.00 0.68 0.34 0.14 0.36 0.48 0.54 0.11 0.16 0.51 0.54
1290 (COL5A2) 0.61 0.56 0.68 0.59 0.19 0.82 0.54 0.48 0.14 0.75 0.54 0.17 0.64 0.13 0.13 0.20 0.19 0.85 0.13 0.72 0.74 0.66 0.13 0.14 1.00 0.14 0.20 0.74 0.20 1.00 0.17 0.17 0.14 0.14 0.13 0.16 0.78 0.17 0.15 0.17 0.19 1.00 0.16 0.17
8703 (B4GALT3) 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.28 1.00 0.13 0.12 0.54 0.14 0.82 0.68 0.12 0.11 0.14 0.68 0.12 0.14 0.14 0.68 1.00 0.14 1.00 0.12 0.14 0.54 0.14 0.36 0.36 1.00 1.00 0.68 0.34 0.14 0.36 0.48 0.54 0.11 0.16 0.51 0.54
3688 (ITGB1) 0.67 0.67 0.65 0.71 0.76 0.21 0.63 0.48 0.12 0.24 0.65 0.13 0.64 0.20 0.11 0.67 0.66 0.62 0.11 0.46 0.49 0.63 0.11 0.12 0.20 0.12 1.00 0.62 0.61 0.20 0.13 0.14 0.12 0.12 0.11 0.16 0.62 0.13 0.12 0.14 0.69 0.26 0.16 0.14
1302 (COL11A2) 0.89 0.93 0.87 0.86 0.53 0.82 0.77 0.48 0.14 0.64 0.80 0.16 0.83 0.18 0.12 0.64 0.63 0.96 0.12 0.75 0.91 0.81 0.12 0.14 0.74 0.14 0.62 1.00 0.49 0.74 0.16 0.16 0.14 0.14 0.12 0.16 0.91 0.16 0.15 0.16 0.62 1.00 0.16 0.16
11041 (B3GNT1) 0.55 0.57 0.48 0.51 0.49 0.21 0.48 0.48 0.54 0.23 0.49 0.44 0.50 0.59 0.71 0.62 0.60 0.46 0.71 0.33 0.39 0.42 0.71 0.54 0.20 0.54 0.61 0.49 1.00 0.20 0.31 0.31 0.54 0.54 0.71 0.31 0.46 0.31 0.39 0.45 0.60 0.26 0.46 0.45
1288 (COL4A6) 0.61 0.56 0.68 0.59 0.19 0.82 0.54 0.48 0.14 0.75 0.54 0.17 0.64 0.13 0.13 0.20 0.19 0.85 0.13 0.72 0.74 0.66 0.13 0.14 1.00 0.14 0.20 0.74 0.20 1.00 0.17 0.17 0.14 0.14 0.13 0.16 0.78 0.17 0.15 0.17 0.19 1.00 0.16 0.17
9435 (CHST2) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.13 0.15 0.16 0.32 0.36 0.15 0.14 0.43 0.17 0.31 0.32 0.14 0.13 0.17 0.32 0.15 0.16 0.17 0.32 0.36 0.17 0.36 0.13 0.16 0.31 0.17 1.00 0.97 0.36 0.36 0.32 1.00 0.17 1.00 0.38 0.43 0.13 0.18 0.40 0.43
8534 (CHST1) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.32 0.36 0.15 0.14 0.43 0.17 0.31 0.32 0.14 0.13 0.17 0.32 0.15 0.16 0.17 0.32 0.36 0.17 0.36 0.14 0.16 0.31 0.17 0.97 1.00 0.36 0.36 0.32 1.00 0.17 0.97 0.38 0.42 0.13 0.18 0.40 0.42
9334 (B4GALT5) 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.28 1.00 0.13 0.12 0.54 0.14 0.82 0.68 0.12 0.11 0.14 0.68 0.12 0.14 0.14 0.68 1.00 0.14 1.00 0.12 0.14 0.54 0.14 0.36 0.36 1.00 1.00 0.68 0.34 0.14 0.36 0.48 0.54 0.11 0.16 0.51 0.54
9331 (B4GALT6) 0.13 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.13 0.28 1.00 0.13 0.12 0.54 0.14 0.82 0.68 0.12 0.11 0.14 0.68 0.12 0.14 0.14 0.68 1.00 0.14 1.00 0.12 0.14 0.54 0.14 0.36 0.36 1.00 1.00 0.68 0.34 0.14 0.36 0.48 0.54 0.11 0.16 0.51 0.54
93010 (B3GNT7) 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.24 0.68 0.12 0.11 0.49 0.13 0.67 1.00 0.11 0.10 0.13 1.00 0.11 0.12 0.13 1.00 0.68 0.13 0.68 0.11 0.12 0.71 0.13 0.32 0.32 0.68 0.68 1.00 0.31 0.13 0.32 0.43 0.49 0.10 0.14 0.46 0.49
4166 (CHST6) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.16 0.28 0.34 0.16 0.16 0.40 0.16 0.34 0.31 0.16 0.16 0.16 0.31 0.16 0.16 0.21 0.31 0.34 0.16 0.34 0.16 0.16 0.31 0.16 1.00 1.00 0.34 0.34 0.31 1.00 0.16 1.00 0.34 0.40 0.16 0.16 0.34 0.40
176 (ACAN) 0.87 0.85 0.95 0.83 0.51 1.00 0.86 0.48 0.14 0.77 0.78 0.17 0.96 0.17 0.13 0.63 0.62 0.94 0.13 0.74 0.81 0.78 0.13 0.14 0.78 0.14 0.62 0.91 0.46 0.78 0.17 0.17 0.14 0.14 0.13 0.16 1.00 0.17 0.15 0.17 0.61 1.00 0.16 0.17
23563 (CHST5) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.13 0.15 0.16 0.32 0.36 0.15 0.14 0.43 0.17 0.31 0.32 0.14 0.13 0.17 0.32 0.15 0.16 0.17 0.32 0.36 0.17 0.36 0.13 0.16 0.31 0.17 1.00 0.97 0.36 0.36 0.32 1.00 0.17 1.00 0.38 0.43 0.13 0.18 0.40 0.43
6483 (ST3GAL2) 0.14 0.13 0.14 0.13 0.12 0.13 0.14 0.28 0.48 0.14 0.13 0.93 0.15 0.40 0.43 0.12 0.11 0.15 0.43 0.13 0.15 0.15 0.43 0.48 0.15 0.48 0.12 0.15 0.39 0.15 0.38 0.38 0.48 0.48 0.43 0.34 0.15 0.38 1.00 0.89 0.11 0.16 1.00 0.97
10402 (ST3GAL6) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.32 0.54 0.15 0.14 0.97 0.17 0.47 0.49 0.14 0.13 0.17 0.49 0.15 0.16 0.17 0.49 0.54 0.17 0.54 0.14 0.16 0.45 0.17 0.43 0.42 0.54 0.54 0.49 0.40 0.17 0.43 0.89 1.00 0.13 0.18 1.00 0.95
7042 (TGFB2) 0.65 0.65 0.61 0.62 0.67 0.21 0.62 0.48 0.11 0.23 0.60 0.13 0.65 0.19 0.10 0.88 0.88 0.61 0.10 0.39 0.47 0.56 0.10 0.11 0.19 0.11 0.69 0.62 0.60 0.19 0.13 0.13 0.11 0.11 0.10 0.16 0.61 0.13 0.11 0.13 1.00 0.26 0.16 0.13
1286 (COL4A4) 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 0.82 0.82 0.48 0.16 1.00 1.00 0.18 0.82 0.16 0.14 0.26 0.26 1.00 0.14 1.00 1.00 1.00 0.14 0.16 1.00 0.16 0.26 1.00 0.26 1.00 0.18 0.18 0.16 0.16 0.14 0.16 1.00 0.18 0.16 0.18 0.26 1.00 0.16 0.18
6482 (ST3GAL1) 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.13 0.16 0.28 0.51 0.16 0.16 1.00 0.16 0.51 0.46 0.16 0.16 0.16 0.46 0.16 0.16 0.21 0.46 0.51 0.16 0.51 0.16 0.16 0.46 0.16 0.40 0.40 0.51 0.51 0.46 0.34 0.16 0.40 1.00 1.00 0.16 0.16 1.00 1.00
6484 (ST3GAL4) 0.16 0.15 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.32 0.54 0.15 0.14 0.97 0.17 0.47 0.49 0.14 0.13 0.17 0.49 0.15 0.16 0.17 0.49 0.54 0.17 0.54 0.14 0.16 0.45 0.17 0.43 0.42 0.54 0.54 0.49 0.40 0.17 0.43 0.97 0.95 0.13 0.18 1.00 1.00
Association with High Altitude
Protein Official symbol Source Organism Tissue of Expression Level of hypoxia Altitude Duration of experiment Level of expression Fold change Experiment details geographical location ethnicity of the patients Control group Control (Fold change) Reference (PMID)
LUM Toad Heart - 3464 m 33 day downregulated -2.968495785 RNA-seq Tibetan Plateau Asiatic toad 1 Zoige (High altitute Toad) Vs Chengdu (Low altitude toad) - 28673260
Association with TF
TF TF Entrez Gene Gene Entrez Type PMID Database
Association with miRNA
miRTarBase ID miRNA Species (miRNA) Protein Official Symbol Human Entrez ID Species (Target Gene) Experiments Support Type References (PMID)
