Decorin

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol DCN
Aliases DCN SLRR1B
Chromosomal Location  12
Length 359
Uniprot ID P07585
EC number None
Protein family Information(Pfam) PF13855;PF01462;
PDB id None
InterPro ID IPR028549;IPR001611;IPR003591;IPR032675;IPR000372;IPR016352;
dbSNP rs3138268 rs1803344

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
COL1A2 COL1A1 0.999
COL3A1 COL1A2 0.995
COL1A2 LUM 0.995
COL3A1 COL1A1 0.994
COL6A1 COL1A1 0.994
MMP2 DCN 0.993
B3GALT6 B4GALT7 0.993
COL6A1 COL3A1 0.991
COL6A1 COL1A2 0.989
BGN VCAN 0.985
B3GALT6 B3GAT3 0.985
VCAN DCN 0.985
GPC6 GPC4 0.984
CHST12 CHST7 0.983
XYLT1 B4GALT7 0.982
HSPG2 GPC1 0.981
DSE CHST14 0.98
SDC1 GPC1 0.98
GPC6 SDC2 0.978
GPC4 SDC2 0.978
CHST12 CHST3 0.978
CHST15 CHST14 0.978
COL3A1 LUM 0.978
UST CHST7 0.977
HSPG2 GPC2 0.977
B4GALT7 XYLT2 0.977
HSPG2 BGN 0.977
SDC2 GPC2 0.976
GPC6 HSPG2 0.976
BGN TGFB1 0.976
HSPG2 GPC4 0.975
SDC1 HSPG2 0.975
HSPG2 DCN 0.975
CHST15 DSE 0.974
COL1A2 DCN 0.974
SDC2 GPC1 0.974
CHST12 UST 0.973
MMP3 DCN 0.973
CHST3 UST 0.973
SDC4 GPC1 0.973
HSPG2 SDC2 0.973
BCAN VCAN 0.972
CSGALNACT2 B3GAT3 0.971
GPC5 HSPG2 0.971
CHST12 CHST15 0.971
SDC3 GPC1 0.971
CHST3 CHST11 0.971
AGRN GPC1 0.971
COL1A1 MMP2 0.97
CHST15 CHST11 0.97
TGFB1 DCN 0.969
IGF1 TGFB1 0.969
SDC1 GPC6 0.969
UST DSE 0.969
HSPG2 SDC4 0.969
SDC1 GPC4 0.969
MMP14 MMP2 0.969
CSPG4 NCAN 0.968
HSPG2 CSPG4 0.968
LUM COL1A1 0.968
EGFR DCN 0.968
SDC1 GPC2 0.968
GPC4 SDC3 0.967
AGRN GPC4 0.967
SDC3 GPC2 0.967
AGRN GPC2 0.967
GPC5 SDC2 0.967
SDC1 GPC5 0.967
GPC3 HSPG2 0.967
BCAN CSPG4 0.967
COL1A1 DCN 0.966
AGRN GPC6 0.966
GPC6 SDC3 0.966
AGRN GPC5 0.966
GPC5 SDC3 0.965
GPC3 SDC2 0.965
GPC3 SDC1 0.965
SDC4 GPC4 0.963
HSPG2 SDC3 0.963
GPC6 SDC4 0.963
SDC4 GPC2 0.962
TGFB2 DCN 0.961
CHST11 CHST7 0.961
IGF1 MMP2 0.96
CHST11 VCAN 0.96
COL6A1 DCN 0.96
SDC1 DCN 0.958
GPC3 SDC3 0.958
GPC1 DCN 0.958
MMP7 DCN 0.958
SDC1 AGRN 0.958
GPC3 AGRN 0.958
UST CHST11 0.957
GPC5 SDC4 0.957
CSGALNACT1 B3GAT3 0.956
BCAN DCN 0.956
BGN GPC1 0.956
CSPG4 VCAN 0.956
GPC3 SDC4 0.955
BCAN BGN 0.955
MMP3 EGFR 0.954
AGRN SDC2 0.954
VCAN GPC1 0.954
SDC1 BGN 0.953
AGRN NCAN 0.953
NCAN DCN 0.953
CSGALNACT1 CHPF 0.953
CSGALNACT2 CHPF 0.953
HSPG2 MMP14 0.952
AGRN VCAN 0.952
SDC4 VCAN 0.952
SDC4 DCN 0.952
BCAN CHPF 0.951
SDC1 VCAN 0.951
TGFB2 IGF1 0.951
AGRN BGN 0.951
SDC2 DCN 0.951
AGRN BCAN 0.951
SDC3 EGFR 0.951
NCAN CHPF 0.95
MMP14 DCN 0.95
CSPG4 DCN 0.95
SDC1 MMP7 0.95
COL1A2 MMP2 0.949
IGF1 TGFB3 0.949
CSPG4 GPC1 0.949
SDC4 BGN 0.949
GPC2 VCAN 0.949
BCAN MMP3 0.948
GPC2 NCAN 0.947
GPC2 DCN 0.947
BCAN GPC1 0.947
DSE DCN 0.947
AGRN HSPG2 0.947
BGN SDC2 0.946
GPC3 GPC4 0.946
SDC1 SDC2 0.946
GPC6 DCN 0.946
GPC1 NCAN 0.946
BCAN MMP2 0.946
AGRN SDC3 0.945
GPC4 VCAN 0.945
SDC4 SDC3 0.945
TGFB3 DCN 0.945
SDC3 SDC2 0.945
AGRN SDC4 0.945
GPC6 BGN 0.945
AGRN DCN 0.945
BCAN NCAN 0.945
BGN NCAN 0.945
GPC6 VCAN 0.945
HSPG2 BCAN 0.945
GPC4 DCN 0.944
GPC4 BGN 0.944
GPC5 DCN 0.944
SDC1 SDC3 0.943
SDC3 BGN 0.943
HSPG2 VCAN 0.943
GPC5 NCAN 0.943
GPC3 DCN 0.943
BGN CSPG4 0.943
SDC3 NCAN 0.943
SDC2 TGFB1 0.942
GPC6 NCAN 0.942
BGN GPC2 0.942
BGN TGFB3 0.942
GPC5 BCAN 0.941
GPC5 VCAN 0.941
XYLT1 DCN 0.941
IGF1 DCN 0.941
SDC3 VCAN 0.941
LUM DCN 0.941
BCAN MMP7 0.941
GPC5 BGN 0.94
SDC4 SDC2 0.94
DSE BGN 0.94
DCN B4GALT7 0.94
GPC3 BGN 0.94
GPC3 VCAN 0.94
CHST14 DCN 0.94
SDC2 VCAN 0.939
GPC6 BCAN 0.939
GPC3 GPC6 0.939
BCAN GPC2 0.939
MET DCN 0.939
CHSY1 DCN 0.939
CHST11 NCAN 0.939
GPC4 NCAN 0.938
GPC3 GPC2 0.938
SDC3 DCN 0.938
GPC5 GPC2 0.937
B3GALT6 GPC2 0.937
GPC4 BCAN 0.937
SDC1 MET 0.936
CHST11 DCN 0.936
TGFB2 TGFB3 0.936
CSGALNACT1 VCAN 0.936
HSPG2 XYLT1 0.935
CHST15 VCAN 0.935
SDC2 MMP2 0.935
GPC6 CSPG4 0.935
XYLT1 NCAN 0.934
BCAN XYLT1 0.934
CSGALNACT1 BCAN 0.934
TGFB2 TGFB1 0.934
SDC4 CSPG4 0.934
HSPG2 MMP3 0.934
BGN CHST11 0.934
GPC5 GPC6 0.934
GPC2 B3GAT3 0.933
AGRN CSPG4 0.933
SDC2 XYLT2 0.933
SDC3 BCAN 0.933
BGN DCN 0.933
SDC2 XYLT1 0.933
GPC4 CSPG4 0.932
BGN B4GALT7 0.932
GPC5 GPC4 0.932
CHPF DCN 0.932
CHST3 VCAN 0.932
HSPG2 NCAN 0.932
CSPG4 CHPF 0.931
BGN CHPF 0.931
SDC4 BCAN 0.931
CHST3 NCAN 0.931
CSPG4 GPC2 0.931
TGFB2 BGN 0.931
GPC2 XYLT2 0.931
VCAN XYLT1 0.93
GPC2 B4GALT7 0.93
TGFB2 LUM 0.93
BGN CHST14 0.93
CSPG4 SDC2 0.93
BCAN SDC2 0.929
CSGALNACT2 BGN 0.929
SDC1 SDC4 0.929
SDC1 CSPG4 0.929
B3GAT3 VCAN 0.929
BGN XYLT1 0.929
CSGALNACT1 NCAN 0.928
SDC4 NCAN 0.928
HSPG2 B3GAT3 0.928
DSE VCAN 0.928
CSGALNACT2 CHSY1 0.928
SDC1 NCAN 0.928
LUM TGFB1 0.928
GPC3 BCAN 0.928
CHST3 BCAN 0.928
DSEL DCN 0.928
CSGALNACT1 BGN 0.928
SDC1 BCAN 0.928
GPC3 NCAN 0.927
BCAN CHST11 0.927
CHST15 DCN 0.927
GPC5 CSPG4 0.927
B3GALT6 SDC2 0.927
VCAN CHPF 0.927
GPC3 CSPG4 0.927
VCAN NCAN 0.926
B3GALT6 GPC1 0.926
GPC1 XYLT2 0.926
CHST12 DCN 0.926
GPC3 B3GAT3 0.926
GPC2 XYLT1 0.926
GPC5 XYLT2 0.926
GPC5 B3GAT3 0.925
GPC4 XYLT2 0.925
B3GAT3 GPC1 0.925
BGN DSEL 0.925
COL3A1 DCN 0.925
GPC4 XYLT1 0.925
BGN B3GAT3 0.925
NCAN XYLT2 0.925
CHST12 VCAN 0.925
CHST3 CSPG4 0.925
GPC5 B4GALT7 0.925
DCN XYLT2 0.924
SDC2 NCAN 0.924
SDC3 CSPG4 0.924
SDC4 XYLT1 0.924
B3GALT6 SDC3 0.924
CHST14 VCAN 0.924
GPC5 XYLT1 0.924
CHST3 DCN 0.924
GPC3 GPC1 0.924
GPC4 B3GAT3 0.924
MMP3 MMP2 0.923
GPC1 B4GALT7 0.923
CHST7 VCAN 0.923
B3GALT6 HSPG2 0.923
B3GAT3 DCN 0.923
B3GALT6 GPC5 0.922
SDC4 XYLT2 0.922
GPC1 XYLT1 0.922
GPC6 XYLT2 0.922
AGRN B3GALT6 0.922
LUM TGFB3 0.921
GPC6 XYLT1 0.921
UST DCN 0.921
SDC1 COL1A1 0.921
SDC3 B3GAT3 0.921
VCAN CHSY1 0.921
CSGALNACT2 VCAN 0.92
GPC3 B3GALT6 0.92
CHST3 BGN 0.92
CSGALNACT1 DCN 0.92
CSGALNACT1 CHSY1 0.92
GPC4 B4GALT7 0.92
B3GALT6 GPC4 0.92
GPC3 B4GALT7 0.919
HSPG2 XYLT2 0.919
B3GALT6 DCN 0.919
CHST15 NCAN 0.919
GPC5 GPC1 0.919
GPC6 B3GAT3 0.919
BGN XYLT2 0.918
GPC3 XYLT2 0.918
CHST12 BGN 0.918
GPC3 XYLT1 0.918
SDC1 XYLT1 0.918
SDC3 XYLT2 0.918
SDC1 TGFB1 0.917
CHST15 BGN 0.917
CSGALNACT2 BCAN 0.917
SDC2 B3GAT3 0.917
SDC1 COL3A1 0.917
SDC4 TGFB1 0.916
HSPG2 B4GALT7 0.916
CHSY1 CHPF 0.916
GPC1 TGFB1 0.915
CHSY1 NCAN 0.915
SDC3 XYLT1 0.915
SDC3 B4GALT7 0.915
BGN CHSY1 0.915
SDC2 B4GALT7 0.915
UST NCAN 0.915
GPC6 B4GALT7 0.915
CSGALNACT2 DCN 0.915
B3GALT6 SDC4 0.915
SDC1 B3GALT6 0.914
CHST12 NCAN 0.914
CHST15 BCAN 0.914
SDC1 COL1A2 0.914
CSGALNACT2 NCAN 0.914
SDC4 B3GAT3 0.914
BCAN CHSY1 0.914
BCAN XYLT2 0.914
B3GALT6 GPC6 0.914
AGRN XYLT1 0.913
SDC1 B4GALT7 0.913
CHST7 DCN 0.913
B3GALT6 VCAN 0.913
UST BGN 0.913
CHST14 NCAN 0.912
GPC1 TGFB3 0.912
CSPG4 CHST11 0.912
CSPG4 XYLT1 0.912
SDC1 XYLT2 0.912
AGRN B4GALT7 0.912
UST VCAN 0.912
CSPG4 CHST7 0.911
BGN CHST7 0.911
CHST12 BCAN 0.911
B3GALT6 BGN 0.911
UST BCAN 0.911
SDC1 B3GAT3 0.91
VCAN XYLT2 0.91
MMP3 MMP7 0.91
AGRN B3GAT3 0.91
CSGALNACT2 CSPG4 0.91
MMP7 MMP2 0.91
CSPG4 XYLT2 0.91
CSPG4 DSEL 0.909
SDC4 B4GALT7 0.909
DSEL VCAN 0.908
GPC4 GPC1 0.908
DSE CSPG4 0.908
GPC6 GPC1 0.907
CHST15 CSPG4 0.907
BCAN CHST14 0.907
UST CSPG4 0.907
AGRN XYLT2 0.907
GPC2 GPC1 0.907
VCAN B4GALT7 0.907
SDC1 COL6A1 0.907
BCAN B3GAT3 0.907
GPC4 GPC2 0.906
TGFB3 TGFB1 0.906
GPC3 GPC5 0.905
B3GALT6 NCAN 0.905
CHST7 NCAN 0.905
GPC6 GPC2 0.904
DSE BCAN 0.904
DSEL NCAN 0.904
CHST12 CSPG4 0.904
B3GAT3 NCAN 0.904
CSGALNACT1 CSPG4 0.904
B3GALT6 BCAN 0.903
CSPG4 CHSY1 0.903
BCAN CHST7 0.903
CSPG4 CHST14 0.902
DSE NCAN 0.902
BCAN DSEL 0.901
CSPG4 B3GAT3 0.901
BCAN B4GALT7 0.901
B3GALT6 CSPG4 0.9
NCAN B4GALT7 0.9
CSPG4 B4GALT7 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 1278 (COL1A2) 1281 (COL3A1) 1291 (COL6A1) 4313 (MMP2) 126792 (B3GALT6) 633 (BGN) 1462 (VCAN) 10082 (GPC6) 55501 (CHST12) 64131 (XYLT1) 3339 (HSPG2) 29940 (DSE) 6382 (SDC1) 2239 (GPC4) 51363 (CHST15) 10090 (UST) 11285 (B4GALT7) 6383 (SDC2) 4314 (MMP3) 9469 (CHST3) 6385 (SDC4) 55454 (CSGALNACT2) 9672 (SDC3) 375790 (AGRN) 1277 (COL1A1) 7040 (TGFB1) 3479 (IGF1) 4323 (MMP14) 1464 (CSPG4) 4060 (LUM) 1956 (EGFR) 2719 (GPC3) 7042 (TGFB2) 50515 (CHST11) 2817 (GPC1) 4316 (MMP7) 55790 (CSGALNACT1) 221914 (GPC2) 7043 (TGFB3) 1634 (DCN) 113189 (CHST14) 4233 (MET) 22856 (CHSY1) 79586 (CHPF) 26229 (B3GAT3) 92126 (DSEL) 56548 (CHST7) 64132 (XYLT2)
1278 (COL1A2) 1.00 0.93 0.78 0.53 0.13 0.52 0.77 0.61 0.14 0.12 0.78 0.16 0.74 0.14 0.15 0.18 0.51 0.73 0.50 0.15 0.67 0.57 0.73 0.69 0.98 0.69 0.65 0.49 0.60 0.83 0.51 0.61 0.65 0.13 0.51 0.53 0.23 1.00 0.67 0.76 0.27 0.52 0.11 0.11 0.53 0.16 0.13 0.24
1281 (COL3A1) 0.93 1.00 0.79 0.48 0.13 0.55 0.74 0.56 0.14 0.12 0.76 0.16 0.67 0.14 0.15 0.18 0.46 0.65 0.45 0.15 0.59 0.51 0.65 0.67 0.94 0.65 0.72 0.44 0.60 0.83 0.48 0.56 0.62 0.13 0.48 0.48 0.22 1.00 0.62 0.73 0.26 0.46 0.11 0.11 0.48 0.16 0.13 0.23
1291 (COL6A1) 0.78 0.79 1.00 0.32 0.11 0.62 0.61 0.43 0.12 0.10 0.61 0.13 0.54 0.11 0.13 0.15 0.30 0.52 0.29 0.13 0.46 0.36 0.54 0.49 0.82 0.46 0.47 0.29 0.40 0.68 0.33 0.43 0.44 0.12 0.45 0.32 0.16 0.69 0.47 0.59 0.21 0.31 0.10 0.10 0.32 0.13 0.12 0.18
4313 (MMP2) 0.53 0.48 0.32 1.00 0.17 0.19 0.44 0.42 0.16 0.15 0.50 0.20 0.58 0.14 0.18 0.24 0.37 0.56 0.98 0.20 0.49 0.40 0.54 0.44 0.51 0.58 0.54 0.91 0.60 0.44 0.43 0.42 0.56 0.18 0.39 1.00 0.22 1.00 0.56 0.43 0.26 0.40 0.14 0.14 0.37 0.20 0.18 0.23
126792 (B3GALT6) 0.13 0.13 0.11 0.17 1.00 0.14 0.14 0.13 0.22 0.47 0.13 0.20 0.14 0.08 0.25 0.40 0.72 0.13 0.17 0.34 0.13 0.58 0.14 0.12 0.13 0.12 0.12 0.17 0.09 0.14 0.15 0.13 0.11 0.30 0.10 0.17 0.62 0.16 0.11 0.13 0.26 0.18 0.61 0.61 0.51 0.20 0.30 0.32
633 (BGN) 0.52 0.55 0.62 0.19 0.14 1.00 0.66 0.22 0.12 0.12 0.58 0.16 0.23 0.14 0.13 0.18 0.18 0.23 0.19 0.16 0.23 0.20 0.24 0.42 0.56 0.20 0.20 0.18 0.16 0.74 0.17 0.22 0.19 0.15 0.17 0.19 0.15 0.26 0.19 0.65 0.17 0.18 0.12 0.12 0.19 0.16 0.15 0.14
1462 (VCAN) 0.77 0.74 0.61 0.44 0.14 0.66 1.00 0.57 0.18 0.12 0.84 0.16 0.72 0.14 0.18 0.18 0.43 0.70 0.41 0.16 0.61 0.49 0.70 0.66 0.77 0.65 0.64 0.40 0.60 0.85 0.45 0.57 0.63 0.14 0.49 0.44 0.22 1.00 0.64 0.81 0.29 0.44 0.12 0.12 0.44 0.16 0.14 0.26
10082 (GPC6) 0.61 0.56 0.43 0.42 0.13 0.22 0.57 1.00 0.14 0.12 0.63 0.16 0.75 1.00 0.15 0.18 0.41 0.73 0.39 0.15 0.80 0.48 0.74 0.49 0.60 0.66 0.65 0.38 0.60 0.54 0.51 0.57 0.64 0.13 0.51 0.42 0.20 1.00 0.65 0.54 0.27 0.53 0.11 0.11 0.42 0.16 0.13 0.25
55501 (CHST12) 0.14 0.14 0.12 0.16 0.22 0.12 0.18 0.14 1.00 0.22 0.14 0.17 0.16 0.07 0.82 0.75 0.22 0.15 0.16 0.59 0.15 0.22 0.16 0.25 0.14 0.14 0.14 0.15 0.12 0.15 0.16 0.14 0.14 0.67 0.14 0.16 0.25 0.17 0.13 0.19 0.47 0.16 0.19 0.19 0.20 0.17 0.55 0.20
64131 (XYLT1) 0.12 0.12 0.10 0.15 0.47 0.12 0.12 0.12 0.22 1.00 0.12 0.15 0.12 0.06 0.26 0.30 0.42 0.12 0.15 0.30 0.12 0.51 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.15 0.07 0.12 0.21 0.12 0.12 0.26 0.09 0.15 0.51 0.12 0.12 0.12 0.26 0.21 0.44 0.44 0.51 0.15 0.26 1.00
3339 (HSPG2) 0.78 0.76 0.61 0.50 0.13 0.58 0.84 0.63 0.14 0.12 1.00 0.16 0.80 0.14 0.15 0.18 0.48 0.73 0.47 0.15 0.66 0.56 0.74 0.64 0.79 0.67 0.67 0.46 0.60 0.86 0.47 0.63 0.67 0.13 0.51 0.50 0.22 1.00 0.66 0.83 0.28 0.48 0.11 0.11 0.50 0.16 0.13 0.25
29940 (DSE) 0.16 0.16 0.13 0.20 0.20 0.16 0.16 0.16 0.17 0.15 0.16 1.00 0.16 0.08 0.20 0.24 0.20 0.16 0.20 0.24 0.16 0.18 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.20 0.09 0.16 0.16 0.16 0.16 0.20 0.11 0.20 0.20 0.16 0.16 0.16 0.20 0.16 0.16 0.16 0.18 1.00 0.20 0.15
6382 (SDC1) 0.74 0.67 0.54 0.58 0.14 0.23 0.72 0.75 0.16 0.12 0.80 0.16 1.00 0.14 0.16 0.18 0.54 0.92 0.52 0.16 0.83 0.65 0.96 0.58 0.74 0.76 0.76 0.52 0.60 0.68 0.51 0.76 0.72 0.14 0.60 0.58 0.24 1.00 0.76 0.70 0.33 0.54 0.12 0.12 0.58 0.16 0.14 0.29
2239 (GPC4) 0.14 0.14 0.11 0.14 0.08 0.14 0.14 1.00 0.07 0.06 0.14 0.08 0.14 1.00 0.08 0.10 0.14 0.14 0.14 0.10 0.60 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.08 0.14 0.55 0.14 0.14 0.08 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.14 0.10 0.55 0.07 0.07 0.14 0.08 0.08 0.08
51363 (CHST15) 0.15 0.15 0.13 0.18 0.25 0.13 0.18 0.15 0.82 0.26 0.15 0.20 0.16 0.08 1.00 0.86 0.24 0.16 0.18 0.63 0.15 0.25 0.16 0.26 0.15 0.14 0.14 0.17 0.12 0.15 0.17 0.15 0.14 0.54 0.15 0.18 0.28 0.17 0.14 0.19 0.52 0.18 0.22 0.22 0.22 0.20 0.54 0.21
10090 (UST) 0.18 0.18 0.15 0.24 0.40 0.18 0.18 0.18 0.75 0.30 0.18 0.24 0.18 0.10 0.86 1.00 0.40 0.18 0.24 1.00 0.18 0.36 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.24 0.11 0.18 0.32 0.18 0.18 0.86 0.13 0.24 0.40 0.18 0.18 0.18 0.86 0.32 0.32 0.32 0.36 0.24 0.86 0.30
11285 (B4GALT7) 0.51 0.46 0.30 0.37 0.72 0.18 0.43 0.41 0.22 0.42 0.48 0.20 0.54 0.14 0.24 0.40 1.00 0.53 0.35 0.29 0.46 0.69 0.50 0.47 0.49 0.56 0.52 0.35 0.60 0.42 0.45 0.41 0.54 0.25 0.49 0.37 0.65 1.00 0.54 0.41 0.34 0.43 0.44 0.44 0.63 0.20 0.25 0.58
6383 (SDC2) 0.73 0.65 0.52 0.56 0.13 0.23 0.70 0.73 0.15 0.12 0.73 0.16 0.92 0.14 0.16 0.18 0.53 1.00 0.51 0.16 0.81 0.63 0.94 0.56 0.73 0.75 0.74 0.50 0.60 0.66 0.51 0.73 0.71 0.14 0.58 0.56 0.23 1.00 0.75 0.68 0.32 0.53 0.11 0.11 0.56 0.16 0.14 0.28
4314 (MMP3) 0.50 0.45 0.29 0.98 0.17 0.19 0.41 0.39 0.16 0.15 0.47 0.20 0.52 0.14 0.18 0.24 0.35 0.51 1.00 0.20 0.44 0.37 0.48 0.42 0.48 0.55 0.50 0.94 0.60 0.41 0.42 0.39 0.53 0.18 0.35 0.98 0.22 1.00 0.53 0.39 0.25 0.38 0.15 0.15 0.35 0.20 0.18 0.22
9469 (CHST3) 0.15 0.15 0.13 0.20 0.34 0.16 0.16 0.15 0.59 0.30 0.15 0.24 0.16 0.10 0.63 1.00 0.29 0.16 0.20 1.00 0.16 0.30 0.16 0.14 0.15 0.14 0.14 0.19 0.11 0.16 0.18 0.15 0.13 0.79 0.11 0.20 0.32 0.18 0.13 0.15 0.64 0.21 0.29 0.29 0.27 0.24 0.97 0.21
6385 (SDC4) 0.67 0.59 0.46 0.49 0.13 0.23 0.61 0.80 0.15 0.12 0.66 0.16 0.83 0.60 0.15 0.18 0.46 0.81 0.44 0.16 1.00 0.54 0.84 0.52 0.67 0.71 0.68 0.44 0.60 0.58 0.56 0.63 0.67 0.14 0.52 0.49 0.22 1.00 0.70 0.60 0.29 0.62 0.12 0.12 0.48 0.16 0.14 0.26
55454 (CSGALNACT2) 0.57 0.51 0.36 0.40 0.58 0.20 0.49 0.48 0.22 0.51 0.56 0.18 0.65 0.14 0.25 0.36 0.69 0.63 0.37 0.30 0.54 1.00 0.62 0.46 0.55 0.62 0.59 0.37 0.60 0.48 0.46 0.48 0.60 0.26 0.44 0.40 0.79 1.00 0.60 0.48 0.34 0.45 0.74 0.74 0.72 0.18 0.26 0.41
9672 (SDC3) 0.73 0.65 0.54 0.54 0.14 0.24 0.70 0.74 0.16 0.12 0.74 0.16 0.96 0.14 0.16 0.18 0.50 0.94 0.48 0.16 0.84 0.62 1.00 0.55 0.73 0.76 0.75 0.48 0.60 0.65 0.50 0.74 0.71 0.15 0.60 0.54 0.23 1.00 0.75 0.68 0.33 0.52 0.12 0.12 0.54 0.16 0.15 0.29
375790 (AGRN) 0.69 0.67 0.49 0.44 0.12 0.42 0.66 0.49 0.25 0.12 0.64 0.16 0.58 0.14 0.26 0.18 0.47 0.56 0.42 0.14 0.52 0.46 0.55 1.00 0.69 0.58 0.55 0.41 0.60 0.68 0.45 0.49 0.56 0.12 0.53 0.44 0.32 1.00 0.56 0.60 0.36 0.44 0.10 0.10 0.44 0.16 0.12 0.36
1277 (COL1A1) 0.98 0.94 0.82 0.51 0.13 0.56 0.77 0.60 0.14 0.12 0.79 0.16 0.74 0.14 0.15 0.18 0.49 0.73 0.48 0.15 0.67 0.55 0.73 0.69 1.00 0.69 0.65 0.47 0.60 0.85 0.50 0.60 0.65 0.14 0.51 0.51 0.23 1.00 0.67 0.76 0.27 0.50 0.11 0.11 0.51 0.16 0.14 0.24
7040 (TGFB1) 0.69 0.65 0.46 0.58 0.12 0.20 0.65 0.66 0.14 0.12 0.67 0.16 0.76 0.14 0.14 0.18 0.56 0.75 0.55 0.14 0.71 0.62 0.76 0.58 0.69 1.00 0.69 0.55 0.73 0.63 0.55 0.66 0.88 0.12 0.51 0.58 0.25 1.00 0.94 0.64 0.29 0.56 0.10 0.10 0.58 0.16 0.12 0.25
3479 (IGF1) 0.65 0.72 0.47 0.54 0.12 0.20 0.64 0.65 0.14 0.12 0.67 0.16 0.76 0.14 0.14 0.18 0.52 0.74 0.50 0.14 0.68 0.59 0.75 0.55 0.65 0.69 1.00 0.49 0.60 0.65 0.49 0.65 0.71 0.12 0.53 0.54 0.23 1.00 0.68 0.63 0.28 0.50 0.10 0.10 0.54 0.16 0.12 0.25
4323 (MMP14) 0.49 0.44 0.29 0.91 0.17 0.18 0.40 0.38 0.15 0.15 0.46 0.20 0.52 0.14 0.17 0.24 0.35 0.50 0.94 0.19 0.44 0.37 0.48 0.41 0.47 0.55 0.49 1.00 0.60 0.40 0.41 0.38 0.53 0.17 0.35 0.91 0.21 1.00 0.53 0.39 0.24 0.38 0.14 0.14 0.34 0.20 0.17 0.21
1464 (CSPG4) 0.60 0.60 0.40 0.60 0.09 0.16 0.60 0.60 0.12 0.07 0.60 0.09 0.60 0.08 0.12 0.11 0.60 0.60 0.60 0.11 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.73 0.60 0.60 1.00 0.60 0.73 0.60 0.60 0.09 0.43 0.60 0.24 0.60 0.60 0.60 0.24 0.60 0.07 0.07 0.60 0.09 0.09 0.20
4060 (LUM) 0.83 0.83 0.68 0.44 0.14 0.74 0.85 0.54 0.15 0.12 0.86 0.16 0.68 0.14 0.15 0.18 0.42 0.66 0.41 0.16 0.58 0.48 0.65 0.68 0.85 0.63 0.65 0.40 0.60 1.00 0.46 0.54 0.61 0.14 0.46 0.44 0.21 1.00 0.62 0.83 0.26 0.44 0.12 0.12 0.44 0.16 0.14 0.24
1956 (EGFR) 0.51 0.48 0.33 0.43 0.15 0.17 0.45 0.51 0.16 0.21 0.47 0.16 0.51 0.55 0.17 0.32 0.45 0.51 0.42 0.18 0.56 0.46 0.50 0.45 0.50 0.55 0.49 0.41 0.73 0.46 1.00 0.48 0.53 0.15 0.36 0.43 0.25 1.00 0.52 0.48 0.25 0.84 0.12 0.12 0.47 0.16 0.15 0.22
2719 (GPC3) 0.61 0.56 0.43 0.42 0.13 0.22 0.57 0.57 0.14 0.12 0.63 0.16 0.76 0.14 0.15 0.18 0.41 0.73 0.39 0.15 0.63 0.48 0.74 0.49 0.60 0.66 0.65 0.38 0.60 0.54 0.48 1.00 0.64 0.14 0.51 0.42 0.20 1.00 0.65 0.55 0.27 0.44 0.11 0.11 0.47 0.16 0.14 0.25
7042 (TGFB2) 0.65 0.62 0.44 0.56 0.11 0.19 0.63 0.64 0.14 0.12 0.67 0.16 0.72 0.14 0.14 0.18 0.54 0.71 0.53 0.13 0.67 0.60 0.71 0.56 0.65 0.88 0.71 0.53 0.60 0.61 0.53 0.64 1.00 0.11 0.49 0.56 0.24 1.00 0.88 0.62 0.27 0.53 0.09 0.09 0.56 0.16 0.11 0.24
50515 (CHST11) 0.13 0.13 0.12 0.18 0.30 0.15 0.14 0.13 0.67 0.26 0.13 0.20 0.14 0.08 0.54 0.86 0.25 0.14 0.18 0.79 0.14 0.26 0.15 0.12 0.14 0.12 0.12 0.17 0.09 0.14 0.15 0.14 0.11 1.00 0.10 0.18 0.28 0.16 0.11 0.14 0.69 0.18 0.26 0.26 0.23 0.20 0.74 0.18
2817 (GPC1) 0.51 0.48 0.45 0.39 0.10 0.17 0.49 0.51 0.14 0.09 0.51 0.11 0.60 0.10 0.15 0.13 0.49 0.58 0.35 0.11 0.52 0.44 0.60 0.53 0.51 0.51 0.53 0.35 0.43 0.46 0.36 0.51 0.49 0.10 1.00 0.39 0.29 0.71 0.52 0.47 0.28 0.35 0.09 0.09 0.39 0.11 0.10 0.45
4316 (MMP7) 0.53 0.48 0.32 1.00 0.17 0.19 0.44 0.42 0.16 0.15 0.50 0.20 0.58 0.14 0.18 0.24 0.37 0.56 0.98 0.20 0.49 0.40 0.54 0.44 0.51 0.58 0.54 0.91 0.60 0.44 0.43 0.42 0.56 0.18 0.39 1.00 0.22 1.00 0.56 0.43 0.26 0.40 0.14 0.14 0.37 0.20 0.18 0.23
