Matrilysin

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol MMP7
Aliases MMP7 MPSL1 PUMP1
Chromosomal Location  11
Length 267
Uniprot ID P09237
EC number 3.4.24.23
Protein family Information(Pfam) PF00413;PF01471;
PDB id 1MMP;1MMQ;1MMR;2DDY;2MZE;2MZH;2MZI;2Y6C;2Y6D;5UE2;5UE5;
InterPro ID IPR033739;IPR028707;IPR024079;IPR001818;IPR021190;IPR021158;IPR006026;IPR002477;IPR036365;
dbSNP rs10502001 rs17884789 rs17886506

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
CTNNB1 CTNNA1 0.999
CTNNB1 CDH1 0.999
CTNND1 CDH1 0.999
JUP CDH1 0.995
MMP2 DCN 0.993
JUP CTNNA1 0.993
CD44 SPP1 0.992
MMP9 PLG 0.991
CTNND1 CTNNB1 0.988
CD44 MMP9 0.987
ACAN MMP3 0.987
CTNND1 CTNNA1 0.987
MMP3 MMP10 0.987
ACAN MMP13 0.986
COL18A1 MMP2 0.985
MMP9 CDH1 0.981
ACAN MMP1 0.98
NGF PLG 0.98
PLG MMP3 0.979
SPP1 MMP7 0.979
LAMB3 LAMC2 0.978
LAMB3 LAMA3 0.976
PLG MMP7 0.976
CTNNA1 CDH1 0.974
MMP9 MMP10 0.973
MMP3 DCN 0.973
CD44 MMP7 0.972
ACAN MMP2 0.972
SPP1 MMP3 0.972
CTNND1 JUP 0.972
A2M PLG 0.972
CDH1 MMP7 0.971
A2M MMP2 0.968
JUP CTNNB1 0.968
CTNNB1 MMP7 0.966
MMP9 COL18A1 0.964
ACAN MMP9 0.963
CD44 MMP2 0.963
MMP9 MMP1 0.961
MMP1 PLG 0.96
MMP3 CDH1 0.96
MMP9 MMP3 0.959
ACAN MMP7 0.959
SDC1 DCN 0.958
MMP7 DCN 0.958
CTSK MMP13 0.958
BCAN DCN 0.956
BDNF PLG 0.955
MMP1 MMP3 0.953
PLG MMP10 0.952
MMP9 MMP7 0.95
SDC1 MMP7 0.95
PLG MMP13 0.949
BCAN MMP3 0.948
PLG CDH1 0.948
LAMA3 LAMC2 0.948
SDC1 MMP9 0.947
NGF MMP7 0.947
BCAN MMP2 0.946
LAMA3 NID1 0.944
ELANE MMP1 0.943
CTNNB1 MMP3 0.942
MMP3 NID1 0.942
MMP9 NID1 0.942
BCAN MMP7 0.941
MMP1 MMP7 0.941
COL18A1 MMP3 0.941
NID1 MMP7 0.941
LAMA3 PLG 0.94
COL18A1 MMP7 0.94
BCAN MMP13 0.939
ELANE MMP7 0.939
CTSK MMP7 0.938
MMP1 MMP10 0.936
BCAN MMP1 0.936
CTNND1 MMP7 0.935
MMP1 NID1 0.935
BCAN MMP10 0.933
LAMC2 CDH1 0.933
MMP9 A2M 0.932
A2M MMP1 0.932
BDNF CTNNB1 0.932
SDC1 MMP1 0.929
SDC1 BCAN 0.928
COL15A1 MMP3 0.928
BDNF MMP3 0.927
A2M MMP3 0.926
LAMC2 MMP7 0.925
LAMC2 MMP2 0.925
COL18A1 MMP13 0.924
LAMB3 MMP3 0.924
MMP2 MMP11 0.923
MMP3 MMP2 0.923
LAMB3 MMP2 0.923
MMP1 MMP2 0.922
BDNF MMP7 0.922
LAMB3 MMP13 0.921
BDNF NGF 0.92
LAMA3 MMP7 0.919
MMP9 MMP13 0.919
CTSV COL18A1 0.918
LAMB3 MMP7 0.918
LAMA3 MMP3 0.918
LAMA3 MMP2 0.917
MMP3 LAMC2 0.917
COL15A1 COL18A1 0.917
LAMA3 MMP13 0.916
ELANE NID1 0.916
MMP9 PRSS1 0.916
MMP7 MMP11 0.915
LAMC2 MMP13 0.915
A2M MMP13 0.914
COL15A1 MMP9 0.914
CTNND1 MMP3 0.913
MMP1 MMP11 0.913
MMP10 MMP7 0.913
COL15A1 MMP13 0.912
MMP10 MMP2 0.911
COL15A1 MMP7 0.911
MMP13 MMP2 0.911
A2M MMP7 0.911
BDNF CTNNA1 0.91
MMP3 MMP13 0.91
MMP7 MMP2 0.91
COL18A1 CTSK 0.91
MMP3 MMP7 0.91
MMP1 MMP13 0.909
CTNNA1 MMP7 0.909
OPTC MMP13 0.909
MMP10 MMP13 0.909
MMP1 PRSS1 0.909
PRSS1 MMP7 0.908
MMP9 MMP2 0.908
JUP MMP7 0.908
PLG LAMC2 0.908
MMP13 MMP7 0.907
BDNF CTNND1 0.907
JUP MMP3 0.907
LAMB3 PLG 0.905
CTNNA1 MMP3 0.905
OPTC MMP7 0.904
CTSV COL15A1 0.904
PRSS1 MMP13 0.904
CTSV MMP7 0.903
A2M MMP11 0.903
OPTC MMP2 0.903
PRSS1 MMP3 0.902
CTSV MMP13 0.9
ELANE JUP 0.9
A2M MMP10 0.9
PRSS1 MMP10 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 1499 (CTNNB1) 1500 (CTNND1) 3728 (JUP) 4313 (MMP2) 960 (CD44) 4318 (MMP9) 176 (ACAN) 4314 (MMP3) 80781 (COL18A1) 4803 (NGF) 5340 (PLG) 6696 (SPP1) 3914 (LAMB3) 1495 (CTNNA1) 2 (A2M) 999 (CDH1) 4312 (MMP1) 6382 (SDC1) 4316 (MMP7) 1513 (CTSK) 627 (BDNF) 3909 (LAMA3) 1991 (ELANE) 4811 (NID1) 3918 (LAMC2) 1306 (COL15A1) 1515 (CTSV) 4319 (MMP10) 4322 (MMP13) 26254 (OPTC) 5644 (PRSS1) 1634 (DCN) 4320 (MMP11)
1499 (CTNNB1) 1.00 0.74 0.80 0.61 0.63 0.59 0.64 0.59 0.19 0.65 0.70 0.68 0.67 0.71 0.70 0.72 0.11 0.72 0.61 0.62 0.69 0.25 0.65 0.50 0.26 0.19 0.61 0.09 0.40 0.26 0.11 0.65 0.11
1500 (CTNND1) 0.74 1.00 0.70 0.56 0.60 0.53 0.66 0.51 0.23 0.72 0.69 0.82 0.77 0.83 0.71 0.81 0.13 0.86 0.56 0.60 0.84 0.29 0.55 0.57 0.26 0.23 0.56 0.11 0.39 0.26 0.13 0.68 0.13
3728 (JUP) 0.80 0.70 1.00 0.53 0.55 0.53 0.69 0.51 0.34 0.58 0.62 0.62 0.74 0.69 0.63 0.75 0.13 0.66 0.53 0.56 0.69 0.44 0.59 0.55 0.76 0.34 0.53 0.11 0.35 0.76 0.12 0.64 0.13
4313 (MMP2) 0.61 0.56 0.53 1.00 0.42 0.88 0.41 0.98 0.19 0.45 0.83 0.50 0.48 0.60 0.56 0.64 0.82 0.58 1.00 0.80 0.69 0.24 0.75 0.42 0.26 0.19 0.84 0.82 0.75 0.26 0.71 0.43 0.88
960 (CD44) 0.63 0.60 0.55 0.42 1.00 0.49 0.48 0.39 0.20 0.51 0.59 0.56 0.54 0.63 0.59 0.66 0.12 0.62 0.42 0.55 0.69 0.25 0.48 0.56 0.26 0.20 0.42 0.10 0.40 0.26 0.11 0.49 0.12
4318 (MMP9) 0.59 0.53 0.53 0.88 0.49 1.00 0.44 0.90 0.18 0.46 0.82 0.49 0.48 0.59 0.55 0.67 0.66 0.57 0.88 0.82 0.69 0.23 0.75 0.47 0.26 0.18 0.78 0.59 0.87 0.26 0.53 0.45 0.66
176 (ACAN) 0.64 0.66 0.69 0.41 0.48 0.44 1.00 0.38 0.78 0.53 0.60 0.61 0.83 0.67 0.61 0.69 0.14 0.68 0.41 0.49 0.69 0.78 0.45 0.78 1.00 0.78 0.41 0.12 0.31 1.00 0.14 0.86 0.14
4314 (MMP3) 0.59 0.51 0.51 0.98 0.39 0.90 0.38 1.00 0.19 0.42 0.85 0.45 0.44 0.56 0.54 0.61 0.87 0.52 0.98 0.81 0.69 0.24 0.79 0.39 0.26 0.19 0.85 0.81 0.75 0.26 0.71 0.39 0.87
80781 (COL18A1) 0.19 0.23 0.34 0.19 0.20 0.18 0.78 0.19 1.00 0.19 0.20 0.25 0.60 0.21 0.19 0.21 0.14 0.23 0.19 0.19 0.18 0.90 0.19 0.55 1.00 1.00 0.19 0.12 0.14 1.00 0.13 0.54 0.14
4803 (NGF) 0.65 0.72 0.58 0.45 0.51 0.46 0.53 0.42 0.19 1.00 0.63 0.64 0.60 0.68 0.72 0.70 0.11 0.70 0.45 0.52 1.00 0.24 0.48 0.48 0.26 0.19 0.45 0.09 0.33 0.26 0.11 0.55 0.11
5340 (PLG) 0.70 0.69 0.62 0.83 0.59 0.82 0.60 0.85 0.20 0.63 1.00 0.65 0.64 0.67 0.68 0.69 0.45 0.68 0.83 0.82 0.84 0.25 0.79 0.51 0.26 0.20 0.83 0.38 0.62 0.26 0.41 0.61 0.42
6696 (SPP1) 0.68 0.82 0.62 0.50 0.56 0.49 0.61 0.45 0.25 0.64 0.65 1.00 0.73 0.75 0.67 0.76 0.14 0.84 0.50 0.56 0.69 0.32 0.51 0.61 0.26 0.25 0.50 0.12 0.36 0.26 0.14 0.63 0.14
3914 (LAMB3) 0.67 0.77 0.74 0.48 0.54 0.48 0.83 0.44 0.60 0.60 0.64 0.73 1.00 0.73 0.65 0.74 0.18 0.79 0.48 0.55 0.69 0.78 0.50 0.70 0.76 0.60 0.48 0.15 0.35 0.76 0.17 0.72 0.18
1495 (CTNNA1) 0.71 0.83 0.69 0.60 0.63 0.59 0.67 0.56 0.21 0.68 0.67 0.75 0.73 1.00 0.68 0.86 0.13 0.82 0.60 0.62 0.69 0.27 0.58 0.54 0.26 0.21 0.60 0.10 0.40 0.26 0.12 0.80 0.13
2 (A2M) 0.70 0.71 0.63 0.56 0.59 0.55 0.61 0.54 0.19 0.72 0.68 0.67 0.65 0.68 1.00 0.70 0.11 0.69 0.56 0.58 0.84 0.25 0.61 0.49 0.26 0.19 0.56 0.09 0.37 0.26 0.11 0.62 0.11
999 (CDH1) 0.72 0.81 0.75 0.64 0.66 0.67 0.69 0.61 0.21 0.70 0.69 0.76 0.74 0.86 0.70 1.00 0.12 0.81 0.64 0.65 0.69 0.27 0.62 0.54 0.26 0.21 0.64 0.10 0.52 0.26 0.12 0.70 0.12
4312 (MMP1) 0.11 0.13 0.13 0.82 0.12 0.66 0.14 0.87 0.14 0.11 0.45 0.14 0.18 0.13 0.11 0.12 1.00 0.14 0.82 0.54 0.11 0.18 0.55 0.12 0.16 0.14 0.73 0.96 0.63 0.16 0.83 0.13 0.93
6382 (SDC1) 0.72 0.86 0.66 0.58 0.62 0.57 0.68 0.52 0.23 0.70 0.68 0.84 0.79 0.82 0.69 0.81 0.14 1.00 0.58 0.61 0.69 0.30 0.56 0.58 0.26 0.23 0.58 0.11 0.40 0.26 0.13 0.70 0.14
4316 (MMP7) 0.61 0.56 0.53 1.00 0.42 0.88 0.41 0.98 0.19 0.45 0.83 0.50 0.48 0.60 0.56 0.64 0.82 0.58 1.00 0.80 0.69 0.24 0.75 0.42 0.26 0.19 0.84 0.82 0.75 0.26 0.71 0.43 0.88
1513 (CTSK) 0.62 0.60 0.56 0.80 0.55 0.82 0.49 0.81 0.19 0.52 0.82 0.56 0.55 0.62 0.58 0.65 0.54 0.61 0.80 1.00 0.69 0.24 0.74 0.61 0.26 0.19 0.91 0.47 0.67 0.26 0.50 0.50 0.52
627 (BDNF) 0.69 0.84 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.18 1.00 0.84 0.69 0.69 0.69 0.84 0.69 0.11 0.69 0.69 0.69 1.00 0.23 0.69 0.49 0.18 0.18 0.69 0.08 0.42 0.18 0.10 0.69 0.11
3909 (LAMA3) 0.25 0.29 0.44 0.24 0.25 0.23 0.78 0.24 0.90 0.24 0.25 0.32 0.78 0.27 0.25 0.27 0.18 0.30 0.24 0.24 0.23 1.00 0.25 0.57 1.00 0.90 0.24 0.15 0.18 1.00 0.17 0.56 0.18
1991 (ELANE) 0.65 0.55 0.59 0.75 0.48 0.75 0.45 0.79 0.19 0.48 0.79 0.51 0.50 0.58 0.61 0.62 0.55 0.56 0.75 0.74 0.69 0.25 1.00 0.42 0.26 0.19 0.75 0.46 0.57 0.26 0.48 0.46 0.51
4811 (NID1) 0.50 0.57 0.55 0.42 0.56 0.47 0.78 0.39 0.55 0.48 0.51 0.61 0.70 0.54 0.49 0.54 0.12 0.58 0.42 0.61 0.49 0.57 0.42 1.00 1.00 0.55 0.42 0.10 0.42 1.00 0.12 0.65 0.12
3918 (LAMC2) 0.26 0.26 0.76 0.26 0.26 0.26 1.00 0.26 1.00 0.26 0.26 0.26 0.76 0.26 0.26 0.26 0.16 0.26 0.26 0.26 0.18 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 0.26 0.13 0.16 1.00 0.15 0.82 0.16
1306 (COL15A1) 0.19 0.23 0.34 0.19 0.20 0.18 0.78 0.19 1.00 0.19 0.20 0.25 0.60 0.21 0.19 0.21 0.14 0.23 0.19 0.19 0.18 0.90 0.19 0.55 1.00 1.00 0.19 0.12 0.14 1.00 0.13 0.54 0.14
1515 (CTSV) 0.61 0.56 0.53 0.84 0.42 0.78 0.41 0.85 0.19 0.45 0.83 0.50 0.48 0.60 0.56 0.64 0.73 0.58 0.84 0.91 0.69 0.24 0.75 0.42 0.26 0.19 1.00 0.66 0.64 0.26 0.71 0.43 0.69
4319 (MMP10) 0.09 0.11 0.11 0.82 0.10 0.59 0.12 0.81 0.12 0.09 0.38 0.12 0.15 0.10 0.09 0.10 0.96 0.11 0.82 0.47 0.08 0.15 0.46 0.10 0.13 0.12 0.66 1.00 0.60 0.13 0.86 0.11 0.96
4322 (MMP13) 0.40 0.39 0.35 0.75 0.40 0.87 0.31 0.75 0.14 0.33 0.62 0.36 0.35 0.40 0.37 0.52 0.63 0.40 0.75 0.67 0.42 0.18 0.57 0.42 0.16 0.14 0.64 0.60 1.00 0.16 0.53 0.32 0.63
26254 (OPTC) 0.26 0.26 0.76 0.26 0.26 0.26 1.00 0.26 1.00 0.26 0.26 0.26 0.76 0.26 0.26 0.26 0.16 0.26 0.26 0.26 0.18 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 0.26 0.13 0.16 1.00 0.15 0.82 0.16
5644 (PRSS1) 0.11 0.13 0.12 0.71 0.11 0.53 0.14 0.71 0.13 0.11 0.41 0.14 0.17 0.12 0.11 0.12 0.83 0.13 0.71 0.50 0.10 0.17 0.48 0.12 0.15 0.13 0.71 0.86 0.53 0.15 1.00 0.12 0.82
1634 (DCN) 0.65 0.68 0.64 0.43 0.49 0.45 0.86 0.39 0.54 0.55 0.61 0.63 0.72 0.80 0.62 0.70 0.13 0.70 0.43 0.50 0.69 0.56 0.46 0.65 0.82 0.54 0.43 0.11 0.32 0.82 0.12 1.00 0.13
4320 (MMP11) 0.11 0.13 0.13 0.88 0.12 0.66 0.14 0.87 0.14 0.11 0.42 0.14 0.18 0.13 0.11 0.12 0.93 0.14 0.88 0.52 0.11 0.18 0.51 0.12 0.16 0.14 0.69 0.96 0.63 0.16 0.82 0.13 1.00
Association with High Altitude
Protein Official symbol Source Organism Tissue of Expression Level of hypoxia Altitude Duration of experiment Level of expression Fold change Experiment details geographical location ethnicity of the patients Control group Control (Fold change) Reference (PMID)
MMP7 Toad Liver - 3464 m 33 day upregulated 2.731946874 RNA-seq Tibetan Plateau Asiatic toad 1 Zoige (High altitute Toad) Vs Chengdu (Low altitude toad) - 28673260
Association with TF
TF TF Entrez Gene Gene Entrez Type PMID Database
CTNNB1 1499 MMP7 4316 Activation 20300972 TRUSST
NCOA3 8202 MMP7 4316 Repression 17244530 TRUSST
LEF1 51176 MMP7 4316 Unknown 19219074 TRUSST
ETV4 2118 MMP7 4316 Unknown 19671687 TRUSST
FOS 2353 MMP7 4316 Activation 11477071 TRUSST
JUN 3725 MMP7 4316 Unknown 19219074 TRUSST
FOXA2 3170 MMP7 4316 Unknown 10037443 TRUSST
STAT3 6774 MMP7 4316 Activation 10523670 TRUSST
HNF4A 3172 MMP7 4316 Unknown 10037443 TRUSST
Association with miRNA
miRTarBase ID miRNA Species (miRNA) Protein Official Symbol Human Entrez ID Species (Target Gene) Experiments Support Type References (PMID)
MIRT007268 hsa-miR-126-5p Homo sapiens MMP7 4316 Homo sapiens Luciferase reporter assay Functional MTI 23437250
MIRT007269 hsa-miR-126-3p Homo sapiens MMP7 4316 Homo sapiens Luciferase reporter assay Functional MTI 23437250
MIRT052917 hsa-miR-148a-3p Homo sapiens MMP7 4316 Homo sapiens In situ hybridization//Microarray//qRT-PCR//Western blot//Luciferase reporter assay Functional MTI 24283384
MIRT437979 hsa-miR-34a-5p Homo sapiens MMP7 4316 Homo sapiens ELISA//qRT-PCR Functional MTI (Weak) 24981249
MIRT734405 hsa-miR-203a-5p Homo sapiens MMP7 4316 Homo sapiens Western blot Functional MTI 26278219
MIRT734829 hsa-miR-543 Homo sapiens MMP7 4316 Homo sapiens ELISA//Luciferase reporter assay//qRT-PCR//Western blot Functional MTI 26402225
MIRT735077 hsa-miR-489-3p Homo sapiens MMP7 4316 Homo sapiens Immunohistochemistry//Luciferase reporter assay//qRT-PCR//Western blot Functional MTI 28189067
Gene Ontology
ID GO ID GO Term GO Type
4316 GO:0004252 serine-type endopeptidase activity GOTERM_MF_DIRECT
4316 GO:0071260 cellular response to mechanical stimulus GOTERM_BP_DIRECT
4316 GO:0008201 heparin binding GOTERM_MF_DIRECT
4316 GO:0008270 zinc ion binding GOTERM_MF_DIRECT
4316 GO:0007568 aging GOTERM_BP_DIRECT
4316 GO:0022617 extracellular matrix disassembly GOTERM_BP_DIRECT
4316 GO:0044849 estrous cycle GOTERM_BP_DIRECT
4316 GO:0005615 extracellular space GOTERM_CC_DIRECT
4316 GO:0006508 proteolysis GOTERM_BP_DIRECT
4316 GO:0005576 extracellular region GOTERM_CC_DIRECT
4316 GO:0031012 extracellular matrix GOTERM_CC_DIRECT
4316 GO:0005578 proteinaceous extracellular matrix GOTERM_CC_DIRECT
4316 GO:0009986 cell surface GOTERM_CC_DIRECT
4316 GO:0070062 extracellular exosome GOTERM_CC_DIRECT
4316 GO:0060135 maternal process involved in female pregnancy GOTERM_BP_DIRECT
4316 GO:0030574 collagen catabolic process GOTERM_BP_DIRECT
4316 GO:0004222 cysteine-type endopeptidase activity GOTERM_MF_DIRECT
4316 GO:0031667 response to nutrient levels GOTERM_BP_DIRECT
Pathways
Human Entrez ID KEGG ID KEGG Term
4316 hsa04310 Wnt signaling pathway
Association with Disease
Protein Official Symbol Human Entrez ID Disease Name Disease Id Disease Semantic Type Semantic score DSI DPI Disease Type
MMP7 4316 Malignant tumor of colon C0007102 Neoplastic Process 0.4 0.47 0.724 disease
MMP7 4316 Malignant neoplasm of stomach C0024623 Neoplastic Process 0.4 0.47 0.724 disease
MMP7 4316 Hereditary Diffuse Gastric Cancer C1708349 Neoplastic Process 0.3 0.47 0.724 disease
MMP7 4316 Colonic Neoplasms C0009375 Neoplastic Process 0.34 0.47 0.724 group
MMP7 4316 Abortion, Tubal C0000822 Pathologic Function 0.3 0.47 0.724 disease
MMP7 4316 Stomach Neoplasms C0038356 Neoplastic Process 0.33 0.47 0.724 group
MMP7 4316 Spontaneous abortion C0000786 Pathologic Function 0.3 0.47 0.724 phenotype
Association with Drug
Protein Official Symbol Human Entrez ID drug_claim_primary_name drug_name drug_chembl_id interaction_types
MMP7 4316 BB-3644 SOLIMASTAT CHEMBL2107228 inhibitor
MMP7 4316 BATIMASTAT BATIMASTAT CHEMBL279786 inhibitor
MMP7 4316 BMS 275291 REBIMASTAT CHEMBL76222 inhibitor
MMP7 4316 DOXYCYCLINE DOXYCYCLINE CHEMBL1433 inhibitor
MMP7 4316 DOXYCYCLINE CALCIUM DOXYCYCLINE CALCIUM CHEMBL2364574 inhibitor
MMP7 4316 DOXYCYCLINE HYCLATE DOXYCYCLINE HYCLATE CHEMBL1200567 inhibitor
MMP7 4316 DOXYCYCLINE HYDRATE DOXYCYCLINE HYDRATE CHEMBL1200699 inhibitor
MMP7 4316 MARIMASTAT MARIMASTAT CHEMBL279785 inhibitor
MMP7 4316 PRINOMASTAT PRINOMASTAT CHEMBL75094 inhibitor
MMP7 4316 RS 39066 MEGLUMINE CHEMBL1200570 inhibitor
MMP7 4316 SL422 URIDINE DIPHOSPHATE GLUCOSE CHEMBL375951 inhibitor