Syndecan-4

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol SDC4
Aliases SDC4
Chromosomal Location  22
Length 198
Uniprot ID P31431
EC number None
Protein family Information(Pfam) PF01034;
PDB id 1EJP;1EJQ;1OBY;1YBO;
InterPro ID IPR003585;IPR001050;IPR027789;IPR030479;
dbSNP rs2228384

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
CXCR4 CXCL12 0.996
FGFR1 FGF2 0.993
VCAN DCN 0.985
BGN VCAN 0.984
HSPG2 FGF2 0.983
HSPG2 GPC1 0.981
SDC4 FN1 0.981
SDC1 GPC1 0.98
SDC1 SDCBP 0.979
HSPG2 GPC2 0.977
HSPG2 BGN 0.976
GPC6 HSPG2 0.976
FN1 PTK2 0.975
SDC1 HSPG2 0.975
HSPG2 GPC4 0.975
FGF2 MAPK1 0.974
HSPG2 DCN 0.974
SDC1 FGF2 0.974
SDC4 GPC1 0.973
GIPC1 SDC4 0.972
FGF2 GPC1 0.972
FN1 THBS1 0.972
SDC3 GPC1 0.971
SDC4 FGF2 0.971
AGRN GPC1 0.971
GPC5 HSPG2 0.971
PRKCA SDC4 0.97
FN1 VCAN 0.97
EXT1 GPC4 0.97
FN1 MAPK3 0.97
FGF2 MAPK3 0.97
EXT1 GPC6 0.97
SDC1 GPC6 0.969
SDC1 GPC4 0.969
SDC4 SDCBP 0.969
HSPG2 SDC4 0.969
EXT1 GPC2 0.969
CSPG5 NCAN 0.969
HSPG2 CSPG4 0.968
SDC1 GPC2 0.968
CSPG4 NCAN 0.968
CSPG5 CSPG4 0.967
EXT1 HSPG2 0.967
GPC4 SDC3 0.967
BCAN CSPG4 0.967
AGRN GPC4 0.967
SDC3 GPC2 0.967
GPC3 HSPG2 0.967
SDC1 GPC5 0.967
CXCR4 PTK2 0.967
AGRN GPC2 0.967
GPC6 SDC3 0.966
AGRN GPC6 0.966
AGRN GPC5 0.966
FN1 MAPK1 0.965
CXCL12 MAPK1 0.965
GPC3 SDC1 0.965
GPC5 SDC3 0.965
HSPG2 SDC3 0.963
SDC3 FGF2 0.963
EXT1 GPC1 0.963
SDC4 GPC4 0.963
CSPG5 BCAN 0.963
GPC6 SDC4 0.963
SDC4 GPC2 0.962
GPC4 GLCE 0.961
CXCL12 MAPK3 0.961
FGFR1 SDC4 0.96
MMP9 THBS1 0.959
SDC1 DCN 0.958
GPC1 NDST1 0.958
GPC3 AGRN 0.958
SDC1 AGRN 0.958
GPC3 SDC3 0.958
HSPG2 NDST1 0.958
GPC1 DCN 0.957
GPC4 NDST1 0.957
GPC5 SDC4 0.957
GPC6 GLCE 0.957
FN1 VTN 0.956
EXT2 HSPG2 0.956
CSPG4 VCAN 0.956
SDC4 FZD7 0.956
BCAN DCN 0.956
HS2ST1 HS6ST1 0.956
GPC3 EXT1 0.956
GPC3 SDC4 0.955
BGN GPC1 0.955
SDC4 MMP9 0.955
EXT1 GPC5 0.955
VCAN GPC1 0.954
GPC2 GLCE 0.954
BCAN BGN 0.954
GPC1 GLCE 0.954
GPC6 NDST1 0.954
GPC3 NDST1 0.953
HPSE HSPG2 0.953
GPC2 NDST1 0.953
SDC1 BGN 0.953
GPC4 NDST3 0.953
HS6ST2 GPC3 0.953
GPC5 NDST1 0.953
SDC4 DCN 0.952
SDC4 VCAN 0.952
SDC1 VCAN 0.951
EXT2 GPC1 0.951
NCAN DCN 0.951
GPC4 NDST2 0.951
HPSE SDC1 0.951
AGRN BCAN 0.951
EXT2 GPC4 0.95
HS6ST2 GPC4 0.95
CSPG4 DCN 0.95
GPC3 HS6ST1 0.95
GPC1 HS6ST1 0.95
HS2ST1 GPC1 0.95
SDC4 BGN 0.949
HSPG2 GLCE 0.949
CSPG4 GPC1 0.949
GPC2 VCAN 0.949
SDC1 EXT1 0.948
AGRN BGN 0.948
RAC1 PTK2 0.948
GPC3 GLCE 0.948
GPC4 HS2ST1 0.948
EXT2 GPC6 0.948
HSPG2 HS3ST1 0.948
HSPG2 HS2ST1 0.948
HSPG2 HS6ST1 0.947
AGRN HSPG2 0.947
EXT2 GPC2 0.947
BCAN GPC1 0.947
SDC1 MMP9 0.947
GPC2 NCAN 0.947
GPC4 HS6ST1 0.946
GPC6 HS2ST1 0.946
NDST2 GPC1 0.946
RAC1 FN1 0.946
SDC4 NUDT16L1 0.946
NDST3 GPC2 0.946
NDST3 GPC1 0.946
GPC1 NCAN 0.946
GPC2 DCN 0.946
AGRN SDC4 0.945
AGRN SDC3 0.945
GPC6 VCAN 0.945
SDC4 NDST1 0.945
DNM2 SDC4 0.945
GPC6 NDST2 0.945
GPC3 NDST2 0.945
HSPG2 BCAN 0.945
GPC1 HS3ST1 0.945
AGRN NCAN 0.945
RAC1 MAPK3 0.945
GPC6 NDST3 0.945
NDST2 GPC2 0.945
GPC3 NDST3 0.945
SDC1 NDST1 0.945
GPC4 VCAN 0.945
FN1 TNC 0.944
GPC5 NDST3 0.944
GPC6 BGN 0.944
HS2ST1 GPC2 0.944
GPC6 DCN 0.944
SDC3 NDST3 0.943
GPC4 HS3ST1 0.943
AGRN VCAN 0.943
SDC3 NCAN 0.943
GPC4 BGN 0.943
BGN CSPG4 0.943
GPC5 NDST2 0.943
AGRN DCN 0.943
GPC6 HS6ST1 0.943
SDC3 BGN 0.943
GPC5 NCAN 0.943
GPC3 HS3ST1 0.943
SDC3 GLCE 0.943
EXT2 GPC3 0.943
SDC3 NDST1 0.942
SDC1 HS2ST1 0.942
GPC6 NCAN 0.942
EXT1 SDC3 0.942
BGN NCAN 0.942
GPC2 HS3ST1 0.942
EXT1 SDC4 0.942
GPC5 DCN 0.942
GPC3 HS2ST1 0.942
GPC2 HS6ST1 0.942
AGRN NDST1 0.942
GPC4 DCN 0.942
GPC5 BCAN 0.941
GPC5 GLCE 0.941
GPC4 NDST4 0.941
GPC5 VCAN 0.941
GPC3 NDST4 0.941
SDC3 HS6ST1 0.941
EXT2 GPC5 0.941
AGRN EXT1 0.941
GPC6 HS3ST1 0.941
GPC3 DCN 0.941
SDC3 VCAN 0.941
HSPG2 NDST2 0.941
BGN GPC2 0.941
HS6ST2 GPC1 0.94
GPC3 VCAN 0.94
SDC4 THBS1 0.94
HS6ST2 SDC3 0.94
XYLT1 DCN 0.94
RAC1 MAPK1 0.94
HS6ST2 GPC6 0.939
CXCL12 PTK2 0.939
GPC6 BCAN 0.939
BCAN NCAN 0.939
GPC3 BGN 0.939
GPC5 BGN 0.939
SDC4 VTN 0.939
SDC1 VTN 0.939
EXT2 SDC1 0.939
BCAN GPC2 0.939
GPC4 NCAN 0.938
SDC1 MAPK3 0.938
SDC4 NDST3 0.938
SDC3 DCN 0.938
HPSE GPC1 0.938
AGRN GLCE 0.938
GPC2 NDST4 0.937
GPC6 NDST4 0.937
GPC5 HS2ST1 0.937
HS2ST1 SDC3 0.937
GPC4 BCAN 0.937
GPC5 NDST4 0.937
GPC3 GPC4 0.937
SDC3 NDST2 0.937
SDC1 HS6ST1 0.936
GPC5 HS3ST1 0.936
HS6ST2 HSPG2 0.936
SDC4 RAC1 0.936
SDC1 GLCE 0.935
SDC4 NDST2 0.935
SDC4 HS3ST1 0.935
SDC1 HS3ST1 0.935
SDC3 HS3ST1 0.935
HSPG2 XYLT1 0.935
GPC6 CSPG4 0.935
GPC5 HS6ST1 0.934
SDC4 CSPG4 0.934
GPC3 FN1 0.934
XYLT1 NCAN 0.934
BCAN XYLT1 0.934
SDC3 BCAN 0.933
HS6ST2 GPC2 0.933
HSPG2 VCAN 0.933
BGN DCN 0.933
FGFR1 GPC1 0.933
NDST4 GPC1 0.933
AGRN CSPG4 0.933
EXT2 SDC4 0.932
GPC4 CSPG4 0.932
HSPG2 NDST3 0.932
PTK2 MAPK3 0.932
CSPG5 VCAN 0.931
SDC4 BCAN 0.931
HS6ST2 GPC5 0.931
CXCR4 SDC4 0.931
CSPG4 GPC2 0.931
GPC6 HS3ST3B1 0.93
HSPG2 NDST4 0.93
VCAN XYLT1 0.93
SDC1 NDST2 0.93
SDC1 THBS1 0.93
CSPG5 GPC2 0.93
SDC1 SDC4 0.929
PTK2 MAPK1 0.929
SDC1 NDST3 0.929
GPC3 HS3ST3B1 0.929
CSPG5 SDC3 0.929
SDC1 CSPG4 0.929
AGRN HS3ST1 0.929
BGN XYLT1 0.928
SDC4 NCAN 0.928
SDC4 MAPK3 0.928
SDC1 BCAN 0.928
SDC4 HS6ST1 0.928
SDC4 MAPK1 0.928
SDC1 NCAN 0.928
SDC4 TNC 0.928
GPC3 GPC6 0.928
GPC3 BCAN 0.928
AGRN NDST3 0.928
GPC3 CSPG4 0.927
SDC1 MAPK1 0.927
CXCL12 SDC4 0.927
CSPG5 GPC5 0.927
GPC5 CSPG4 0.927
HS6ST2 SDC1 0.927
GPC3 NCAN 0.927
EXT2 AGRN 0.927
AGRN HS6ST1 0.927
GPC3 GPC2 0.927
GPC5 GPC2 0.926
SDC4 PTK2 0.926
VCAN NCAN 0.926
GPC2 XYLT1 0.926
CSPG5 SDC4 0.926
PRKCA MAPK3 0.926
EXT2 SDC3 0.926
SDC3 NDST4 0.926
CSPG5 GPC1 0.925
GPC4 XYLT1 0.925
HPSE SDC4 0.925
CXCL12 RAC1 0.925
SDC4 GLCE 0.925
HS6ST2 SDC4 0.925
SDC4 HS2ST1 0.925
SDC1 NDST4 0.924
SDC3 CSPG4 0.924
SDC4 XYLT1 0.924
HSPG2 HS3ST3B1 0.924
GPC5 XYLT1 0.924
AGRN NDST2 0.924
GPC3 GPC1 0.924
SDC4 SDC3 0.924
SDC4 NDST4 0.924
AGRN NDST4 0.923
SDC4 HS3ST3B1 0.923
AGRN HS2ST1 0.923
BCAN VCAN 0.923
HPSE GPC3 0.923
PRKCA MAPK1 0.923
CSPG5 GPC6 0.923
HPSE AGRN 0.923
GPC1 XYLT1 0.922
CXCR4 RAC1 0.922
SDC1 SDC3 0.922
GPC5 GPC6 0.922
HPSE GPC2 0.922
HPSE GPC6 0.922
GPC6 XYLT1 0.921
HS3ST3B1 GPC2 0.921
HPSE GPC4 0.921
HS3ST3B1 GPC1 0.921
SDC1 HS3ST3B1 0.92
GPC5 GPC4 0.92
HPSE GPC5 0.92
HSPG2 NCAN 0.92
GPC4 HS3ST3B1 0.92
HS3ST3B1 SDC3 0.92
GPC5 GPC1 0.919
EXT2 EXT1 0.919
HS6ST2 AGRN 0.919
SDC1 XYLT1 0.918
GPC3 XYLT1 0.918
AGRN PTK2 0.917
CSPG5 GPC4 0.917
TNC VCAN 0.915
SDC3 XYLT1 0.915
PRKCA RAC1 0.915
HPSE SDC3 0.914
AGRN XYLT1 0.913
AGRN RAC1 0.913
GPC3 CSPG5 0.912
CSPG5 DCN 0.912
RAC1 FZD7 0.912
CSPG4 XYLT1 0.912
CSPG5 SDC1 0.912
AGRN HS3ST3B1 0.91
CSPG5 BGN 0.909
GPC5 HS3ST3B1 0.909
SDCBP MAPK1 0.908
GPC4 GPC1 0.908
GPC6 GPC4 0.908
GPC2 GPC1 0.907
GPC6 GPC1 0.907
SDC3 TNC 0.906
GPC4 GPC2 0.906
GPC3 TNC 0.906
GPC3 GPC5 0.905
CSPG5 AGRN 0.905
CSPG5 HSPG2 0.904
GPC6 GPC2 0.904
BCAN TNC 0.904
HS2ST1 GLCE 0.903
TNC NCAN 0.902
MAPK3 MAPK1 0.902
CSPG5 XYLT1 0.902
FN1 FGF2 0.901
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 7852 (CXCR4) 2260 (FGFR1) 1462 (VCAN) 633 (BGN) 3339 (HSPG2) 6385 (SDC4) 6382 (SDC1) 10082 (GPC6) 2335 (FN1) 2247 (FGF2) 10755 (GIPC1) 9672 (SDC3) 375790 (AGRN) 5578 (PRKCA) 2131 (EXT1) 10675 (CSPG5) 1464 (CSPG4) 2239 (GPC4) 2719 (GPC3) 6387 (CXCL12) 4318 (MMP9) 2817 (GPC1) 2132 (EXT2) 9653 (HS2ST1) 221914 (GPC2) 10855 (HPSE) 90161 (HS6ST2) 5879 (RAC1) 8509 (NDST2) 9348 (NDST3) 1785 (DNM2) 64131 (XYLT1) 64579 (NDST4) 5747 (PTK2) 9953 (HS3ST3B1) 3371 (TNC) 6386 (SDCBP) 5595 (MAPK3) 1634 (DCN) 5594 (MAPK1) 7057 (THBS1) 26035 (GLCE) 3340 (NDST1) 7448 (VTN) 8324 (FZD7) 9394 (HS6ST1) 9957 (HS3ST1) 84309 (NUDT16L1)
7852 (CXCR4) 1.00 0.57 0.48 0.17 0.51 0.67 0.54 0.63 0.54 0.43 0.61 0.52 0.46 0.43 0.30 0.51 0.60 0.79 0.47 0.52 0.44 0.38 0.42 0.11 1.00 0.50 0.14 0.49 0.14 0.14 0.50 0.12 0.14 0.49 0.14 0.50 0.55 0.48 0.47 0.46 0.52 0.12 0.41 0.48 0.67 0.11 0.11 0.48
2260 (FGFR1) 0.57 1.00 0.41 0.16 0.41 0.53 0.47 0.45 0.55 0.75 0.51 0.44 0.46 0.62 0.39 0.40 0.60 0.55 0.38 0.43 0.40 0.36 0.42 0.19 1.00 0.42 0.23 0.56 0.20 0.20 0.41 0.21 0.20 0.70 0.23 0.40 0.50 0.63 0.37 0.63 0.55 0.14 0.38 0.38 0.54 0.19 0.19 0.38
1462 (VCAN) 0.48 0.41 1.00 0.66 0.84 0.61 0.72 0.57 0.72 0.42 0.69 0.70 0.66 0.42 0.31 0.68 0.60 0.14 0.57 0.61 0.46 0.49 0.41 0.16 1.00 0.58 0.14 0.54 0.18 0.18 0.56 0.12 0.19 0.49 0.14 0.82 0.65 0.52 0.81 0.48 0.66 0.16 0.39 0.77 0.58 0.16 0.16 0.57
633 (BGN) 0.17 0.16 0.66 1.00 0.58 0.23 0.23 0.22 0.34 0.19 0.21 0.24 0.42 0.17 0.16 0.23 0.16 0.14 0.22 0.18 0.18 0.17 0.19 0.16 0.26 0.21 0.14 0.18 0.18 0.18 0.18 0.12 0.20 0.18 0.14 0.66 0.19 0.20 0.65 0.19 0.31 0.17 0.19 0.64 0.19 0.16 0.16 0.21
3339 (HSPG2) 0.51 0.41 0.84 0.58 1.00 0.66 0.80 0.63 0.73 0.45 0.73 0.74 0.64 0.46 0.33 0.72 0.60 0.14 0.63 0.65 0.50 0.51 0.46 0.15 1.00 0.62 0.14 0.57 0.17 0.17 0.59 0.12 0.18 0.53 0.14 0.84 0.67 0.56 0.83 0.52 0.64 0.15 0.44 0.79 0.62 0.15 0.15 0.62
6385 (SDC4) 0.67 0.53 0.61 0.23 0.66 1.00 0.83 0.80 0.66 0.44 0.74 0.84 0.52 0.44 0.35 0.74 0.60 0.60 0.63 0.64 0.52 0.52 0.44 0.15 1.00 0.62 0.14 0.56 0.17 0.17 0.59 0.12 0.19 0.52 0.14 0.68 0.70 0.60 0.60 0.55 0.60 0.16 0.42 0.63 0.71 0.15 0.15 0.61
6382 (SDC1) 0.54 0.47 0.72 0.23 0.80 0.83 1.00 0.75 0.72 0.48 0.81 0.96 0.58 0.50 0.39 0.86 0.60 0.14 0.76 0.71 0.57 0.60 0.51 0.16 1.00 0.70 0.14 0.62 0.18 0.18 0.66 0.12 0.19 0.57 0.14 0.78 0.76 0.66 0.70 0.61 0.64 0.16 0.49 0.73 0.68 0.16 0.16 0.72
10082 (GPC6) 0.63 0.45 0.57 0.22 0.63 0.80 0.75 1.00 0.61 0.41 0.70 0.74 0.49 0.40 0.30 0.71 0.60 1.00 0.57 0.62 0.45 0.51 0.40 0.15 1.00 0.58 0.14 0.53 0.17 0.17 0.55 0.12 0.18 0.49 0.14 0.64 0.66 0.52 0.54 0.47 0.56 0.15 0.37 0.58 0.67 0.15 0.15 0.57
2335 (FN1) 0.54 0.55 0.72 0.34 0.73 0.66 0.72 0.61 1.00 0.57 0.70 0.69 0.71 0.59 0.38 0.67 0.73 0.14 0.61 0.72 0.60 0.48 0.52 0.13 1.00 0.61 0.14 0.63 0.16 0.15 0.65 0.12 0.16 0.57 0.14 0.73 0.68 0.61 0.68 0.58 0.78 0.13 0.52 0.78 0.62 0.13 0.13 0.61
2247 (FGF2) 0.43 0.75 0.42 0.19 0.45 0.44 0.48 0.41 0.57 1.00 0.54 0.46 0.43 0.66 0.34 0.49 0.60 0.18 0.42 0.56 0.41 0.33 0.44 0.18 1.00 0.45 0.23 0.55 0.20 0.21 0.44 0.21 0.20 0.69 0.23 0.45 0.52 0.60 0.41 0.60 0.52 0.15 0.41 0.49 0.45 0.18 0.18 0.42
10755 (GIPC1) 0.61 0.51 0.69 0.21 0.73 0.74 0.81 0.70 0.70 0.54 1.00 0.81 0.58 0.54 0.44 0.80 0.60 0.14 0.70 0.76 0.57 0.55 0.54 0.14 1.00 0.69 0.14 0.62 0.16 0.16 0.65 0.12 0.17 0.62 0.14 0.73 0.73 0.63 0.68 0.59 0.63 0.14 0.53 0.71 0.68 0.14 0.14 0.69
9672 (SDC3) 0.52 0.44 0.70 0.24 0.74 0.84 0.96 0.74 0.69 0.46 0.81 1.00 0.55 0.47 0.38 0.88 0.60 0.14 0.74 0.70 0.55 0.60 0.47 0.16 1.00 0.68 0.14 0.60 0.18 0.18 0.64 0.12 0.20 0.55 0.14 0.78 0.75 0.64 0.68 0.58 0.63 0.17 0.45 0.72 0.67 0.16 0.16 0.70
375790 (AGRN) 0.46 0.46 0.66 0.42 0.64 0.52 0.58 0.49 0.71 0.43 0.58 0.55 1.00 0.42 0.31 0.54 0.60 0.14 0.49 0.54 0.48 0.53 0.42 0.14 1.00 0.52 0.14 0.51 0.16 0.16 0.52 0.12 0.16 0.47 0.14 0.68 0.58 0.48 0.60 0.46 0.78 0.14 0.41 0.65 0.53 0.14 0.14 0.50
5578 (PRKCA) 0.43 0.62 0.42 0.17 0.46 0.44 0.50 0.40 0.59 0.66 0.54 0.47 0.42 1.00 0.40 0.46 0.73 0.14 0.40 0.55 0.41 0.35 0.48 0.25 1.00 0.46 0.27 0.77 0.25 0.26 0.48 0.23 0.26 0.76 0.27 0.45 0.53 0.84 0.41 0.84 0.54 0.17 0.43 0.52 0.46 0.25 0.25 0.42
2131 (EXT1) 0.30 0.39 0.31 0.16 0.33 0.35 0.39 0.30 0.38 0.34 0.44 0.38 0.31 0.40 1.00 0.33 0.40 0.11 0.30 0.34 0.35 0.25 0.95 0.35 0.69 0.41 0.43 0.38 0.35 0.60 0.33 0.55 0.35 0.40 0.43 0.33 0.44 0.49 0.30 0.48 0.36 0.22 0.66 0.31 0.33 0.35 0.35 0.30
10675 (CSPG5) 0.51 0.40 0.68 0.23 0.72 0.74 0.86 0.71 0.67 0.49 0.80 0.88 0.54 0.46 0.33 1.00 0.60 0.14 0.71 0.71 0.50 0.58 0.46 0.16 1.00 0.66 0.14 0.59 0.17 0.17 0.62 0.12 0.19 0.53 0.14 0.75 0.71 0.58 0.65 0.53 0.60 0.16 0.44 0.70 0.65 0.16 0.16 0.68
1464 (CSPG4) 0.60 0.60 0.60 0.16 0.60 0.60 0.60 0.60 0.73 0.60 0.60 0.60 0.60 0.73 0.40 0.60 1.00 0.08 0.60 0.60 0.60 0.43 0.60 0.11 0.60 0.60 0.08 1.00 0.13 0.13 0.73 0.07 0.13 1.00 0.08 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.11 0.60 0.60 0.60 0.11 0.11 0.60
2239 (GPC4) 0.79 0.55 0.14 0.14 0.14 0.60 0.14 1.00 0.14 0.18 0.14 0.14 0.14 0.14 0.11 0.14 0.08 1.00 0.14 0.14 0.14 0.10 0.14 0.10 0.14 0.14 0.07 0.14 0.11 0.11 0.14 0.06 0.11 0.14 0.07 0.14 0.14 0.16 0.14 0.16 0.14 0.10 0.14 0.14 0.48 0.10 0.10 0.14
2719 (GPC3) 0.47 0.38 0.57 0.22 0.63 0.63 0.76 0.57 0.61 0.42 0.70 0.74 0.49 0.40 0.30 0.71 0.60 0.14 1.00 0.62 0.45 0.51 0.40 0.15 1.00 0.58 0.14 0.53 0.17 0.17 0.55 0.12 0.18 0.50 0.14 0.64 0.66 0.51 0.55 0.47 0.56 0.15 0.37 0.58 0.58 0.15 0.15 0.57
6387 (CXCL12) 0.52 0.43 0.61 0.18 0.65 0.64 0.71 0.62 0.72 0.56 0.76 0.70 0.54 0.55 0.34 0.71 0.60 0.14 0.62 1.00 0.52 0.50 0.48 0.13 1.00 0.61 0.14 0.57 0.15 0.15 0.60 0.12 0.15 0.53 0.14 0.65 0.70 0.56 0.60 0.53 0.63 0.13 0.47 0.73 0.65 0.13 0.13 0.61
4318 (MMP9) 0.44 0.40 0.46 0.18 0.50 0.52 0.57 0.45 0.60 0.41 0.57 0.55 0.48 0.41 0.35 0.50 0.60 0.14 0.45 0.52 1.00 0.46 0.43 0.18 1.00 0.56 0.17 0.50 0.30 0.28 0.52 0.15 0.31 0.46 0.17 0.49 0.58 0.50 0.45 0.48 0.59 0.18 0.49 0.47 0.49 0.18 0.18 0.46
2817 (GPC1) 0.38 0.36 0.49 0.17 0.51 0.52 0.60 0.51 0.48 0.33 0.55 0.60 0.53 0.35 0.25 0.58 0.43 0.10 0.51 0.50 0.46 1.00 0.35 0.12 0.71 0.48 0.10 0.43 0.13 0.13 0.46 0.09 0.14 0.39 0.10 0.53 0.51 0.42 0.47 0.39 0.58 0.12 0.33 0.50 0.47 0.12 0.12 0.49
2132 (EXT2) 0.42 0.42 0.41 0.19 0.46 0.44 0.51 0.40 0.52 0.44 0.54 0.47 0.42 0.48 0.95 0.46 0.60 0.14 0.40 0.48 0.43 0.35 1.00 0.36 1.00 0.50 0.43 0.51 0.36 0.59 0.45 0.55 0.36 0.51 0.43 0.45 0.57 0.57 0.40 0.55 0.50 0.23 0.70 0.42 0.46 0.36 0.36 0.41
9653 (HS2ST1) 0.11 0.19 0.16 0.16 0.15 0.15 0.16 0.15 0.13 0.18 0.14 0.16 0.14 0.25 0.35 0.16 0.11 0.10 0.15 0.13 0.18 0.12 0.36 1.00 0.18 0.19 0.75 0.18 0.68 0.69 0.14 0.30 0.77 0.21 0.75 0.17 0.13 0.29 0.15 0.29 0.13 0.25 0.57 0.16 0.13 0.88 0.88 0.14
221914 (GPC2) 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 1.00 0.60 0.14 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 0.18 1.00 1.00 0.14 1.00 0.21 0.21 1.00 0.12 0.21 1.00 0.14 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 1.00
10855 (HPSE) 0.50 0.42 0.58 0.21 0.62 0.62 0.70 0.58 0.61 0.45 0.69 0.68 0.52 0.46 0.41 0.66 0.60 0.14 0.58 0.61 0.56 0.48 0.50 0.19 1.00 1.00 0.17 0.58 0.31 0.29 0.60 0.15 0.32 0.52 0.17 0.67 0.68 0.56 0.57 0.52 0.57 0.20 0.54 0.59 0.59 0.19 0.19 0.58
90161 (HS6ST2) 0.14 0.23 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.23 0.14 0.14 0.14 0.27 0.43 0.14 0.08 0.07 0.14 0.14 0.17 0.10 0.43 0.75 0.14 0.17 1.00 0.23 0.75 0.75 0.14 0.22 0.75 0.27 0.75 0.14 0.14 0.35 0.14 0.35 0.14 0.21 0.75 0.14 0.14 1.00 0.75 0.14
5879 (RAC1) 0.49 0.56 0.54 0.18 0.57 0.56 0.62 0.53 0.63 0.55 0.62 0.60 0.51 0.77 0.38 0.59 1.00 0.14 0.53 0.57 0.50 0.43 0.51 0.18 1.00 0.58 0.23 1.00 0.23 0.23 0.83 0.21 0.23 0.72 0.23 0.57 0.61 0.73 0.53 0.74 0.56 0.15 0.51 0.54 0.55 0.18 0.18 0.55
8509 (NDST2) 0.14 0.20 0.18 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 0.16 0.20 0.16 0.18 0.16 0.25 0.35 0.17 0.13 0.11 0.17 0.15 0.30 0.13 0.36 0.68 0.21 0.31 0.75 0.23 1.00 0.88 0.21 0.30 0.91 0.22 0.75 0.18 0.16 0.30 0.17 0.30 0.15 0.27 0.85 0.17 0.16 0.68 0.68 0.16
9348 (NDST3) 0.14 0.20 0.18 0.18 0.17 0.17 0.18 0.17 0.15 0.21 0.16 0.18 0.16 0.26 0.60 0.17 0.13 0.11 0.17 0.15 0.28 0.13 0.59 0.69 0.21 0.29 0.75 0.23 0.88 1.00 0.19 0.44 0.85 0.22 0.75 0.18 0.15 0.30 0.17 0.30 0.15 0.27 0.89 0.17 0.15 0.69 0.69 0.16
1785 (DNM2) 0.50 0.41 0.56 0.18 0.59 0.59 0.66 0.55 0.65 0.44 0.65 0.64 0.52 0.48 0.33 0.62 0.73 0.14 0.55 0.60 0.52 0.46 0.45 0.14 1.00 0.60 0.14 0.83 0.21 0.19 1.00 0.12 0.21 0.53 0.14 0.60 0.63 0.54 0.55 0.51 0.58 0.14 0.47 0.57 0.57 0.14 0.14 0.56
64131 (XYLT1) 0.12 0.21 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.21 0.12 0.12 0.12 0.23 0.55 0.12 0.07 0.06 0.12 0.12 0.15 0.09 0.55 0.30 0.12 0.15 0.22 0.21 0.30 0.44 0.12 1.00 0.30 0.23 0.22 0.12 0.12 0.30 0.12 0.30 0.12 0.18 0.44 0.12 0.12 0.30 0.30 0.12
64579 (NDST4) 0.14 0.20 0.19 0.20 0.18 0.19 0.19 0.18 0.16 0.20 0.17 0.20 0.16 0.26 0.35 0.19 0.13 0.11 0.18 0.15 0.31 0.14 0.36 0.77 0.21 0.32 0.75 0.23 0.91 0.85 0.21 0.30 1.00 0.22 0.75 0.20 0.16 0.30 0.18 0.30 0.15 0.30 0.75 0.19 0.16 0.77 0.77 0.17
5747 (PTK2) 0.49 0.70 0.49 0.18 0.53 0.52 0.57 0.49 0.57 0.69 0.62 0.55 0.47 0.76 0.40 0.53 1.00 0.14 0.50 0.53 0.46 0.39 0.51 0.21 1.00 0.52 0.27 0.72 0.22 0.22 0.53 0.23 0.22 1.00 0.27 0.52 0.57 0.75 0.49 0.75 0.53 0.15 0.48 0.50 0.52 0.21 0.21 0.49
9953 (HS3ST3B1) 0.14 0.23 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.23 0.14 0.14 0.14 0.27 0.43 0.14 0.08 0.07 0.14 0.14 0.17 0.10 0.43 0.75 0.14 0.17 0.75 0.23 0.75 0.75 0.14 0.22 0.75 0.27 1.00 0.14 0.14 0.35 0.14 0.35 0.14 0.21 0.75 0.14 0.14 0.75 1.00 0.14
3371 (TNC) 0.50 0.40 0.82 0.66 0.84 0.68 0.78 0.64 0.73 0.45 0.73 0.78 0.68 0.45 0.33 0.75 0.60 0.14 0.64 0.65 0.49 0.53 0.45 0.17 1.00 0.67 0.14 0.57 0.18 0.18 0.60 0.12 0.20 0.52 0.14 1.00 0.71 0.56 0.80 0.51 0.67 0.17 0.43 0.89 0.62 0.17 0.17 0.63
6386 (SDCBP) 0.55 0.50 0.65 0.19 0.67 0.70 0.76 0.66 0.68 0.52 0.73 0.75 0.58 0.53 0.44 0.71 0.60 0.14 0.66 0.70 0.58 0.51 0.57 0.13 1.00 0.68 0.14 0.61 0.16 0.15 0.63 0.12 0.16 0.57 0.14 0.71 1.00 0.63 0.64 0.60 0.64 0.13 0.53 0.65 0.79 0.13 0.13 0.65
5595 (MAPK3) 0.48 0.63 0.52 0.20 0.56 0.60 0.66 0.52 0.61 0.60 0.63 0.64 0.48 0.84 0.49 0.58 0.60 0.16 0.51 0.56 0.50 0.42 0.57 0.29 1.00 0.56 0.35 0.73 0.30 0.30 0.54 0.30 0.30 0.75 0.35 0.56 0.63 1.00 0.50 0.99 0.56 0.20 0.52 0.52 0.54 0.29 0.29 0.52
