Tyrosine-protein kinase CSK

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol CSK
Aliases CSK
Chromosomal Location  15
Length 450
Uniprot ID P41240
EC number 2.7.10.2
Protein family Information(Pfam) PF07714;PF00017;PF00018;
PDB id 1BYG;1CSK;3D7T;3D7U;3EAC;3EAZ;
InterPro ID IPR035027;IPR011009;IPR000719;IPR017441;IPR001245;IPR000980;IPR036860;IPR036028;IPR001452;IPR008266;IPR020635;
dbSNP rs34866753 rs34616395 rs35556162

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
EGFR EGF 0.997
HRAS EGFR 0.997
PXN VCL 0.997
PTK2 PXN 0.997
EGFR KRAS 0.996
PTPN11 GAB1 0.995
CD3E CD3D 0.995
SRC PXN 0.994
VEGFA EGF 0.993
BCAR1 PXN 0.993
BCAR1 SRC 0.992
CD247 CD3D 0.992
CD3G CD3E 0.991
SRC EGF 0.99
BCAR1 PTK2 0.99
SHC1 EGFR 0.989
FN1 EGF 0.988
VEGFA FN1 0.988
SRC VCL 0.987
PTPN11 MAPK3 0.987
CD247 ZAP70 0.987
VEGFA SRC 0.987
HRAS MAP2K1 0.986
TLN1 VCL 0.986
LCK CD3D 0.985
CD247 LCK 0.985
CD3E ZAP70 0.984
PTPN11 EGFR 0.984
CD3D ZAP70 0.984
PTK2 VCL 0.984
PTPN11 MAPK1 0.983
CD3G CD3D 0.983
FN1 VCL 0.983
HRAS SRC 0.983
FN1 PXN 0.983
CD247 CD3E 0.983
CD3G CD247 0.982
PAG1 CSK 0.982
PTPN11 PXN 0.982
HRAS MAPK3 0.981
SHC1 EGF 0.981
RHOA VCL 0.981
PTPN22 CSK 0.981
CD3E LCK 0.981
HRAS MAP2K2 0.98
HLA-DRB1 PTPN22 0.98
RHOA PXN 0.98
BCAR1 FYN 0.98
NRAS MAP2K1 0.979
RHOA MAPK1 0.979
BCAR1 VCL 0.979
RHOA IQGAP1 0.979
HRAS MAPK1 0.979
HRAS PTPN11 0.979
VEGFA EGFR 0.979
MAP2K1 KRAS 0.979
MAPK3 KRAS 0.979
PTPN22 ZAP70 0.978
HRAS EGF 0.977
PTPN22 LCK 0.977
RHOA SRC 0.977
BCAR1 CRKL 0.977
VEGFA RHOA 0.977
TLN1 PXN 0.976
NRAS PTPN11 0.976
EGF KRAS 0.976
FN1 PTK2 0.975
SRC FN1 0.975
PXN MAPK1 0.974
NRAS EGFR 0.974
SRC GAB1 0.973
NRAS MAPK3 0.973
RHOA PTK2 0.973
KRAS MAPK1 0.973
PECAM1 SRC 0.972
PTPN11 KRAS 0.972
LYN PTPN6 0.972
RHOA MAPK3 0.972
SHC1 MAPK3 0.971
HCK FGR 0.971
SRC KRAS 0.971
LYN SHC1 0.97
NRAS MAP2K2 0.97
FN1 MAPK3 0.97
NRAS MAPK1 0.97
MAP2K2 KRAS 0.97
PECAM1 PTPN11 0.969
HRAS RASA1 0.968
EGFR GAB1 0.968
ITGB3 TLN1 0.968
SHC1 MAPK1 0.968
CD3G LCK 0.968
PTK2 PTPN11 0.968
SHC1 LCK 0.968
ARRB1 MAPK1 0.968
RHOA PTPN11 0.967
BCAR1 FN1 0.967
FYN PXN 0.967
PXN MAPK3 0.967
CD3G ZAP70 0.967
HRAS FYN 0.967
PTPN11 MAP2K1 0.966
LYN CD79B 0.966
HRAS SHC1 0.965
IQGAP1 MAPK1 0.965
ARRB1 MAPK3 0.965
APBB1IP TLN1 0.965
RHOA EGFR 0.965
FN1 MAPK1 0.965
PXN CSK 0.964
IQGAP1 MAPK3 0.964
SRC IQGAP1 0.964
SHC1 FYN 0.964
RHOA EGF 0.964
HCK PXN 0.964
LYN BCAR1 0.964
SRC TNS1 0.964
CD79B FYN 0.963
VEGFA PTK2 0.963
LCK ZAP70 0.963
RHOA FYN 0.963
ITGB3 FN1 0.962
LYN PAG1 0.962
PTK2 TLN1 0.962
PTPN11 MAP2K2 0.961
CD79B BLK 0.961
FYN KRAS 0.961
PXN TNS1 0.96
HRAS IQGAP1 0.96
PXN EGF 0.959
PECAM1 ITGB3 0.959
EGFR PXN 0.959
RASA1 EGF 0.959
RASA1 KRAS 0.959
FYN CRKL 0.958
SHC1 PTK2 0.958
HRAS FN1 0.958
RASA1 DOK1 0.958
MAPK3 VCL 0.958
ARRB2 MAPK3 0.958
SHC1 MAP2K1 0.957
PTPN11 EGF 0.957
VCL TNS1 0.957
LYN PTPN11 0.957
RHOA BCAR1 0.957
SHC1 KRAS 0.956
SHC1 GAB1 0.956
IQGAP1 MAP2K2 0.956
RHOA TNS1 0.956
BCAR1 CSK 0.956
CRKL PXN 0.956
DOK1 CSK 0.956
BCAR1 PTPN11 0.955
APBB1IP VCL 0.955
ARRB1 SRC 0.955
SRC PAG1 0.955
ITGB3 VCL 0.955
FYN EGF 0.954
FYN VCL 0.954
FYN PAG1 0.954
FN1 KRAS 0.953
PTK2 TNS1 0.952
HRAS PTK2 0.952
BCAR1 TNS1 0.952
PECAM1 LYN 0.952
VEGFA PXN 0.951
LYN CRKL 0.951
RHOA RASA1 0.951
FN1 TLN1 0.95
LCK PAG1 0.95
FN1 MAP2K1 0.95
CD247 FYN 0.95
EGF CSK 0.95
NRAS RASA1 0.95
HRAS LCK 0.949
RASA1 MAPK3 0.949
YES1 HRAS 0.949
MAPK1 VCL 0.949
SHC1 DOK1 0.949
LYN PXN 0.948
MAP2K1 MAPK3 0.948
MAPK3 MAP2K2 0.948
IQGAP1 VCL 0.948
RHOA TLN1 0.948
PTK2 KRAS 0.948
SRC DOK1 0.948
SRC TLN1 0.947
MAP2K1 MAPK1 0.947
BCAR1 TLN1 0.947
VEGFA SHC1 0.947
SRC NRAS 0.947
ITGB3 SRC 0.946
MAP2K2 MAPK1 0.946
YES1 PXN 0.945
MAPK3 GAB1 0.945
SHC1 ZAP70 0.945
EGF GAB1 0.945
ITGB3 PTK2 0.944
SHC1 RHOA 0.944
VEGFA PTPN11 0.944
NRAS EGF 0.944
ITGB3 PXN 0.944
SRC PTPN11 0.943
LYN HRAS 0.943
EGFR RASA1 0.943
RHOA CSK 0.943
CSK VCL 0.943
YES1 VCL 0.943
RASA1 MAPK1 0.943
MAP2K1 IQGAP1 0.942
SHC1 SRC 0.941
SRC MAPK3 0.941
ARRB2 SRC 0.941
HCK PTPN11 0.941
YES1 KRAS 0.941
LYN EGF 0.941
FGR PXN 0.941
VEGFA FYN 0.941
HRAS VCL 0.94
LCK EGF 0.94
SHC1 RASA1 0.94
YES1 BCAR1 0.94
TLN1 IQGAP1 0.94
SRC MAPK1 0.94
PECAM1 PTK2 0.94
LCK PXN 0.94
YES1 EGF 0.939
VEGFA BCAR1 0.939
VEGFA ITGB3 0.939
YES1 RHOA 0.939
FN1 CSK 0.939
ITGB3 RHOA 0.939
ZAP70 PAG1 0.939
LCK KRAS 0.939
PECAM1 PXN 0.938
SHC1 PTPN6 0.938
LYN DOK1 0.938
APBB1IP SRC 0.938
SHC1 MAP2K2 0.938
ARRB2 MAPK1 0.938
PECAM1 FYN 0.938
VEGFA CSK 0.937
EGFR MAPK3 0.937
EGFR MAPK1 0.937
PTPN11 CSK 0.937
BCAR1 LCK 0.937
FYN PTPN11 0.937
LYN RHOA 0.937
PTPN6 FYN 0.937
CRKL PTK2 0.937
ARRB1 EGFR 0.937
HCK EGF 0.937
LYN MAPK3 0.937
CD247 HLA-DRB1 0.937
SRC MAP2K1 0.936
ARRB1 MAP2K1 0.936
PTPN6 CD79B 0.936
PTPN11 PAG1 0.936
RHOA LCK 0.936
GAB1 MAPK1 0.935
KRAS VCL 0.935
PTPN6 LCK 0.934
HCK BCAR1 0.934
MAP2K1 VCL 0.934
LYN KRAS 0.934
TLN1 TNS1 0.934
HRAS GAB1 0.933
FYN MAPK1 0.933
SRC RASA1 0.933
PTK2 MAPK3 0.932
IQGAP1 KRAS 0.932
HCK HRAS 0.932
FGR EGF 0.932
MAPK3 CSK 0.932
FYN DOK1 0.932
SHC1 PTPN11 0.932
ARRB2 MAP2K2 0.932
HRAS FGR 0.932
CRKL VCL 0.932
GAB1 CSK 0.932
APBB1IP FN1 0.932
FN1 IQGAP1 0.931
HRAS CSK 0.931
NRAS LCK 0.931
SRC EGFR 0.931
ARRB1 EGF 0.93
PTPN6 CRKL 0.93
PTPN6 CD247 0.93
SRC CRKL 0.93
CD3E FYN 0.93
LCK MAPK3 0.93
PTK2 MAPK1 0.929
LYN MAPK1 0.929
PXN PAG1 0.929
CRKL GAB1 0.929
ITGB3 MAPK3 0.928
PECAM1 LCK 0.928
YES1 EGFR 0.928
PTK2 RASA1 0.928
NRAS FN1 0.928
LCK MAPK1 0.928
CSK MAPK1 0.928
HCK LYN 0.928
SHC1 NRAS 0.928
LCK RASA1 0.927
SRC MAP2K2 0.927
CD3G FYN 0.927
PTPN6 ZAP70 0.927
PTPN11 LCK 0.927
PTPN6 HLA-DRB1 0.926
ARRB2 MAP2K1 0.926
SRC PTK2 0.926
HLA-DRB1 CD3D 0.926
CRKL PTPN11 0.926
NRAS FYN 0.926
BCAR1 FGR 0.926
ZAP70 BLK 0.926
NRAS PTK2 0.925
VEGFA IQGAP1 0.925
KRAS CSK 0.925
PRKACB MAPK1 0.925
CSK TNS1 0.925
EGF BLK 0.925
CD3G HLA-DRB1 0.925
SHC1 CSK 0.924
ITGB3 MAPK1 0.924
HRAS RHOA 0.924
RHOA KRAS 0.924
FYN EGFR 0.924
ARRB1 KRAS 0.924
YES1 NRAS 0.924
BLK CSK 0.924
LCK DOK1 0.923
LCK MAP2K1 0.923
FYN ZAP70 0.923
YES1 DOK1 0.923
CD3E HLA-DRB1 0.923
CD247 PTPN11 0.923
APBB1IP PTK2 0.923
LYN EGFR 0.923
ARRB2 EGF 0.923
CD247 CSK 0.923
RASA1 CSK 0.923
HLA-DRB1 LCK 0.922
ITGB3 HRAS 0.922
HLA-DRB1 ZAP70 0.922
ITGB3 BCAR1 0.922
HCK EGFR 0.922
LCK VCL 0.922
MAP2K1 GAB1 0.922
HRAS DOK1 0.922
ARRB2 EGFR 0.922
LCK EGFR 0.922
SRC ZAP70 0.922
PXN GAB1 0.922
CD247 PAG1 0.921
PTPN6 CSK 0.921
MAP2K1 CSK 0.921
RHOA NRAS 0.921
ARRB1 FN1 0.921
HRAS ARRB2 0.921
PXN BLK 0.921
FGR EGFR 0.921
PRKACB MAPK3 0.921
YES1 PTPN11 0.92
ARRB1 CSK 0.92
FYN PTK2 0.92
ZAP70 CSK 0.92
NRAS IQGAP1 0.92
FN1 MAP2K2 0.92
FGR ZAP70 0.92
SRC CSK 0.92
FYN TLN1 0.92
PRKACG MAPK1 0.92
PRKACG MAPK3 0.92
HCK ARRB1 0.92
ARRB2 KRAS 0.92
VEGFA PTPN6 0.919
ARRB1 HRAS 0.919
CD3G PTPN22 0.919
LYN ZAP70 0.919
HCK ZAP70 0.918
EGFR BLK 0.918
NRAS VCL 0.918
MAP2K2 CSK 0.918
YES1 PTK2 0.918
ARRB1 FGR 0.918
LYN RASA1 0.918
CRKL TLN1 0.918
LYN FGR 0.918
LYN NRAS 0.918
NRAS CSK 0.917
APBB1IP CSK 0.917
FYN RASA1 0.917
CD3G PAG1 0.917
FYN CSK 0.917
CRKL TNS1 0.917
BCAR1 APBB1IP 0.917
LCK CSK 0.917
ITGB3 KRAS 0.917
PECAM1 BCAR1 0.917
ITGB3 APBB1IP 0.917
HCK CRKL 0.917
PTPN22 CD3D 0.917
YES1 CRKL 0.917
HCK CSK 0.917
CRKL CSK 0.916
HRAS TLN1 0.916
EGFR CSK 0.916
PTK2 CSK 0.916
TLN1 MAPK1 0.916
YES1 MAPK1 0.916
LYN CSK 0.916
TLN1 MAPK3 0.916
PECAM1 CSK 0.915
SHC1 CD247 0.915
VEGFA GAB1 0.915
ARRB2 FN1 0.915
LYN PTK2 0.915
ARRB1 IQGAP1 0.915
LYN ARRB1 0.915
LCK BLK 0.914
ITGB3 SHC1 0.914
HLA-DRB1 CSK 0.914
LCK MAP2K2 0.914
HLA-DRB1 PAG1 0.914
TLN1 CSK 0.913
PRKACB FYN 0.913
FYN CD3D 0.913
ITGB3 CSK 0.913
HCK DOK1 0.913
RHOA PRKACB 0.913
CD79B CSK 0.913
PRKACG CSK 0.912
BCAR1 BLK 0.912
FGR CSK 0.912
CD3D CSK 0.912
HCK RASA1 0.911
PECAM1 PTPN6 0.911
CD3E CSK 0.911
CD3G CSK 0.911
PRKACB CSK 0.911
YES1 ZAP70 0.911
HCK PTK2 0.911
FGR PTK2 0.911
PRKACG FYN 0.911
PTPN6 CD3E 0.911
IQGAP1 CSK 0.911
APBB1IP MAPK3 0.911
FGR DOK1 0.91
ITGB3 MAP2K1 0.91
ARRB2 FGR 0.91
EGFR PAG1 0.91
YES1 CSK 0.91
PRKACB TLN1 0.91
PTK2 LCK 0.91
MAP2K2 VCL 0.91
SHC1 TLN1 0.909
GAB1 PAG1 0.909
CD3D PAG1 0.909
HLA-DRB1 PTPN11 0.909
CD3G PTPN6 0.909
ARRB2 CSK 0.909
BLK DOK1 0.909
CD3E PTPN22 0.909
HRAS APBB1IP 0.909
PTPN6 CD3D 0.908
PRKACG TLN1 0.908
SHC1 APBB1IP 0.908
YES1 RASA1 0.908
ARRB2 IQGAP1 0.907
FGR BLK 0.907
FYN LCK 0.907
LYN LCK 0.907
HLA-DRB1 FYN 0.907
PRKACB IQGAP1 0.907
HCK ARRB2 0.906
HCK LCK 0.906
ARRB2 APBB1IP 0.906
SRC LCK 0.906
HCK BLK 0.906
RASA1 BLK 0.906
YES1 PECAM1 0.906
PTPN6 VCL 0.906
ITGB3 NRAS 0.906
PTK2 BLK 0.906
PRKACG IQGAP1 0.906
APBB1IP IQGAP1 0.906
FGR LCK 0.906
TLN1 KRAS 0.905
HCK FYN 0.905
APBB1IP MAP2K1 0.905
ARRB1 VCL 0.905
LYN SRC 0.905
EGF PAG1 0.905
APBB1IP MAPK1 0.905
LYN FYN 0.905
FGR RASA1 0.905
RHOA PRKACG 0.905
ITGB3 IQGAP1 0.905
HCK SRC 0.905
CD79B DOK1 0.905
FYN BLK 0.904
PRKACG PRKACB 0.904
ARRB1 TLN1 0.904
CD3G LYN 0.904
SHC1 CD79B 0.904
TLN1 MAP2K1 0.904
NRAS KRAS 0.904
ARRB2 CD3D 0.904
ARRB1 ARRB2 0.904
PRKACB FN1 0.904
LYN ARRB2 0.904
APBB1IP KRAS 0.904
ARRB1 MAP2K2 0.904
PTPN6 PTPN11 0.903
APBB1IP MAP2K2 0.903
CD3D EGFR 0.903
ARRB1 NRAS 0.903
CD3G EGF 0.903
LYN BLK 0.903
SRC BLK 0.903
CD3E PTPN11 0.903
SRC FYN 0.903
HCK CD3G 0.903
ARRB2 NRAS 0.903
YES1 HCK 0.902
CD3G ARRB2 0.902
CD3G PTPN11 0.902
YES1 LCK 0.902
VEGFA PECAM1 0.902
MAP2K1 MAP2K2 0.902
CD3G FGR 0.902
FGR FYN 0.902
HRAS NRAS 0.902
PRKACB PTK2 0.902
CD3G EGFR 0.902
ARRB1 CD3D 0.902
CD3D EGF 0.902
YES1 LYN 0.902
MAPK3 MAPK1 0.902
FGR SRC 0.902
HRAS KRAS 0.902
CD3G SHC1 0.902
PRKACG PTK2 0.902
PTPN11 CD3D 0.902
APBB1IP NRAS 0.902
ARRB2 VCL 0.901
YES1 FYN 0.901
CD3G ARRB1 0.901
ARRB1 APBB1IP 0.901
YES1 SRC 0.901
YES1 BLK 0.901
NRAS TLN1 0.901
TLN1 MAP2K2 0.901
HCK GAB1 0.901
ARRB2 TLN1 0.901
CD79B PAG1 0.901
ARRB2 FYN 0.901
YES1 FGR 0.901
CD79B RASA1 0.9
ITGB3 MAP2K2 0.9
YES1 CD3G 0.9
ITGB3 ARRB1 0.9
SHC1 HLA-DRB1 0.9
PRKACG CD247 0.9
PRKACB CD247 0.9
SHC1 CD3D 0.9
SHC1 CD3E 0.9
PRKACB PXN 0.9
CD3E PAG1 0.9
ITGB3 ARRB2 0.9
PRKACG PXN 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 1956 (EGFR) 3265 (HRAS) 5829 (PXN) 5747 (PTK2) 5781 (PTPN11) 916 (CD3E) 6714 (SRC) 7422 (VEGFA) 9564 (BCAR1) 919 (CD247) 917 (CD3G) 6464 (SHC1) 2335 (FN1) 7094 (TLN1) 3932 (LCK) 915 (CD3D) 55824 (PAG1) 387 (RHOA) 26191 (PTPN22) 3123 (HLA-DRB1) 4893 (NRAS) 5604 (MAP2K1) 5595 (MAPK3) 1950 (EGF) 3845 (KRAS) 5175 (PECAM1) 4067 (LYN) 3055 (HCK) 5605 (MAP2K2) 3690 (ITGB3) 408 (ARRB1) 2534 (FYN) 8826 (IQGAP1) 54518 (APBB1IP) 974 (CD79B) 5921 (RASA1) 409 (ARRB2) 7414 (VCL) 1399 (CRKL) 1796 (DOK1) 7525 (YES1) 5594 (MAPK1) 1445 (CSK) 2268 (FGR) 7535 (ZAP70) 5777 (PTPN6) 2549 (GAB1) 5567 (PRKACB) 640 (BLK) 5568 (PRKACG) 7145 (TNS1)
1956 (EGFR) 1.00 0.44 0.54 0.74 0.55 0.63 0.73 0.56 0.48 0.52 0.53 0.55 0.55 0.51 0.71 0.49 0.48 0.46 0.51 0.28 0.50 0.65 0.67 0.74 0.50 0.48 0.63 0.64 0.62 0.62 0.58 0.73 0.57 1.00 0.48 0.49 0.57 0.58 0.56 1.00 0.68 0.67 0.66 0.65 0.62 0.50 0.59 0.61 0.65 0.27 0.49
3265 (HRAS) 0.44 1.00 0.61 0.47 0.43 0.55 0.57 0.59 0.55 0.58 0.42 0.54 0.62 0.55 0.56 0.36 0.56 0.90 0.53 0.31 0.55 0.48 0.48 0.44 0.55 0.55 0.47 0.49 0.44 0.59 0.53 0.50 0.53 1.00 0.55 0.63 0.63 0.63 0.59 1.00 0.55 0.45 0.56 0.52 0.62 0.44 0.45 0.56 0.48 0.10 0.54
5829 (PXN) 0.54 0.61 1.00 0.62 0.52 0.67 0.62 0.64 0.77 0.75 0.54 0.62 0.68 0.75 0.65 0.47 0.76 0.64 0.64 0.41 0.77 0.56 0.65 0.55 0.77 0.77 0.60 0.66 0.57 0.67 0.64 0.60 0.65 1.00 0.77 0.63 0.78 0.79 0.71 1.00 0.70 0.61 0.66 0.65 0.58 0.57 0.62 0.53 0.67 0.10 0.74
5747 (PTK2) 0.74 0.47 0.62 1.00 0.61 0.60 0.80 0.56 0.62 0.61 0.39 0.62 0.57 0.54 0.81 0.34 0.58 0.56 0.55 0.29 0.53 0.75 0.75 0.74 0.53 0.53 0.74 0.78 0.70 0.59 0.55 0.78 0.62 1.00 0.53 0.50 0.61 0.62 0.55 1.00 0.80 0.75 0.79 0.81 0.73 0.52 0.63 0.66 0.79 0.38 0.51
5781 (PTPN11) 0.55 0.43 0.52 0.61 1.00 0.56 0.72 0.53 0.53 0.54 0.40 0.58 0.55 0.51 0.80 0.31 0.54 0.51 0.73 0.28 0.46 0.57 0.58 0.56 0.46 0.46 0.57 0.62 0.53 0.57 0.48 0.60 0.52 1.00 0.46 0.51 0.56 0.54 0.60 1.00 0.65 0.57 0.62 0.67 0.56 0.73 0.73 0.52 0.56 0.24 0.44
916 (CD3E) 0.63 0.55 0.67 0.60 0.56 1.00 0.62 0.67 0.73 0.77 0.89 0.63 0.66 0.67 0.65 0.71 0.65 0.64 0.66 0.38 0.65 0.54 0.58 0.61 0.65 0.73 0.55 0.59 0.54 0.70 0.60 0.57 0.64 1.00 0.73 0.57 0.72 0.68 0.65 1.00 0.63 0.55 0.64 0.66 0.53 0.65 0.56 0.50 0.59 0.09 0.63
6714 (SRC) 0.73 0.57 0.62 0.80 0.72 0.62 1.00 0.64 0.61 0.61 0.45 0.64 0.68 0.65 0.85 0.39 0.66 0.58 0.61 0.33 0.59 0.78 0.77 0.74 0.59 0.59 0.83 0.81 0.74 0.67 0.60 0.81 0.61 1.00 0.59 0.60 0.68 0.65 0.67 1.00 0.84 0.77 0.80 0.82 0.76 0.56 0.76 0.73 0.81 0.30 0.60
7422 (VEGFA) 0.56 0.59 0.64 0.56 0.53 0.67 0.64 1.00 0.62 0.69 0.58 0.63 0.72 0.62 0.63 0.52 0.63 0.59 0.59 0.34 0.62 0.56 0.60 0.61 0.62 0.67 0.61 0.64 0.56 0.76 0.60 0.64 0.59 1.00 0.67 0.62 0.69 0.65 0.64 1.00 0.65 0.58 0.62 0.63 0.57 0.55 0.57 0.54 0.64 0.10 0.61
9564 (BCAR1) 0.48 0.55 0.77 0.62 0.53 0.73 0.61 0.62 1.00 0.86 0.53 0.63 0.66 0.68 0.62 0.45 0.77 0.71 0.66 0.43 0.80 0.52 0.57 0.49 0.80 0.80 0.54 0.61 0.51 0.65 0.61 0.56 0.63 1.00 0.80 0.57 0.77 0.76 0.70 1.00 0.67 0.52 0.69 0.69 0.51 0.60 0.56 0.46 0.61 0.11 0.74
919 (CD247) 0.52 0.58 0.75 0.61 0.54 0.77 0.61 0.69 0.86 1.00 0.65 0.66 0.69 0.68 0.64 0.60 0.74 0.68 0.65 0.41 0.76 0.54 0.64 0.52 0.76 0.89 0.56 0.63 0.54 0.68 0.62 0.60 0.63 1.00 0.89 0.59 0.76 0.75 0.75 1.00 0.67 0.59 0.73 0.67 0.55 0.60 0.59 0.50 0.63 0.10 0.72
917 (CD3G) 0.53 0.42 0.54 0.39 0.40 0.89 0.45 0.58 0.53 0.65 1.00 0.50 0.54 0.55 0.49 0.77 0.52 0.44 0.44 0.36 0.55 0.40 0.46 0.51 0.55 0.67 0.43 0.47 0.41 0.56 0.46 0.44 0.45 0.69 0.67 0.44 0.61 0.52 0.52 0.69 0.49 0.43 0.49 0.50 0.40 0.48 0.43 0.36 0.48 0.08 0.51
6464 (SHC1) 0.55 0.54 0.62 0.62 0.58 0.63 0.64 0.63 0.63 0.66 0.50 1.00 0.66 0.61 0.64 0.39 0.61 0.58 0.57 0.35 0.59 0.52 0.53 0.63 0.59 0.59 0.59 0.65 0.51 0.63 0.62 0.66 0.62 1.00 0.59 0.64 0.68 0.63 0.65 1.00 0.67 0.51 0.58 0.67 0.56 0.58 0.54 0.49 0.60 0.09 0.57
2335 (FN1) 0.55 0.62 0.68 0.57 0.55 0.66 0.68 0.72 0.66 0.69 0.54 0.66 1.00 0.72 0.66 0.44 0.65 0.61 0.61 0.40 0.65 0.57 0.61 0.55 0.65 0.66 0.59 0.62 0.55 0.72 0.62 0.71 0.61 1.00 0.66 0.61 0.75 0.68 0.66 1.00 0.67 0.58 0.65 0.65 0.57 0.56 0.58 0.54 0.63 0.09 0.63
7094 (TLN1) 0.51 0.55 0.75 0.54 0.51 0.67 0.65 0.62 0.68 0.68 0.55 0.61 0.72 1.00 0.60 0.43 0.68 0.58 0.59 0.40 0.68 0.53 0.56 0.51 0.68 0.68 0.55 0.60 0.53 0.68 0.60 0.56 0.63 1.00 0.68 0.58 0.72 0.75 0.71 1.00 0.63 0.53 0.61 0.62 0.53 0.52 0.56 0.49 0.60 0.10 0.65
3932 (LCK) 0.71 0.56 0.65 0.81 0.80 0.65 0.85 0.63 0.62 0.64 0.49 0.64 0.66 0.60 1.00 0.40 0.62 0.59 0.66 0.33 0.58 0.73 0.76 0.71 0.58 0.59 0.79 0.82 0.68 0.64 0.58 0.78 0.61 1.00 0.59 0.61 0.67 0.61 0.64 1.00 0.83 0.76 0.81 0.84 0.75 0.66 0.70 0.69 0.79 0.27 0.57
915 (CD3D) 0.49 0.36 0.47 0.34 0.31 0.71 0.39 0.52 0.45 0.60 0.77 0.39 0.44 0.43 0.40 1.00 0.45 0.38 0.38 0.26 0.46 0.35 0.41 0.45 0.46 0.62 0.35 0.38 0.35 0.49 0.39 0.38 0.38 0.69 0.62 0.37 0.47 0.47 0.47 0.69 0.41 0.38 0.43 0.39 0.33 0.43 0.36 0.30 0.38 0.08 0.43
55824 (PAG1) 0.48 0.56 0.76 0.58 0.54 0.65 0.66 0.63 0.77 0.74 0.52 0.61 0.65 0.68 0.62 0.45 1.00 0.60 0.62 0.42 0.77 0.53 0.58 0.51 0.77 0.77 0.55 0.61 0.53 0.65 0.62 0.55 0.60 1.00 0.77 0.58 0.75 0.75 0.80 1.00 0.65 0.53 0.63 0.61 0.53 0.52 0.70 0.48 0.62 0.11 0.72
387 (RHOA) 0.46 0.90 0.64 0.56 0.51 0.64 0.58 0.59 0.71 0.68 0.44 0.58 0.61 0.58 0.59 0.38 0.60 1.00 0.60 0.33 0.59 0.48 0.51 0.46 0.59 0.60 0.49 0.52 0.47 0.61 0.55 0.52 0.59 1.00 0.60 0.65 0.66 0.65 0.61 1.00 0.58 0.47 0.60 0.60 0.59 0.54 0.48 0.54 0.52 0.10 0.58
26191 (PTPN22) 0.51 0.53 0.64 0.55 0.73 0.66 0.61 0.59 0.66 0.65 0.44 0.57 0.61 0.59 0.66 0.38 0.62 0.60 1.00 0.33 0.61 0.50 0.54 0.48 0.61 0.61 0.52 0.55 0.49 0.63 0.62 0.54 0.58 1.00 0.61 0.55 0.73 0.72 0.61 1.00 0.61 0.51 0.60 0.59 0.48 0.75 0.51 0.53 0.54 0.12 0.58
3123 (HLA-DRB1) 0.28 0.31 0.41 0.29 0.28 0.38 0.33 0.34 0.43 0.41 0.36 0.35 0.40 0.40 0.33 0.26 0.42 0.33 0.33 1.00 0.48 0.29 0.31 0.27 0.48 0.44 0.29 0.33 0.28 0.38 0.33 0.29 0.32 0.52 0.44 0.31 0.40 0.40 0.38 0.52 0.35 0.29 0.35 0.35 0.29 0.27 0.31 0.26 0.33 0.08 0.42
4893 (NRAS) 0.50 0.55 0.77 0.53 0.46 0.65 0.59 0.62 0.80 0.76 0.55 0.59 0.65 0.68 0.58 0.46 0.77 0.59 0.61 0.48 1.00 0.52 0.57 0.49 1.00 0.80 0.53 0.61 0.51 0.65 0.61 0.55 0.58 1.00 0.80 0.57 0.76 0.76 0.70 1.00 0.65 0.52 0.63 0.61 0.51 0.50 0.56 0.46 0.61 0.12 0.74
5604 (MAP2K1) 0.65 0.48 0.56 0.75 0.57 0.54 0.78 0.56 0.52 0.54 0.40 0.52 0.57 0.53 0.73 0.35 0.53 0.48 0.50 0.29 0.52 1.00 0.79 0.71 0.52 0.52 0.73 0.77 0.95 0.58 0.55 0.69 0.61 1.00 0.52 0.51 0.58 0.58 0.54 1.00 0.77 0.80 0.79 0.74 0.72 0.44 0.66 0.72 0.78 0.51 0.50
5595 (MAPK3) 0.67 0.48 0.65 0.75 0.58 0.58 0.77 0.60 0.57 0.64 0.46 0.53 0.61 0.56 0.76 0.41 0.58 0.51 0.54 0.31 0.57 0.79 1.00 0.64 0.57 0.59 0.76 0.77 0.77 0.63 0.54 0.70 0.55 1.00 0.59 0.50 0.64 0.63 0.61 1.00 0.79 0.99 0.85 0.73 0.71 0.46 0.69 0.78 0.79 0.57 0.54
1950 (EGF) 0.74 0.44 0.55 0.74 0.56 0.61 0.74 0.61 0.49 0.52 0.51 0.63 0.55 0.51 0.71 0.45 0.51 0.46 0.48 0.27 0.49 0.71 0.64 1.00 0.49 0.49 0.67 0.70 0.67 0.61 0.54 0.76 0.56 1.00 0.49 0.52 0.59 0.57 0.52 1.00 0.71 0.65 0.67 0.68 0.63 0.47 0.64 0.58 0.71 0.31 0.47
