Paxillin

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol PXN
Aliases PXN
Chromosomal Location 12
Length 591
Uniprot ID P49023
EC number None
Protein family Information(Pfam) PF00412;
PDB id 1KKY;1KL0;1OW6;1OW7;1OW8;2K2R;2O9V;2VZD;2VZG;2VZI;3GM1;3PY7;3RQE;3RQF;3RQG;3U3F;4EDN;4R32;4XGZ;4XH2;5UWH;6IUI;6U4M;6U4N;
InterPro ID IPR017305;IPR001781;
dbSNP rs4767884

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
VEGFA KDR 0.998
PXN VCL 0.997
PARVB ILK 0.997
EGFR EGF 0.997
PTK2 PXN 0.997
MYLK MYL9 0.995
ILK PARVA 0.995
SRC PXN 0.994
VEGFA EGF 0.993
BCAR1 PXN 0.993
BCAR1 CRK 0.992
BCAR1 SRC 0.992
PTK2B PXN 0.992
CTTN SRC 0.991
CRK DOCK1 0.991
CDC42 PAK1 0.991
ILK PXN 0.991
BCAR1 PTK2 0.99
SRC EGF 0.99
VEGFA FN1 0.988
FN1 EGF 0.988
VEGFA SRC 0.987
BCAR1 PTK2B 0.987
SRC VCL 0.987
PTPN11 MAPK3 0.987
CDC42 SRC 0.986
ITGB3 ITGAV 0.986
TLN1 VCL 0.986
CDC42 ARHGEF7 0.984
PTPN11 EGFR 0.984
RHOA MYL9 0.984
PTK2 VCL 0.984
PTPN11 MAPK1 0.983
BCAR1 DOCK1 0.983
CRK PXN 0.983
GIT1 PXN 0.983
CDC42 PTK2 0.983
FN1 VCL 0.983
FN1 PXN 0.983
PTPN11 PXN 0.982
ITGB1 FN1 0.982
CTTN PTK2 0.982
ACTN1 VCL 0.981
RHOA VCL 0.981
GIT1 ARHGEF7 0.981
CDC42 PXN 0.981
ITGB1 ITGAV 0.981
BCAR1 FYN 0.98
RHOA PXN 0.98
GIT2 PXN 0.98
VEGFA EGFR 0.979
RHOA MAPK1 0.979
SRC EZR 0.979
BCAR1 VCL 0.979
NCK1 CDC42 0.979
SRC CRK 0.977
BCAR1 CRKL 0.977
RHOA SRC 0.977
VEGFA RHOA 0.977
TLN1 PXN 0.976
ARHGEF7 GIT2 0.976
CTTN PXN 0.976
CDC42 CTTN 0.976
SRC FN1 0.975
FN1 PTK2 0.975
RHOA ARF6 0.975
ARHGEF7 PAK1 0.975
ILK ITGB1 0.975
PARVA PXN 0.974
SRC DOCK1 0.974
ACTN4 VCL 0.974
PXN MAPK1 0.974
ITGB1 VCL 0.974
RHOA PTK2 0.973
ITGB1 ITGA9 0.973
RHOA MAPK3 0.972
CDC42 DOCK1 0.971
VEGFA CDC42 0.971
RHOA EZR 0.97
FN1 ITGAV 0.97
FN1 MAPK3 0.97
CDC42 EGFR 0.97
ILK NCK2 0.969
CTTN PAK1 0.969
PTK6 PXN 0.969
PTK2B PTPN11 0.968
PTK2 PTPN11 0.968
ITGB3 TLN1 0.968
RAC1 PXN 0.968
GIT1 ARF6 0.968
CDC42 FN1 0.968
BCAR1 FN1 0.967
PXN MAPK3 0.967
FYN PXN 0.967
RHOA PTPN11 0.967
BRK1 NCK1 0.966
NCK1 GIT1 0.966
CDC42 EGF 0.966
DOCK1 PXN 0.966
ILK MYL9 0.966
RAC1 PAK1 0.965
NCK1 PTK2 0.965
FN1 MAPK1 0.965
ARF6 EGF 0.965
PTK2 CRK 0.965
RHOA EGFR 0.965
FYN CRK 0.965
CDC42 GIT1 0.965
PXN CSK 0.964
HCK PXN 0.964
CDC42 FYN 0.964
RHOA EGF 0.964
CDC42 NCK2 0.964
RHOA PAK1 0.964
LYN BCAR1 0.964
SRC TNS1 0.964
RAC1 ARF6 0.963
ACTN1 TLN1 0.963
ITGB3 ILK 0.963
ITGB1 TLN1 0.963
VEGFA PTK2 0.963
CDC42 CRK 0.963
RHOA FYN 0.963
PTK6 BCAR1 0.963
PTK2 TLN1 0.962
RAC1 DOCK1 0.962
ITGB3 FN1 0.962
GIT2 PTK2 0.962
CDC42 GIT2 0.962
SORBS3 VCL 0.962
NCK1 PAK1 0.961
CDC42 MYLK 0.961
CDC42 MYL9 0.96
ITGB1 PXN 0.96
CTTN FYN 0.96
EZR PXN 0.96
PXN TNS1 0.96
ARF6 PXN 0.96
SRC RAC1 0.959
RHOA PTK2B 0.959
BCAR1 CDC42 0.959
PXN EGF 0.959
EGFR PXN 0.959
CTTN EGFR 0.959
MAPK3 VCL 0.958
RHOA DOCK1 0.958
ITGB1 PTK2 0.958
FYN CRKL 0.958
PTPN11 EGF 0.957
ITGB3 KDR 0.957
RHOA BCAR1 0.957
LYN PTPN11 0.957
TLN1 ACTN4 0.957
VCL TNS1 0.957
CRKL DOCK1 0.957
MYLK PXN 0.957
MYLK VCL 0.957
BCAR1 CSK 0.956
NCK1 BCAR1 0.956
CRKL PXN 0.956
RHOA TNS1 0.956
PXN SORBS3 0.956
RHOA ARHGEF7 0.955
ITGB3 VCL 0.955
CTTN RAC1 0.955
BCAR1 PTPN11 0.955
NCK1 PXN 0.955
ITGB1 EGF 0.955
VEGFA ITGB1 0.955
PTK2B CRK 0.954
FYN EGF 0.954
FYN VCL 0.954
GIT1 PAK1 0.954
PARVA TNS1 0.953
EZR PTK2 0.953
RHOA CRK 0.953
ILK TNS1 0.953
CTTN EGF 0.952
ITGB1 KDR 0.952
BCAR1 TNS1 0.952
PTK2 TNS1 0.952
PXN ITGA9 0.952
BRK1 CDC42 0.951
VEGFA PXN 0.951
NCK1 RAC1 0.951
LYN CRKL 0.951
ARHGEF7 PXN 0.951
PAK1 PXN 0.95
RHOA KDR 0.95
SRC ARF6 0.95
ILK ARHGEF7 0.95
ACTN1 PXN 0.95
EGF CSK 0.95
CDC42 ITGB1 0.95
PTK2 DOCK1 0.95
FN1 TLN1 0.95
PTK2 ACTN4 0.949
MAPK1 VCL 0.949
RAC1 CRK 0.949
TLN1 ITGAV 0.949
ITGB1 ACTN1 0.949
RHOA TLN1 0.948
PXN ACTN4 0.948
LYN PXN 0.948
RAC1 PTK2 0.948
ITGB1 SRC 0.947
CDC42 KDR 0.947
PTPN11 KDR 0.947
GIT1 NCK2 0.947
SRC TLN1 0.947
BCAR1 TLN1 0.947
BRK1 PXN 0.947
RHOA ACTN4 0.946
MYL9 PXN 0.946
ITGB1 EGFR 0.946
YES1 CDC42 0.946
ITGB3 SRC 0.946
MYL9 VCL 0.946
ILK ITGAV 0.946
BCAR1 RAC1 0.946
PXN KDR 0.946
RAC1 FN1 0.946
RAC1 MAPK3 0.945
FN1 CRK 0.945
YES1 PXN 0.945
BCAR1 ITGB1 0.944
ITGB3 PTK2 0.944
VEGFA PTPN11 0.944
EZR RAC1 0.944
ARHGEF7 SRC 0.944
GIT2 PAK1 0.944
ITGB3 PXN 0.944
SRC PTPN11 0.943
CAPN2 PXN 0.943
VEGFA ITGAV 0.943
ARF6 EGFR 0.943
YES1 VCL 0.943
CSK VCL 0.943
RHOA CSK 0.943
EZR ACTN4 0.943
RAC1 FYN 0.943
GIT1 RAC1 0.943
PXN ITGAV 0.942
PARVB PXN 0.942
PXN NCK2 0.942
ACTN1 FN1 0.942
RHOA ITGB1 0.941
PTK6 EGF 0.941
VEGFA FYN 0.941
ITGB1 ACTN4 0.941
NCK1 GIT2 0.941
RAC1 GIT2 0.941
LYN EGF 0.941
RAC1 EGF 0.941
RAC1 EGFR 0.941
SRC MAPK3 0.941
HCK PTPN11 0.941
SRC MAPK1 0.94
SRC ITGAV 0.94
YES1 BCAR1 0.94
RAC1 MAPK1 0.94
YES1 CRK 0.94
PTK2 ITGAV 0.94
LYN CRK 0.939
YES1 RHOA 0.939
FN1 ITGA9 0.939
VEGFA BCAR1 0.939
YES1 EGF 0.939
ITGB3 RHOA 0.939
VEGFA ITGB3 0.939
TLN1 CAPN2 0.939
CAPN2 MAPK3 0.939
SRC GIT2 0.939
VEGFA PTK2B 0.939
MYLK RAC1 0.939
FN1 CSK 0.939
HCK CRK 0.939
SRC CAPN2 0.938
CRKL PTK2 0.937
PTK2B CRKL 0.937
FYN PTPN11 0.937
EGFR MAPK3 0.937
LYN RHOA 0.937
HCK EGF 0.937
ITGB3 CDC42 0.937
PTPN11 CSK 0.937
ILK ACTN1 0.937
EGFR MAPK1 0.937
LYN MAPK3 0.937
VEGFA CSK 0.937
ARHGEF7 RAC1 0.936
FN1 ARF6 0.936
PTK2B RAC1 0.935
FN1 ACTN4 0.935
FYN DOCK1 0.935
NCK1 DOCK1 0.935
BCAR1 KDR 0.934
TLN1 TNS1 0.934
KDR ITGAV 0.934
CRK ARF6 0.934
HCK BCAR1 0.934
BRK1 RAC1 0.933
FYN MAPK1 0.933
RHOA ACTN1 0.933
CAPN2 MAPK1 0.933
NCK1 FYN 0.933
PTK2 MAPK3 0.932
RAC1 NCK2 0.932
CRKL VCL 0.932
MAPK3 CSK 0.932
SRC PAK1 0.932
SRC EGFR 0.931
PAK1 NCK2 0.931
SRC ACTN4 0.931
ARF6 MAPK3 0.931
ILK RAC1 0.931
ITGB3 PTK2B 0.93
PTPN11 CRK 0.93
BRK1 DOCK1 0.93
PTK2 CAPN2 0.93
SRC CRKL 0.93
SRC KDR 0.93
ACTN1 EZR 0.93
LYN MAPK1 0.929
BCAR1 ITGAV 0.929
ACTN1 SRC 0.929
GIT1 FN1 0.929
NCK1 SRC 0.929
PTK2 MAPK1 0.929
RHOA CDC42 0.928
MYLK MAPK1 0.928
CSK MAPK1 0.928
PTK2 NCK2 0.928
YES1 EGFR 0.928
CTTN GIT2 0.928
HCK LYN 0.928
ITGB3 MAPK3 0.928
PTK6 CRK 0.928
PTK2B SRC 0.928
ARHGEF7 EGFR 0.927
CRKL PTPN11 0.926
EZR TLN1 0.926
MAPK3 ITGAV 0.926
PTK2 KDR 0.926
CDC42 ITGAV 0.926
BCAR1 ACTN4 0.926
SRC PTK2 0.926
ILK GIT2 0.926
TLN1 SORBS3 0.925
NCK1 ARF6 0.925
PTK2B ITGB1 0.925
LYN RAC1 0.925
CSK TNS1 0.925
VEGFA NCK1 0.925
CRK KDR 0.925
PTK2B FYN 0.925
ITGB1 EZR 0.925
BCAR1 ACTN1 0.924
ITGB3 MAPK1 0.924
ITGB1 TNS1 0.924
MYLK TLN1 0.924
SRC NCK2 0.924
ITGB1 FYN 0.924
FYN EGFR 0.924
RHOA ITGAV 0.923
BCAR1 NCK2 0.923
VEGFA ACTN4 0.923
PTK6 EGFR 0.923
LYN EGFR 0.923
ARHGEF7 EGF 0.923
NCK1 KDR 0.923
CRK PAK1 0.923
ARHGEF7 FYN 0.923
RAC1 CRKL 0.923
PTK2B EGFR 0.923
HCK EGFR 0.922
ACTN1 PTK2 0.922
ITGB3 BCAR1 0.922
ITGAV MAPK1 0.922
PARVB ACTN1 0.921
RAC1 MYL9 0.921
MYLK PTK2 0.921
ITGB1 CTTN 0.921
FYN PAK1 0.921
ARF6 MAPK1 0.921
SRC ITGA9 0.92
MYLK MAPK3 0.92
SRC CSK 0.92
FYN PTK2 0.92
FYN TLN1 0.92
YES1 PTPN11 0.92
CRKL ARF6 0.92
ARHGEF7 PTK2 0.92
RAC1 TLN1 0.92
FYN NCK2 0.919
EGF ACTN4 0.919
CTTN ARHGEF7 0.919
GIT1 FYN 0.919
RAC1 KDR 0.919
ACTN1 EGF 0.919
TLN1 CRK 0.919
HCK PTK2B 0.919
YES1 RAC1 0.918
CRKL TLN1 0.918
ITGB1 CAPN2 0.918
NCK1 ARHGEF7 0.918
MYLK SORBS3 0.918
MYLK PAK1 0.918
TLN1 MYL9 0.918
YES1 PTK2 0.918
FYN CSK 0.917
CRK ITGAV 0.917
YES1 CRKL 0.917
FYN ITGAV 0.917
FYN CAPN2 0.917
ITGB1 ARF6 0.917
HCK CSK 0.917
DOCK1 PAK1 0.917
CRKL TNS1 0.917
HCK CRKL 0.917
MYL9 PAK1 0.917
EGFR CSK 0.916
YES1 MAPK1 0.916
ITGB1 MYLK 0.916
LYN CSK 0.916
LYN PTK2B 0.916
RAC1 ACTN4 0.916
TLN1 MAPK1 0.916
ITGB1 RAC1 0.916
TLN1 MAPK3 0.916
CRKL CSK 0.916
YES1 DOCK1 0.916
PTK2 CSK 0.916
ITGB3 CRK 0.915
VEGFA ITGA9 0.915
FYN KDR 0.915
ITGB1 PAK1 0.915
LYN PTK2 0.915
YES1 PTK2B 0.915
DOCK1 KDR 0.913
KDR NCK2 0.913
TLN1 CSK 0.913
RHOA RAC1 0.913
PTK2B ITGAV 0.913
YES1 ITGAV 0.913
ITGB3 RAC1 0.913
ITGB3 CSK 0.913
ITGB1 ARHGEF7 0.913
PTK2B KDR 0.912
ITGB1 CRKL 0.912
PTK2 PAK1 0.912
HCK PTK2 0.911
MYL9 SORBS3 0.911
ACTN4 TNS1 0.91
PTK6 RHOA 0.91
ACTN1 RAC1 0.91
VEGFA ACTN1 0.91
CRKL ACTN4 0.91
YES1 CSK 0.91
ACTN1 FYN 0.909
ITGB1 CSK 0.908
ARHGEF7 NCK2 0.908
RAC1 ITGAV 0.908
VEGFA NCK2 0.908
ACTN1 ACTN4 0.908
ACTN1 CRKL 0.908
ACTN1 TNS1 0.908
YES1 NCK1 0.908
ITGB3 ITGB1 0.908
YES1 PAK1 0.907
PTK2B PTK2 0.907
KDR CSK 0.907
BRK1 PTK2 0.906
CDC42 RAC1 0.906
CRKL CRK 0.906
GIT2 NCK2 0.906
YES1 ACTN1 0.905
HCK FYN 0.905
YES1 NCK2 0.905
LYN FYN 0.905
YES1 ARHGEF7 0.905
ACTN4 CSK 0.905
LYN SRC 0.905
HCK SRC 0.905
ITGB3 ITGA9 0.905
ITGB3 ARF6 0.904
ITGB1 GIT2 0.904
ITGB3 GIT1 0.904
GIT2 FYN 0.904
ARF6 ITGAV 0.903
ACTN1 CSK 0.903
PARVB PARVA 0.903
SRC FYN 0.903
YES1 HCK 0.902
CRK EGFR 0.902
YES1 LYN 0.902
BRK1 CRK 0.902
MAPK3 MAPK1 0.902
NCK1 NCK2 0.902
YES1 CAPN2 0.901
YES1 FYN 0.901
YES1 SRC 0.901
BRK1 MAPK1 0.901
BRK1 MAPK3 0.901
BRK1 BCAR1 0.9
PTK6 DOCK1 0.9
YES1 GIT2 0.9
BRK1 KDR 0.9
ARF6 ITGA9 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 3791 (KDR) 7414 (VCL) 3611 (ILK) 1950 (EGF) 5829 (PXN) 10398 (MYL9) 55742 (PARVA) 1398 (CRK) 6714 (SRC) 1793 (DOCK1) 5058 (PAK1) 5747 (PTK2) 2335 (FN1) 2185 (PTK2B) 5595 (MAPK3) 3685 (ITGAV) 8874 (ARHGEF7) 1956 (EGFR) 5594 (MAPK1) 2534 (FYN) 7430 (EZR) 998 (CDC42) 1399 (CRKL) 387 (RHOA) 9815 (GIT2) 2017 (CTTN) 382 (ARF6) 3688 (ITGB1) 8440 (NCK2) 5781 (PTPN11) 7094 (TLN1) 4690 (NCK1) 28964 (GIT1) 1445 (CSK) 9564 (BCAR1) 7145 (TNS1) 4638 (MYLK) 5879 (RAC1) 81 (ACTN4) 10174 (SORBS3) 87 (ACTN1) 3690 (ITGB3) 824 (CAPN2) 4067 (LYN) 3055 (HCK) 7422 (VEGFA) 29780 (PARVB) 5753 (PTK6) 55845 (BRK1) 7525 (YES1)
3791 (KDR) 1.00 0.60 0.68 0.72 0.59 0.26 0.57 0.59 0.76 0.49 0.71 0.70 0.63 0.76 0.71 0.70 0.50 0.75 0.71 0.70 0.64 0.63 0.59 0.50 1.00 0.58 0.50 0.70 0.55 0.56 0.61 0.57 1.00 0.76 0.55 0.53 0.71 0.63 0.55 0.53 0.57 0.71 0.51 0.72 0.76 0.59 0.56 0.80 0.54 0.76
7414 (VCL) 0.60 1.00 0.70 0.57 0.79 0.26 0.89 0.72 0.65 0.67 0.63 0.62 0.68 0.58 0.63 0.66 0.66 0.58 0.59 0.60 0.78 0.60 0.76 0.65 1.00 0.84 0.66 0.75 0.72 0.54 0.75 0.71 1.00 0.67 0.76 0.73 0.65 0.64 0.64 0.72 0.63 0.68 0.68 0.60 0.66 0.65 0.84 0.68 0.73 0.69
3611 (ILK) 0.68 0.70 1.00 0.61 0.69 0.26 0.69 0.72 0.75 0.53 0.82 0.79 0.62 0.75 0.84 0.64 0.65 0.61 0.84 0.67 0.70 0.72 0.64 0.64 1.00 0.71 0.53 0.64 0.63 0.60 0.62 0.64 1.00 0.83 0.83 0.62 0.88 0.77 0.52 0.61 0.53 0.63 0.55 0.72 0.79 0.60 0.68 0.81 0.63 0.80
1950 (EGF) 0.72 0.57 0.61 1.00 0.55 0.26 0.52 0.56 0.74 0.60 0.63 0.74 0.55 0.69 0.64 0.59 0.60 0.74 0.65 0.76 0.59 0.56 0.52 0.46 1.00 0.53 0.45 0.60 0.51 0.56 0.51 0.58 1.00 0.67 0.49 0.47 0.64 0.58 0.47 0.48 0.47 0.61 0.46 0.67 0.70 0.61 0.50 0.71 0.49 0.71
5829 (PXN) 0.59 0.79 0.69 0.55 1.00 0.26 0.78 0.72 0.62 0.66 0.61 0.62 0.68 0.55 0.65 0.65 0.65 0.54 0.61 0.60 0.72 0.58 0.71 0.64 1.00 0.79 0.64 0.68 0.72 0.52 0.75 0.68 1.00 0.66 0.77 0.74 0.63 0.63 0.58 0.80 0.65 0.67 0.67 0.60 0.66 0.64 0.79 0.69 0.73 0.70
10398 (MYL9) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 1.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.59 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.40 0.26 0.59 0.40 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.59 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.34 0.26 0.26 0.26 0.26
55742 (PARVA) 0.57 0.89 0.69 0.52 0.78 0.26 1.00 0.72 0.63 0.64 0.59 0.59 0.66 0.52 0.59 0.64 0.63 0.52 0.54 0.56 0.80 0.56 0.78 0.62 1.00 0.92 0.62 0.76 0.72 0.49 0.77 0.71 1.00 0.65 0.80 0.75 0.61 0.60 0.61 0.73 0.61 0.66 0.66 0.56 0.63 0.63 0.94 0.66 0.74 0.67
1398 (CRK) 0.59 0.72 0.72 0.56 0.72 0.26 0.72 1.00 0.71 0.64 0.62 0.65 0.67 0.57 0.61 0.66 0.69 0.52 0.58 0.62 0.73 0.62 0.81 0.67 1.00 0.73 0.63 0.67 0.82 0.67 0.68 0.75 1.00 0.67 0.77 0.69 0.63 0.65 0.58 0.69 0.61 0.66 0.64 0.63 0.72 0.64 0.72 0.67 0.69 0.74
6714 (SRC) 0.76 0.65 0.75 0.74 0.62 0.26 0.63 0.71 1.00 0.56 0.76 0.80 0.68 0.77 0.77 0.63 0.58 0.73 0.77 0.81 0.68 0.71 0.67 0.58 1.00 0.64 0.57 0.66 0.64 0.72 0.65 0.67 1.00 0.80 0.61 0.60 0.77 0.73 0.62 0.58 0.61 0.67 0.58 0.83 0.81 0.64 0.60 0.81 0.59 0.84
1793 (DOCK1) 0.49 0.67 0.53 0.60 0.66 0.26 0.64 0.64 0.56 1.00 0.47 0.62 0.59 0.41 0.49 0.59 0.94 0.54 0.45 0.62 0.66 0.49 0.61 0.50 1.00 0.66 0.49 0.62 0.60 0.41 0.59 0.61 1.00 0.54 0.61 0.56 0.45 0.51 0.50 0.57 0.50 0.61 0.51 0.47 0.51 0.59 0.63 0.54 0.58 0.57
5058 (PAK1) 0.71 0.63 0.82 0.63 0.61 0.26 0.59 0.62 0.76 0.47 1.00 0.73 0.63 0.76 0.82 0.58 0.49 0.63 0.82 0.68 0.65 0.66 0.58 0.49 1.00 0.61 0.48 0.63 0.57 0.56 0.57 0.57 1.00 0.78 0.56 0.53 0.86 0.70 0.51 0.54 0.52 0.62 0.51 0.73 0.79 0.57 0.58 0.81 0.69 0.80
5747 (PTK2) 0.70 0.62 0.79 0.74 0.62 0.26 0.59 0.65 0.80 0.62 0.73 1.00 0.57 0.75 0.75 0.59 0.70 0.74 0.75 0.78 0.67 0.69 0.55 0.56 1.00 0.56 0.48 0.60 0.54 0.61 0.54 0.58 1.00 0.79 0.62 0.51 0.76 0.72 0.53 0.52 0.51 0.59 0.51 0.74 0.78 0.56 0.59 0.79 0.52 0.80
2335 (FN1) 0.63 0.68 0.62 0.55 0.68 0.59 0.66 0.67 0.68 0.59 0.63 0.57 1.00 0.56 0.61 0.68 0.60 0.55 0.58 0.71 0.70 0.61 0.66 0.61 1.00 0.67 0.61 0.72 0.64 0.55 0.72 0.66 1.00 0.65 0.66 0.63 0.58 0.63 0.62 0.67 0.64 0.72 0.60 0.59 0.62 0.72 0.65 0.66 0.64 0.67
2185 (PTK2B) 0.76 0.58 0.75 0.69 0.55 0.26 0.52 0.57 0.77 0.41 0.76 0.75 0.56 1.00 0.75 0.58 0.43 0.66 0.75 0.70 0.60 0.63 0.52 0.44 1.00 0.53 0.42 0.59 0.51 0.52 0.51 0.54 1.00 0.81 0.48 0.45 0.79 0.66 0.46 0.47 0.46 0.59 0.44 0.76 0.82 0.55 0.49 0.84 0.48 0.82
5595 (MAPK3) 0.71 0.63 0.84 0.64 0.65 0.26 0.59 0.61 0.77 0.49 0.82 0.75 0.61 0.75 1.00 0.58 0.50 0.67 0.99 0.70 0.65 0.71 0.61 0.51 1.00 0.61 0.50 0.61 0.57 0.58 0.56 0.58 1.00 0.85 0.57 0.54 0.85 0.73 0.51 0.54 0.51 0.63 0.53 0.76 0.77 0.60 0.58 0.82 0.55 0.79
3685 (ITGAV) 0.70 0.66 0.64 0.59 0.65 0.26 0.64 0.66 0.63 0.59 0.58 0.59 0.68 0.58 0.58 1.00 0.62 0.58 0.56 0.58 0.67 0.59 0.63 0.62 1.00 0.65 0.59 0.79 0.63 0.57 0.67 0.63 1.00 0.62 0.67 0.62 0.58 0.62 0.60 0.62 0.62 0.85 0.59 0.57 0.60 0.65 0.64 0.61 0.62 0.63
8874 (ARHGEF7) 0.50 0.66 0.65 0.60 0.65 0.26 0.63 0.69 0.58 0.94 0.49 0.70 0.60 0.43 0.50 0.62 1.00 0.55 0.46 0.62 0.68 0.56 0.61 0.60 1.00 0.65 0.50 0.62 0.60 0.48 0.59 0.63 1.00 0.60 0.74 0.57 0.47 0.59 0.51 0.57 0.51 0.61 0.52 0.48 0.52 0.59 0.62 0.55 0.58 0.59
1956 (EGFR) 0.75 0.58 0.61 0.74 0.54 0.26 0.52 0.52 0.73 0.54 0.63 0.74 0.55 0.66 0.67 0.58 0.55 1.00 0.67 0.73 0.64 0.60 0.56 0.46 1.00 0.52 0.46 0.65 0.48 0.55 0.51 0.54 1.00 0.66 0.48 0.49 0.62 0.62 0.55 0.47 0.52 0.62 0.46 0.63 0.64 0.56 0.49 0.67 0.50 0.68
5594 (MAPK1) 0.71 0.59 0.84 0.65 0.61 0.26 0.54 0.58 0.77 0.45 0.82 0.75 0.58 0.75 0.99 0.56 0.46 0.67 1.00 0.70 0.63 0.72 0.57 0.47 1.00 0.56 0.46 0.58 0.53 0.57 0.53 0.55 1.00 0.84 0.52 0.49 0.84 0.74 0.49 0.50 0.49 0.61 0.49 0.76 0.76 0.58 0.53 0.81 0.51 0.78
2534 (FYN) 0.70 0.60 0.67 0.76 0.60 0.26 0.56 0.62 0.81 0.62 0.68 0.78 0.71 0.70 0.70 0.58 0.62 0.73 0.70 1.00 0.63 0.64 0.58 0.52 1.00 0.57 0.52 0.59 0.56 0.60 0.56 0.60 1.00 0.73 0.56 0.53 0.69 0.65 0.53 0.54 0.53 0.63 0.54 0.76 0.77 0.64 0.56 0.80 0.55 0.79
7430 (EZR) 0.64 0.78 0.70 0.59 0.72 0.26 0.80 0.73 0.68 0.66 0.65 0.67 0.70 0.60 0.65 0.67 0.68 0.64 0.63 0.63 1.00 0.66 0.80 0.68 1.00 0.76 0.66 0.75 0.69 0.60 0.73 0.70 1.00 0.73 0.74 0.77 0.65 0.67 0.75 0.69 0.73 0.71 0.68 0.61 0.65 0.66 0.77 0.68 0.69 0.68
998 (CDC42) 0.63 0.60 0.72 0.56 0.58 0.26 0.56 0.62 0.71 0.49 0.66 0.69 0.61 0.63 0.71 0.59 0.56 0.60 0.72 0.64 0.66 1.00 0.59 0.78 1.00 0.57 0.78 0.58 0.55 0.57 0.55 0.58 1.00 0.71 0.61 0.53 0.67 0.88 0.53 0.53 0.51 0.61 0.53 0.64 0.65 0.59 0.55 0.69 0.54 0.69
1399 (CRKL) 0.59 0.76 0.64 0.52 0.71 0.26 0.78 0.81 0.67 0.61 0.58 0.55 0.66 0.52 0.61 0.63 0.61 0.56 0.57 0.58 0.80 0.59 1.00 0.61 1.00 0.80 0.61 0.69 0.83 0.60 0.71 0.74 1.00 0.65 0.70 0.83 0.59 0.60 0.67 0.66 0.66 0.66 0.61 0.56 0.68 0.64 0.72 0.66 0.68 0.70
387 (RHOA) 0.50 0.65 0.64 0.46 0.64 0.26 0.62 0.67 0.58 0.50 0.49 0.56 0.61 0.44 0.51 0.62 0.60 0.46 0.47 0.52 0.68 0.78 0.61 1.00 1.00 0.63 0.89 0.61 0.59 0.51 0.58 0.61 1.00 0.60 0.71 0.58 0.48 0.85 0.54 0.57 0.52 0.61 0.57 0.49 0.52 0.59 0.61 0.55 0.58 0.58
9815 (GIT2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2017 (CTTN) 0.58 0.84 0.71 0.53 0.79 0.26 0.92 0.73 0.64 0.66 0.61 0.56 0.67 0.53 0.61 0.65 0.65 0.52 0.56 0.57 0.76 0.57 0.80 0.63 1.00 1.00 0.64 0.73 0.73 0.50 0.78 0.71 1.00 0.66 0.82 0.77 0.63 0.61 0.57 0.74 0.60 0.67 0.66 0.57 0.65 0.64 0.84 0.67 0.76 0.68
382 (ARF6) 0.50 0.66 0.53 0.45 0.64 0.26 0.62 0.63 0.57 0.49 0.48 0.48 0.61 0.42 0.50 0.59 0.50 0.46 0.46 0.52 0.66 0.78 0.61 0.89 1.00 0.64 1.00 0.61 0.59 0.44 0.58 0.59 1.00 0.55 0.60 0.57 0.46 0.86 0.53 0.56 0.51 0.61 0.54 0.48 0.52 0.59 0.61 0.54 0.57 0.59
3688 (ITGB1) 0.70 0.75 0.64 0.60 0.68 0.26 0.76 0.67 0.66 0.62 0.63 0.60 0.72 0.59 0.61 0.79 0.62 0.65 0.58 0.59 0.75 0.58 0.69 0.61 1.00 0.73 0.61 1.00 0.66 0.56 0.73 0.67 1.00 0.63 0.67 0.65 0.61 0.61 0.66 0.65 0.65 0.81 0.63 0.59 0.62 0.67 0.72 0.64 0.71 0.65
8440 (NCK2) 0.55 0.72 0.63 0.51 0.72 0.40 0.72 0.82 0.64 0.60 0.57 0.54 0.64 0.51 0.57 0.63 0.60 0.48 0.53 0.56 0.69 0.55 0.83 0.59 1.00 0.73 0.59 0.66 1.00 0.60 0.67 0.80 1.00 0.62 0.71 0.67 0.57 0.58 0.55 0.68 0.57 0.64 0.62 0.55 0.68 0.62 0.72 0.62 0.67 0.70
