Ras GTPase-activating-like protein IQGAP1

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol IQGAP1
Aliases IQGAP1 KIAA0051
Chromosomal Location  15
Length 1657
Uniprot ID P46940
EC number None
Protein family Information(Pfam) PF00307;PF00612;PF00616;PF03836;
PDB id 1X0H;2RR8;3FAY;3I6X;5L0O;
InterPro ID IPR001715;IPR036872;IPR000048;IPR027417;IPR000593;IPR023152;IPR001936;IPR008936;IPR001202;
dbSNP rs12324924

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
VEGFA KDR 0.998
CTNNB1 CDH1 0.995
CDH5 KDR 0.994
CTNND1 CDH1 0.991
CLIP1 CDC42 0.99
CDC42 IQGAP1 0.99
HRAS RAF1 0.989
VEGFA FN1 0.988
VEGFA CDH5 0.988
VEGFA SRC 0.987
SRC VCL 0.987
HRAS MAP2K1 0.986
CDC42 SRC 0.986
TLN1 VCL 0.986
BRAF KRAS 0.986
HRAS BRAF 0.986
SRC CDH1 0.985
CDC42 EXOC7 0.984
CLIP1 IQGAP1 0.984
KSR1 CNKSR1 0.984
CTNND1 CDH5 0.984
CTNND1 SRC 0.983
FN1 VCL 0.983
CTNNB1 CTNNA1 0.983
HRAS SRC 0.983
RHOA CDH1 0.981
HRAS MAPK3 0.981
RHOA CTNND1 0.981
RHOA VCL 0.981
HRAS MAP2K2 0.98
VEGFA CTNNB1 0.979
NRAS MAP2K1 0.979
HRAS MAPK1 0.979
CDH1 VCL 0.979
RHOA MAPK1 0.979
SRC CTNNB1 0.979
CTNND1 CTNNA1 0.979
RHOA IQGAP1 0.979
CLIP1 PAFAH1B1 0.979
MAPK3 KRAS 0.979
MAP2K1 KRAS 0.979
CTNNB1 CDH5 0.978
CDC42 CDH1 0.978
NRAS BRAF 0.978
NRAS RAF1 0.978
RHOA SRC 0.977
CTNND1 CTNNB1 0.977
VEGFA RHOA 0.977
RHOA DIAPH1 0.976
KSR1 MAP2K1 0.976
IQGAP1 CDH1 0.975
KRAS RAF1 0.975
SRC FN1 0.975
HRAS ARAF 0.974
KRAS MAPK1 0.973
CDH1 MAPK1 0.973
NRAS MAPK3 0.973
RHOA MAPK3 0.972
SRC KRAS 0.971
VEGFA CDC42 0.971
FN1 MAPK3 0.97
NRAS MAP2K2 0.97
NRAS MAPK1 0.97
MAP2K2 KRAS 0.97
CTNNB1 IQGAP1 0.969
KSR1 MAP2K2 0.969
ILK IQGAP1 0.968
ARRB1 MAPK1 0.968
NRAS ARAF 0.968
CDC42 FN1 0.968
CTNND1 VCL 0.968
KSR1 MAPK1 0.967
KSR1 MAPK3 0.967
RAPGEF3 RAP1A 0.967
MAPK3 CDH1 0.966
FN1 MAPK1 0.965
EXOC7 IQGAP1 0.965
ARRB1 MAPK3 0.965
IQGAP1 MAPK1 0.965
CDC42 CTNND1 0.964
RAPGEF3 RAP1B 0.964
IQGAP1 MAPK3 0.964
SRC IQGAP1 0.964
ARAF KRAS 0.963
NPHS1 IQGAP1 0.963
CTNNB1 VCL 0.962
CTNNB1 MEN1 0.962
RHOA CDH5 0.961
HRAS IQGAP1 0.96
SRC RAC1 0.959
RHOA CTNNB1 0.959
HRAS FN1 0.958
RAC1 IQGAP1 0.958
MAPK3 VCL 0.958
CDH5 IQGAP1 0.957
CNKSR1 RAF1 0.957
2002-09-01T00:00:00 EXOC7 0.957
IQGAP1 KDR 0.956
IQGAP1 MAP2K2 0.956
ARRB1 SRC 0.955
CDC42 CTNNB1 0.955
RAC1 CDH5 0.955
RAP1A IQGAP1 0.954
CTNNA1 CDH1 0.953
FN1 KRAS 0.953
RAPGEF3 AKAP5 0.953
RAP1A TLN1 0.952
LMNA VCL 0.952
ILK CTNNB1 0.951
2002-09-01T00:00:00 IQGAP1 0.951
HRAS KSR1 0.951
RHOA KDR 0.95
FN1 MAP2K1 0.95
RAC1 EXOC7 0.95
FN1 TLN1 0.95
CTNNB1 KDR 0.949
RAP1A RAF1 0.949
MAPK1 VCL 0.949
RHOA TLN1 0.948
MAPK3 MAP2K2 0.948
MAP2K1 MAPK3 0.948
IQGAP1 VCL 0.948
SRC NRAS 0.947
CDC42 KDR 0.947
MAP2K1 MAPK1 0.947
LMNA MAPK3 0.947
RAC1 MAP2K1 0.947
SRC TLN1 0.947
MAP2K2 MAPK1 0.946
2002-09-01T00:00:00 CDC42 0.946
RAC1 FN1 0.946
CTNND1 RAC1 0.946
CDC42 PAFAH1B1 0.946
TLN1 RAP1B 0.945
KSR1 IQGAP1 0.945
RAC1 MAPK3 0.945
CTNND1 IQGAP1 0.943
CSK VCL 0.943
NPHS1 KIRREL 0.943
LMNA FN1 0.943
RHOA CSK 0.943
KSR1 NRAS 0.942
YWHAB RAF1 0.942
MAP2K1 RAF1 0.942
RAC1 CDH1 0.942
MAP2K1 IQGAP1 0.942
LMNA MAPK1 0.942
CTNNA1 IQGAP1 0.942
SRC MAPK3 0.941
KSR1 KRAS 0.94
TLN1 IQGAP1 0.94
HRAS VCL 0.94
SRC MAPK1 0.94
RAC1 MAPK1 0.94
HRAS LMNA 0.939
RAP1A VCL 0.939
ARAF MAP2K2 0.939
FN1 CSK 0.939
MAP2K1 BRAF 0.939
MAP2K1 ARAF 0.939
RAF1 MAPK1 0.938
IQGAP1 RAP1B 0.938
MAP2K2 RAF1 0.937
RAC1 MAP2K2 0.937
RAF1 RAP1B 0.937
VEGFA CSK 0.937
SRC MAP2K1 0.936
ARRB1 MAP2K1 0.936
MAPK3 RAF1 0.936
SRC RAP1A 0.935
RAP1A MAPK3 0.935
KRAS VCL 0.935
SRC LMNA 0.934
MAP2K1 VCL 0.934
IQGAP1 RAF1 0.934
BRAF MAP2K2 0.933
BRAF MAPK1 0.933
BRAF IQGAP1 0.933
CNKSR1 BRAF 0.933
IQGAP1 KRAS 0.932
DIAPH1 IQGAP1 0.932
RHOA PAFAH1B1 0.932
MAPK3 CSK 0.932
RAPGEF3 RAF1 0.932
PAFAH1B1 IQGAP1 0.932
HRAS CSK 0.931
FN1 RAF1 0.931
FN1 IQGAP1 0.931
ILK RAC1 0.931
RAP1A MAPK1 0.931
MAPK3 RAP1B 0.931
SRC RAP1B 0.931
KSR1 RAF1 0.93
SRC KDR 0.93
ARAF MAPK1 0.93
RAC1 CTNNB1 0.93
ARAF MAPK3 0.93
CTNNA1 VCL 0.929
LMNA MAP2K1 0.928
CSK MAPK1 0.928
FN1 RAP1B 0.928
NRAS FN1 0.928
RHOA CDC42 0.928
CDC42 RAP1B 0.928
YWHAB RAP1A 0.928
BRAF MAPK3 0.928
RAP1A MAP2K1 0.927
RAP1A FN1 0.927
SRC RAF1 0.927
SRC MAP2K2 0.927
RAP1B VCL 0.927
RHOA CTNNA1 0.927
RAP1A ARAF 0.926
RAP1B MAPK1 0.926
CTNND1 RAP1B 0.926
CTNND1 RAP1A 0.926
VEGFA IQGAP1 0.925
KRAS CSK 0.925
PAFAH1B1 RAC1 0.925
RHOA RAP1A 0.924
CDC42 RAP1A 0.924
RHOA KRAS 0.924
ARRB1 KRAS 0.924
HRAS RHOA 0.924
HRAS YWHAB 0.924
YWHAB MAPK3 0.923
CLIP1 RAC1 0.923
AKAP5 IQGAP1 0.923
CNKSR1 SRC 0.923
KIRREL IQGAP1 0.923
LMNA KRAS 0.923
CDC42 CTNNA1 0.922
KSR1 ARAF 0.922
KSR1 BRAF 0.922
RAP1A BRAF 0.922
SRC YWHAB 0.922
MAP2K1 CSK 0.921
RHOA NRAS 0.921
ARRB1 FN1 0.921
RAP1A CTNNB1 0.921
ARAF RAP1B 0.921
RAP1A MAP2K2 0.921
ESRP1 FN1 0.921
CNKSR1 MAP2K2 0.92
FN1 MAP2K2 0.92
MAP2K1 RAP1B 0.92
SRC CSK 0.92
ESRP1 RAF1 0.92
ARRB1 RAF1 0.92
NRAS IQGAP1 0.92
RAC1 TLN1 0.92
ARRB1 YWHAB 0.92
ARRB1 CSK 0.92
CTNNB1 RAP1B 0.92
MEN1 CDH1 0.92
CDH5 CDH1 0.92
ARRB1 HRAS 0.919
ESRP1 BRAF 0.919
CDH5 CTNNA1 0.919
YWHAB MAPK1 0.919
RAC1 KDR 0.919
SRC CTNNA1 0.919
MEN1 IQGAP1 0.918
NRAS VCL 0.918
MAP2K2 CSK 0.918
MAP2K2 RAP1B 0.918
CNKSR1 ARAF 0.918
RAP1A CDH1 0.918
AKAP5 ITPR1 0.917
HRAS RAC1 0.917
YWHAB CTNNB1 0.917
NRAS CSK 0.917
FN1 IL17RD 0.917
YWHAB MAP2K1 0.917
RAF1 VCL 0.917
BRAF RAP1B 0.917
HRAS CNKSR1 0.916
RAP1A RAP1B 0.916
SRC BRAF 0.916
ARAF IQGAP1 0.916
KSR1 SRC 0.916
HRAS ESRP1 0.916
TLN1 MAPK3 0.916
HRAS TLN1 0.916
YWHAB RAP1B 0.916
RAC1 KRAS 0.916
TLN1 MAPK1 0.916
ARRB1 IQGAP1 0.915
CTNNA1 RAP1B 0.915
YWHAB LMNA 0.915
SRC ARAF 0.915
NRAS RAC1 0.915
YWHAB MAP2K2 0.915
NRAS LMNA 0.914
ITPR2 IQGAP1 0.914
CNKSR1 IQGAP1 0.914
VEGFA CTNNA1 0.913
RHOA RAC1 0.913
IQGAP1 PAPSS1 0.913
YWHAB NRAS 0.913
TLN1 CSK 0.913
YWHAB KRAS 0.913
CDH1 RAP1B 0.913
ESRP1 IQGAP1 0.913
ESRP1 KRAS 0.913
CNKSR1 MAPK3 0.913
YWHAB IQGAP1 0.913
IL17RD IQGAP1 0.912
CNKSR1 MAP2K1 0.912
FN1 BRAF 0.912
CNKSR1 KRAS 0.912
IQGAP1 CSK 0.911
ESRP1 SRC 0.911
MPRIP TLN1 0.911
2002-09-01T00:00:00 PAFAH1B1 0.911
CNKSR1 MAPK1 0.911
MAP2K2 VCL 0.91
AKAP5 ITPR3 0.91
RAPGEF3 IQGAP1 0.91
ITPR3 IQGAP1 0.91
LMNA TLN1 0.91
ITPR1 IQGAP1 0.91
MPRIP SRC 0.909
KSR1 FN1 0.909
KSR1 RAP1B 0.909
MPRIP IQGAP1 0.909
MPRIP LMNA 0.909
ARRB1 KSR1 0.908
RAP1A CTNNA1 0.908
LMNA IQGAP1 0.908
YWHAB FN1 0.908
MPRIP VCL 0.908
RAP1A CSK 0.908
YWHAB ARAF 0.907
KDR CSK 0.907
RAP1A NRAS 0.907
ARAF CSK 0.907
MPRIP MAPK3 0.907
LMNA MAP2K2 0.907
FN1 ARAF 0.907
CTNNA1 KDR 0.907
NRAS PAPSS1 0.907
HRAS RAP1B 0.907
RAF1 CSK 0.907
ESRP1 MAPK3 0.907
HRAS RAP1A 0.907
LMNA RAF1 0.906
HRAS PAPSS1 0.906
ARRB1 RAP1A 0.906
IL17RD MAPK1 0.906
ESRP1 CNKSR1 0.906
KRAS RAP1B 0.906
RAP1A KRAS 0.906
NRAS RAP1B 0.906
MPRIP KRAS 0.906
YWHAB VCL 0.906
HRAS MPRIP 0.906
MAP2K1 PAPSS1 0.906
CDC42 RAC1 0.906
RAP1B CSK 0.905
RAC1 CTNNA1 0.905
ARRB1 VCL 0.905
CNKSR1 NRAS 0.905
ESRP1 MAP2K1 0.905
MEN1 CTNNA1 0.905
ESRP1 ARAF 0.905
ARAF RAF1 0.905
BRAF VCL 0.905
TLN1 KRAS 0.905
ITPR2 ITPR1 0.905
NRAS KRAS 0.904
BRAF RAF1 0.904
ITPR3 ITPR1 0.904
ESRP1 VCL 0.904
IL17RD MAPK3 0.904
FN1 MEN1 0.904
ARRB1 TLN1 0.904
TLN1 MAP2K1 0.904
MPRIP FN1 0.904
ARRB1 MAP2K2 0.904
ESRP1 MAPK1 0.903
PAPSS1 MAP2K2 0.903
IL17RD BRAF 0.903
KSR1 RAP1A 0.903
ITPR2 ITPR3 0.903
BRAF CSK 0.903
ARAF BRAF 0.903
TLN1 ARAF 0.903
ESRP1 MPRIP 0.903
ARRB1 NRAS 0.903
CDC42 MEN1 0.902
HRAS NRAS 0.902
MPRIP NRAS 0.902
MAP2K1 MAP2K2 0.902
KSR1 CSK 0.902
MAPK3 MAPK1 0.902
PAPSS1 KRAS 0.902
KSR1 LMNA 0.902
HRAS IL17RD 0.902
ARRB1 BRAF 0.902
PAPSS1 RAP1B 0.902
MPRIP MAP2K1 0.902
RAP1A PAPSS1 0.902
PAPSS1 CSK 0.902
ESRP1 YWHAB 0.902
YWHAB PAPSS1 0.902
KSR1 VCL 0.902
IL17RD KRAS 0.902
CNKSR1 VCL 0.902
SRC PAPSS1 0.902
YWHAB CSK 0.902
KSR1 YWHAB 0.902
ESRP1 NRAS 0.902
HRAS KRAS 0.902
CNKSR1 FN1 0.902
IL17RD RAF1 0.902
IL17RD VCL 0.902
YWHAB TLN1 0.902
CNKSR1 TLN1 0.902
ESRP1 LMNA 0.901
TLN1 PAPSS1 0.901
IL17RD ARAF 0.901
FN1 PAPSS1 0.901
MAP2K1 IL17RD 0.901
ESRP1 PAPSS1 0.901
MPRIP RAF1 0.901
LMNA CSK 0.901
KSR1 IL17RD 0.901
NRAS TLN1 0.901
MPRIP YWHAB 0.901
ESRP1 KSR1 0.901
TLN1 MAP2K2 0.901
ARAF VCL 0.901
LMNA ARAF 0.901
MPRIP MAPK1 0.901
PAPSS1 RAF1 0.9
MPRIP PAPSS1 0.9
TLN1 BRAF 0.9
YWHAB BRAF 0.9
ARRB1 ARAF 0.9
CNKSR1 PAPSS1 0.9
CNKSR1 IL17RD 0.9
ARRB1 PAPSS1 0.9
RAP1A IL17RD 0.9
RAPGEF3 YWHAB 0.9
IL17RD RAP1B 0.9
ARAF PAPSS1 0.9
CNKSR1 LMNA 0.9
CNKSR1 YWHAB 0.9
ESRP1 TLN1 0.9
BRAF PAPSS1 0.9
ESRP1 RAP1A 0.9
ARRB1 MPRIP 0.9
MPRIP RAP1B 0.9
MPRIP CNKSR1 0.9
MPRIP BRAF 0.9
PAPSS1 VCL 0.9
ARRB1 LMNA 0.9
IL17RD MAP2K2 0.9
ESRP1 CSK 0.9
TLN1 RAF1 0.9
MPRIP MAP2K2 0.9
RAP1A LMNA 0.9
RAC1 MEN1 0.9
AKAP5 ITPR2 0.9
MPRIP CSK 0.9
TLN1 IL17RD 0.9
ESRP1 MAP2K2 0.9
CNKSR1 RAP1A 0.9
KSR1 PAPSS1 0.9
ARRB1 ESRP1 0.9
MPRIP RAP1A 0.9
YWHAB IL17RD 0.9
LMNA BRAF 0.9
ARRB1 RAP1B 0.9
ARRB1 CNKSR1 0.9
MPRIP ARAF 0.9
CNKSR1 CSK 0.9
IL17RD CSK 0.9
PAPSS1 MAPK3 0.9
KSR1 MPRIP 0.9
LMNA RAP1B 0.9
KSR1 TLN1 0.9
NRAS IL17RD 0.9
ESRP1 RAP1B 0.9
CNKSR1 RAP1B 0.9
PAPSS1 MAPK1 0.9
SRC IL17RD 0.9
ARRB1 IL17RD 0.9
LMNA PAPSS1 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 7422 (VEGFA) 1499 (CTNNB1) 1003 (CDH5) 1500 (CTNND1) 6249 (CLIP1) 998 (CDC42) 3265 (HRAS) 6714 (SRC) 7094 (TLN1) 673 (BRAF) 8844 (KSR1) 2335 (FN1) 387 (RHOA) 4893 (NRAS) 999 (CDH1) 5595 (MAPK3) 5604 (MAP2K1) 8826 (IQGAP1) 3845 (KRAS) 5605 (MAP2K2) 3611 (ILK) 408 (ARRB1) 10411 (RAPGEF3) 23265 (EXOC7) 369 (ARAF) 4868 (NPHS1) 5879 (RAC1) 10256 (CNKSR1) 5906 (RAP1A) 1495 (CTNNA1) 4000 (LMNA) 5594 (MAPK1) 1445 (CSK) 7529 (YWHAB) 5894 (RAF1) 1729 (DIAPH1) 5048 (PAFAH1B1) 5908 (RAP1B) 9495 (AKAP5) 55243 (KIRREL) 54845 (ESRP1) 4221 (MEN1) 3709 (ITPR2) 54756 (IL17RD) 23164 (MPRIP) 3710 (ITPR3) 3708 (ITPR1) 3791 (KDR) 9061 (PAPSS1) 7414 (VCL)
7422 (VEGFA) 1.00 0.64 0.72 0.69 0.63 0.59 0.59 0.64 0.62 0.60 0.63 0.72 0.59 0.62 0.71 0.60 0.56 0.59 0.62 0.56 0.60 0.60 0.60 1.00 0.58 0.63 0.59 0.63 0.59 0.67 1.00 0.58 0.62 0.68 0.61 0.68 0.68 0.58 0.65 0.63 0.61 0.56 0.47 0.19 0.63 0.55 0.53 0.59 0.43 0.65
1499 (CTNNB1) 0.64 1.00 0.74 0.74 0.64 0.63 0.64 0.69 0.69 0.63 0.71 0.70 0.65 0.71 0.72 0.64 0.61 0.68 0.71 0.60 0.68 0.67 0.65 1.00 0.63 0.69 0.67 0.69 0.66 0.71 1.00 0.62 0.67 0.75 0.66 0.71 0.65 0.64 0.71 0.69 0.67 0.65 0.49 0.13 0.72 0.57 0.56 0.61 0.38 0.74
1003 (CDH5) 0.72 0.74 1.00 0.86 0.82 0.62 0.63 0.68 0.76 0.75 0.74 0.70 0.67 0.75 0.94 0.64 0.59 0.71 0.75 0.60 0.70 0.67 0.68 1.00 0.65 0.78 0.63 0.76 0.66 0.83 1.00 0.61 0.68 0.79 0.65 0.80 0.72 0.61 0.75 0.78 0.72 0.60 0.58 0.13 0.82 0.63 0.60 0.62 0.47 0.82
1500 (CTNND1) 0.69 0.74 0.86 1.00 0.65 0.58 0.60 0.67 0.79 0.62 0.79 0.70 0.63 0.82 0.81 0.61 0.55 0.64 0.82 0.55 0.71 0.66 0.68 1.00 0.63 0.84 0.61 0.84 0.64 0.83 1.00 0.56 0.66 0.83 0.62 0.84 0.64 0.57 0.77 0.84 0.76 0.57 0.45 0.13 0.96 0.48 0.45 0.59 0.37 0.84
6249 (CLIP1) 0.63 0.64 0.82 0.65 1.00 0.54 0.53 0.58 0.61 0.65 0.63 0.63 0.55 0.62 0.82 0.55 0.51 0.62 0.62 0.50 0.57 0.57 0.57 1.00 0.53 0.64 0.55 0.64 0.54 0.67 1.00 0.51 0.58 0.68 0.56 0.64 0.75 0.51 0.66 0.64 0.59 0.53 0.52 0.13 0.63 0.55 0.52 0.54 0.41 0.66
998 (CDC42) 0.59 0.63 0.62 0.58 0.54 1.00 0.76 0.71 0.55 0.69 0.56 0.61 0.78 0.54 0.65 0.71 0.68 0.57 0.54 0.65 0.72 0.53 0.53 1.00 0.68 0.55 0.88 0.55 0.50 0.62 1.00 0.72 0.71 0.66 0.75 0.58 0.57 0.74 0.61 0.55 0.52 0.51 0.39 0.13 0.55 0.44 0.42 0.63 0.46 0.60
3265 (HRAS) 0.59 0.64 0.63 0.60 0.53 0.76 1.00 0.57 0.55 0.47 0.61 0.62 0.90 0.55 0.66 0.48 0.48 0.53 0.55 0.44 0.50 0.53 0.50 1.00 0.44 0.57 0.82 0.57 0.47 0.64 1.00 0.45 0.56 0.65 0.49 0.60 0.58 0.94 0.63 0.57 0.52 0.49 0.39 0.13 0.57 0.42 0.39 0.48 0.29 0.63
6714 (SRC) 0.64 0.69 0.68 0.67 0.58 0.71 0.57 1.00 0.65 0.76 0.62 0.68 0.58 0.59 0.66 0.77 0.78 0.61 0.59 0.74 0.75 0.60 0.58 1.00 0.77 0.60 0.73 0.61 0.56 0.65 1.00 0.77 0.80 0.69 0.81 0.67 0.61 0.55 0.66 0.60 0.59 0.59 0.45 0.13 0.63 0.51 0.49 0.76 0.53 0.65
7094 (TLN1) 0.62 0.69 0.76 0.79 0.61 0.55 0.55 0.65 1.00 0.57 0.68 0.72 0.58 0.68 0.77 0.56 0.53 0.63 0.68 0.53 0.62 0.60 0.63 1.00 0.57 0.69 0.57 0.69 0.58 0.79 1.00 0.53 0.61 0.76 0.58 0.70 0.62 0.53 0.70 0.69 0.64 0.55 0.43 0.13 0.77 0.47 0.45 0.61 0.34 0.75
673 (BRAF) 0.60 0.63 0.75 0.62 0.65 0.69 0.47 0.76 0.57 1.00 0.59 0.60 0.50 0.58 0.78 0.86 0.81 0.60 0.58 0.77 0.83 0.54 0.52 1.00 0.90 0.59 0.70 0.59 0.49 0.67 1.00 0.86 0.82 0.68 0.90 0.60 0.57 0.45 0.64 0.59 0.53 0.50 0.49 0.13 0.59 0.50 0.47 0.73 0.61 0.64
8844 (KSR1) 0.63 0.71 0.74 0.79 0.63 0.56 0.61 0.62 0.68 0.59 1.00 0.68 0.62 0.77 0.75 0.58 0.56 0.60 0.77 0.53 0.68 0.62 0.64 1.00 0.59 0.79 0.60 0.80 0.61 0.74 1.00 0.53 0.68 0.76 0.60 0.75 0.62 0.54 0.74 0.79 0.71 0.56 0.43 0.13 0.79 0.46 0.42 0.56 0.35 0.75
2335 (FN1) 0.72 0.70 0.70 0.70 0.63 0.61 0.62 0.68 0.72 0.60 0.68 1.00 0.61 0.65 0.71 0.61 0.57 0.61 0.65 0.55 0.62 0.62 0.61 1.00 0.58 0.65 0.63 0.66 0.59 0.69 1.00 0.58 0.65 0.73 0.64 0.68 0.71 0.58 0.71 0.65 0.63 0.57 0.47 0.13 0.66 0.55 0.51 0.63 0.38 0.68
387 (RHOA) 0.59 0.65 0.67 0.63 0.55 0.78 0.90 0.58 0.58 0.50 0.62 0.61 1.00 0.59 0.69 0.51 0.48 0.59 0.59 0.47 0.64 0.55 0.54 1.00 0.48 0.70 0.85 0.61 0.51 0.66 1.00 0.47 0.60 0.68 0.53 0.63 0.59 0.88 0.65 0.70 0.56 0.51 0.39 0.13 0.61 0.43 0.40 0.50 0.30 0.65
4893 (NRAS) 0.62 0.71 0.75 0.82 0.62 0.54 0.55 0.59 0.68 0.58 0.77 0.65 0.59 1.00 0.76 0.57 0.52 0.58 1.00 0.51 0.66 0.61 0.64 1.00 0.57 0.82 0.58 0.83 0.73 0.75 1.00 0.52 0.63 0.76 0.58 0.76 0.62 0.64 0.73 0.82 0.72 0.59 0.41 0.13 0.82 0.44 0.40 0.55 0.34 0.76
999 (CDH1) 0.71 0.72 0.94 0.81 0.82 0.65 0.66 0.66 0.77 0.78 0.75 0.71 0.69 0.76 1.00 0.69 0.62 0.72 0.76 0.63 0.71 0.67 0.70 1.00 0.68 0.78 0.66 0.77 0.68 0.86 1.00 0.66 0.72 0.81 0.70 0.75 0.73 0.64 0.73 0.78 0.73 0.63 0.59 0.13 0.81 0.65 0.63 0.66 0.49 0.82
5595 (MAPK3) 0.60 0.64 0.64 0.61 0.55 0.71 0.48 0.77 0.56 0.86 0.58 0.61 0.51 0.57 0.69 1.00 0.79 0.55 0.57 0.77 0.84 0.54 0.52 1.00 0.88 0.58 0.73 0.58 0.49 0.65 1.00 0.99 0.85 0.68 0.94 0.59 0.57 0.46 0.65 0.58 0.53 0.51 0.38 0.15 0.58 0.43 0.40 0.71 0.65 0.63
5604 (MAP2K1) 0.56 0.61 0.59 0.55 0.51 0.68 0.48 0.78 0.53 0.81 0.56 0.57 0.48 0.52 0.62 0.79 1.00 0.61 0.52 0.95 0.79 0.55 0.50 1.00 0.85 0.53 0.70 0.53 0.47 0.58 1.00 0.80 0.79 0.60 0.84 0.55 0.53 0.44 0.62 0.53 0.49 0.51 0.40 0.17 0.53 0.42 0.40 0.70 0.55 0.58
8826 (IQGAP1) 0.59 0.68 0.71 0.64 0.62 0.57 0.53 0.61 0.63 0.60 0.60 0.61 0.59 0.58 0.72 0.55 0.61 1.00 0.58 0.62 0.60 0.69 0.61 1.00 0.53 0.59 0.59 0.59 0.55 0.64 1.00 0.53 0.58 0.69 0.56 0.60 0.57 0.52 0.68 0.59 0.56 0.53 0.54 0.13 0.63 0.59 0.57 0.53 0.32 0.65
3845 (KRAS) 0.62 0.71 0.75 0.82 0.62 0.54 0.55 0.59 0.68 0.58 0.77 0.65 0.59 1.00 0.76 0.57 0.52 0.58 1.00 0.51 0.66 0.61 0.64 1.00 0.57 0.82 0.58 0.83 0.73 0.75 1.00 0.52 0.63 0.76 0.58 0.76 0.62 0.64 0.73 0.82 0.72 0.59 0.41 0.13 0.82 0.44 0.40 0.55 0.34 0.76
5605 (MAP2K2) 0.56 0.60 0.60 0.55 0.50 0.65 0.44 0.74 0.53 0.77 0.53 0.55 0.47 0.51 0.63 0.77 0.95 0.62 0.51 1.00 0.76 0.55 0.51 1.00 0.81 0.52 0.67 0.52 0.46 0.59 1.00 0.78 0.73 0.62 0.80 0.55 0.52 0.42 0.63 0.52 0.48 0.48 0.40 0.17 0.52 0.41 0.38 0.66 0.51 0.59
3611 (ILK) 0.60 0.68 0.70 0.71 0.57 0.72 0.50 0.75 0.62 0.83 0.68 0.62 0.64 0.66 0.71 0.84 0.79 0.60 0.66 0.76 1.00 0.57 0.57 1.00 0.92 0.68 0.77 0.69 0.53 0.69 1.00 0.84 0.83 0.72 0.88 0.68 0.58 0.47 0.69 0.68 0.61 0.52 0.38 0.13 0.68 0.41 0.38 0.68 0.54 0.70
408 (ARRB1) 0.60 0.67 0.67 0.66 0.57 0.53 0.53 0.60 0.60 0.54 0.62 0.62 0.55 0.61 0.67 0.54 0.55 0.69 0.61 0.55 0.57 1.00 0.63 1.00 0.54 0.62 0.56 0.62 0.58 0.68 1.00 0.51 0.57 0.67 0.56 0.69 0.58 0.52 0.66 0.62 0.61 0.65 0.41 0.13 0.62 0.47 0.46 0.54 0.32 0.70
10411 (RAPGEF3) 0.60 0.65 0.68 0.68 0.57 0.53 0.50 0.58 0.63 0.52 0.64 0.61 0.54 0.64 0.70 0.52 0.50 0.61 0.64 0.51 0.57 0.63 1.00 1.00 0.50 0.66 0.54 0.66 0.79 0.68 1.00 0.48 0.57 0.72 0.53 0.66 0.58 0.48 0.69 0.66 0.59 0.51 0.38 0.13 0.66 0.42 0.41 0.52 0.31 0.68
23265 (EXOC7) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 0.13 1.00 1.00 1.00 1.00 0.61 1.00
369 (ARAF) 0.58 0.63 0.65 0.63 0.53 0.68 0.44 0.77 0.57 0.90 0.59 0.58 0.48 0.57 0.68 0.88 0.85 0.53 0.57 0.81 0.92 0.54 0.50 1.00 1.00 0.59 0.73 0.60 0.47 0.65 1.00 0.88 0.83 0.66 0.93 0.61 0.55 0.41 0.65 0.59 0.51 0.49 0.34 0.13 0.59 0.37 0.33 0.72 0.62 0.65
4868 (NPHS1) 0.63 0.69 0.78 0.84 0.64 0.55 0.57 0.60 0.69 0.59 0.79 0.65 0.70 0.82 0.78 0.58 0.53 0.59 0.82 0.52 0.68 0.62 0.66 1.00 0.59 1.00 0.59 0.85 0.61 0.77 1.00 0.53 0.64 0.77 0.60 0.78 0.63 0.53 0.74 1.00 0.75 0.55 0.42 0.13 0.85 0.45 0.41 0.56 0.35 0.77
5879 (RAC1) 0.59 0.67 0.63 0.61 0.55 0.88 0.82 0.73 0.57 0.70 0.60 0.63 0.85 0.58 0.66 0.73 0.70 0.59 0.58 0.67 0.77 0.56 0.54 1.00 0.73 0.59 1.00 0.59 0.52 0.63 1.00 0.74 0.72 0.70 0.79 0.61 0.59 0.80 0.65 0.59 0.55 0.52 0.40 0.13 0.59 0.45 0.42 0.63 0.45 0.64
10256 (CNKSR1) 0.63 0.69 0.76 0.84 0.64 0.55 0.57 0.61 0.69 0.59 0.80 0.66 0.61 0.83 0.77 0.58 0.53 0.59 0.83 0.52 0.69 0.62 0.66 1.00 0.60 0.85 0.59 1.00 0.62 0.77 1.00 0.53 0.65 0.77 0.60 0.78 0.63 0.54 0.74 0.85 0.75 0.60 0.43 0.13 0.85 0.45 0.41 0.56 0.35 0.77
