Thioredoxin domain containing protein 12

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol TXNDC12
Aliases TXNDC12 TLP19 UNQ713/PRO1376
Chromosomal Location 1
Length 172
Uniprot ID O95881
EC number 1.8.4.2
Protein family Information(Pfam) None
PDB id 1SEN;2K8V;
InterPro ID IPR037462;IPR036249;IPR017937;IPR013766;
dbSNP None

Protein Protein Interaction

6%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 10844 (TUBGCP2) 114791 (TUBGCP5) 10426 (TUBGCP3) 7283 (TUBG1) 80097 (MZT2B) 27229 (TUBGCP4) 29922 (NME7) 2947 (GSTM3) 2948 (GSTM4) 2939 (GSTA2) 2944 (GSTM1) 2949 (GSTM5) 2686 (GGT7) 124975 (GGT6) 2687 (GGT5) 4257 (MGST1) 4258 (MGST2) 2950 (GSTP1) 2941 (GSTA4) 27306 (HPGDS) 51060 (TXNDC12) 11275 (KLHL2) 9446 (GSTO1) 119391 (GSTO2) 653689 (GSTT2B) 221357 (GSTA5) 2938 (GSTA1) 4259 (MGST3) 26146 (TRAF3IP1) 28969 (BZW2) 23161 (SNX13) 2946 (GSTM2) 5034 (P4HB) 57037 (ANKMY2) 2937 (GSS) 7263 (TST) 81542 (TMX1) 81567 (TXNDC5) 54495 (TMX3) 10954 (PDIA5) 9601 (PDIA4) 85378 (TUBGCP6) 51665 (ASB1) 2940 (GSTA3) 27075 (TSPAN13) 57605 (PITPNM2) 23071 (ERP44) 64714 (PDIA2)
10844 (TUBGCP2) 1.00 0.94 0.97 0.76 1.00 1.00 1.00 0.60 0.58 0.59 0.47 0.62 0.52 0.48 0.11 0.53 0.48 0.51 0.62 0.50 0.58 0.69 0.45 0.53 0.18 0.18 0.15 0.48 1.00 0.67 0.25 0.56 0.46 1.00 0.52 0.20 0.18 1.00 0.58 0.49 0.50 0.94 0.58 0.18 0.21 0.29 0.58 0.44
114791 (TUBGCP5) 0.94 1.00 0.92 0.60 0.60 0.94 0.60 0.41 0.41 0.44 0.34 0.44 0.39 0.48 0.10 0.40 0.37 0.36 0.43 0.36 0.43 0.51 0.35 0.39 0.18 0.18 0.14 0.37 0.60 0.47 0.18 0.39 0.35 0.60 0.36 0.16 0.18 0.60 0.43 0.38 0.37 1.00 0.43 0.18 0.21 0.22 0.43 0.34
10426 (TUBGCP3) 0.97 0.92 1.00 0.76 1.00 0.97 1.00 0.58 0.56 0.56 0.46 0.59 0.51 0.64 0.13 0.52 0.48 0.51 0.59 0.50 0.56 0.65 0.46 0.52 0.23 0.23 0.18 0.48 1.00 0.62 0.24 0.55 0.46 1.00 0.51 0.21 0.23 1.00 0.56 0.49 0.50 0.92 0.55 0.23 0.28 0.30 0.56 0.45
7283 (TUBG1) 0.76 0.60 0.76 1.00 1.00 0.76 1.00 0.65 0.59 0.57 0.50 0.66 0.50 0.48 0.11 0.51 0.47 0.50 0.67 0.51 0.56 0.73 0.44 0.56 0.18 0.18 0.15 0.47 1.00 0.65 0.27 0.57 0.45 1.00 0.67 0.22 0.18 1.00 0.56 0.48 0.50 0.60 0.56 0.18 0.21 0.31 0.56 0.43
80097 (MZT2B) 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.48 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 0.34 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.18 0.21 0.49 1.00 1.00
27229 (TUBGCP4) 1.00 0.94 0.97 0.76 1.00 1.00 1.00 0.60 0.58 0.59 0.47 0.62 0.52 0.48 0.11 0.53 0.48 0.51 0.62 0.50 0.58 0.69 0.45 0.53 0.18 0.18 0.15 0.48 1.00 0.67 0.25 0.56 0.46 1.00 0.52 0.20 0.18 1.00 0.58 0.49 0.50 0.94 0.58 0.18 0.21 0.29 0.58 0.44
29922 (NME7) 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.48 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 0.34 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.18 0.21 0.49 1.00 1.00
2947 (GSTM3) 0.60 0.41 0.58 0.65 1.00 0.60 1.00 1.00 0.98 0.81 0.96 0.87 0.61 0.48 0.17 0.75 0.70 0.67 0.91 0.74 0.62 0.75 0.67 0.77 1.00 1.00 0.36 0.70 1.00 0.67 0.29 0.91 0.51 1.00 0.76 0.28 0.27 1.00 0.62 0.58 0.56 0.41 0.65 1.00 0.21 0.35 0.62 0.52
2948 (GSTM4) 0.58 0.41 0.56 0.59 1.00 0.58 1.00 0.98 1.00 0.81 0.98 0.83 0.58 0.48 0.18 0.74 0.69 0.66 0.88 0.74 0.59 0.69 0.65 0.73 1.00 1.00 0.39 0.69 1.00 0.65 0.30 0.92 0.49 1.00 0.72 0.28 0.27 1.00 0.59 0.55 0.53 0.41 0.63 1.00 0.21 0.35 0.59 0.49
2939 (GSTA2) 0.59 0.44 0.56 0.57 1.00 0.59 1.00 0.81 0.81 1.00 0.75 0.96 0.60 0.48 0.23 0.85 0.75 0.67 0.90 0.70 0.62 0.74 0.69 0.77 1.00 1.00 0.60 0.75 1.00 0.72 0.27 0.75 0.46 1.00 0.52 0.35 0.27 1.00 0.62 0.55 0.51 0.44 0.68 1.00 0.21 0.29 0.62 0.46
2944 (GSTM1) 0.47 0.34 0.46 0.50 0.82 0.47 0.82 0.96 0.98 0.75 1.00 0.77 0.50 0.38 0.18 0.68 0.63 0.59 0.83 0.68 0.50 0.59 0.59 0.67 1.00 1.00 0.43 0.63 0.82 0.54 0.29 0.88 0.41 0.82 0.67 0.27 0.27 0.82 0.50 0.47 0.44 0.34 0.54 1.00 0.17 0.32 0.50 0.41
2949 (GSTM5) 0.62 0.44 0.59 0.66 1.00 0.62 1.00 0.87 0.83 0.96 0.77 1.00 0.63 0.48 0.21 0.84 0.76 0.68 0.96 0.73 0.66 0.81 0.71 0.83 1.00 1.00 0.51 0.76 1.00 0.74 0.27 0.77 0.49 1.00 0.60 0.33 0.27 1.00 0.66 0.59 0.56 0.44 0.71 1.00 0.21 0.30 0.66 0.50
2686 (GGT7) 0.52 0.39 0.51 0.50 1.00 0.52 1.00 0.61 0.58 0.60 0.50 0.63 1.00 0.48 0.69 0.53 0.49 0.51 0.63 0.50 0.51 0.63 0.48 0.55 0.40 0.40 0.27 0.49 1.00 0.60 0.23 0.57 0.42 1.00 0.48 0.29 0.24 1.00 0.51 0.49 0.45 0.39 0.55 0.40 0.21 0.27 0.51 0.40
124975 (GGT6) 0.48 0.48 0.64 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.38 0.48 0.48 1.00 0.28 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.32 0.32 0.32 0.48 0.48 0.48 0.26 0.48 0.48 0.48 0.48 0.28 0.32 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.32 0.38 0.28 0.48 0.48
2687 (GGT5) 0.11 0.10 0.13 0.11 0.16 0.11 0.16 0.17 0.18 0.23 0.18 0.21 0.69 0.28 1.00 0.22 0.23 0.18 0.19 0.18 0.14 0.11 0.25 0.24 0.40 0.40 0.24 0.23 0.16 0.11 0.06 0.18 0.14 0.16 0.11 0.18 0.24 0.16 0.14 0.22 0.14 0.10 0.18 0.40 0.13 0.07 0.14 0.17
4257 (MGST1) 0.53 0.40 0.52 0.51 1.00 0.53 1.00 0.75 0.74 0.85 0.68 0.84 0.53 0.48 0.22 1.00 0.90 0.77 0.81 0.65 0.58 0.64 0.73 0.79 1.00 1.00 0.84 0.90 1.00 0.61 0.23 0.85 0.47 1.00 0.49 0.32 0.38 1.00 0.58 0.58 0.50 0.40 0.58 1.00 0.21 0.27 0.53 0.48
4258 (MGST2) 0.48 0.37 0.48 0.47 1.00 0.48 1.00 0.70 0.69 0.75 0.63 0.76 0.49 0.48 0.23 0.90 1.00 0.72 0.74 0.61 0.52 0.58 0.69 0.75 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 0.54 0.21 0.80 0.45 1.00 0.46 0.31 0.38 1.00 0.52 0.56 0.47 0.37 0.52 1.00 0.21 0.25 0.48 0.46
2950 (GSTP1) 0.51 0.36 0.51 0.50 1.00 0.51 1.00 0.67 0.66 0.67 0.59 0.68 0.51 0.48 0.18 0.77 0.72 1.00 0.67 0.59 0.53 0.57 0.63 0.67 1.00 1.00 0.49 0.72 1.00 0.55 0.24 0.74 0.47 1.00 0.49 0.27 0.38 1.00 0.53 0.54 0.49 0.36 0.53 1.00 0.39 0.31 0.51 0.48
2941 (GSTA4) 0.62 0.43 0.59 0.67 1.00 0.62 1.00 0.91 0.88 0.90 0.83 0.96 0.63 0.48 0.19 0.81 0.74 0.67 1.00 0.78 0.65 0.80 0.70 0.82 1.00 1.00 0.45 0.74 1.00 0.72 0.26 0.81 0.51 1.00 0.66 0.30 0.27 1.00 0.65 0.59 0.56 0.43 0.69 1.00 0.21 0.31 0.65 0.52
27306 (HPGDS) 0.50 0.36 0.50 0.51 1.00 0.50 1.00 0.74 0.74 0.70 0.68 0.73 0.50 0.48 0.18 0.65 0.61 0.59 0.78 1.00 0.50 0.59 0.60 0.66 1.00 1.00 0.38 0.61 1.00 0.55 0.26 0.70 0.49 1.00 0.67 0.27 0.27 1.00 0.50 0.56 0.54 0.36 0.53 1.00 0.21 0.44 0.60 0.50
51060 (TXNDC12) 0.58 0.43 0.56 0.56 1.00 0.58 1.00 0.62 0.59 0.62 0.50 0.66 0.51 0.48 0.14 0.58 0.52 0.53 0.65 0.50 1.00 0.73 0.65 0.71 0.24 0.24 0.27 0.52 1.00 0.71 0.26 0.60 0.63 1.00 0.51 0.25 0.86 1.00 0.76 0.80 0.76 0.43 0.59 0.24 0.21 0.29 0.60 0.76
11275 (KLHL2) 0.69 0.51 0.65 0.73 1.00 0.69 1.00 0.75 0.69 0.74 0.59 0.81 0.63 0.48 0.11 0.64 0.58 0.57 0.80 0.59 0.73 1.00 0.53 0.66 0.18 0.18 0.16 0.58 1.00 0.84 0.30 0.65 0.51 1.00 0.64 0.24 0.18 1.00 0.73 0.58 0.60 0.51 0.73 0.18 0.21 0.33 0.73 0.52
9446 (GSTO1) 0.45 0.35 0.46 0.44 1.00 0.45 1.00 0.67 0.65 0.69 0.59 0.71 0.48 0.48 0.25 0.73 0.69 0.63 0.70 0.60 0.65 0.53 1.00 0.94 1.00 1.00 0.57 0.69 1.00 0.49 0.20 0.70 0.57 1.00 0.46 0.30 0.69 1.00 0.60 0.75 0.58 0.35 0.48 1.00 0.21 0.24 0.47 0.63
119391 (GSTO2) 0.53 0.39 0.52 0.56 1.00 0.53 1.00 0.77 0.73 0.77 0.67 0.83 0.55 0.48 0.24 0.79 0.75 0.67 0.82 0.66 0.71 0.66 0.94 1.00 1.00 1.00 0.55 0.75 1.00 0.58 0.23 0.75 0.60 1.00 0.55 0.31 0.69 1.00 0.66 0.77 0.64 0.39 0.57 1.00 0.21 0.27 0.56 0.67
653689 (GSTT2B) 0.18 0.18 0.23 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 0.32 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.24 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.10 1.00 0.24 0.18 0.24 0.40 0.27 0.18 0.24 0.41 0.24 0.18 0.36 1.00 0.15 0.11 0.24 0.27
221357 (GSTA5) 0.18 0.18 0.23 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 0.32 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.24 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.10 1.00 0.24 0.18 0.24 0.40 0.27 0.18 0.24 0.41 0.24 0.18 0.36 1.00 0.15 0.11 0.24 0.27
2938 (GSTA1) 0.15 0.14 0.18 0.15 0.18 0.15 0.18 0.36 0.39 0.60 0.43 0.51 0.27 0.32 0.24 0.84 0.74 0.49 0.45 0.38 0.27 0.16 0.57 0.55 1.00 1.00 1.00 0.74 0.18 0.16 0.10 0.52 0.21 0.18 0.15 0.27 0.38 0.18 0.27 0.38 0.24 0.14 0.27 1.00 0.15 0.10 0.21 0.29
4259 (MGST3) 0.48 0.37 0.48 0.47 1.00 0.48 1.00 0.70 0.69 0.75 0.63 0.76 0.49 0.48 0.23 0.90 1.00 0.72 0.74 0.61 0.52 0.58 0.69 0.75 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 0.54 0.21 0.80 0.45 1.00 0.46 0.31 0.38 1.00 0.52 0.56 0.47 0.37 0.52 1.00 0.21 0.25 0.48 0.46
26146 (TRAF3IP1) 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.48 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 0.34 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.18 0.21 0.49 1.00 1.00
28969 (BZW2) 0.67 0.47 0.62 0.65 1.00 0.67 1.00 0.67 0.65 0.72 0.54 0.74 0.60 0.48 0.11 0.61 0.54 0.55 0.72 0.55 0.71 0.84 0.49 0.58 0.18 0.18 0.16 0.54 1.00 1.00 0.30 0.62 0.48 1.00 0.56 0.24 0.18 1.00 0.71 0.55 0.56 0.47 0.71 0.18 0.21 0.32 0.71 0.47
23161 (SNX13) 0.25 0.18 0.24 0.27 0.34 0.25 0.34 0.29 0.30 0.27 0.29 0.27 0.23 0.26 0.06 0.23 0.21 0.24 0.26 0.26 0.26 0.30 0.20 0.23 0.10 0.10 0.10 0.21 0.34 0.30 1.00 0.27 0.19 0.34 0.29 0.14 0.10 0.34 0.26 0.22 0.23 0.18 0.26 0.10 0.12 0.51 0.26 0.19
2946 (GSTM2) 0.56 0.39 0.55 0.57 1.00 0.56 1.00 0.91 0.92 0.75 0.88 0.77 0.57 0.48 0.18 0.85 0.80 0.74 0.81 0.70 0.60 0.65 0.70 0.75 1.00 1.00 0.52 0.80 1.00 0.62 0.27 1.00 0.52 1.00 0.69 0.27 0.38 1.00 0.60 0.60 0.55 0.39 0.60 1.00 0.21 0.35 0.58 0.53
5034 (P4HB) 0.46 0.35 0.46 0.45 1.00 0.46 1.00 0.51 0.49 0.46 0.41 0.49 0.42 0.48 0.14 0.47 0.45 0.47 0.51 0.49 0.63 0.51 0.57 0.60 0.24 0.24 0.21 0.45 1.00 0.48 0.19 0.52 1.00 1.00 0.45 0.31 0.86 1.00 0.53 0.76 0.81 0.35 0.44 0.24 0.21 0.25 0.61 0.86
57037 (ANKMY2) 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.48 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 0.34 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.18 0.21 0.49 1.00 1.00
2937 (GSS) 0.52 0.36 0.51 0.67 1.00 0.52 1.00 0.76 0.72 0.52 0.67 0.60 0.48 0.48 0.11 0.49 0.46 0.49 0.66 0.67 0.51 0.64 0.46 0.55 0.24 0.24 0.15 0.46 1.00 0.56 0.29 0.69 0.45 1.00 1.00 0.21 0.24 1.00 0.51 0.48 0.48 0.36 0.51 0.24 0.21 0.38 0.51 0.44
7263 (TST) 0.20 0.16 0.21 0.22 0.30 0.20 0.30 0.28 0.28 0.35 0.27 0.33 0.29 0.28 0.18 0.32 0.31 0.27 0.30 0.27 0.25 0.24 0.30 0.31 0.40 0.40 0.27 0.31 0.30 0.24 0.14 0.27 0.31 0.30 0.21 1.00 0.24 0.30 0.25 0.28 0.41 0.16 0.30 0.40 0.13 0.13 0.25 0.23
81542 (TMX1) 0.18 0.18 0.23 0.18 0.18 0.18 0.18 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.24 0.32 0.24 0.38 0.38 0.38 0.27 0.27 0.86 0.18 0.69 0.69 0.27 0.27 0.38 0.38 0.18 0.18 0.10 0.38 0.86 0.18 0.24 0.24 1.00 0.18 0.60 0.86 0.86 0.18 0.21 0.27 0.15 0.11 0.24 1.00
81567 (TXNDC5) 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.82 1.00 1.00 0.48 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 0.34 1.00 1.00 1.00 1.00 0.30 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 0.60 1.00 0.18 0.21 0.49 1.00 1.00
54495 (TMX3) 0.58 0.43 0.56 0.56 1.00 0.58 1.00 0.62 0.59 0.62 0.50 0.66 0.51 0.48 0.14 0.58 0.52 0.53 0.65 0.50 0.76 0.73 0.60 0.66 0.24 0.24 0.27 0.52 1.00 0.71 0.26 0.60 0.53 1.00 0.51 0.25 0.60 1.00 1.00 0.65 0.60 0.43 0.59 0.24 0.21 0.29 0.60 0.60
10954 (PDIA5) 0.49 0.38 0.49 0.48 1.00 0.49 1.00 0.58 0.55 0.55 0.47 0.59 0.49 0.48 0.22 0.58 0.56 0.54 0.59 0.56 0.80 0.58 0.75 0.77 0.41 0.41 0.38 0.56 1.00 0.55 0.22 0.60 0.76 1.00 0.48 0.28 0.86 1.00 0.65 1.00 0.87 0.38 0.50 0.41 0.21 0.26 0.76 0.89
9601 (PDIA4) 0.50 0.37 0.50 0.50 1.00 0.50 1.00 0.56 0.53 0.51 0.44 0.56 0.45 0.48 0.14 0.50 0.47 0.49 0.56 0.54 0.76 0.60 0.58 0.64 0.24 0.24 0.24 0.47 1.00 0.56 0.23 0.55 0.81 1.00 0.48 0.41 0.86 1.00 0.60 0.87 1.00 0.37 0.48 0.24 0.21 0.26 0.76 0.83
85378 (TUBGCP6) 0.94 1.00 0.92 0.60 0.60 0.94 0.60 0.41 0.41 0.44 0.34 0.44 0.39 0.48 0.10 0.40 0.37 0.36 0.43 0.36 0.43 0.51 0.35 0.39 0.18 0.18 0.14 0.37 0.60 0.47 0.18 0.39 0.35 0.60 0.36 0.16 0.18 0.60 0.43 0.38 0.37 1.00 0.43 0.18 0.21 0.22 0.43 0.34
51665 (ASB1) 0.58 0.43 0.55 0.56 1.00 0.58 1.00 0.65 0.63 0.68 0.54 0.71 0.55 0.48 0.18 0.58 0.52 0.53 0.69 0.53 0.59 0.73 0.48 0.57 0.36 0.36 0.27 0.52 1.00 0.71 0.26 0.60 0.44 1.00 0.51 0.30 0.21 1.00 0.59 0.50 0.48 0.43 1.00 0.36 0.21 0.29 0.59 0.42
2940 (GSTA3) 0.18 0.18 0.23 0.18 0.18 0.18 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 0.32 0.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.24 0.18 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.18 0.18 0.10 1.00 0.24 0.18 0.24 0.40 0.27 0.18 0.24 0.41 0.24 0.18 0.36 1.00 0.15 0.11 0.24 0.27
27075 (TSPAN13) 0.21 0.21 0.28 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.17 0.21 0.21 0.38 0.13 0.21 0.21 0.39 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.15 0.15 0.15 0.21 0.21 0.21 0.12 0.21 0.21 0.21 0.21 0.13 0.15 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.15 1.00 0.13 0.21 0.21
57605 (PITPNM2) 0.29 0.22 0.30 0.31 0.49 0.29 0.49 0.35 0.35 0.29 0.32 0.30 0.27 0.28 0.07 0.27 0.25 0.31 0.31 0.44 0.29 0.33 0.24 0.27 0.11 0.11 0.10 0.25 0.49 0.32 0.51 0.35 0.25 0.49 0.38 0.13 0.11 0.49 0.29 0.26 0.26 0.22 0.29 0.11 0.13 1.00 0.29 0.24
23071 (ERP44) 0.58 0.43 0.56 0.56 1.00 0.58 1.00 0.62 0.59 0.62 0.50 0.66 0.51 0.48 0.14 0.53 0.48 0.51 0.65 0.60 0.60 0.73 0.47 0.56 0.24 0.24 0.21 0.48 1.00 0.71 0.26 0.58 0.61 1.00 0.51 0.25 0.24 1.00 0.60 0.76 0.76 0.43 0.59 0.24 0.21 0.29 1.00 0.66
64714 (PDIA2) 0.44 0.34 0.45 0.43 1.00 0.44 1.00 0.52 0.49 0.46 0.41 0.50 0.40 0.48 0.17 0.48 0.46 0.48 0.52 0.50 0.76 0.52 0.63 0.67 0.27 0.27 0.29 0.46 1.00 0.47 0.19 0.53 0.86 1.00 0.44 0.23 1.00 1.00 0.60 0.89 0.83 0.34 0.42 0.27 0.21 0.24 0.66 1.00
Association with High Altitude
Association with TF
Association with miRNA
Gene Ontology
Pathways
Association with Disease
Association with Drug