ATP synthase F(0) complex sub.C1,mitoch

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol ATP5G1
Aliases ATP5MC1 ATP5G1
Chromosomal Location
Length 136
Uniprot ID P05496
EC number None
Protein family Information(Pfam) PF00137;
PDB id None
InterPro ID IPR000454;IPR020537;IPR038662;IPR002379;IPR035921;
dbSNP None

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
ATP5E ATP5D 0.999
TIMM10 TIMM13 0.999
ATP5G3 ATP5B 0.999
TIMM23 TIMM17B 0.999
ATP5F1 ATP5B 0.999
ATP5C1 ATP5B 0.999
ATP5H ATP5D 0.999
ATP5I ATP5D 0.999
ATP5H ATP5E 0.999
ATP5J2 ATP5D 0.999
ATP5J ATP5O 0.999
ATP5A1 ATP5F1 0.999
ATP5F1 ATP5D 0.999
UQCR11 UQCRQ 0.999
ATP5F1 ATP5O 0.999
TIMM44 GRPEL1 0.999
UQCR11 CYC1 0.999
ATP5H ATP5B 0.999
ATP5I ATP5E 0.999
ATP5H ATP5J2 0.999
ATP5I ATP5H 0.999
ATP5J ATP5E 0.999
ATP5F1 ATP5S 0.999
ATP5F1 ATP5C1 0.999
ATP5L ATP5O 0.999
ATP5F1 ATP5I 0.999
ATP5J2 ATP5O 0.999
ATP5F1 ATP5H 0.999
ATP5J ATP5J2 0.999
ATP5J2 ATP5B 0.999
TIMM8B TIMM13 0.999
ATP5A1 ATP5B 0.999
ATP5A1 ATP5D 0.999
ATP5C1 ATP5O 0.999
ATP5H ATP5O 0.999
ATP5A1 ATP5C1 0.999
ATP5C1 ATP5D 0.999
ATP5A1 ATP5J2 0.999
ATP5O ATP5B 0.999
ATP5G1 ATP5G3 0.999
ATP5F1 ATP5G3 0.999
ATP5I ATP5O 0.999
ATP5A1 ATP5O 0.999
ATP5I ATP5L 0.999
HSPA9 GRPEL1 0.999
ATP5J ATP5D 0.999
ATP5F1 ATP5J2 0.999
ATP5J ATP5I 0.999
NDUFB8 NDUFS7 0.999
HSPA9 TIMM44 0.999
ATP5C1 ATP5H 0.999
ATP5H ATP5L 0.999
ATP5J ATP5H 0.999
UQCRQ CYC1 0.999
ATP5A1 ATP5H 0.999
ATP5L ATP5D 0.999
ATP5F1 ATP5L 0.999
ATP5O ATP5D 0.999
ATP5B ATP5D 0.999
ATP5J ATP5F1 0.999
ATP5I ATP5J2 0.998
IDH3G ACO2 0.998
ATP5C1 ATP5G3 0.998
ATP5L ATP5B 0.998
ATP5J2 ATP5E 0.998
ATP5A1 ATP5I 0.998
ATP5A1 MT-ATP6 0.998
ATP5G1 ATP5H 0.998
ATP5G1 ATP5C1 0.998
ATP5J ATP5B 0.998
ATP5A1 ATP5L 0.998
ATP5J ATP5G1 0.998
ATP5I ATP5B 0.998
ATP5A1 ATP5G3 0.998
ATP5C1 ATP5E 0.998
ATP5C1 ATP5L 0.998
CYC1 ATP5B 0.997
ATP5G1 ATP5F1 0.997
TOMM40 TOMM22 0.997
ATP5G1 ATP5B 0.997
ATP5J ATP5G3 0.997
ATP5A1 ATP5E 0.997
ATP5G3 ATP5D 0.997
CYC1 NDUFB8 0.997
MT-ATP6 ATP5C1 0.996
ATP5H ATP5G3 0.996
MT-ATP6 ATP5D 0.996
MT-ATP6 ATP5B 0.996
ATP5A1 ATP5G1 0.996
TIMM23 TIMM13 0.996
ATP5G1 ATP5O 0.996
ATP5G1 ATP5D 0.996
ATP5O ATP5G3 0.996
ATP5G2 ATP5C1 0.996
TIMM23 TIMM44 0.995
ATP5G2 ATP5H 0.995
UQCRQ NDUFB8 0.995
ATP5O ATP5E 0.995
ATP5J ATP5L 0.995
ATP5B ATP5E 0.995
CS ACO2 0.995
MT-ATP8 MT-ATP6 0.995
MT-ATP6 ATP5O 0.995
ATP5L ATP5E 0.994
ATP5G2 ATP5O 0.994
ATP5L ATP5J2 0.994
ATP5C1 ATP5J2 0.994
ATP5G2 ATP5G1 0.994
ATP5G2 ATP5B 0.994
ATP5G2 ATP5G3 0.994
ATP5J ATP5A1 0.994
ATP5A1 ATP5G2 0.994
MT-ATP6 ATP5H 0.994
TOMM40 TIMM13 0.993
ATP5G1 MT-ATP6 0.993
ATP5G2 ATP5D 0.993
ATP5F1 ATP5E 0.993
ATP5J ATP5C1 0.993
ATP5F1 MT-ATP6 0.993
ATP5C1 ATP5I 0.992
TOMM40 TIMM44 0.992
MT-ATP6 ATP5G3 0.992
ATP5G2 MT-ATP6 0.992
CYC1 NDUFS7 0.992
ATP5G2 ATP5F1 0.992
CS ATP5B 0.991
ATP5G1 CYC1 0.991
ATP5G1 ATP5E 0.991
COA6 CYC1 0.99
ATP5B ACO2 0.99
TOMM40 TIMM10 0.989
UQCRQ NDUFS7 0.989
UQCR11 NDUFS7 0.989
TOMM40 CYC1 0.988
HSPA9 VDAC1 0.988
MT-ATP6 ATP5E 0.988
UQCRQ ATP5I 0.988
ATP5F1 MT-ATP8 0.987
UQCR11 NDUFB8 0.987
UQCRQ ATP5J2 0.987
NDUFS7 ATP5D 0.987
TOMM40 VDAC1 0.987
TIMM23 TIMM10 0.986
ATP5J2 ATP5G3 0.986
SLC25A6 TIMM10 0.986
ATP5J ATP5G2 0.985
ATP5G3 ATP5E 0.985
ATP5A1 VDAC1 0.985
CYC1 PMPCB 0.985
ATP5G1 NDUFB8 0.985
TOMM5 TOMM22 0.984
TIMM23 TOMM40 0.984
ATP5G2 ATP5E 0.983
VDAC1 ATP5B 0.983
UQCRQ ATP5L 0.983
TIMM44 IDH3G 0.982
GRPEL2 TIMM44 0.982
GRPEL2 HSPA9 0.982
SLC25A6 ATP5B 0.981
ENSG00000249209 ATP5D 0.98
SLC25A4 ATP5B 0.98
TIMM23 HSPA9 0.98
ATP5B PMPCB 0.98
ATP5J UQCRQ 0.979
TOMM40 HSPA9 0.978
ENSG00000249209 ATP5C1 0.978
CYC1 VDAC1 0.978
ATP5L NDUFB8 0.977
TOMM5 TOMM40 0.977
TIMM17B TIMM44 0.977
MT-ATP8 ATP5B 0.977
ATP5J MT-ATP6 0.977
ATP5L ATP5G3 0.976
HSPA9 ATP5B 0.976
ATP5G1 ATP5L 0.976
ATP5G1 ATP5I 0.975
ATP5S ATP5J2 0.975
ATP5A1 NDUFB8 0.975
UQCRQ ATP5E 0.974
MT-ATP8 ATP5D 0.974
TIMM8B TIMM10 0.974
ATP5G1 ATP5J2 0.974
ATP5G2 ATP5L 0.973
SLC25A4 VDAC1 0.973
ATP5A1 SLC25A6 0.973
ATP5A1 SLC25A4 0.973
CS VDAC1 0.973
CYC1 TIMM44 0.973
TIMM23 TIMM8B 0.972
SLC25A6 VDAC1 0.972
CYC1 ATP5D 0.972
ATP5S ATP5H 0.972
ATP5F1 NDUFS7 0.971
ATP5B TOMM22 0.97
HSPA9 TOMM22 0.97
TIMM17B GRPEL1 0.97
ATP5S ATP5G3 0.97
ATP5A1 HSPA9 0.97
ATP5I ATP5G3 0.969
UQCRQ ATP5H 0.968
ATP5B IDH3G 0.968
COX19 COX17 0.967
ATP5S ATP5I 0.966
TIMM17B HSPA9 0.965
TOMM40 TIMM17B 0.965
ENSG00000249209 ATP5J 0.965
CS NDUFB8 0.965
TIMM17B TIMM10 0.965
NDUFB8 ATP5B 0.964
TIMM23 CYC1 0.963
ENSG00000249209 ATP5H 0.963
HSPA9 TIMM10 0.962
HSPA9 ACO2 0.961
ATP5G2 ATP5J2 0.961
SLC25A6 CYC1 0.96
HSPA9 PMPCB 0.96
TIMM23 GRPEL1 0.959
TOMM40 CHCHD3 0.958
UQCRQ PMPCB 0.958
ATP5G2 ATP5I 0.957
UQCRQ ATP5O 0.957
TIMM8B TOMM40 0.956
ENSG00000249209 ATP5A1 0.956
ATP5G1 ATP5S 0.955
TOMM40 GRPEL1 0.955
CS HSPA9 0.955
TIMM23 SLC25A6 0.954
CYC1 SLC25A4 0.954
ATP5F1 NDUFB8 0.954
GRPEL1 TIMM10 0.953
ATP5A1 CYC1 0.953
TIMM17B GRPEL2 0.953
VDAC1 ACO2 0.953
ENSG00000249209 ATP5F1 0.952
COA6 ATP5B 0.951
UQCRQ ATP5C1 0.95
ATP5C1 ATP5S 0.949
ATP5S ATP5B 0.949
HSPA9 TIMM13 0.949
MT-ATP6 ATP5L 0.949
VDAC1 TIMM13 0.948
NDUFB8 ATP5D 0.948
TOMM40 COX19 0.948
TOMM40 CHCHD2 0.948
MT-ATP6 ATP5I 0.948
TIMM23 VDAC1 0.947
ATP5S ATP5L 0.947
CYC1 COX17 0.947
TOMM40 GRPEL2 0.947
ATP5G1 TIMM10 0.946
BCS1L UQCRQ 0.946
CS SLC25A4 0.946
ATP5S ATP5D 0.946
ATP5J ATP5S 0.945
UQCRQ ATP5D 0.945
TOMM40 NDUFB8 0.945
UQCR11 ATP5D 0.944
TOMM40 ACO2 0.943
UQCRQ COA6 0.943
NDUFB8 SLC25A4 0.943
ATP5S ATP5O 0.943
TOMM40 COX17 0.943
CYC1 HSPA9 0.943
ATP5A1 COX17 0.942
ATP5H NDUFB8 0.942
TOMM5 HSPA9 0.942
TIMM23 SLC25A4 0.942
ATP5G1 GRPEL1 0.941
UQCR11 ATP5G1 0.941
CYC1 TOMM22 0.941
HSPA9 OTC 0.941
CS GRPEL1 0.941
TIMM23 GRPEL2 0.941
MT-ATP8 ATP5O 0.94
MT-ATP6 ATP5J2 0.94
TOMM22 TIMM13 0.94
SLC25A6 ACO2 0.94
ATP5C1 VDAC1 0.939
CS TOMM22 0.939
ATP5G2 ATP5S 0.939
TIMM17B CYC1 0.938
SLC25A6 CS 0.938
MT-ATP8 ATP5E 0.938
ATP5S ATP5E 0.937
CHCHD2 CYC1 0.937
TIMM8B ATP5G1 0.937
MT-ATP8 ATP5H 0.937
UQCRQ ATP5G3 0.936
NDUFB8 ACO2 0.936
CYC1 ATP5H 0.936
SLC25A4 ACO2 0.936
TOMM40 ATP5B 0.936
CS OTC 0.936
SLC25A4 TIMM10 0.935
ATP5G1 ACO2 0.935
ATP5A1 ATP5S 0.935
ATP5F1 CYC1 0.935
ATP5G1 COA6 0.935
ENSG00000249209 ATP5J2 0.935
MT-ATP8 ATP5I 0.934
BCS1L TIMM10 0.934
ATP5A1 CHCHD2 0.934
CYC1 GRPEL1 0.934
NDUFB8 PMPCB 0.933
TIMM44 ATP5B 0.933
BCS1L TOMM40 0.933
MT-ATP8 ATP5C1 0.933
MT-ATP8 ATP5J2 0.933
ATP5G1 PMPCB 0.932
TIMM23 PMPCB 0.932
ATP5G1 CMC2 0.932
HSPA9 CHCHD3 0.932
TIMM23 ATP5B 0.931
ATP5A1 CHCHD3 0.931
ATP5G1 TOMM22 0.931
TOMM40 COA6 0.93
MT-ATP8 ATP5L 0.93
ATP5A1 GRPEL1 0.93
ATP5B COX17 0.93
ATP5G1 TIMM44 0.929
BCS1L TIMM13 0.929
ATP5G1 NDUFS7 0.929
ATP5A1 MT-ATP8 0.929
ATP5G1 SLC25A4 0.928
ATP5C1 NDUFS7 0.928
TOMM40 SLC25A6 0.928
TIMM23 CS 0.928
ATP5G1 MT-ATP8 0.928
COX19 CYC1 0.928
ATP5G1 SLC25A6 0.928
ATP5A1 GRPEL2 0.928
BCS1L ATP5G1 0.928
GRPEL2 GRPEL1 0.928
TIMM8B VDAC1 0.928
CHCHD3 ACO2 0.927
UQCR11 ATP5I 0.927
BCS1L GRPEL1 0.926
ENSG00000249209 MT-ATP6 0.926
ATP5A1 TOMM22 0.926
TIMM23 BCS1L 0.926
SLC25A6 HSPA9 0.925
TIMM8B HSPA9 0.925
ATP5G1 COX17 0.925
ATP5A1 CS 0.925
TIMM17B PMPCB 0.925
TOMM40 ATP5G1 0.925
ENSG00000249209 ATP5G3 0.925
CYC1 TIMM13 0.925
TOMM40 SLC25A4 0.925
BCS1L SLC25A4 0.924
NDUFB8 IDH3G 0.924
TOMM5 ATP5G1 0.924
TOMM40 CS 0.924
ATP5A1 COA6 0.924
NDUFB8 HSPA9 0.923
SLC25A4 TIMM13 0.923
ATP5G1 VDAC1 0.923
SLC25A4 TOMM22 0.922
ATP5G1 IDH3G 0.922
BCS1L COX17 0.922
GRPEL2 CYC1 0.922
CYC1 CHCHD3 0.922
BCS1L GRPEL2 0.922
HSPA9 COX17 0.921
CHCHD3 ATP5B 0.921
SLC25A4 IDH3G 0.921
ATP5G1 UQCRQ 0.921
TIMM23 TOMM22 0.921
TIMM23 ATP5G1 0.921
BCS1L TOMM22 0.921
ATP5G1 CS 0.92
CHCHD2 ATP5G1 0.92
HSPA9 SLC25A4 0.92
TIMM23 ATP5A1 0.92
CS GRPEL2 0.92
TIMM17B SLC25A6 0.92
UQCRQ ATP5F1 0.92
TIMM17B SLC25A4 0.92
BCS1L COA6 0.919
ATP5G1 HSPA9 0.919
ATP5G1 OTC 0.919
BCS1L ATP5B 0.919
ENSG00000249209 ATP5G1 0.918
ATP5G2 MT-ATP8 0.918
ATP5G1 TIMM13 0.918
ATP5G1 CHCHD3 0.918
ACO2 OTC 0.918
MT-ATP8 ATP5S 0.918
TIMM17B IDH3G 0.918
SLC25A4 TIMM44 0.918
BCS1L TIMM17B 0.918
MT-ATP6 ATP5S 0.917
TIMM44 PMPCB 0.917
CS TIMM44 0.917
CS CHCHD3 0.917
IDH3G OTC 0.917
TIMM17B ATP5G1 0.917
CHCHD3 IDH3G 0.917
TIMM17B OTC 0.917
TIMM17B CS 0.916
ATP5I NDUFB8 0.916
TIMM8B BCS1L 0.916
COA6 SLC25A4 0.916
BCS1L VDAC1 0.916
GRPEL1 ACO2 0.916
BCS1L SLC25A6 0.916
GRPEL1 ATP5B 0.916
ATP5G1 GRPEL2 0.916
ATP5B TIMM10 0.916
TOMM40 OTC 0.916
CHCHD2 ATP5B 0.916
ATP5G1 COX19 0.916
COA6 CS 0.915
BCS1L HSPA9 0.915
ATP5J MT-ATP8 0.915
CYC1 TIMM10 0.915
BCS1L TIMM44 0.915
SLC25A6 IDH3G 0.914
GRPEL1 OTC 0.914
SLC25A4 GRPEL1 0.914
TIMM10 TOMM22 0.914
GRPEL2 OTC 0.914
CS TIMM13 0.914
BCS1L NDUFB8 0.914
TOMM5 SLC25A4 0.913
ATP5C1 CYC1 0.913
CS COX17 0.913
GRPEL2 ATP5B 0.913
VDAC1 IDH3G 0.913
ENSG00000249209 ATP5B 0.912
SLC25A4 CHCHD3 0.912
BCS1L OTC 0.912
BCS1L CHCHD2 0.912
ATP5I NDUFS7 0.912
TOMM5 CYC1 0.912
GRPEL1 PMPCB 0.912
GRPEL2 ACO2 0.912
ATP5A1 PMPCB 0.911
TIMM8B ATP5B 0.911
COX17 IDH3G 0.911
COX17 ACO2 0.911
TOMM40 CMC2 0.91
ATP5A1 TIMM17B 0.91
COA6 IDH3G 0.91
ACO2 TOMM22 0.91
ENSG00000249209 ATP5I 0.91
TIMM17B NDUFB8 0.91
CYC1 ATP5O 0.91
TIMM10 ACO2 0.91
NDUFB8 GRPEL1 0.909
CMC2 ACO2 0.909
TOMM40 IDH3G 0.909
HSPA9 IDH3G 0.909
MT-ATP8 ATP5G3 0.909
GRPEL2 NDUFB8 0.909
CS COX19 0.909
GRPEL2 PMPCB 0.909
ATP5A1 TIMM44 0.909
CS TIMM10 0.908
GRPEL1 IDH3G 0.908
TIMM23 IDH3G 0.908
TIMM23 NDUFB8 0.908
COX19 HSPA9 0.908
ACO2 TIMM13 0.907
TIMM23 OTC 0.907
COX19 ACO2 0.907
TIMM17B ATP5B 0.907
GRPEL2 SLC25A4 0.907
CHCHD2 HSPA9 0.907
CHCHD2 IDH3G 0.907
CHCHD2 CS 0.907
TIMM23 ACO2 0.907
ATP5A1 TIMM10 0.906
BCS1L CMC2 0.906
COA6 ACO2 0.906
IDH3G TOMM22 0.906
CHCHD2 SLC25A4 0.906
TOMM5 ATP5B 0.906
ATP5A1 OTC 0.906
TOMM40 ATP5A1 0.906
COA6 HSPA9 0.905
CMC2 IDH3G 0.905
TIMM10 IDH3G 0.905
TIMM8B CS 0.905
BCS1L CHCHD3 0.905
COX19 SLC25A4 0.904
BCS1L COX19 0.904
ATP5J NDUFB8 0.904
NDUFB8 TIMM44 0.904
TOMM5 BCS1L 0.904
GRPEL2 IDH3G 0.904
ATP5B CMC2 0.903
ATP5B TIMM13 0.903
SLC25A6 SLC25A4 0.903
ATP5B OTC 0.903
TIMM44 ACO2 0.903
TIMM8B IDH3G 0.903
PMPCB OTC 0.903
TOMM5 ATP5A1 0.903
HSPA9 CMC2 0.903
TIMM17B ACO2 0.902
COX19 IDH3G 0.902
TIMM8B CYC1 0.902
TIMM8B SLC25A4 0.902
ATP5A1 COX19 0.902
CYC1 OTC 0.902
TIMM8B ACO2 0.902
IDH3G TIMM13 0.902
ATP5A1 TIMM13 0.902
CHCHD2 ACO2 0.902
COX19 ATP5B 0.902
TOMM5 IDH3G 0.901
UQCR11 ATP5J2 0.901
NDUFB8 OTC 0.9
SLC25A4 COX17 0.9
ATP5O VDAC1 0.9
TIMM44 OTC 0.9
TOMM5 CS 0.9
SLC25A4 CMC2 0.9
CYC1 CMC2 0.9
CS CMC2 0.9
TOMM5 ACO2 0.9
SLC25A4 OTC 0.9
TIMM8B ATP5A1 0.9
ATP5A1 CMC2 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 513 (ATP5D) 26517 (TIMM13) 506 (ATP5B) 10245 (TIMM17B) 514 (ATP5E) 539 (ATP5O) 515 (ATP5F1) 27089 (UQCRQ) 80273 (GRPEL1) 1537 (CYC1) 9551 (ATP5J2) 10476 (ATP5H) 27109 (ATP5S) 509 (ATP5C1) 521 (ATP5I) 518 (ATP5G3) 10632 (ATP5L) 374291 (NDUFS7) 10469 (TIMM44) 50 (ACO2) 4508 (MT-ATP6) 516 (ATP5G1) 56993 (TOMM22) 4714 (NDUFB8) 498 (ATP5A1) 517 (ATP5G2) 26519 (TIMM10) 7416 (VDAC1) 4509 (MT-ATP8) 9512 (PMPCB) 10452 (TOMM40) 3421 (IDH3G) 3313 (HSPA9) 293 (SLC25A6) 291 (SLC25A4) 26521 (TIMM8B) 10063 (COX17) 522 (ATP5J) 54927 (CHCHD3) 134266 (GRPEL2) 90639 (COX19) 51142 (CHCHD2) 388753 (COA6) 5009 (OTC) 1431 (CS) 617 (BCS1L) 100287932 (TIMM23) 10975 (UQCR11) 401505 (TOMM5)
513 (ATP5D) 1.00 0.31 0.72 0.30 0.66 0.67 0.74 0.47 0.28 0.20 0.66 0.77 0.55 0.73 0.66 0.66 0.77 0.22 0.22 0.18 0.66 0.64 0.30 0.17 0.79 0.66 0.42 0.24 0.66 0.20 0.30 0.16 0.54 0.29 0.29 0.19 0.20 0.73 0.22 0.28 0.34 0.23 0.23 0.21 0.19 0.34 0.30 0.31 0.62
26517 (TIMM13) 0.31 1.00 0.33 0.48 0.30 0.40 0.31 0.26 0.20 0.20 0.30 0.28 0.34 0.27 0.30 0.40 0.28 0.21 0.28 0.40 0.30 0.41 0.48 0.10 0.26 0.40 0.67 0.26 0.30 0.10 0.48 0.38 0.21 0.33 0.33 1.00 0.55 0.40 0.24 0.20 0.32 0.25 0.44 0.13 0.16 0.32 0.48 0.25 1.00
506 (ATP5B) 0.72 0.33 1.00 0.54 0.61 0.83 0.92 0.47 0.37 0.22 0.61 0.75 0.55 0.74 0.61 0.68 0.75 0.42 0.51 0.24 0.61 0.86 0.54 0.17 0.84 0.68 0.65 0.55 0.61 0.20 0.54 0.20 0.67 0.51 0.51 0.32 0.43 0.69 0.49 0.37 1.00 0.49 0.45 0.21 0.21 1.00 0.54 0.36 0.62
10245 (TIMM17B) 0.30 0.48 0.54 1.00 0.35 0.59 0.56 0.31 0.49 0.23 0.35 0.33 0.40 0.35 0.35 0.34 0.33 0.44 0.74 0.28 0.35 0.60 1.00 0.13 0.50 0.34 0.68 0.69 0.35 0.13 1.00 0.23 0.56 0.64 0.64 0.32 0.51 0.37 0.62 0.49 1.00 0.66 0.56 0.16 0.24 1.00 1.00 0.33 0.64
514 (ATP5E) 0.66 0.30 0.61 0.35 1.00 0.76 0.77 0.33 0.16 0.23 1.00 0.87 0.44 0.75 1.00 0.56 0.87 0.20 0.22 0.16 1.00 0.50 0.35 0.13 0.48 0.56 0.37 0.23 1.00 0.20 0.35 0.15 0.39 0.32 0.32 0.14 0.18 0.95 0.20 0.16 0.26 0.20 0.19 0.16 0.15 0.26 0.35 0.29 0.48
539 (ATP5O) 0.67 0.40 0.83 0.59 0.76 1.00 0.86 0.33 0.42 0.28 0.76 0.71 0.44 0.69 0.76 0.60 0.71 0.45 0.59 0.29 0.76 0.76 0.59 0.17 0.70 0.60 0.72 0.59 0.76 0.20 0.59 0.25 0.70 0.54 0.54 0.32 0.47 0.84 0.55 0.42 1.00 0.56 0.50 0.21 0.26 1.00 0.59 0.34 0.62
515 (ATP5F1) 0.74 0.31 0.92 0.56 0.77 0.86 1.00 0.47 0.37 0.21 0.77 0.90 0.55 0.81 0.77 0.71 0.90 0.38 0.54 0.24 0.77 0.84 0.56 0.13 0.78 0.71 0.61 0.57 0.77 0.20 0.56 0.20 0.71 0.51 0.51 0.32 0.42 0.78 0.50 0.37 1.00 0.51 0.45 0.16 0.21 1.00 0.56 0.36 0.48
27089 (UQCRQ) 0.47 0.26 0.47 0.31 0.33 0.33 0.47 1.00 0.08 0.10 0.33 0.47 0.72 0.45 0.33 0.47 0.47 0.27 0.10 0.14 0.33 0.47 0.31 0.19 0.47 0.47 0.26 0.23 0.33 0.11 0.31 0.20 0.11 0.27 0.27 0.05 0.10 0.33 0.10 0.08 0.10 0.10 0.10 0.14 0.12 0.10 0.31 1.00 0.26
80273 (GRPEL1) 0.28 0.20 0.37 0.49 0.16 0.42 0.37 0.08 1.00 0.19 0.16 0.14 0.09 0.21 0.16 0.18 0.14 0.37 0.63 0.24 0.16 0.43 0.49 0.10 0.43 0.18 0.46 0.53 0.16 0.10 0.49 0.20 0.55 0.40 0.40 0.25 0.43 0.20 0.52 1.00 0.82 0.56 0.50 0.13 0.26 0.82 0.49 0.19 0.17
1537 (CYC1) 0.20 0.20 0.22 0.23 0.23 0.28 0.21 0.10 0.19 1.00 0.23 0.20 0.12 0.19 0.23 0.27 0.20 0.21 0.25 0.17 0.23 0.27 0.23 0.13 0.17 0.27 0.25 0.21 0.23 0.13 0.23 0.15 0.19 0.20 0.20 0.14 0.20 0.28 0.23 0.19 0.26 0.23 0.22 0.16 0.16 0.26 0.23 0.60 0.21
9551 (ATP5J2) 0.66 0.30 0.61 0.35 1.00 0.76 0.77 0.33 0.16 0.23 1.00 0.87 0.44 0.75 1.00 0.56 0.87 0.20 0.22 0.16 1.00 0.50 0.35 0.13 0.48 0.56 0.37 0.23 1.00 0.20 0.35 0.15 0.39 0.32 0.32 0.14 0.18 0.95 0.20 0.16 0.26 0.20 0.19 0.16 0.15 0.26 0.35 0.29 0.48
10476 (ATP5H) 0.77 0.28 0.75 0.33 0.87 0.71 0.90 0.47 0.14 0.20 0.87 1.00 0.55 0.85 0.87 0.78 1.00 0.19 0.19 0.15 0.87 0.69 0.33 0.13 0.58 0.78 0.35 0.22 0.87 0.20 0.33 0.13 0.39 0.31 0.31 0.14 0.16 0.86 0.18 0.14 0.26 0.18 0.17 0.16 0.13 0.26 0.33 0.36 0.48
27109 (ATP5S) 0.55 0.34 0.55 0.40 0.44 0.44 0.55 0.72 0.09 0.12 0.44 0.55 1.00 0.53 0.44 0.55 0.55 0.12 0.12 0.07 0.44 0.55 0.40 0.05 0.55 0.55 0.34 0.29 0.44 0.05 0.40 0.06 0.12 0.35 0.35 0.05 0.12 0.44 0.12 0.09 0.12 0.12 0.12 0.06 0.07 0.12 0.40 0.72 0.34
509 (ATP5C1) 0.73 0.27 0.74 0.35 0.75 0.69 0.81 0.45 0.21 0.19 0.75 0.85 0.53 1.00 0.75 0.65 0.85 0.22 0.25 0.18 0.75 0.63 0.35 0.13 0.70 0.65 0.38 0.28 0.75 0.20 0.35 0.15 0.54 0.33 0.33 0.19 0.22 0.76 0.24 0.21 0.37 0.35 0.43 0.16 0.42 0.37 0.35 0.33 0.48
521 (ATP5I) 0.66 0.30 0.61 0.35 1.00 0.76 0.77 0.33 0.16 0.23 1.00 0.87 0.44 0.75 1.00 0.56 0.87 0.20 0.22 0.16 1.00 0.50 0.35 0.13 0.48 0.56 0.37 0.23 1.00 0.20 0.35 0.15 0.39 0.32 0.32 0.14 0.18 0.95 0.20 0.16 0.26 0.20 0.19 0.16 0.15 0.26 0.35 0.29 0.48
518 (ATP5G3) 0.66 0.40 0.68 0.34 0.56 0.60 0.71 0.47 0.18 0.27 0.56 0.78 0.55 0.65 0.56 1.00 0.78 0.23 0.25 0.19 0.56 0.87 0.34 0.17 0.46 1.00 0.48 0.27 0.56 0.16 0.34 0.16 0.29 0.30 0.30 0.19 0.22 0.70 0.24 0.18 0.34 0.24 0.23 0.21 0.17 0.34 0.34 0.46 0.62
10632 (ATP5L) 0.77 0.28 0.75 0.33 0.87 0.71 0.90 0.47 0.14 0.20 0.87 1.00 0.55 0.85 0.87 0.78 1.00 0.19 0.19 0.15 0.87 0.69 0.33 0.13 0.58 0.78 0.35 0.22 0.87 0.20 0.33 0.13 0.39 0.31 0.31 0.14 0.16 0.86 0.18 0.14 0.26 0.18 0.17 0.16 0.13 0.26 0.33 0.36 0.48
374291 (NDUFS7) 0.22 0.21 0.42 0.44 0.20 0.45 0.38 0.27 0.37 0.21 0.20 0.19 0.12 0.22 0.20 0.23 0.19 1.00 0.55 0.29 0.20 0.44 0.44 1.00 0.40 0.23 0.49 0.53 0.20 0.19 0.44 0.33 0.52 0.38 0.38 0.32 0.43 0.25 0.51 0.37 1.00 0.52 0.45 0.24 0.25 1.00 0.44 0.28 0.21
10469 (TIMM44) 0.22 0.28 0.51 0.74 0.22 0.59 0.54 0.10 0.63 0.25 0.22 0.19 0.12 0.25 0.22 0.25 0.19 0.55 1.00 0.32 0.22 0.64 0.74 0.13 0.49 0.25 0.69 0.73 0.22 0.13 0.74 0.28 0.62 0.60 0.60 0.32 0.62 0.27 0.73 0.63 1.00 0.79 0.70 0.16 0.29 1.00 0.74 0.26 0.21
50 (ACO2) 0.18 0.40 0.24 0.28 0.16 0.29 0.24 0.14 0.24 0.17 0.16 0.15 0.07 0.18 0.16 0.19 0.15 0.29 0.32 1.00 0.16 0.27 0.28 0.16 0.24 0.19 0.39 0.28 0.16 0.16 0.28 0.37 0.27 0.24 0.24 0.75 0.53 0.20 0.28 0.24 0.41 0.31 0.45 0.20 0.21 0.41 0.28 0.20 0.15
4508 (MT-ATP6) 0.66 0.30 0.61 0.35 1.00 0.76 0.77 0.33 0.16 0.23 1.00 0.87 0.44 0.75 1.00 0.56 0.87 0.20 0.22 0.16 1.00 0.50 0.35 0.13 0.48 0.56 0.37 0.23 1.00 0.20 0.35 0.15 0.39 0.32 0.32 0.14 0.18 0.95 0.20 0.16 0.26 0.20 0.19 0.16 0.15 0.26 0.35 0.29 0.48
516 (ATP5G1) 0.64 0.41 0.86 0.60 0.50 0.76 0.84 0.47 0.43 0.27 0.50 0.69 0.55 0.63 0.50 0.87 0.69 0.44 0.64 0.27 0.50 1.00 0.60 0.17 0.67 0.87 0.73 0.62 0.50 0.16 0.60 0.23 0.61 0.53 0.53 0.32 0.47 0.64 0.58 0.43 1.00 0.59 0.51 0.21 0.24 1.00 0.60 0.43 0.62
