ATP synthase subunit beta

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol ATP5B
Aliases ATP5F1B ATP5B ATPMB ATPSB
Chromosomal Location  12
Length 529
Uniprot ID P06576
EC number 7.1.2.2
Protein family Information(Pfam) PF00006;PF02874;
PDB id None
InterPro ID IPR003593;IPR005722;IPR020003;IPR004100;IPR036121;IPR000194;IPR024034;IPR027417;
dbSNP rs1042001

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
ATP5A1 ATP5B 0.999
ATP5J ATP5J2 0.999
COX5A COX5B 0.999
CYC1 UQCRC2 0.999
UQCRFS1 UQCRC1 0.999
ATP5I ATP5D 0.999
ATP5L ATP5D 0.999
ATP5H ATP5D 0.999
PMPCA PMPCB 0.999
ATP5C1 ATP5O 0.999
ATP5I ATP5O 0.999
ATP5J ATP5F1 0.999
ATP5A1 ATP5H 0.999
ATP5F1 ATP5S 0.999
ATP5F1 ATP5C1 0.999
ATP5J ATP5D 0.999
ATP5F1 ATP5D 0.999
ATP5A1 ATP5O 0.999
ATP5H ATP5O 0.999
ATP5H ATP5E 0.999
ATP5F1 ATP5H 0.999
ATP5H ATP5B 0.999
ATP5A1 ATP5D 0.999
ATP5J2 ATP5O 0.999
CYC1 UQCRFS1 0.999
ATP5A1 ATP5J2 0.999
ATP5F1 ATP5I 0.999
ATP5I ATP5E 0.999
ATP5A1 ATP5C1 0.999
UQCRFS1 UQCRC2 0.999
ATP5J2 ATP5D 0.999
ATP5I ATP5H 0.999
ATP5F1 ATP5G3 0.999
ATP5E ATP5D 0.999
ATP5F1 ATP5J2 0.999
ATP5G1 ATP5G3 0.999
ATP5J ATP5H 0.999
ATP5J ATP5O 0.999
ATP5H ATP5L 0.999
ATP5I ATP5L 0.999
ATP5C1 ATP5H 0.999
ATP5F1 ATP5O 0.999
ATP5F1 ATP5L 0.999
ATP5L ATP5O 0.999
NDUFS2 NDUFV1 0.999
ATP5J ATP5I 0.999
ATP5G3 ATP5B 0.999
ATP5C1 ATP5D 0.999
ATP5F1 ATP5B 0.999
ATP5J ATP5E 0.999
ATP5B ATP5D 0.999
ATP5O ATP5D 0.999
ATP5A1 ATP5F1 0.999
NDUFS2 NDUFB8 0.999
HSPD1 HSPA9 0.999
ATP5O ATP5B 0.999
CYC1 UQCRC1 0.999
UQCRC2 UQCRC1 0.999
ATP5J2 ATP5B 0.999
ATP5C1 ATP5B 0.999
ATP5H ATP5J2 0.999
TOMM20 TOMM22 0.998
ATP5C1 ATP5G3 0.998
ATP5G1 ATP5H 0.998
ATP5C1 ATP5E 0.998
ATP5C1 ATP5L 0.998
ATP5A1 ATP5L 0.998
ATP5I ATP5J2 0.998
NDUFV1 NDUFB8 0.998
ATP5A1 MT-ATP6 0.998
IDH3G ACO2 0.998
ATP5A1 ATP5I 0.998
ATP5G1 ATP5C1 0.998
ATP5A1 ATP5G3 0.998
ATP5I ATP5B 0.998
ATP5J ATP5G1 0.998
ATP5J2 ATP5E 0.998
ATP5J ATP5B 0.998
ATP5L ATP5B 0.998
ATP5J ATP5G3 0.997
CYC1 COX5B 0.997
ATP5G3 ATP5D 0.997
ATP5A1 ATP5E 0.997
ATP5G1 ATP5F1 0.997
COX5A CYC1 0.997
CS MDH2 0.997
UQCRFS1 COX5B 0.997
CYC1 NDUFB8 0.997
NDUFV1 UQCRC1 0.997
CYC1 ATP5B 0.997
ATP5G1 ATP5B 0.997
ATP5A1 ATP5G1 0.996
ATP5O ATP5G3 0.996
ATP5H ATP5G3 0.996
ATP5G1 ATP5D 0.996
MT-ATP6 ATP5B 0.996
ATP5G2 ATP5C1 0.996
COX5A UQCRFS1 0.996
MT-ATP6 ATP5C1 0.996
MT-ATP6 ATP5D 0.996
ATP5G1 ATP5O 0.996
ATP5O ATP5E 0.995
CS ACO2 0.995
MT-ATP8 MT-ATP6 0.995
ATP5B ATP5E 0.995
NDUFS2 UQCRFS1 0.995
ATP5J ATP5L 0.995
COX5A UQCRC2 0.995
NDUFV1 UQCRFS1 0.995
ATP5G2 ATP5H 0.995
MT-ATP6 ATP5O 0.995
ATP5C1 ATP5J2 0.994
ATP5A1 ATP5G2 0.994
ATP5J ATP5A1 0.994
MT-ATP6 ATP5H 0.994
ATP5G2 ATP5B 0.994
ATP5G2 ATP5G1 0.994
ATP5L ATP5E 0.994
UQCRC2 COX5B 0.994
NDUFV1 CYC1 0.994
ATP5G2 ATP5G3 0.994
ATP5L ATP5J2 0.994
TOMM20 VDAC1 0.994
ATP5G2 ATP5O 0.994
ATP5J ATP5C1 0.993
ATP5F1 ATP5E 0.993
ATP5F1 MT-ATP6 0.993
ATP5G2 ATP5D 0.993
ATP5G1 MT-ATP6 0.993
ATP5G2 MT-ATP6 0.992
MT-ATP6 ATP5G3 0.992
ATP5G2 ATP5F1 0.992
ATP5C1 ATP5I 0.992
NDUFS2 CYC1 0.991
ATP5G1 ATP5E 0.991
ATP5O UQCRC2 0.991
CS ATP5B 0.991
ATP5G1 CYC1 0.991
UQCRFS1 NDUFB8 0.991
ATP5B ACO2 0.99
COA6 CYC1 0.99
NDUFS2 UQCRC1 0.99
NDUFB8 UQCRC2 0.989
COX5B UQCRC1 0.989
HSPA9 VDAC1 0.988
MT-ATP6 ATP5E 0.988
NDUFV1 SDHA 0.988
ATP5F1 MT-ATP8 0.987
NDUFS2 SDHA 0.987
HSPD1 HSP90AB1 0.986
UQCRFS1 SDHA 0.986
ATP5J2 ATP5G3 0.986
COX5A UQCRC1 0.986
ATP5J ATP5G2 0.985
ATP5A1 UQCRC2 0.985
CYC1 PMPCB 0.985
ATP5G3 ATP5E 0.985
ATP5A1 VDAC1 0.985
UQCRC2 PMPCB 0.985
ATP5G1 NDUFB8 0.985
ATP5C1 UQCRC2 0.984
HSPD1 ATP5B 0.984
ATP5G2 ATP5E 0.983
ATP6V0D1 ATP5D 0.983
VDAC1 ATP5B 0.983
UQCRFS1 PMPCB 0.983
ATP5D UQCRC1 0.983
ATP5C1 ATP6V0D1 0.982
SLC25A6 ATP5B 0.981
NDUFS2 UQCRC2 0.98
SLC25A4 ATP5B 0.98
ATP5B PMPCB 0.98
SLC25A5 SLC25A4 0.98
COX5A ATP5H 0.978
ATP5F1 UQCRC2 0.978
CYC1 VDAC1 0.978
UQCRC2 ATP5B 0.978
COX5A NDUFB8 0.978
ATP5L NDUFB8 0.977
ATP5J MT-ATP6 0.977
MT-ATP8 ATP5B 0.977
COX5B ATP5D 0.976
HSPA9 ATP5B 0.976
ATP5G1 ATP5L 0.976
ATP5L ATP5G3 0.976
ATP5A1 ATP6V0D1 0.975
ATP5S ATP5J2 0.975
UQCRFS1 ATP5B 0.975
ATP5A1 NDUFB8 0.975
NDUFV1 ATP5D 0.975
ATP5G1 ATP5I 0.975
COX5A ATP5D 0.974
ATP5B SLC25A3 0.974
NDUFS2 ATP5C1 0.974
MT-ATP8 ATP5D 0.974
ATP5G1 ATP5J2 0.974
ATP5A1 SLC25A6 0.973
ATP5G2 ATP5L 0.973
CS SDHA 0.973
CS VDAC1 0.973
ATP5F1 NDUFS2 0.973
ATPAF1 ATP5B 0.973
SLC25A4 VDAC1 0.973
ATP5A1 SLC25A4 0.973
ATP5S ATP5H 0.972
CYC1 ATP5D 0.972
SLC25A6 VDAC1 0.972
HSPD1 CS 0.972
COX5B PMPCB 0.971
ATP5H COX5B 0.971
TOMM20 HSPA9 0.971
SDHA ATP5B 0.97
NDUFV1 UQCRC2 0.97
ATP5S ATP5G3 0.97
ATP5A1 HSPA9 0.97
HSPA9 TOMM22 0.97
ATP5B TOMM22 0.97
COX5A PMPCB 0.969
ATP5I ATP5G3 0.969
ATP5B IDH3G 0.968
ATP6V0D1 ATP5O 0.967
CYC1 SDHA 0.967
ATP5A1 HSPD1 0.967
ATP5S ATP5I 0.966
ATP5C1 UQCRFS1 0.966
ATP5A1 UQCRFS1 0.966
ATP5F1 COX5A 0.965
CS NDUFB8 0.965
ATP5B COX5B 0.965
ATP5O COX5B 0.965
ATPAF1 ATPAF2 0.965
ATP5A1 UQCRC1 0.964
NDUFB8 ATP5B 0.964
TIMM9 HSPA9 0.963
ATP5A1 SLC25A3 0.963
ATP5C1 UQCRC1 0.963
COA6 COX5B 0.963
ATP5C1 COX5B 0.961
ATP5J COX5B 0.961
COA6 COX5A 0.961
TIMM9 SLC25A6 0.961
HSPA9 ACO2 0.961
ATP5G2 ATP5J2 0.961
SLC25A6 CYC1 0.96
HSPA9 PMPCB 0.96
HSPD1 VDAC1 0.96
ATP5B UQCRC1 0.959
HSPD1 TOMM20 0.959
ATP5F1 UQCRFS1 0.959
ATP5A1 MDH2 0.959
SDHA UQCRC1 0.959
ATP5C1 MDH2 0.959
HSPD1 PMPCB 0.958
HSPD1 ACO2 0.958
ATP5C1 ATPIF1 0.958
ATP5A1 SDHA 0.958
ATPIF1 ATP5B 0.958
MDH2 ATP5B 0.958
ATP5G2 ATP5I 0.957
NDUFB8 COX5B 0.957
MDH2 UQCRC1 0.955
COQ2 ATP5B 0.955
NDUFS2 ATP5D 0.955
ATP5G1 ATP5S 0.955
CS HSPA9 0.955
CYC1 SLC25A4 0.954
UQCRFS1 ATP5D 0.954
ATP5C1 COX5A 0.954
COX5A ATP5J2 0.954
ATP5F1 NDUFB8 0.954
VDAC1 ACO2 0.953
ATP5A1 CYC1 0.953
COX5A ATP5B 0.953
UQCRFS1 ATP5G3 0.952
ATP5H UQCRC2 0.952
ATP5A1 TOMM20 0.952
COX5A ATP5G3 0.952
UQCRC2 SDHA 0.951
COA6 ATP5B 0.951
NDUFV1 ATP5B 0.95
TOMM20 ATP5B 0.95
ATP5C1 ATP5S 0.949
ATP5S ATP5B 0.949
ATP5F1 COX5B 0.949
MT-ATP6 ATP5L 0.949
NDUFS2 ATP5B 0.948
MT-ATP6 ATP5I 0.948
NDUFB8 ATP5D 0.948
ATP5S ATP5L 0.947
HSPD1 CYC1 0.947
CS SLC25A4 0.946
MDH2 CYC1 0.946
SLC25A5 ATP5B 0.946
HSPD1 TOMM22 0.946
ATP5S ATP5D 0.946
ATP5J ATP5S 0.945
ATPAF2 ATP5B 0.944
NDUFB8 SLC25A4 0.943
CYC1 HSPA9 0.943
ATP5S ATP5O 0.943
NDUFB8 UQCRC1 0.943
ATP5I COX5B 0.943
ATP5H NDUFB8 0.942
TOMM20 CS 0.942
COX5A ATP5O 0.942
CYC1 TOMM22 0.941
HSP90AB1 ATP5B 0.941
SLC25A6 ACO2 0.94
MT-ATP6 ATP5J2 0.94
MT-ATP8 ATP5O 0.94
ATP6V0D1 ATP5B 0.939
ATP5G2 ATP5S 0.939
CS TOMM22 0.939
PMPCA ATP5B 0.939
ATP5C1 VDAC1 0.939
SLC25A6 CS 0.938
MT-ATP8 ATP5E 0.938
MT-ATP8 ATP5H 0.937
TIMM9 ATP5B 0.937
ATP5S ATP5E 0.937
ATP5J COX5A 0.937
SLC25A4 ACO2 0.936
CYC1 ATP5H 0.936
ATP5F1 ATP6V0D1 0.936
NDUFB8 ACO2 0.936
ATP5G1 ACO2 0.935
ATP5A1 ATP5S 0.935
TIMM9 SLC25A4 0.935
TIMM9 HSPD1 0.935
ATP5G1 COA6 0.935
ATP5F1 CYC1 0.935
CS COQ2 0.934
ATP5J2 COX5B 0.934
MT-ATP8 ATP5I 0.934
CYC1 COQ2 0.934
NDUFB8 PMPCB 0.933
MT-ATP8 ATP5C1 0.933
MT-ATP8 ATP5J2 0.933
ATP5A1 NDUFS2 0.932
ATP5G1 PMPCB 0.932
PMPCA UQCRC1 0.931
ATP5G1 TOMM22 0.931
MDH2 NDUFV1 0.931
HSPD1 PMPCA 0.931
MT-ATP8 ATP5L 0.93
ATPAF2 ATP5A1 0.93
ATP5A1 MT-ATP8 0.929
MDH2 ACO2 0.929
SDHA ACO2 0.929
ATP5G1 SLC25A6 0.928
ATPIF1 ATP5E 0.928
ATP5G1 MT-ATP8 0.928
ATP5G1 SLC25A4 0.928
UQCRFS1 ATP5H 0.928
MDH2 UQCRFS1 0.927
CYC1 SLC25A3 0.927
PMPCA HSPA9 0.927
COQ2 ACO2 0.926
ATP5A1 TOMM22 0.926
ATP5A1 SLC25A5 0.926
ATP5A1 CS 0.925
MDH2 SDHA 0.925
SLC25A6 HSPA9 0.925
NDUFB8 IDH3G 0.924
ATP5A1 COA6 0.924
TOMM20 ACO2 0.923
SLC25A5 VDAC1 0.923
ATP5G1 VDAC1 0.923
NDUFB8 HSPA9 0.923
TOMM20 CYC1 0.922
TIMM9 CS 0.922
SLC25A4 TOMM22 0.922
ATP5G1 IDH3G 0.922
ATPAF1 ATP5A1 0.922
ATP5J UQCRC2 0.922
HSPD1 SLC25A6 0.921
SLC25A4 IDH3G 0.921
PMPCA NDUFB8 0.921
TOMM20 SLC25A4 0.92
ATP5G1 CS 0.92
COA6 UQCRFS1 0.92
HSPA9 SLC25A4 0.92
HSPD1 NDUFB8 0.919
UQCRFS1 ATP5O 0.919
ATP5G1 HSPA9 0.919
NDUFV1 COX5B 0.919
MT-ATP8 ATP5S 0.918
HSPD1 COA6 0.918
ATP5G2 MT-ATP8 0.918
MT-ATP6 ATP5S 0.917
HSPD1 IDH3G 0.917
ATP5F1 SLC25A3 0.916
ATP5I NDUFB8 0.916
COA6 SLC25A4 0.916
UQCRFS1 SLC25A3 0.915
ATP5J MT-ATP8 0.915
HSPD1 SLC25A4 0.915
COA6 CS 0.915
HSPD1 COQ2 0.914
SLC25A6 IDH3G 0.914
ATP5C1 CYC1 0.913
COX5A ATP5I 0.913
VDAC1 IDH3G 0.913
TIMM9 ATP5G1 0.912
TIMM9 CYC1 0.912
ATP5A1 COQ2 0.912
MT-ATP6 ATP6V0D1 0.912
ATP5G1 TOMM20 0.911
ATP5A1 PMPCB 0.911
UQCRC2 ATP5D 0.911
ATP5G1 PMPCA 0.91
ATP5A1 HSP90AB1 0.91
CYC1 ATP5O 0.91
ATP5O UQCRC1 0.91
ACO2 TOMM22 0.91
COA6 IDH3G 0.91
ATP5G1 HSPD1 0.909
MT-ATP8 ATP5G3 0.909
COQ2 HSPA9 0.909
HSPA9 IDH3G 0.909
COQ2 SLC25A4 0.908
TOMM20 IDH3G 0.906
COQ2 PMPCB 0.906
PMPCA COQ2 0.906
COA6 ACO2 0.906
IDH3G TOMM22 0.906
COA6 HSPA9 0.905
TIMM9 ACO2 0.905
ATP5H ATP6V0D1 0.905
ATP5I ATP6V0D1 0.904
ATP5J NDUFB8 0.904
ATP5J ATP6V0D1 0.903
ATP5J2 ATP6V0D1 0.903
SLC25A6 SLC25A4 0.903
ATP5L ATP6V0D1 0.902
ATP5C1 SLC25A3 0.902
ATP5G1 COQ2 0.902
TIMM9 IDH3G 0.901
COQ2 IDH3G 0.901
ATP5A1 COX5B 0.901
ATP5A1 TIMM9 0.9
COQ2 NDUFB8 0.9
MT-ATP8 ATP6V0D1 0.9
ATP6V0D1 ATP5E 0.9
ATP5O VDAC1 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 498 (ATP5A1) 522 (ATP5J) 9377 (COX5A) 1537 (CYC1) 7386 (UQCRFS1) 521 (ATP5I) 10632 (ATP5L) 10476 (ATP5H) 23203 (PMPCA) 509 (ATP5C1) 515 (ATP5F1) 9551 (ATP5J2) 514 (ATP5E) 516 (ATP5G1) 4720 (NDUFS2) 518 (ATP5G3) 506 (ATP5B) 539 (ATP5O) 3329 (HSPD1) 7385 (UQCRC2) 9804 (TOMM20) 4723 (NDUFV1) 3421 (IDH3G) 1431 (CS) 4508 (MT-ATP6) 517 (ATP5G2) 4509 (MT-ATP8) 388753 (COA6) 4714 (NDUFB8) 1329 (COX5B) 3313 (HSPA9) 9114 (ATP6V0D1) 7416 (VDAC1) 513 (ATP5D) 293 (SLC25A6) 291 (SLC25A4) 292 (SLC25A5) 27109 (ATP5S) 64756 (ATPAF1) 6389 (SDHA) 26520 (TIMM9) 93974 (ATPIF1) 4191 (MDH2) 27235 (COQ2) 91647 (ATPAF2) 3326 (HSP90AB1) 50 (ACO2) 7384 (UQCRC1) 9512 (PMPCB) 56993 (TOMM22) 5250 (SLC25A3)
498 (ATP5A1) 1.00 0.53 0.49 0.17 0.50 0.48 0.58 0.58 0.20 0.70 0.78 0.48 0.48 0.67 0.43 0.46 0.84 0.70 0.70 0.44 0.51 0.13 0.20 0.35 0.48 0.46 0.48 0.56 0.13 0.49 0.83 0.61 0.52 0.79 0.47 0.47 0.58 0.55 1.00 0.41 0.55 0.49 0.35 0.15 1.00 0.71 0.24 0.34 0.20 0.50 0.40
522 (ATP5J) 0.53 1.00 0.34 0.28 0.29 0.95 0.86 0.86 0.20 0.76 0.78 0.95 0.95 0.64 0.30 0.70 0.69 0.84 0.33 0.27 0.34 0.17 0.18 0.18 0.95 0.70 0.95 0.24 0.17 0.28 0.42 0.33 0.27 0.73 0.35 0.35 0.31 0.44 0.34 0.31 0.49 0.25 0.18 0.24 0.34 0.28 0.20 0.25 0.20 0.37 0.38
9377 (COX5A) 0.49 0.34 1.00 0.56 0.71 0.28 0.33 0.33 0.16 0.35 0.53 0.28 0.28 0.63 0.67 0.42 0.56 0.54 0.56 0.53 0.54 0.20 0.27 0.25 0.28 0.42 0.28 0.52 0.20 0.87 0.55 0.60 0.63 0.33 0.50 0.50 0.50 0.63 1.00 0.68 0.61 0.55 0.28 0.23 1.00 0.56 0.29 0.47 0.16 0.58 0.43
1537 (CYC1) 0.17 0.28 0.56 1.00 0.22 0.23 0.20 0.20 0.13 0.19 0.21 0.23 0.23 0.27 0.43 0.27 0.22 0.28 0.19 0.23 0.20 0.13 0.15 0.16 0.23 0.27 0.23 0.22 0.13 0.26 0.19 0.18 0.21 0.20 0.20 0.20 0.19 0.12 0.26 0.48 0.26 0.21 0.16 0.20 0.26 0.18 0.17 0.14 0.13 0.23 0.20
7386 (UQCRFS1) 0.50 0.29 0.71 0.22 1.00 0.26 0.33 0.33 0.13 0.35 0.57 0.26 0.26 0.66 0.52 0.41 0.56 0.53 0.57 0.56 0.58 0.19 0.28 0.25 0.26 0.41 0.26 0.56 0.19 0.81 0.56 0.67 0.67 0.30 0.54 0.54 0.53 0.72 1.00 0.51 0.62 0.56 0.29 0.19 1.00 0.56 0.29 0.67 0.13 0.66 0.46
521 (ATP5I) 0.48 0.95 0.28 0.23 0.26 1.00 0.87 0.87 0.20 0.75 0.77 1.00 1.00 0.50 0.23 0.56 0.61 0.76 0.29 0.23 0.31 0.13 0.15 0.15 1.00 0.56 1.00 0.19 0.13 0.24 0.39 0.32 0.23 0.66 0.32 0.32 0.28 0.44 0.26 0.24 0.35 0.20 0.15 0.20 0.26 0.24 0.16 0.24 0.20 0.35 0.35
10632 (ATP5L) 0.58 0.86 0.33 0.20 0.33 0.87 1.00 1.00 0.20 0.85 0.90 0.87 0.87 0.69 0.21 0.78 0.75 0.71 0.29 0.21 0.31 0.13 0.13 0.13 0.87 0.78 0.87 0.17 0.13 0.31 0.39 0.58 0.22 0.77 0.31 0.31 0.27 0.55 0.26 0.22 0.33 0.19 0.14 0.18 0.26 0.24 0.15 0.31 0.20 0.33 0.39
10476 (ATP5H) 0.58 0.86 0.33 0.20 0.33 0.87 1.00 1.00 0.20 0.85 0.90 0.87 0.87 0.69 0.21 0.78 0.75 0.71 0.29 0.21 0.31 0.13 0.13 0.13 0.87 0.78 0.87 0.17 0.13 0.31 0.39 0.58 0.22 0.77 0.31 0.31 0.27 0.55 0.26 0.22 0.33 0.19 0.14 0.18 0.26 0.24 0.15 0.31 0.20 0.33 0.39
23203 (PMPCA) 0.20 0.20 0.16 0.13 0.13 0.20 0.20 0.20 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.16 0.19 0.16 0.20 0.20 0.20 1.00 0.13 0.13 0.14 0.14 0.20 0.16 0.20 0.13 0.13 0.13 0.20 0.13 0.13 0.20 0.13 0.13 0.13 0.05 0.13 0.19 0.16 0.13 0.14 0.23 0.13 0.18 0.16 1.00 1.00 0.13 0.13
509 (ATP5C1) 0.70 0.76 0.35 0.19 0.35 0.75 0.85 0.85 0.20 1.00 0.81 0.75 0.75 0.63 0.25 0.65 0.74 0.69 0.50 0.25 0.34 0.13 0.15 0.42 0.75 0.65 0.75 0.43 0.13 0.34 0.54 0.60 0.28 0.73 0.33 0.33 0.46 0.53 0.37 0.25 0.37 0.24 0.42 0.17 0.37 0.38 0.18 0.30 0.20 0.35 0.40
515 (ATP5F1) 0.78 0.78 0.53 0.21 0.57 0.77 0.90 0.90 0.20 0.81 1.00 0.77 0.77 0.84 0.43 0.71 0.92 0.86 0.63 0.46 0.56 0.13 0.20 0.21 0.77 0.71 0.77 0.45 0.13 0.55 0.71 0.75 0.57 0.74 0.51 0.51 0.50 0.55 1.00 0.41 0.62 0.50 0.21 0.19 1.00 0.60 0.24 0.41 0.20 0.56 0.47
9551 (ATP5J2) 0.48 0.95 0.28 0.23 0.26 1.00 0.87 0.87 0.20 0.75 0.77 1.00 1.00 0.50 0.23 0.56 0.61 0.76 0.29 0.23 0.31 0.13 0.15 0.15 1.00 0.56 1.00 0.19 0.13 0.24 0.39 0.32 0.23 0.66 0.32 0.32 0.28 0.44 0.26 0.24 0.35 0.20 0.15 0.20 0.26 0.24 0.16 0.24 0.20 0.35 0.35
514 (ATP5E) 0.48 0.95 0.28 0.23 0.26 1.00 0.87 0.87 0.20 0.75 0.77 1.00 1.00 0.50 0.23 0.56 0.61 0.76 0.29 0.23 0.31 0.13 0.15 0.15 1.00 0.56 1.00 0.19 0.13 0.24 0.39 0.32 0.23 0.66 0.32 0.32 0.28 0.44 0.26 0.24 0.35 0.20 0.15 0.20 0.26 0.24 0.16 0.24 0.20 0.35 0.35
516 (ATP5G1) 0.67 0.64 0.63 0.27 0.66 0.50 0.69 0.69 0.16 0.63 0.84 0.50 0.50 1.00 0.50 0.87 0.86 0.76 0.58 0.52 0.58 0.17 0.23 0.24 0.50 0.87 0.50 0.51 0.17 0.65 0.61 0.82 0.62 0.64 0.53 0.53 0.52 0.55 1.00 0.48 0.74 0.55 0.24 0.21 1.00 0.58 0.27 0.43 0.16 0.60 0.48
4720 (NDUFS2) 0.43 0.30 0.67 0.43 0.52 0.23 0.21 0.21 0.19 0.25 0.43 0.23 0.23 0.50 1.00 0.27 0.46 0.50 0.58 0.49 0.47 1.00 0.29 0.24 0.23 0.27 0.23 0.49 1.00 0.53 0.59 0.43 0.56 0.25 0.44 0.44 0.53 0.15 1.00 0.69 0.56 0.54 0.30 0.24 1.00 0.58 0.28 0.46 0.19 0.49 0.31
518 (ATP5G3) 0.46 0.70 0.42 0.27 0.41 0.56 0.78 0.78 0.16 0.65 0.71 0.56 0.56 0.87 0.27 1.00 0.68 0.60 0.26 0.24 0.33 0.17 0.16 0.17 0.56 1.00 0.56 0.23 0.17 0.39 0.29 0.66 0.27 0.66 0.30 0.30 0.28 0.55 0.34 0.29 0.45 0.25 0.17 0.21 0.34 0.24 0.19 0.31 0.16 0.34 0.40
506 (ATP5B) 0.84 0.69 0.56 0.22 0.56 0.61 0.75 0.75 0.20 0.74 0.92 0.61 0.61 0.86 0.46 0.68 1.00 0.83 0.62 0.46 0.55 0.17 0.20 0.21 0.61 0.68 0.61 0.45 0.17 0.55 0.67 0.74 0.55 0.72 0.51 0.51 0.50 0.55 1.00 0.45 0.65 0.51 0.21 0.19 1.00 0.60 0.24 0.40 0.20 0.54 0.45
539 (ATP5O) 0.70 0.84 0.54 0.28 0.53 0.76 0.71 0.71 0.20 0.69 0.86 0.76 0.76 0.76 0.50 0.60 0.83 1.00 0.63 0.51 0.56 0.17 0.25 0.26 0.76 0.60 0.76 0.50 0.17 0.52 0.70 0.53 0.59 0.67 0.54 0.54 0.53 0.44 1.00 0.49 0.73 0.53 0.26 0.23 1.00 0.60 0.29 0.36 0.20 0.59 0.46
3329 (HSPD1) 0.70 0.33 0.56 0.19 0.57 0.29 0.29 0.29 0.20 0.50 0.63 0.29 0.29 0.58 0.58 0.26 0.62 0.63 1.00 0.58 0.57 0.13 0.24 0.42 0.29 0.26 0.29 0.70 0.13 0.57 0.81 0.58 0.60 0.33 0.54 0.54 0.70 0.12 1.00 0.54 0.60 0.57 0.42 0.16 1.00 0.74 0.28 0.41 0.20 0.57 0.39
7385 (UQCRC2) 0.44 0.27 0.53 0.23 0.56 0.23 0.21 0.21 1.00 0.25 0.46 0.23 0.23 0.52 0.49 0.24 0.46 0.51 0.58 1.00 0.50 0.13 0.25 0.25 0.23 0.24 0.23 0.56 0.13 0.56 0.58 0.46 0.63 0.22 0.46 0.46 0.47 0.12 1.00 0.48 0.61 0.56 0.26 0.20 1.00 0.57 0.29 0.66 1.00 0.57 0.30
9804 (TOMM20) 0.51 0.34 0.54 0.20 0.58 0.31 0.31 0.31 0.13 0.34 0.56 0.31 0.31 0.58 0.47 0.33 0.55 0.56 0.57 0.50 1.00 0.13 0.21 0.22 0.31 0.33 0.31 0.51 0.13 0.57 0.56 0.55 0.63 0.31 0.59 0.59 0.57 0.40 1.00 0.46 0.60 0.52 0.22 0.15 1.00 0.57 0.25 0.36 0.13 0.85 0.40
4723 (NDUFV1) 0.13 0.17 0.20 0.13 0.19 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.17 1.00 0.17 0.17 0.17 0.13 0.13 0.13 1.00 0.23 0.14 0.13 0.17 0.13 0.13 1.00 0.20 0.13 0.13 0.13 0.17 0.13 0.13 0.13 0.05 0.13 0.32 0.17 0.13 0.25 0.23 0.13 0.13 0.16 0.19 0.13 0.13 0.13
3421 (IDH3G) 0.20 0.18 0.27 0.15 0.28 0.15 0.13 0.13 0.14 0.15 0.20 0.15 0.15 0.23 0.29 0.16 0.20 0.25 0.24 0.25 0.21 0.23 1.00 0.18 0.15 0.16 0.15 0.40 0.23 0.28 0.23 0.20 0.24 0.16 0.19 0.19 0.20 0.06 0.36 0.31 0.36 0.24 0.39 0.20 0.36 0.22 0.37 0.19 0.14 0.23 0.20
1431 (CS) 0.35 0.18 0.25 0.16 0.25 0.15 0.13 0.13 0.14 0.42 0.21 0.15 0.15 0.24 0.24 0.17 0.21 0.26 0.42 0.25 0.22 0.14 0.18 1.00 0.15 0.17 0.15 0.54 0.14 0.25 0.37 0.20 0.25 0.19 0.20 0.20 0.41 0.07 0.37 0.25 0.26 0.25 0.58 0.31 0.37 0.32 0.21 0.17 0.14 0.24 0.20
4508 (MT-ATP6) 0.48 0.95 0.28 0.23 0.26 1.00 0.87 0.87 0.20 0.75 0.77 1.00 1.00 0.50 0.23 0.56 0.61 0.76 0.29 0.23 0.31 0.13 0.15 0.15 1.00 0.56 1.00 0.19 0.13 0.24 0.39 0.32 0.23 0.66 0.32 0.32 0.28 0.44 0.26 0.24 0.35 0.20 0.15 0.20 0.26 0.24 0.16 0.24 0.20 0.35 0.35
517 (ATP5G2) 0.46 0.70 0.42 0.27 0.41 0.56 0.78 0.78 0.16 0.65 0.71 0.56 0.56 0.87 0.27 1.00 0.68 0.60 0.26 0.24 0.33 0.17 0.16 0.17 0.56 1.00 0.56 0.23 0.17 0.39 0.29 0.66 0.27 0.66 0.30 0.30 0.28 0.55 0.34 0.29 0.45 0.25 0.17 0.21 0.34 0.24 0.19 0.31 0.16 0.34 0.40
4509 (MT-ATP8) 0.48 0.95 0.28 0.23 0.26 1.00 0.87 0.87 0.20 0.75 0.77 1.00 1.00 0.50 0.23 0.56 0.61 0.76 0.29 0.23 0.31 0.13 0.15 0.15 1.00 0.56 1.00 0.19 0.13 0.24 0.39 0.32 0.23 0.66 0.32 0.32 0.28 0.44 0.26 0.24 0.35 0.20 0.15 0.20 0.26 0.24 0.16 0.24 0.20 0.35 0.35
