p21 (RAC1) activated kinase 3

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol PAK3
Aliases PAK3 OPHN3
Chromosomal Location X
Length 559
Uniprot ID O75914
EC number 2.7.11.1
Protein family Information(Pfam) PF00786;PF00069;
PDB id 6FD3;
InterPro ID IPR000095;IPR036936;IPR011009;IPR033923;IPR000719;IPR017441;IPR008271;IPR035063;
dbSNP rs121434612 rs121434613

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
MYL12B MYH9 0.998
EPHB2 EFNB2 0.994
SRC PXN 0.994
EPHB1 EFNB2 0.993
SLIT2 ROBO1 0.992
CTTN SRC 0.991
EPHB1 EFNB3 0.99
EPHB2 EFNB3 0.99
HRAS RAF1 0.989
VAV1 LCK 0.987
CDC42 SRC 0.986
CDC42 ARHGEF7 0.984
CTNND1 SRC 0.983
PAK4 CDC42 0.983
GIT1 PXN 0.983
HRAS SRC 0.983
CDC42 PXN 0.981
GIT1 ARHGEF7 0.981
GIT2 PXN 0.98
NCK1 CDC42 0.979
NRAS RAF1 0.978
VAV1 CDC42 0.978
GIT2 ARHGEF6 0.978
MYH10 MYL9 0.976
CDC42 CTTN 0.976
CTTN PXN 0.976
HRAS SOS1 0.976
ARHGEF7 GIT2 0.976
MYL12B MYH10 0.976
CDC42 VAV2 0.975
PPP1R12A MYL9 0.975
MYH11 MYL9 0.975
KRAS RAF1 0.975
PAK3 ARHGEF6 0.974
MYH14 MYL12B 0.974
MYL9 MYH9 0.974
SOS1 KRAS 0.973
MYH14 MYL9 0.973
CDC42 LIMK1 0.973
CTNND1 CTTN 0.972
CTNND1 VAV2 0.972
MYL12B MYH11 0.971
SRC KRAS 0.971
MYH11 MYL12A 0.971
CDC42 PAK3 0.97
SOS1 SRC 0.97
VAV1 RAC1 0.969
CDC42 ARHGEF6 0.968
RAC1 PXN 0.968
VAV2 RAC1 0.967
HRAS FYN 0.967
FYN PXN 0.967
CDC42 VAV3 0.966
NCK1 GIT1 0.966
MYL12B MYL12A 0.966
SRC EFNB2 0.966
CDC42 PAK7 0.966
CDC42 GIT1 0.965
CDC42 CTNND1 0.964
SOS1 NRAS 0.964
CDC42 FYN 0.964
CDC42 NCK2 0.964
MYL12B PPP1R12A 0.963
NCK1 EPHB1 0.962
CDC42 GIT2 0.962
FYN KRAS 0.961
CTTN FYN 0.96
ITGB1 PXN 0.96
CDC42 MYL9 0.96
MYL12B CDC42 0.959
SRC RAC1 0.959
GIT1 PAK3 0.959
HRAS SOS2 0.957
ITGB1 LAMA5 0.956
VAV3 RAC1 0.956
CTTN RAC1 0.955
NCK1 PXN 0.955
RAC1 LIMK1 0.954
SOS1 CDC42 0.954
PPP1R12B PPP1CB 0.953
PPP1R12A PPP1CB 0.953
CDC42 MAPK14 0.952
NCK1 RAC1 0.951
ARHGEF7 PXN 0.951
ARHGEF7 PAK3 0.951
CTNND1 FYN 0.951
CDC42 ITGB1 0.95
CDC42 ACTA1 0.95
CDC42 LCK 0.95
HRAS LCK 0.949
VAV1 SOS1 0.949
SOS1 RAC1 0.949
SOS1 VAV2 0.949
CDC42 EPHB2 0.948
ITGB1 SRC 0.947
GIT1 NCK2 0.947
PPP1R12B MYL9 0.947
EPHB2 NCK2 0.947
CDC42 NF2 0.947
SRC NRAS 0.947
MYL9 PXN 0.946
SLIT2 CDC42 0.946
CTNND1 RAC1 0.946
EPHB1 NCK2 0.945
CTTN PAK3 0.945
ARHGEF7 SRC 0.944
NCK2 EFNB3 0.944
RAC1 FYN 0.943
GIT1 RAC1 0.943
EFNB2 NCK2 0.943
VAV1 HRAS 0.942
PXN NCK2 0.942
ACTA1 DMD 0.942
CDC42 EFNB2 0.942
RAC1 GIT2 0.941
NCK1 GIT2 0.941
PXN ARHGEF6 0.941
LCK PXN 0.94
GIT1 ARHGEF6 0.94
NCK1 PAK3 0.94
PPP1R12A CDC42 0.94
PPP1CB MYL9 0.94
SRC GIT2 0.939
LCK KRAS 0.939
PPP1R12B MYH11 0.939
PAK4 RAC1 0.939
SRC EFNB3 0.938
RAC1 SOS2 0.938
NCK1 SOS1 0.938
CDC42 MYH9 0.938
PPP1R12B MYL12B 0.938
PAK4 PXN 0.937
ACTA1 PXN 0.937
VAV1 FYN 0.937
ROBO1 CDC42 0.937
CDC42 EFNB3 0.936
ARHGEF7 RAC1 0.936
PAK4 CTTN 0.935
DMD PXN 0.935
VAV1 NCK1 0.935
CDC42 SOS2 0.935
CDC42 MYH10 0.935
PXN MYL12A 0.935
ACTA1 RAC1 0.934
SOS1 FYN 0.934
SOS1 LCK 0.934
CDC42 MAPK11 0.934
SRC MAPK14 0.934
CTTN ACTA1 0.934
NCK1 FYN 0.933
NCK1 EPHB2 0.933
NCK1 HRAS 0.932
RAC1 ARHGEF6 0.932
RAC1 NCK2 0.932
PAK3 NCK2 0.932
RAC1 LCK 0.931
NCK1 LCK 0.931
NRAS LCK 0.931
EPHB2 RAC1 0.931
MYL12B PXN 0.931
SRC VAV2 0.93
PAK3 PXN 0.93
RAC1 MAPK14 0.93
FYN EFNB2 0.929
SRC MAPK11 0.929
PPP1R12A MYH9 0.929
NCK1 SRC 0.929
HRAS EPHB2 0.929
PAK4 NCK1 0.929
PAK7 ARHGEF6 0.928
CTTN GIT2 0.928
PAK4 ARHGEF6 0.928
PAK4 ARHGEF7 0.928
PAK3 GIT2 0.927
CDC42 MYH11 0.927
PPP1R12A MYL12A 0.927
EPHB2 KRAS 0.927
FYN EFNB3 0.927
SRC RAF1 0.927
RAC1 NF2 0.926
PXN EFNB3 0.926
SRC ACTA1 0.926
SRC DMD 0.926
NRAS FYN 0.926
PAK3 RAC1 0.926
MYL12B RAC1 0.925
DMD PAK3 0.925
VAV3 LCK 0.924
PAK3 MYH10 0.924
PAK4 SRC 0.924
FYN MAPK14 0.924
CDC42 LAMA5 0.924
EPHB1 RAC1 0.924
RAC1 MYH9 0.924
SRC NCK2 0.924
SRC ARHGEF6 0.924
ITGB1 FYN 0.924
PPP1R12A MYH10 0.923
SOS1 NCK2 0.923
RAC1 EFNB2 0.923
PXN EFNB2 0.923
MYH14 CDC42 0.923
ITGB1 DMD 0.923
ARHGEF7 FYN 0.923
PAK4 GIT2 0.922
RAC1 MYL12A 0.922
MYH11 PXN 0.922
CDC42 DMD 0.922
PPP1R12A MYH11 0.922
CDC42 PPP1CB 0.921
NCK1 PAK7 0.921
ITGB1 ACTA1 0.921
RAC1 MYL9 0.921
ITGB1 CTTN 0.921
PAK4 RAF1 0.921
PAK3 FYN 0.921
PAK3 SOS2 0.92
GIT1 EPHB2 0.92
NCK1 MAPK14 0.92
MYH10 RAC1 0.92
ROBO1 NCK1 0.92
SOS1 PAK3 0.92
PPP1R12B MYH9 0.92
PAK3 KRAS 0.919
FYN NCK2 0.919
PAK3 MAPK11 0.919
EPHB1 SRC 0.919
CTTN ARHGEF7 0.919
GIT1 FYN 0.919
RAC1 EFNB3 0.919
NCK1 SOS2 0.918
LCK MAPK14 0.918
DMD LAMA5 0.918
SRC LAMA5 0.918
NCK1 MAPK11 0.918
HRAS PAK3 0.918
PAK3 NF2 0.918
EPHB1 PXN 0.918
NCK1 ARHGEF7 0.918
NRAS PAK3 0.918
VAV2 FYN 0.918
SRC PAK3 0.917
CTTN ARHGEF6 0.917
SLIT2 NCK1 0.917
EPHB1 GIT1 0.917
EPHB2 SRC 0.917
FYN MAPK11 0.917
HRAS RAC1 0.917
ITGB1 RAC1 0.916
ACTA1 LIMK1 0.916
MYH11 RAC1 0.916
RAC1 KRAS 0.916
PAK7 PXN 0.916
RAC1 MAPK11 0.915
NRAS RAC1 0.915
PAK4 SOS1 0.915
PAK3 MAPK14 0.915
HRAS EFNB2 0.915
PPP1CB RAC1 0.915
VAV2 LCK 0.914
VAV3 FYN 0.914
ROBO1 NCK2 0.914
PAK7 RAC1 0.914
HRAS EPHB1 0.914
PAK3 MYH9 0.914
ACTA1 PAK3 0.914
MYH11 PAK3 0.914
PPP1R12A RAC1 0.914
PPP1R12B MYH10 0.914
GIT1 EFNB3 0.913
ITGB1 ARHGEF6 0.913
SLIT2 RAC1 0.913
ROBO1 RAC1 0.913
PAK4 PAK3 0.913
LCK NCK2 0.913
ITGB1 ARHGEF7 0.913
EPHB2 FYN 0.913
PAK7 ARHGEF7 0.912
SOS1 VAV3 0.912
EPHB1 FYN 0.912
FYN LIMK1 0.912
PAK7 PAK3 0.912
PAK3 EFNB2 0.912
FYN RAF1 0.912
PAK7 GIT2 0.911
PAK3 MYL9 0.911
PAK3 LIMK1 0.911
ROBO1 PAK7 0.911
PAK7 CTTN 0.911
EFNB2 EFNB3 0.911
GIT1 EFNB2 0.911
CTTN DMD 0.911
ROBO1 SOS2 0.911
PPP1CB MYH10 0.911
CTNND1 PAK3 0.911
DMD ARHGEF6 0.911
ITGB1 PAK3 0.911
MYH14 MYH10 0.91
MAPK4 CDC42 0.91
MYH10 MYH9 0.91
PAK3 MYL12A 0.91
LCK MAPK11 0.91
PAK3 RAF1 0.91
HRAS EFNB3 0.91
ARHGEF7 LCK 0.909
ARHGEF7 MYL12A 0.909
MYH14 PAK3 0.909
PAK4 NCK2 0.909
SOS1 PAK7 0.909
ROBO1 CTNND1 0.909
MYL12B PAK3 0.909
VAV1 CTNND1 0.909
MYH11 MYH10 0.909
SLIT2 PAK3 0.909
MYL12B PPP1CB 0.908
ARHGEF7 EFNB2 0.908
PAK4 SLIT2 0.908
PAK3 LCK 0.908
DMD RAC1 0.908
EPHB2 NRAS 0.908
PPP1R12A PAK3 0.908
ROBO1 PAK3 0.908
PPP1R12B PAK3 0.908
PAK7 SRC 0.908
ARHGEF7 NCK2 0.908
PPP1CB PAK3 0.908
PPP1R12B MYH14 0.907
KRAS EFNB2 0.907
SLIT2 PAK7 0.907
FYN LCK 0.907
PAK4 SOS2 0.907
PAK7 NCK2 0.907
VAV2 PAK3 0.907
PAK3 EFNB3 0.907
VAV1 PAK3 0.907
VAV3 PAK3 0.907
MYH10 MYL12A 0.907
MAPK4 PAK3 0.907
SLIT2 NCK2 0.907
PAK3 LAMA5 0.907
EPHB1 PAK3 0.907
MYH14 PPP1R12A 0.907
PAK7 SOS2 0.907
SOS1 SOS2 0.906
EPHB2 PAK3 0.906
GIT2 NCK2 0.906
SRC LCK 0.906
CDC42 RAC1 0.906
MYH14 RAC1 0.906
SLIT2 SOS2 0.905
FYN MYL12A 0.905
VAV1 VAV3 0.905
PPP1R12B PPP1R12A 0.905
DMD GIT2 0.905
SLIT2 SOS1 0.905
MYL9 MYL12A 0.905
PAK7 ACTA1 0.905
KRAS EFNB3 0.905
EPHB1 LCK 0.905
GIT1 MYL12A 0.905
VAV1 VAV2 0.905
NCK2 SOS2 0.905
PAK4 ROBO1 0.905
ROBO1 SOS1 0.905
PAK4 ACTA1 0.905
RAC1 LAMA5 0.905
GIT2 LCK 0.905
EPHB2 LCK 0.905
PPP1R12B CDC42 0.904
NRAS KRAS 0.904
CTTN LAMA5 0.904
SOS1 ITGB1 0.904
MAPK4 RAC1 0.904
GIT2 FYN 0.904
ITGB1 GIT2 0.904
NCK2 MAPK14 0.904
ARHGEF7 EFNB3 0.904
PPP1CB MYH9 0.904
EPHB1 EPHB2 0.903
PAK4 PAK7 0.903
MYL12B MYL9 0.903
ARHGEF7 ARHGEF6 0.903
SRC FYN 0.903
EPHB1 ARHGEF7 0.903
MAPK11 NCK2 0.903
ITGB1 PAK7 0.903
PAK4 LAMA5 0.903
MYH14 MYH11 0.903
VAV2 VAV3 0.903
ARHGEF7 EPHB2 0.903
GIT2 LAMA5 0.903
ARHGEF7 DMD 0.902
ACTA1 LAMA5 0.902
MYL12A MYH9 0.902
MYH14 MYH9 0.902
PAK4 ITGB1 0.902
HRAS NRAS 0.902
NCK1 NCK2 0.902
NRAS EFNB2 0.902
MYH11 PPP1CB 0.902
MYH14 PPP1CB 0.902
MAPK11 MAPK14 0.902
HRAS KRAS 0.902
PPP1R12B RAC1 0.901
EPHB2 MYL12A 0.901
PXN LAMA5 0.901
NRAS EFNB3 0.901
ACTA1 GIT2 0.901
EPHB1 MYL12A 0.901
CTNND1 VAV3 0.901
PAK4 DMD 0.9
EFNB3 MYL12A 0.9
LAMA5 ARHGEF6 0.9
EFNB2 MYL12A 0.9
ARHGEF7 LAMA5 0.9
ACTA1 ARHGEF6 0.9
NRAS SOS2 0.9
ARHGEF7 ACTA1 0.9
NCK2 MYL12A 0.9
PAK7 DMD 0.9
MYH11 MYH9 0.9
PAK7 LAMA5 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 4627 (MYH9) 1948 (EFNB2) 5829 (PXN) 6091 (ROBO1) 6714 (SRC) 1949 (EFNB3) 5894 (RAF1) 3932 (LCK) 8874 (ARHGEF7) 998 (CDC42) 9459 (ARHGEF6) 10398 (MYL9) 2017 (CTTN) 6654 (SOS1) 9815 (GIT2) 4628 (MYH10) 7410 (VAV2) 103910 (MYL12B) 3845 (KRAS) 3984 (LIMK1) 4629 (MYH11) 10627 (MYL12A) 5063 (PAK3) 5879 (RAC1) 2534 (FYN) 10451 (VAV3) 28964 (GIT1) 57144 (PAK7) 1500 (CTNND1) 4893 (NRAS) 8440 (NCK2) 4659 (PPP1R12A) 2047 (EPHB1) 6655 (SOS2) 3911 (LAMA5) 5500 (PPP1CB) 1432 (MAPK14) 3688 (ITGB1) 58 (ACTA1) 2048 (EPHB2) 4771 (NF2) 3265 (HRAS) 1756 (DMD) 4690 (NCK1) 5600 (MAPK11) 9353 (SLIT2) 79784 (MYH14) 7409 (VAV1) 10298 (PAK4) 4660 (PPP1R12B) 5596 (MAPK4)
4627 (MYH9) 1.00 0.48 0.53 0.51 0.60 0.33 0.49 0.54 0.47 0.68 0.44 0.26 0.55 0.43 1.00 0.91 0.47 1.00 0.49 0.47 0.47 1.00 0.45 0.69 0.49 0.45 1.00 0.47 0.56 0.49 0.51 0.48 0.41 0.46 0.37 0.48 0.47 0.63 0.62 0.42 1.00 0.73 0.55 0.55 0.45 0.55 0.62 0.44 0.46 0.44 0.50
1948 (EFNB2) 0.48 1.00 0.71 0.64 0.79 0.88 0.84 0.74 0.55 0.63 0.49 0.26 0.72 0.45 1.00 0.41 0.55 1.00 0.68 0.87 0.62 1.00 0.76 0.67 0.74 0.50 1.00 0.79 0.75 0.68 0.64 0.58 0.76 0.54 0.39 0.48 0.73 0.64 0.51 0.71 1.00 0.51 0.61 0.63 0.80 0.58 0.29 0.57 0.77 0.49 0.75
5829 (PXN) 0.53 0.71 1.00 0.72 0.62 0.47 0.64 0.65 0.65 0.58 0.60 0.26 0.79 0.56 1.00 0.49 0.65 1.00 0.77 0.65 0.72 1.00 0.61 0.63 0.60 0.59 1.00 0.67 0.81 0.77 0.72 0.66 0.53 0.66 0.41 0.58 0.66 0.68 0.61 0.52 1.00 0.61 0.72 0.68 0.63 0.64 0.36 0.57 0.60 0.60 0.63
6091 (ROBO1) 0.51 0.64 0.72 1.00 0.59 0.50 0.61 0.60 0.59 0.57 0.53 0.26 0.74 0.49 1.00 0.44 0.59 1.00 0.71 0.59 0.65 1.00 0.56 0.57 0.57 0.53 1.00 0.60 0.74 0.71 0.67 0.61 0.72 0.58 0.36 0.52 0.56 0.71 0.55 0.68 1.00 0.55 0.63 0.63 0.57 0.64 0.30 0.51 0.54 0.54 0.59
6714 (SRC) 0.60 0.79 0.62 0.59 1.00 0.66 0.81 0.85 0.58 0.71 0.54 0.26 0.64 0.53 1.00 0.52 0.57 1.00 0.59 0.77 0.58 1.00 0.73 0.73 0.81 0.58 1.00 0.73 0.67 0.59 0.64 0.59 0.73 0.56 0.40 0.57 0.75 0.66 0.56 0.71 1.00 0.57 0.59 0.67 0.74 0.58 0.32 0.67 0.76 0.55 0.74
1949 (EFNB3) 0.33 0.88 0.47 0.50 0.66 1.00 0.70 0.62 0.33 0.49 0.29 0.18 0.44 0.27 0.69 0.26 0.33 0.69 0.40 0.72 0.36 0.69 0.62 0.50 0.64 0.30 0.69 0.62 0.51 0.40 0.40 0.36 0.85 0.32 0.29 0.31 0.58 0.46 0.31 0.75 0.69 0.31 0.39 0.45 0.66 0.39 0.19 0.41 0.64 0.29 0.60
5894 (RAF1) 0.49 0.84 0.64 0.61 0.81 0.70 1.00 0.79 0.53 0.75 0.47 0.26 0.62 0.44 1.00 0.42 0.51 1.00 0.58 0.92 0.54 1.00 0.85 0.79 0.74 0.48 1.00 0.86 0.62 0.58 0.58 0.55 0.74 0.50 0.32 0.50 0.85 0.62 0.49 0.71 1.00 0.49 0.58 0.59 0.88 0.58 0.29 0.62 0.86 0.47 0.86
3932 (LCK) 0.54 0.74 0.65 0.60 0.85 0.62 0.79 1.00 0.59 0.70 0.53 0.26 0.60 0.52 1.00 0.50 0.59 1.00 0.58 0.73 0.57 1.00 0.69 0.71 0.78 0.53 1.00 0.69 0.64 0.58 0.62 0.60 0.70 0.55 0.37 0.68 0.74 0.61 0.54 0.68 1.00 0.56 0.58 0.62 0.70 0.59 0.32 0.68 0.71 0.53 0.73
8874 (ARHGEF7) 0.47 0.55 0.65 0.59 0.58 0.33 0.53 0.59 1.00 0.56 0.87 0.26 0.65 0.86 1.00 0.40 0.90 1.00 0.61 0.52 0.55 1.00 0.47 0.59 0.62 0.83 1.00 0.52 0.65 0.61 0.60 0.73 0.39 0.94 0.33 0.54 0.54 0.62 0.48 0.41 1.00 0.48 0.58 0.63 0.47 0.58 0.26 0.76 0.47 0.61 0.59
998 (CDC42) 0.68 0.63 0.58 0.57 0.71 0.49 0.75 0.70 0.56 1.00 0.47 0.26 0.57 0.45 1.00 0.63 0.50 1.00 0.54 0.69 0.52 1.00 0.64 0.88 0.64 0.47 1.00 0.65 0.58 0.54 0.55 0.57 0.58 0.49 0.30 0.55 0.69 0.58 0.61 0.57 1.00 0.76 0.55 0.58 0.67 0.57 0.40 0.52 0.65 0.47 0.72
9459 (ARHGEF6) 0.44 0.49 0.60 0.53 0.54 0.29 0.47 0.53 0.87 0.47 1.00 0.26 0.59 0.98 1.00 0.36 0.87 1.00 0.53 0.46 0.48 1.00 0.41 0.48 0.60 0.95 1.00 0.45 0.59 0.53 0.55 0.63 0.34 0.90 0.31 0.40 0.46 0.59 0.43 0.37 1.00 0.43 0.54 0.59 0.41 0.60 0.22 0.73 0.42 0.64 0.45
10398 (MYL9) 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.18 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 1.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 1.00 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.40 0.26 0.26 0.26 0.59 0.26 0.26 0.26 0.59 0.26 0.26 0.26 1.00 0.40 0.26 0.26 0.13 0.26 0.26 0.26 0.26
2017 (CTTN) 0.55 0.72 0.79 0.74 0.64 0.44 0.62 0.60 0.65 0.57 0.59 0.26 1.00 0.54 1.00 0.46 0.65 1.00 0.82 0.66 0.75 1.00 0.60 0.61 0.57 0.58 1.00 0.68 0.94 0.82 0.73 0.67 0.50 0.66 0.45 0.57 0.59 0.73 0.60 0.50 1.00 0.60 0.67 0.71 0.63 0.64 0.34 0.55 0.62 0.59 0.62
6654 (SOS1) 0.43 0.45 0.56 0.49 0.53 0.27 0.44 0.52 0.86 0.45 0.98 0.26 0.54 1.00 1.00 0.35 0.86 1.00 0.49 0.43 0.44 1.00 0.39 0.46 0.63 0.94 1.00 0.42 0.54 0.49 0.51 0.60 0.33 0.90 0.29 0.38 0.45 0.57 0.41 0.36 1.00 0.41 0.52 0.56 0.38 0.58 0.21 0.74 0.40 0.62 0.43
9815 (GIT2) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.51 1.00 1.00 1.00 1.00
4628 (MYH10) 0.91 0.41 0.49 0.44 0.52 0.26 0.42 0.50 0.40 0.63 0.36 0.26 0.46 0.35 1.00 1.00 0.40 1.00 0.42 0.40 0.40 1.00 0.37 0.66 0.45 0.38 1.00 0.39 0.46 0.42 0.46 0.42 0.33 0.38 0.26 0.41 0.41 0.56 0.61 0.35 1.00 0.71 0.52 0.49 0.36 0.48 0.65 0.37 0.38 0.37 0.40
7410 (VAV2) 0.47 0.55 0.65 0.59 0.57 0.33 0.51 0.59 0.90 0.50 0.87 0.26 0.65 0.86 1.00 0.40 1.00 1.00 0.61 0.52 0.55 1.00 0.47 0.52 0.62 0.83 1.00 0.52 0.65 0.61 0.69 0.64 0.39 0.94 0.33 0.45 0.50 0.62 0.48 0.41 1.00 0.48 0.58 0.61 0.47 0.58 0.26 0.84 0.47 0.61 0.50
103910 (MYL12B) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.51 1.00 1.00 1.00 1.00
3845 (KRAS) 0.49 0.68 0.77 0.71 0.59 0.40 0.58 0.58 0.61 0.54 0.53 0.26 0.82 0.49 1.00 0.42 0.61 1.00 1.00 0.61 0.71 1.00 0.55 0.58 0.55 0.53 1.00 0.64 0.82 1.00 0.70 0.63 0.44 0.61 0.44 0.52 0.56 0.72 0.55 0.54 1.00 0.55 0.65 0.65 0.57 0.61 0.35 0.50 0.54 0.54 0.58
3984 (LIMK1) 0.47 0.87 0.65 0.59 0.77 0.72 0.92 0.73 0.52 0.69 0.46 0.26 0.66 0.43 1.00 0.40 0.52 1.00 0.61 1.00 0.56 1.00 0.86 0.73 0.70 0.47 1.00 0.88 0.66 0.61 0.60 0.55 0.74 0.50 0.32 0.47 0.81 0.62 0.48 0.70 1.00 0.48 0.58 0.60 0.92 0.56 0.28 0.60 0.86 0.47 0.85
4629 (MYH11) 0.47 0.62 0.72 0.65 0.58 0.36 0.54 0.57 0.55 0.52 0.48 1.00 0.75 0.44 1.00 0.40 0.55 1.00 0.71 0.56 1.00 1.00 0.50 0.55 0.53 0.49 1.00 0.57 0.75 0.71 0.68 0.59 0.39 0.54 0.54 0.47 0.52 0.65 0.60 0.41 1.00 0.50 0.80 0.63 0.50 0.58 0.28 0.46 0.50 0.48 0.53
10627 (MYL12A) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.51 1.00 1.00 1.00 1.00
5063 (PAK3) 0.45 0.76 0.61 0.56 0.73 0.62 0.85 0.69 0.47 0.64 0.41 0.26 0.60 0.39 1.00 0.37 0.47 1.00 0.55 0.86 0.50 1.00 1.00 0.69 0.66 0.43 1.00 0.95 0.60 0.55 0.56 0.51 0.65 0.45 0.29 0.42 0.82 0.60 0.44 0.62 1.00 0.44 0.55 0.57 0.84 0.53 0.25 0.53 0.90 0.42 0.78
5879 (RAC1) 0.69 0.67 0.63 0.57 0.73 0.50 0.79 0.71 0.59 0.88 0.48 0.26 0.61 0.46 1.00 0.66 0.52 1.00 0.58 0.73 0.55 1.00 0.69 1.00 0.65 0.49 1.00 0.69 0.61 0.58 0.58 0.60 0.60 0.51 0.30 0.57 0.76 0.61 0.64 0.58 1.00 0.82 0.58 0.60 0.71 0.56 0.44 0.54 0.69 0.49 0.75
2534 (FYN) 0.49 0.74 0.60 0.57 0.81 0.64 0.74 0.78 0.62 0.64 0.60 0.26 0.57 0.63 1.00 0.45 0.62 1.00 0.55 0.70 0.53 1.00 0.66 0.65 1.00 0.59 1.00 0.66 0.62 0.55 0.56 0.56 0.67 0.62 0.34 0.50 0.68 0.59 0.50 0.65 1.00 0.50 0.56 0.60 0.66 0.58 0.29 0.70 0.68 0.53 0.67
10451 (VAV3) 0.45 0.50 0.59 0.53 0.58 0.30 0.48 0.53 0.83 0.47 0.95 0.26 0.58 0.94 1.00 0.38 0.83 1.00 0.53 0.47 0.49 1.00 0.43 0.49 0.59 1.00 1.00 0.47 0.58 0.53 0.64 0.62 0.36 0.86 0.31 0.42 0.47 0.59 0.44 0.38 1.00 0.44 0.54 0.65 0.42 0.60 0.23 0.71 0.44 0.63 0.46
28964 (GIT1) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.69 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.26 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.51 1.00 1.00 1.00 1.00
57144 (PAK7) 0.47 0.79 0.67 0.60 0.73 0.62 0.86 0.69 0.52 0.65 0.45 0.26 0.68 0.42 1.00 0.39 0.52 1.00 0.64 0.88 0.57 1.00 0.95 0.69 0.66 0.47 1.00 1.00 0.68 0.64 0.62 0.55 0.64 0.50 0.32 0.46 0.77 0.63 0.48 0.62 1.00 0.48 0.59 0.60 0.86 0.56 0.27 0.54 0.92 0.46 0.80
1500 (CTNND1) 0.56 0.75 0.81 0.74 0.67 0.51 0.62 0.64 0.65 0.58 0.59 0.26 0.94 0.54 1.00 0.46 0.65 1.00 0.82 0.66 0.75 1.00 0.60 0.61 0.62 0.58 1.00 0.68 1.00 0.82 0.73 0.67 0.50 0.66 0.51 0.57 0.59 0.73 0.60 0.50 1.00 0.60 0.67 0.75 0.63 0.65 0.34 0.55 0.62 0.59 0.62
4893 (NRAS) 0.49 0.68 0.77 0.71 0.59 0.40 0.58 0.58 0.61 0.54 0.53 0.26 0.82 0.49 1.00 0.42 0.61 1.00 1.00 0.61 0.71 1.00 0.55 0.58 0.55 0.53 1.00 0.64 0.82 1.00 0.70 0.63 0.44 0.61 0.44 0.52 0.56 0.72 0.55 0.54 1.00 0.55 0.65 0.65 0.57 0.61 0.35 0.50 0.54 0.54 0.58
8440 (NCK2) 0.51 0.64 0.72 0.67 0.64 0.40 0.58 0.62 0.60 0.55 0.55 0.40 0.73 0.51 1.00 0.46 0.69 1.00 0.70 0.60 0.68 1.00 0.56 0.58 0.56 0.64 1.00 0.62 0.73 0.70 1.00 0.62 0.48 0.60 0.38 0.54 0.56 0.66 0.58 0.48 1.00 0.56 0.66 0.80 0.57 0.61 0.33 0.60 0.55 0.55 0.58
4659 (PPP1R12A) 0.48 0.58 0.66 0.61 0.59 0.36 0.55 0.60 0.73 0.57 0.63 0.26 0.67 0.60 1.00 0.42 0.64 1.00 0.63 0.55 0.59 1.00 0.51 0.60 0.56 0.62 1.00 0.55 0.67 0.63 0.62 1.00 0.43 0.65 0.34 0.57 0.56 0.63 0.51 0.44 1.00 0.51 0.60 0.69 0.51 0.66 0.28 0.56 0.51 0.90 0.61
2047 (EPHB1) 0.41 0.76 0.53 0.72 0.73 0.85 0.74 0.70 0.39 0.58 0.34 0.26 0.50 0.33 1.00 0.33 0.39 1.00 0.44 0.74 0.39 1.00 0.65 0.60 0.67 0.36 1.00 0.64 0.50 0.44 0.48 0.43 1.00 0.36 0.25 0.36 0.66 0.64 0.37 0.92 1.00 0.37 0.49 0.52 0.66 0.47 0.20 0.48 0.68 0.35 0.65
