Zyxin (Fragment)

AltitudeomicsDB
Protein Official symbol ZYX
Aliases ZYX
Chromosomal Location  7
Length 572
Uniprot ID Q15942
EC number None
Protein family Information(Pfam) PF00412;
PDB id None
InterPro ID IPR001781;
dbSNP rs11978404

Protein Protein Interaction

0%
Download Tab separated file
AltitudeomicsDB
Protein 1 Protein 2 Combine Score
LIMS1 ILK 0.997
PTK2 PXN 0.997
PXN VCL 0.997
ILK PARVA 0.995
CTNNB1 CDH1 0.995
SRC PXN 0.994
BCAR1 PXN 0.993
BCAR1 SRC 0.992
CTNND1 CDH1 0.991
ILK PXN 0.991
BCAR1 PTK2 0.99
PIK3R1 PIK3CA 0.99
ZYX VASP 0.989
SRC VCL 0.987
TLN1 VCL 0.986
SRC CDH1 0.985
PTK2 VCL 0.984
ZYX VCL 0.984
CTNND1 SRC 0.983
CTNNB1 CTNNA1 0.983
ACTN1 VCL 0.981
LIMS1 PARVA 0.981
RHOA VCL 0.981
RHOA CTNND1 0.981
RHOA CDH1 0.981
F2R F2 0.98
RHOA PXN 0.98
CDH1 VCL 0.979
BCAR1 VCL 0.979
SRC CTNNB1 0.979
CTNND1 CTNNA1 0.979
BCAR1 ZYX 0.977
RHOA SRC 0.977
BCAR1 CRKL 0.977
CTNND1 CTNNB1 0.977
TLN1 PXN 0.976
ILK ITGB1 0.975
PARVA PXN 0.974
ACTN4 VCL 0.974
ITGB1 VCL 0.974
RHOA PTK2 0.973
CTNNB1 PIK3CA 0.971
PIK3CA TNS1 0.971
ACTN2 VCL 0.971
ITGB1 ITGA1 0.97
ZYX TLN1 0.97
CTNND1 VCL 0.968
PXN CSK 0.964
SRC TNS1 0.964
ACTN3 VCL 0.963
ACTN1 TLN1 0.963
JUP CDH1 0.963
ITGB1 TLN1 0.963
JUP VCL 0.963
CTNNB1 VCL 0.962
PTK2 TLN1 0.962
PTK2 ZYX 0.961
ILK ZYX 0.96
ITGB1 PXN 0.96
PXN TNS1 0.96
CTNNB1 VASP 0.959
RHOA CTNNB1 0.959
SRC F2 0.959
ACTA1 VCL 0.958
ITGB1 PTK2 0.958
RHOA BCAR1 0.957
VCL TNS1 0.957
TLN1 ACTN4 0.957
RHOA TNS1 0.956
SRC PIK3CA 0.956
BCAR1 CSK 0.956
CRKL PXN 0.956
ACTN1 ZYX 0.953
PARVA TNS1 0.953
ILK TNS1 0.953
SRC ZYX 0.953
CTNNA1 CDH1 0.953
ACTN2 ACTA1 0.952
PTK2 TNS1 0.952
PIK3R1 SRC 0.952
BCAR1 TNS1 0.952
ILK CTNNB1 0.951
ACTN3 ACTA1 0.951
CTNND1 JUP 0.951
ZYX ACTN4 0.951
JUP CTNNA1 0.95
JUP SRC 0.95
ACTA1 ZYX 0.95
ACTN1 PXN 0.95
ITGB1 ACTN1 0.949
PIK3CA CDH1 0.949
PTK2 ACTN4 0.949
PIK3R1 TNS1 0.949
RHOA TLN1 0.948
PXN ACTN4 0.948
ACTN1 ACTA1 0.948
PIK3R1 CTNNB1 0.948
BCAR1 TLN1 0.947
SRC TLN1 0.947
ITGB1 SRC 0.947
RHOA ZYX 0.947
ACTA1 CDH1 0.946
RHOA ACTA1 0.946
RHOA ACTN4 0.946
BCAR1 ITGB1 0.944
CSK VCL 0.943
RHOA CSK 0.943
CAPN1 VCL 0.943
ITGB1 ACTN4 0.941
RHOA ITGB1 0.941
ZYX TNS1 0.94
ACTN2 TLN1 0.94
ZYX PXN 0.939
ACTA1 ACTN4 0.938
CRKL PTK2 0.937
ACTA1 PXN 0.937
ILK ACTN1 0.937
CAPN1 TLN1 0.937
CAPN1 SRC 0.936
CAPN1 PXN 0.936
ACTN1 CTNNA1 0.936
ACTN2 ITGB1 0.935
ACTN2 ZYX 0.934
TLN1 TNS1 0.934
RHOA ACTN1 0.933
RHOA PIK3CA 0.932
ACTN3 TLN1 0.932
CRKL VCL 0.932
CTNND1 ZYX 0.931
ACTN3 ZYX 0.931
ACTN3 PXN 0.931
SRC ACTN4 0.931
SRC CRKL 0.93
CDH1 VASP 0.93
LIMS1 TNS1 0.93
ACTN2 PXN 0.929
ACTN1 SRC 0.929
PTK2 PIK3CA 0.929
CTNNA1 VCL 0.929
ZYX CTNNA1 0.928
PIK3R1 CRKL 0.928
ACTA1 CTNNB1 0.928
ZYX CDH1 0.928
CTNND1 VASP 0.927
TLN1 ITGA1 0.927
RHOA CTNNA1 0.927
CAPN1 RHOA 0.926
SRC ACTA1 0.926
BCAR1 ACTN4 0.926
SRC PTK2 0.926
CSK TNS1 0.925
ACTN2 RHOA 0.925
CAPN1 PTK2 0.924
LIMS1 PXN 0.924
ITGB1 ZYX 0.924
ITGB1 TNS1 0.924
ACTN1 ITGA1 0.924
BCAR1 ACTN1 0.924
CTNNA1 PIK3CA 0.923
ACTN1 CDH1 0.922
ACTN1 PTK2 0.922
ITGB1 ACTA1 0.921
PARVA ZYX 0.921
PIK3R1 RHOA 0.921
LIMS1 ZYX 0.921
ACTN3 ITGB1 0.921
ACTN3 RHOA 0.92
ITGA1 ACTN4 0.92
CTNND1 ACTN1 0.92
CAPN1 ACTN4 0.92
SRC CSK 0.92
CRKL PIK3CA 0.92
ITGB1 PIK3CA 0.919
ACTA1 TNS1 0.919
ACTA1 TLN1 0.919
SRC CTNNA1 0.919
PIK3R1 CDH1 0.918
CAPN1 CDH1 0.918
CRKL TLN1 0.918
ACTN1 CTNNB1 0.918
PTK2 ITGA1 0.918
LIMS1 ACTN1 0.918
CAPN1 ACTN3 0.917
CAPN1 NOLC1 0.917
ITGA1 PXN 0.917
PIK3R1 PTK2 0.917
ITGA1 VCL 0.917
CRKL TNS1 0.917
CRKL ZYX 0.916
CAPN1 ACTN1 0.916
CAPN1 ACTA1 0.916
PTK2 CSK 0.916
NOLC1 PXN 0.916
ACTA1 PTK2 0.916
JUP VASP 0.916
ACTN2 CAPN1 0.916
CRKL CSK 0.916
PIK3CA VCL 0.915
CAPN1 TNS1 0.915
PIK3R1 ACTN1 0.915
PIK3R1 ITGB1 0.915
CTNNB1 ZYX 0.915
PXN PIK3CA 0.915
RHOA JUP 0.915
ZYX ITGA1 0.913
PIK3R1 CTNNA1 0.913
CAPN1 ZYX 0.913
ACTN3 SRC 0.913
TLN1 CSK 0.913
ACTN2 PTK2 0.912
ITGB1 CRKL 0.912
PIK3R1 BCAR1 0.912
ACTN3 BCAR1 0.911
ACTN2 SRC 0.911
PIK3R1 PXN 0.91
ACTN4 TNS1 0.91
CAPN1 ITGB1 0.91
CRKL ACTN4 0.91
PIK3R1 VCL 0.91
NOLC1 TNS1 0.909
PIK3R1 CSK 0.909
ITGA1 TNS1 0.909
TLN1 PIK3CA 0.909
CTNNA1 VASP 0.909
CAPN1 BCAR1 0.909
ACTN3 PTK2 0.909
ACTN1 CRKL 0.908
ZYX CSK 0.908
ACTN2 BCAR1 0.908
ACTN1 TNS1 0.908
BCAR1 ACTA1 0.908
BCAR1 PIK3CA 0.908
ACTN1 PIK3CA 0.908
RHOA ITGA1 0.908
ACTN1 ACTN4 0.908
ITGB1 CSK 0.908
ACTN2 ACTN3 0.907
SRC ITGA1 0.907
CTNND1 PIK3CA 0.907
PIK3CA ACTN4 0.907
ACTN2 ITGA1 0.906
JUP PIK3CA 0.906
BCAR1 ITGA1 0.906
JUP ZYX 0.906
PIK3CA CSK 0.906
ZYX F2 0.906
PIK3R1 JUP 0.906
PIK3R1 TLN1 0.906
PIK3R1 ITGA1 0.905
ACTN3 ITGA1 0.905
ACTN4 CSK 0.905
ACTN2 TNS1 0.905
BCAR1 NOLC1 0.905
PIK3R1 ACTN4 0.905
NOLC1 ITGB1 0.904
ZYX F2R 0.904
CAPN1 CSK 0.904
PIK3R1 F2 0.904
ACTN2 PIK3CA 0.904
ACTA1 PIK3CA 0.904
ACTN3 PIK3CA 0.904
ACTA1 CRKL 0.903
PIK3R1 F2R 0.903
PIK3R1 ACTN3 0.903
ACTN1 CSK 0.903
ACTN3 TNS1 0.903
F2 PIK3CA 0.903
ACTA1 CTNNA1 0.903
ACTA1 CSK 0.903
NOLC1 ZYX 0.902
CAPN1 PIK3CA 0.902
JUP CTNNB1 0.902
ZYX PIK3CA 0.902
CRKL ITGA1 0.902
ACTN2 NOLC1 0.902
NOLC1 ACTA1 0.901
ACTN3 ACTN4 0.901
ACTN2 CSK 0.901
ACTN2 PIK3R1 0.901
NOLC1 ITGA1 0.901
ACTN2 ACTN1 0.901
ACTN2 ACTN4 0.901
ITGA1 PIK3CA 0.901
ACTA1 ITGA1 0.901
ACTN3 ACTN1 0.901
PIK3R1 ZYX 0.9
PIK3R1 ACTA1 0.9
ACTN3 NOLC1 0.9
NOLC1 VCL 0.9
NOLC1 TLN1 0.9
NOLC1 ACTN1 0.9
CAPN1 PIK3R1 0.9
NOLC1 PTK2 0.9
ACTN2 CRKL 0.9
ACTN3 CSK 0.9
NOLC1 CSK 0.9
CAPN1 CRKL 0.9
PIK3R1 CTNND1 0.9
NOLC1 ACTN4 0.9
ACTN3 CRKL 0.9
ITGA1 CSK 0.9
F2R PIK3CA 0.9
CAPN1 ITGA1 0.9
Gene Ontology Semantic Similarity
Download Tab separated file
# 3987 (LIMS1) 5747 (PTK2) 5829 (PXN) 3611 (ILK) 1499 (CTNNB1) 6714 (SRC) 9564 (BCAR1) 1500 (CTNND1) 5295 (PIK3R1) 7791 (ZYX) 7094 (TLN1) 87 (ACTN1) 387 (RHOA) 2149 (F2R) 999 (CDH1) 55742 (PARVA) 81 (ACTN4) 3688 (ITGB1) 5290 (PIK3CA) 88 (ACTN2) 89 (ACTN3) 3728 (JUP) 58 (ACTA1) 7414 (VCL) 1399 (CRKL) 1495 (CTNNA1) 1445 (CSK) 823 (CAPN1) 3672 (ITGA1) 9221 (NOLC1) 2147 (F2) 7408 (VASP) 7145 (TNS1)
3987 (LIMS1) 1.00 0.60 0.72 0.74 0.68 0.60 0.86 0.74 0.55 0.66 0.64 0.54 0.66 0.63 0.77 0.72 0.53 0.65 0.40 0.64 0.64 0.60 0.52 0.72 0.66 0.71 0.65 0.59 0.66 0.65 0.55 0.74 0.66
5747 (PTK2) 0.60 1.00 0.62 0.79 0.65 0.80 0.62 0.56 0.65 0.51 0.54 0.51 0.56 0.53 0.63 0.59 0.53 0.60 0.67 0.65 0.53 0.58 0.47 0.62 0.55 0.59 0.79 0.46 0.59 0.52 0.49 0.56 0.51
5829 (PXN) 0.72 0.62 1.00 0.69 0.72 0.62 0.77 0.81 0.62 0.74 0.75 0.65 0.64 0.70 0.79 0.78 0.58 0.68 0.50 0.69 0.70 0.69 0.61 0.79 0.71 0.83 0.66 0.60 0.81 0.71 0.63 0.79 0.74
3611 (ILK) 0.74 0.79 0.69 1.00 0.68 0.75 0.83 0.71 0.61 0.62 0.62 0.53 0.64 0.60 0.71 0.69 0.52 0.64 0.69 0.63 0.61 0.59 0.50 0.70 0.64 0.69 0.83 0.49 0.63 0.62 0.53 0.71 0.62
1499 (CTNNB1) 0.68 0.65 0.72 0.68 1.00 0.69 0.70 0.74 0.65 0.67 0.69 0.68 0.65 0.67 0.72 0.72 0.72 0.71 0.57 0.67 0.68 0.80 0.62 0.74 0.70 0.71 0.67 0.62 0.71 0.67 0.64 0.72 0.67
6714 (SRC) 0.60 0.80 0.62 0.75 0.69 1.00 0.61 0.67 0.70 0.60 0.65 0.61 0.58 0.61 0.66 0.63 0.62 0.66 0.77 0.65 0.64 0.62 0.56 0.65 0.67 0.65 0.80 0.56 0.60 0.61 0.59 0.64 0.60
9564 (BCAR1) 0.86 0.62 0.77 0.83 0.70 0.61 1.00 0.82 0.56 0.74 0.68 0.56 0.71 0.66 0.76 0.80 0.54 0.67 0.41 0.66 0.68 0.62 0.55 0.76 0.70 0.76 0.69 0.54 0.71 0.70 0.57 0.82 0.74
1500 (CTNND1) 0.74 0.56 0.81 0.71 0.74 0.67 0.82 1.00 0.61 0.77 0.79 0.60 0.63 0.73 0.81 0.92 0.59 0.73 0.47 0.68 0.73 0.70 0.60 0.84 0.80 0.83 0.66 0.59 0.74 0.73 0.66 0.94 0.77
5295 (PIK3R1) 0.55 0.65 0.62 0.61 0.65 0.70 0.56 0.61 1.00 0.54 0.57 0.54 0.52 0.58 0.61 0.56 0.53 0.60 0.69 0.61 0.57 0.58 0.50 0.59 0.61 0.59 0.63 0.50 0.60 0.54 0.54 0.57 0.54
7791 (ZYX) 0.66 0.51 0.74 0.62 0.67 0.60 0.74 0.77 0.54 1.00 0.65 0.64 0.58 0.63 0.74 0.75 0.65 0.65 0.38 0.65 0.65 0.60 0.55 0.73 0.83 0.87 0.60 0.50 0.68 0.87 0.54 0.77 1.00
7094 (TLN1) 0.64 0.54 0.75 0.62 0.69 0.65 0.68 0.79 0.57 0.65 1.00 0.67 0.58 0.64 0.77 0.77 0.60 0.73 0.46 0.74 0.79 0.72 0.69 0.75 0.71 0.79 0.61 0.55 0.67 0.64 0.58 0.78 0.65
87 (ACTN1) 0.54 0.51 0.65 0.53 0.68 0.61 0.56 0.60 0.54 0.64 0.67 1.00 0.52 0.56 0.70 0.61 0.80 0.65 0.42 0.70 0.71 0.67 0.50 0.63 0.66 0.73 0.55 0.48 0.58 0.64 0.52 0.60 0.64
387 (RHOA) 0.66 0.56 0.64 0.64 0.65 0.58 0.71 0.63 0.52 0.58 0.58 0.52 1.00 0.57 0.69 0.62 0.54 0.61 0.39 0.62 0.58 0.57 0.74 0.65 0.61 0.66 0.60 0.50 0.58 0.58 0.54 0.63 0.58
2149 (F2R) 0.63 0.53 0.70 0.60 0.67 0.61 0.66 0.73 0.58 0.63 0.64 0.56 0.57 1.00 0.70 0.68 0.56 0.71 0.45 0.64 0.64 0.61 0.54 0.69 0.64 0.68 0.60 0.53 0.64 0.63 0.70 0.69 0.63
999 (CDH1) 0.77 0.63 0.79 0.71 0.72 0.66 0.76 0.81 0.61 0.74 0.77 0.70 0.69 0.70 1.00 0.82 0.67 0.75 0.58 0.77 0.77 0.75 0.67 0.82 0.79 0.86 0.72 0.74 0.73 0.72 0.65 0.81 0.74
55742 (PARVA) 0.72 0.59 0.78 0.69 0.72 0.63 0.80 0.92 0.56 0.75 0.77 0.61 0.62 0.68 0.82 1.00 0.61 0.76 0.45 0.68 0.70 0.68 0.58 0.89 0.78 0.82 0.65 0.57 0.72 0.71 0.59 0.92 0.75
81 (ACTN4) 0.53 0.53 0.58 0.52 0.72 0.62 0.54 0.59 0.53 0.65 0.60 0.80 0.54 0.56 0.67 0.61 1.00 0.66 0.43 0.67 0.66 0.68 0.54 0.64 0.67 0.69 0.53 0.48 0.56 0.65 0.53 0.57 0.65
3688 (ITGB1) 0.65 0.60 0.68 0.64 0.71 0.66 0.67 0.73 0.60 0.65 0.73 0.65 0.61 0.71 0.75 0.76 0.66 1.00 0.53 0.70 0.70 0.67 0.60 0.75 0.69 0.72 0.63 0.59 0.73 0.69 0.66 0.73 0.65
5290 (PIK3CA) 0.40 0.67 0.50 0.69 0.57 0.77 0.41 0.47 0.69 0.38 0.46 0.42 0.39 0.45 0.58 0.45 0.43 0.53 1.00 0.53 0.44 0.49 0.36 0.53 0.48 0.53 0.80 0.36 0.44 0.43 0.41 0.47 0.38
88 (ACTN2) 0.64 0.65 0.69 0.63 0.67 0.65 0.66 0.68 0.61 0.65 0.74 0.70 0.62 0.64 0.77 0.68 0.67 0.70 0.53 1.00 0.83 0.71 0.64 0.69 0.68 0.71 0.65 0.59 0.66 0.66 0.61 0.68 0.65
89 (ACTN3) 0.64 0.53 0.70 0.61 0.68 0.64 0.68 0.73 0.57 0.65 0.79 0.71 0.58 0.64 0.77 0.70 0.66 0.70 0.44 0.83 1.00 0.74 0.61 0.70 0.67 0.71 0.62 0.54 0.67 0.64 0.57 0.71 0.65
3728 (JUP) 0.60 0.58 0.69 0.59 0.80 0.62 0.62 0.70 0.58 0.60 0.72 0.67 0.57 0.61 0.75 0.68 0.68 0.67 0.49 0.71 0.74 1.00 0.62 0.71 0.66 0.69 0.60 0.54 0.66 0.61 0.57 0.69 0.60
58 (ACTA1) 0.52 0.47 0.61 0.50 0.62 0.56 0.55 0.60 0.50 0.55 0.69 0.50 0.74 0.54 0.67 0.58 0.54 0.60 0.36 0.64 0.61 0.62 1.00 0.63 0.59 0.64 0.52 0.44 0.55 0.56 0.51 0.60 0.55
7414 (VCL) 0.72 0.62 0.79 0.70 0.74 0.65 0.76 0.84 0.59 0.73 0.75 0.63 0.65 0.69 0.82 0.89 0.64 0.75 0.53 0.69 0.70 0.71 0.63 1.00 0.76 0.82 0.67 0.62 0.72 0.71 0.63 0.84 0.73
1399 (CRKL) 0.66 0.55 0.71 0.64 0.70 0.67 0.70 0.80 0.61 0.83 0.71 0.66 0.61 0.64 0.79 0.78 0.67 0.69 0.48 0.68 0.67 0.66 0.59 0.76 1.00 0.88 0.65 0.57 0.67 0.79 0.58 0.80 0.83
1495 (CTNNA1) 0.71 0.59 0.83 0.69 0.71 0.65 0.76 0.83 0.59 0.87 0.79 0.73 0.66 0.68 0.86 0.82 0.69 0.72 0.53 0.71 0.71 0.69 0.64 0.82 0.88 1.00 0.69 0.62 0.72 0.82 0.62 0.83 0.87
1445 (CSK) 0.65 0.79 0.66 0.83 0.67 0.80 0.69 0.66 0.63 0.60 0.61 0.55 0.60 0.60 0.72 0.65 0.53 0.63 0.80 0.65 0.62 0.60 0.52 0.67 0.65 0.69 1.00 0.53 0.61 0.61 0.54 0.66 0.60
823 (CAPN1) 0.59 0.46 0.60 0.49 0.62 0.56 0.54 0.59 0.50 0.50 0.55 0.48 0.50 0.53 0.74 0.57 0.48 0.59 0.36 0.59 0.54 0.54 0.44 0.62 0.57 0.62 0.53 1.00 0.54 0.53 0.62 0.59 0.50
3672 (ITGA1) 0.66 0.59 0.81 0.63 0.71 0.60 0.71 0.74 0.60 0.68 0.67 0.58 0.58 0.64 0.73 0.72 0.56 0.73 0.44 0.66 0.67 0.66 0.55 0.72 0.67 0.72 0.61 0.54 1.00 0.66 0.57 0.74 0.68
9221 (NOLC1) 0.65 0.52 0.71 0.62 0.67 0.61 0.70 0.73 0.54 0.87 0.64 0.64 0.58 0.63 0.72 0.71 0.65 0.69 0.43 0.66 0.64 0.61 0.56 0.71 0.79 0.82 0.61 0.53 0.66 1.00 0.56 0.73 0.87
2147 (F2) 0.55 0.49 0.63 0.53 0.64 0.59 0.57 0.66 0.54 0.54 0.58 0.52 0.54 0.70 0.65 0.59 0.53 0.66 0.41 0.61 0.57 0.57 0.51 0.63 0.58 0.62 0.54 0.62 0.57 0.56 1.00 0.60 0.54
7408 (VASP) 0.74 0.56 0.79 0.71 0.72 0.64 0.82 0.94 0.57 0.77 0.78 0.60 0.63 0.69 0.81 0.92 0.57 0.73 0.47 0.68 0.71 0.69 0.60 0.84 0.80 0.83 0.66 0.59 0.74 0.73 0.60 1.00 0.77
7145 (TNS1) 0.66 0.51 0.74 0.62 0.67 0.60 0.74 0.77 0.54 1.00 0.65 0.64 0.58 0.63 0.74 0.75 0.65 0.65 0.38 0.65 0.65 0.60 0.55 0.73 0.83 0.87 0.60 0.50 0.68 0.87 0.54 0.77 1.00
Association with High Altitude
Protein Official symbol Source Organism Tissue of Expression Level of hypoxia Altitude Duration of experiment Level of expression Fold change Experiment details geographical location ethnicity of the patients Control group Control (Fold change) Reference (PMID)
ZYX Human Blood - 3600 m Native upregulated - TMT-based proteomic analysis/LC-MS Central Asia Tibetans - High altitude native vs. low Lander 30908922
Association with TF
TF TF Entrez Gene Gene Entrez Type PMID Database
SRF 6722 ZYX 7791 proximal_filtered 22955619 TRANSFAC
EGR1 1958 ZYX 7791 proximal_filtered 22955619 TRANSFAC
ZBTB7A 51341 ZYX 7791 proximal_filtered 22955619 TRANSFAC
ETS1 2113 ZYX 7791 proximal_filtered 22955619 TRANSFAC
Association with miRNA
miRTarBase ID miRNA Species (miRNA) Protein Official Symbol Human Entrez ID Species (Target Gene) Experiments Support Type References (PMID)
MIRT006534 hsa-miR-16-5p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens Luciferase reporter assay//qRT-PCR//Western blot Functional MTI 21360639
MIRT007089 hsa-miR-16-1-3p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens qRT-PCR Functional MTI (Weak) 23175429
MIRT025817 hsa-miR-7-5p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens Microarray Functional MTI (Weak) 19073608
MIRT027220 hsa-miR-103a-3p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens Sequencing Functional MTI (Weak) 20371350
MIRT027881 hsa-miR-96-5p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens Sequencing Functional MTI (Weak) 20371350
MIRT038134 hsa-miR-423-5p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens CLASH Functional MTI (Weak) 23622248
MIRT038247 hsa-miR-330-5p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens CLASH Functional MTI (Weak) 23622248
MIRT041336 hsa-miR-193b-3p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens CLASH Functional MTI (Weak) 23622248
MIRT046890 hsa-miR-221-3p Homo sapiens ZYX 7791 Homo sapiens CLASH Functional MTI (Weak) 23622248
Gene Ontology
ID GO ID GO Term GO Type
7791 GO:0007155 cell adhesion GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0005634 nucleus GOTERM_CC_DIRECT
7791 GO:0005886 plasma membrane GOTERM_CC_DIRECT
7791 GO:0008270 zinc ion binding GOTERM_MF_DIRECT
7791 GO:0044822 poly GOTERM_MF_DIRECT
7791 GO:0007229 integrin-mediated signaling pathway GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0005913 cell-cell adherens junction GOTERM_CC_DIRECT
7791 GO:0005925 focal adhesion GOTERM_CC_DIRECT
7791 GO:0007160 cell-matrix adhesion GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0016032 viral process GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0007165 signal transduction GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0043149 stress fiber assembly GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0050727 regulation of inflammatory response GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0005515 protein binding GOTERM_MF_DIRECT
7791 GO:0005737 cytoplasm GOTERM_CC_DIRECT
7791 GO:0007179 transforming growth factor beta receptor signaling pathway GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0007267 cell-cell signaling GOTERM_BP_DIRECT
7791 GO:0001725 stress fiber GOTERM_CC_DIRECT
7791 GO:0005887 integral component of plasma membrane GOTERM_CC_DIRECT
Pathways
Human Entrez ID KEGG ID KEGG Term
7791 hsa04510 Focal adhesion
Association with Disease
Protein Official Symbol Human Entrez ID Disease Name Disease Id Disease Semantic Type Semantic score DSI DPI Disease Type
Association with Drug
Protein Official Symbol Human Entrez ID drug_claim_primary_name drug_name drug_chembl_id interaction_types